Схема предохранителей Volkswagen ID.3
Расположение блока предохранителей
Автомобиль с левым рулем: Достаньте руку за крышку и снимите ее в направлении стрелки.
Автомобиль с правым рулем:
- Откройте бардачок и опустошите его при необходимости.
- Подтолкните демпфирующий элемент вверх в отверстие держателя и выдвиньте в сторону (1).
- Одновременно подтолкните защелки вверх в направлении стрелки и откройте отсек для хранения дальше (2).
Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей в блоке предохранителей панели приборов
| № | А | Функция / компонент |
|---|---|---|
| SC1 | — | — |
| SC2 | 15A | Блок управления подушками безопасности |
| SC3 | 25A | Блок управления детектором прицепа |
| SC4 | 7.5A | Передняя камера для систем помощи водителю |
| SC5 | 20A | Блок управления бортовым питанием (левые внешние огни) |
| SC6 | 30A | Блок управления бортовым питанием (внутреннее освещение) |
| SC7 | 30A | Блок управления системой обогрева и кондиционирования (подогрев сидений) |
| SC8 | 15A | Блок управления панорамной крышей |
| SC9 | 30A | Блок управления дверью водителя (для моделей с левым рулем) Блок управления дверью переднего пассажира (для моделей с правым рулем) Электропривод стеклоподъемника задней двери водителя (для моделей с левым рулем) Электропривод стеклоподъемника задней двери пассажира (для моделей с правым рулем) |
| SC10 | 10A | Левый задний фонарь |
| SC11 | 15A | Блок управления детектором прицепа |
| SC12 | — | — |
| SC13 | 40A | Блок управления бортовым питанием (центральный замок) |
| SC14 | 30A | Блок управления цифровой звуковой системой |
| SC15 | — | — |
| SC16 | — | — |
| SC17 | 5A | Блок управления парковочными датчиками Блок управления 1 для помощи при смене полосы Блок управления 2 для помощи при смене полосы Наружное зеркало водителя Лампа предупреждения помощи при смене полосы в правом наружном зеркале (для моделей с правым рулем) Лампа предупреждения помощи при смене полосы в левом наружном зеркале (для моделей с левым рулем) Наружное зеркало пассажира Лампа предупреждения помощи при смене полосы в правом наружном зеркале (для моделей с левым рулем) Лампа предупреждения помощи при смене полосы в левом наружном зеркале (для моделей с правым рулем) |
| SC18 | 5A | Блок управления считывателем чип-карты Блок управления электронным замком рулевой колонки Интерфейс для системы доступа и запуска Блок управления 2 для защиты от взлома Блок управления 3 для защиты от взлома Блок управления 4 для защиты от взлома Блок управления 5 для защиты от взлома |
| SC19 | 5A | Блок управления модулем экстренного вызова и коммуникационный блок Блок управления с дисплеем для системы информации для водителя |
| SC20 | 10A | Кронштейн для телефона Блок управления стабилизацией передачи и приема USB-соединение 1 |
| SC21 | 7.5A | Ручка задней двери Блок управления камерой кругового обзора |
| SC22 | 10A | Блок управления двигателем/мотором |
| SC23 | 5A | Блок управления доступом в интернет |
| SC24 | 10A | Правый задний фонарь |
| SC25 | 25A | Ремень безопасности переднего левого сиденья |
| SC26 | 30A | Блок управления дверью водителя (для моделей с правым рулем) Блок управления дверью переднего пассажира (для моделей с левым рулем) Электропривод стеклоподъемника задней двери водителя (для моделей с правым рулем) Электропривод стеклоподъемника задней двери пассажира (для моделей с левым рулем) |
| SC27 | 25A | Ремень безопасности переднего правого сиденья |
| SC28 | 10A | Преобразователь напряжения Блок управления регулировкой аккумулятора Разъем обслуживания для высоковольтной системы |
| SC29 | 15A | Блок управления детектором прицепа |
| SC30 | 20A | Блок управления 1 для информационной электроники (компоненты инфотейнмента) |
| SC31 | 25A | Блок управления детектором прицепа |
| SC32 | 25A | Блок управления бортовым питанием |
| SC33 | — | — |
| SC34 | 15A | Блок управления системой обогрева и кондиционирования |
| SC35 | 40A | Подогрев задних сидений |
| SC36 | 40A | Блок управления вентилятором притока свежего воздуха |
| SC37 | — | — |
| SC38 | 7.5A | Блок управления массажным сиденьем слева спереди Блок управления массажным сиденьем справа спереди |
| SC39 | 15A | Блок управления электроникой рулевой колонки |
| SC40 | 10A | Сигнал тревоги |
| SC41 | 5A | Интерфейс диагностики шины данных |
| SC42 | — | — |
| SC43 | 7.5A | Датчик концентрации углекислого газа в салоне Датчик температуры в салоне автомобиля Реле подогрева заднего стекла |
| SC44 | 7.5A | Центральный модуль переключателей на панели приборов Пульт управления стеклоподъемниками Пульт управления освещением Датчик дождя и освещенности Датчик сигнализации Динамическая световая полоса 1 для информации на панели приборов Передний внутренний светильник Диагностическое соединение |
| SC45 | 5A | Блок управления электроникой рулевой колонки |
| SC46 | 10A | Дисплей для переднего информационного дисплея и блок управления пультом Блок управления проекционным дисплеем |
| SC47 | 10A | 2020-2022: Блок управления электронной системой амортизации |
| SC48 | 10A | USB-зарядная розетка 1 |
| SC49 | — | — |
| SC50 | — | — |
| SC51 | — | — |
| SC52 | 20A | Розетка 12 В 3 |
| SC53 | — | — |
| SC54 | — | — |
| SC55 | — | — |
| SC56 | — | — |
| SC57 | — | — |
| SC58 | 7.5A | Блок управления считывателем чип-карты |
| SC59 | 7.5A | Реле для розеток питания Автоматическое антибликовое внутреннее зеркало |
| SC60 | 7.5A | Диагностическое соединение |
| SC61 | 5A | Электроника питания и управления для электрического привода |
| SC62 | — | — |
| SC63 | — | — |
| SC64 | — | — |
| SC65 | — | — |
| SC66 | 15A | Электропривод заднего стеклоочистителя |
| SC67 | 30A | Подогрев заднего стекла |
| R1 | Реле для розеток питания | |
| R2 | Реле питания клеммы 15 | |
| R3 | Реле подогрева заднего стекла |
Индивидуальные предохранители

| № | А | Функция / компонент |
|---|---|---|
| A | 15A | Термопредохранитель регулировки сиденья водителя (переднее левое) |
| B | 15A | Термопредохранитель регулировки сиденья водителя (переднее правое) |
Расположение блока предохранителей

- Откройте капот.
- Нажмите кнопку защелки в направлении стрелки (1), чтобы разблокировать крышку блока предохранителей (1).
- Снимите крышку.
Схема блока предохранителей (панель предохранителей B -SB-)

Назначение предохранителей в блоке предохранителей моторного отсека
| № | А | Функция / компонент |
|---|---|---|
| SB1 | — | — |
| SB2 | 7.5A | Блок управления ABS |
| SB3 | 10A | Преобразователь напряжения Электроника питания и управления для электрического привода |
| SB4 | 30A | Левый передний фонарь |
| SB5 | 30A | Правый передний фонарь |
| SB6 | 7.5A | Блок управления адаптивным круиз-контролем |
| SB7 | 30A | Электропривод стеклоочистителя на стороне переднего пассажира |
| SB8 | — | — |
| SB9 | 15A | Гудок |
| SB10 | 30A | Электропривод стеклоочистителя на стороне водителя |
| SB11 | 7.5A | Реле системы кондиционирования |
| SB12 | 7.5A | Модуль 1 генератора звука двигателя |
| SB13 | 25A | Блок управления ABS |
| SB14 | — | — |
| SB15 | 40A | Блок управления ABS |
| SB16 | 50A | Вентилятор радиатора |
| SB17 | 40A | Подогрев лобового стекла |
| SB18 | — | — |
| SB19 | — | — |
| SB20 | — | — |
| SB21 | — | — |
| SB22 | — | — |
| SB23 | 10A | Блок управления двигателем/мотором |
| SB24 | 5A | Вентилятор радиатора |
| SB25 | 10A | Насос охлаждающей жидкости для высоковольтного аккумулятора Элемент PTC 3 обогревателя |
| SB26 | 10A | Насос охлаждающей жидкости для низкотемпературного контура Приводной мотор для жалюзи радиатора |
| SB27 | — | — |
| SB28 | — | — |
| SB29 | — | — |
| SB30 | — | — |
| SB31 | — | — |
| SB32 | 50 A | Сервопривод тормоза |
| R1 | Главное реле | |
| R2 | — | |
| R3 | Реле гудка | |
| R4 | — | |
| R5 | — | |
| R6 | Реле системы кондиционирования |
Мощные предохранители (панель предохранителей A -SA-)

| № | А | Функция / компонент |
|---|---|---|
| 508 | — | Аккумулятор |
| SA1 | 350A | Преобразователь напряжения |
| SA2 | 80A | Блок управления монитором аккумулятора Блок управления электроусилителем руля |
| SA3 | 100A | Держатель предохранителей C (панель приборов) |
| SA4 | 100A | Держатель предохранителей |
| SA5 | — | — |
| SA6 | 125A | Держатель предохранителей B (моторный отсек) |


