Расположение предохранителей Skoda Octavia 2017-2019
| Цвет предохранителя | Максимальный ток |
|---|---|
| светло-коричневый | 5 |
| тёмно-коричневый | 7.5 |
| красный | 10 |
| синий | 15 |
| жёлтый/синий | 20 |
| белый | 25 |
| зелёный/розовый | 30 |
| оранжевый/зелёный | 40 |
| красный | 50 |
Расположение блока предохранителей
Автомобили с левым рулём:
На автомобилях с левым рулём блок предохранителей расположен за отделением для хранения в левой секции панели приборов.

- Откройте отделение для хранения.
- Возьмитесь за отделение для хранения в области стрелок.
- Выдвиньте отделение для хранения, потянув в направлении стрелки 1.
- Замените соответствующий предохранитель.
- Задвиньте отделение для хранения, нажав до фиксации в панели приборов в направлении стрелки 2.
Автомобили с правым рулём:
На автомобилях с правым рулём он расположен на стороне переднего пассажира за бардачком в левой секции панели приборов.

Снятие отделения для хранения:
- Вставьте отвёртку под боковую крышку.
- Разблокируйте крышку в направлении стрелки 1.
- Вытолкните крышку в направлении стрелки 2.
- Откройте отделение для хранения.
- Вставьте отвёртку сбоку в панель приборов в направлении стрелки 3.
- Используйте отвёртку, чтобы разблокировать тормозной тросик A отделения для хранения в направлении стрелки 4.
- Снимите отделение для хранения в направлении стрелки 5.
- Снимите пластиковый фиксатор под крышкой блока предохранителей в моторном отсеке.
- Наденьте фиксатор на соответствующий предохранитель и вытащите предохранитель.
- Вставьте новый предохранитель.
- Установите кронштейн в исходное положение.
Установка отделения для хранения:
- Переместите стопорный буфер B отделения для хранения за кронштейны C.
- Задвиньте отделение для хранения в противоположном направлении стрелки 5.
- Вставьте тормозной тросик и заблокируйте его против направления стрелки 4 отвёрткой.
- Задвиньте боковую крышку против направления стрелки 2.
- Нажмите боковую крышку полностью против направления стрелки 1.
Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей в панели приборов
| № | Потребитель |
|---|---|
| 1 | Не назначен |
| 2 | Не назначен |
| 3 | 2017-2018: Стабилизатор напряжения для такси 2019: Не назначен |
| 4 | Подогрев рулевого колеса |
| 5 | Шина данных |
| 6 | Датчик сигнализации |
| 7 | Кондиционер, отопление, приёмник беспроводного дистанционного управления дополнительным отоплением, селектор рычага автоматической трансмиссии, блокировка снятия ключа зажигания (2019, автомобиль с автоматической трансмиссией) |
| 8 | Переключатель света, датчик дождя, диагностическое соединение, атмосферное освещение, блок управления передними фарами |
| 9 | Полный привод |
| 10 | Экран инфотейнмента |
| 11 | Свет — левый |
| 12 | Инфотейнмент |
| 13 | Натяжитель ремня — водительская сторона |
| 14 | Вентилятор воздуха для кондиционера, отопления |
| 15 | Электромеханический замок рулевого управления |
| 16 | Phonebox, беспроводная зарядка телефона |
| 17 | Приборная панель, экстренный вызов |
| 18 | Камера заднего вида |
| 19 | Система KESSY |
| 20 | Рычаг управления под рулевым колесом |
| 21 | Адаптивные амортизаторы |
| 22 | Прицепное устройство — электрическая розетка |
| 23 | Панорамный люк |
| 24 | Свет — правый |
| 25 | Центральный замок — передняя левая дверь, стеклоподъёмник — левый, наружные зеркала — подогрев, функция складывания, регулировка поверхности зеркала |
| 26 | Подогрев передних сидений |
| 27 | Внутреннее освещение |
| 28 | Сцепное устройство — левое освещение |
| 29 | 2017-2018: Не назначен 2019: SCR (AdBlue) |
| 30 | Подогрев задних сидений |
| 31 | Не назначен |
| 32 | Парковочный ассистент |
| 33 | Выключатель подушки безопасности для аварийной сигнализации |
| 34 | TCS, ESC, мониторинг давления в шинах, кондиционер, выключатель заднего хода, зеркало с автоматическим затемнением, START-STOP, подогрев задних сидений, звуковой генератор спортивного звука |
| 35 | Регулировка дальности света фар, диагностическая розетка, датчик (камера) за лобовым стеклом, радары |
| 36 | Правая фара |
| 37 | Левая фара |
| 38 | Сцепное устройство — правое освещение |
| 39 | Центральный — передняя правая дверь, стеклоподъёмник — правый, правые зеркала — подогрев, функция складывания, регулировка поверхности зеркала |
| 40 | Розетка 12 В |
| 41 | Натяжитель ремня — сторона переднего пассажира |
| 42 | Центральный — задние двери, омыватель фар, омыватель |
| 43 | Музыкальный усилитель |
| 44 | Прицепное устройство — электрическая розетка |
| 45 | Электрорегулируемые сиденья |
| 46 | Розетка 230 В |
| 47 | Стеклоочиститель заднего окна |
| 48 | Система помощи для мониторинга слепых зон |
| 49 | Запуск двигателя, выключатель сцепной педали |
| 50 | Открытие багажника |
| 51 | 2017-2018: Многофункциональный блок для такси 2019: SCR (AdBlue) |
| 52 | Стабилизатор напряжения для такси, розетка USB |
| 53 | Подогрев заднего окна |
Расположение блока предохранителей
Предохранители расположены под крышкой в моторном отсеке слева.

Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей в моторном отсеке
| № | Потребитель |
|---|---|
| 1 | 2017-2018: ESC, ABS 2019: ESC, ABS, ручной тормоз |
| 2 | ESC, ABS |
| 3 | Система управления двигателем |
| 4 | 2017-2018: Вентилятор радиатора, датчик температуры масла, датчик массы воздуха, клапан управления давлением топлива, электрический дополнительный обогреватель, клапан сброса давления масла, клапан рециркуляции отработавших газов 2019: Вентилятор радиатора, датчик температуры масла, датчик массы воздуха, клапан управления давлением топлива, электрический подогреватель, клапан давления масла, клапан рециркуляции отработавших газов, свечи накаливания, SCR (AdBlue) |
| 5 | Катушка зажигания реле CNG, форсунки топлива, клапан дозирования топлива |
| 6 | Датчик тормоза |
| 7 | 2017-2018: Насос охлаждающей жидкости, жалюзи радиатора, клапан давления масла, клапан масла коробки передач 2019: Насос охлаждающей жидкости, жалюзи радиатора, клапан давления масла, клапан масла коробки передач, подогрев вентиляции картера |
| 8 | Лямбда-зонд |
| 9 | 2017-2018: Зажигание, устройство предварительного подогрева, заслонка дымохода, подогрев вентиляции картера 2019: Зажигание, выхлопная заслонка |
| 10 | Топливный насос, зажигание |
| 11 | Электрическая система дополнительного отопления |
| 12 | Электрическая система дополнительного отопления |
| 13 | 2017-2018: Автоматическая коробка передач 2019: Подогрев лобового стекла — левый |
| 14 | 2017-2018: Подогрев лобового стекла 2019: Подогрев лобового стекла — правый |
| 15 | Гудок |
| 16 | Зажигание, топливный насос, реле CNG |
| 17 | ABS, ESC, система управления двигателем, реле подогрева лобового стекла |
| 18 | Шина данных, модуль данных аккумулятора |
| 19 | Стеклоочистители лобового стекла |
| 20 | Сигнализация |
| 21 | 2017-2018: Подогрев лобового стекла 2019: Автоматическая коробка передач |
| 22 | Система управления двигателем, стабилизатор напряжения для такси |
| 23 | Стартер |
| 24 | Электрическая система дополнительного отопления |
| 31 | Вакуумный насос для тормозной системы |
| 32 | Не назначен |
| 33 | Масляный насос для автоматической коробки передач |
| 34 | Передний дифференциал |
| 35 | Не назначен |
| 36 | Не назначен |
| 37 | Дополнительное отопление |
| 38 | Не назначен |


