Расположение предохранителей Toyota Camry 2002-2006
Расположение блока предохранителей
Блок предохранителей расположен в приборной панели, за крышкой слева от рулевого колеса.
Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей в салоне
| № | А | Название | Защищаемые цепи |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ECU-B | ABS, автоматическая система кондиционирования воздуха, автоматическое управление фарами, часы, комбинация приборов, круиз-контроль, электронно управляемая трансмиссия и индикатор АКПП, управление двигателем, система иммобилайзера, фары, подсветка, внутреннее освещение, напоминание о ключе, система автоматического отключения света, ручная система кондиционирования воздуха, люк в крыше, мультиплексная система связи (BEAN), навигационная система, аудиосистема, электростеклоподъемники, предупреждение о непристегнутом ремне безопасности, SRS, охранная система и управление замками дверей, VSC, беспроводное управление замками дверей |
| 2 | 7.5 | DOME | Подсветка замка зажигания, внутреннее освещение, индивидуальные лампы, освещение багажника, лампы в козырьках, открыватель гаражных ворот, часы, индикатор температуры снаружи, многофункциональный дисплей |
| 3 | 15 | CIG | Прикуриватель |
| 4 | 5 | ECU-ACC | Часы, комбинация приборов, мультиплексная система связи (BEAN), дистанционное управление зеркалами |
| 5 | 10 | RAD NO.2 | Навигационная система, аудиосистема |
| 6 | 15 | POWER POINT | Розетки питания |
| 7 | 20 | RAD NO.1 | Навигационная система, аудиосистема |
| 8 | 10 | GAUGE1 | Приборы и датчики, часы, датчик температуры снаружи, многофункциональный дисплей, система блокировки селектора АКПП, индикаторы напоминания о ремнях безопасности |
| 9 | 10 | ECU-IG | ABS, автоматическое управление фарами, фары, внутреннее освещение, напоминание о ключе, система автоматического отключения света, люк в крыше, мультиплексная система связи (BEAN), электростеклоподъемники, охранная система и управление замками дверей, VSC |
| 10 | 25 | WIPER | Стеклоочистители и стеклоомыватели |
| 11 | 10 | HTR | Система кондиционирования воздуха |
| 12 | 10 | MIR HTR | Нагреватели боковых зеркал заднего вида |
| 13 | 5 | AM1 | Система запуска |
| 14 | 15 | FOG | Передние противотуманные фары |
| 15 | 15 | SUN-SHADE | Нет цепи |
| 16 | 10 | GAUGE2 | Автоматическое затемнение внутреннего зеркала заднего вида, компас, электрический люк в крыше, задние фонари, индикаторы автоматической трансмиссии, система автоматического управления фарами, система круиз-контроля |
| 17 | 10 | PANEL | Освещение бардачка, часы, индикатор температуры снаружи, многофункциональный дисплей, освещение комбинации приборов, освещение приборной панели, индикатор отключения овердрайва |
| 18 | 10 | TAIL | Задние фонари, габаритные огни, фонари номерного знака |
| 19 | 20 | PWR NO.4 | Электростеклоподъемник заднего пассажирского окна (левая сторона) |
| 20 | 20 | PWR NO.2 | Система блокировки двери переднего пассажира, электростеклоподъемник переднего пассажира |
| 21 | 7.5 | OBD | Бортовую диагностическая система |
| 22 | 20 | SEAT HTR | Нагреватели сидений |
| 23 | 15 | WASHER | Омыватель лобового стекла |
| 24 | 10 | FAN RLY | Электрические вентиляторы охлаждения |
| 25 | 15 | STOP | Стоп-сигналы, верхний стоп-сигнал, антиблокировочная тормозная система, система круиз-контроля |
| 26 | 5 | FUEL OPEN | Нет цепи |
| 27 | 25 | DOOR NO.2 | Мультиплексная система связи (система блокировки дверей, автоматическая блокировка дверей, беспроводная система дистанционного управления) |
| 28 | 25 | AMP | Нет цепи |
| 29 | 20 | PWR NO.3 | Электростеклоподъемник заднего пассажирского окна (правая сторона) |
| 30 | 30 | PWR SEAT | Электропривод сидений |
| 31 | 30 | PWR NO.1 | Система блокировки двери водителя, электростеклоподъемник водителя, электрический люк в крыше |
| 32 | 40 | DEF | Задний стеклоочиститель |
| Реле | |||
| R1 | Противотуманные фары | ||
| R2 | Задние фонари | ||
| R3 | Реле аксессуаров | ||
| R4 | Задний стеклоочиститель | ||
| R5 | Зажигание | ||
| R6 | Электростеклоподъемники |
Реле указателей поворота

Расположение блока предохранителей
Он расположен в моторном отсеке (с левой стороны).
Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей в моторном отсеке
| № | А | Название | Защищаемые цепи |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | ALT | 2AZ-FE (2002-2003): предохранители «DEF», «PWR No.1», «PWR N0.2», «PWR N0.3», «PWR N0.4», «STOP», «DOOR NO.2», «OBD», «PWR SEAT», «FUEL OPEN», «FOG», «AMP», «PANEL», «TAIL», «AM1», «CIG», «POWER POINT», «RAD NO.2», «ECU-ACC», «GAUGE 1», «GAUGE2», «ECU-IG», «WIPER», «WASHER», «HTR (10 A)», «SEAT HTR» и «SUN-SHADE» |
| 1 | 120 | ALT | 1MZ-FE, 3MZ-FE, 2AZ-FE (2003-2006): предохранители «DEF», «PWR No.1», «PWR N0.2», «PWR N0.3», «PWR N0.4», «STOP», «DOOR NO.2», «OBD», «PWR SEAT», «FUEL OPEN», «FOG», «AMP», «PANEL», ’TAIL», «AM1», «CIG», «POWER POINT», «RAD NO.2», «ECU-ACC», «GAUGE 1», «GAUGE2», «ECU-IG», «WIPER», «WASHER», «HTR (10 A)», «SEAT HTR» и «SUN-SHADE» |
| 2 | 60 | ABS No.1 | 2002-2003: Антиблокировочная тормозная система, система контроля сноса автомобиля, система контроля тяги, система помощи при торможении |
| 2 | 50 | ABS No.1 | 2003-2006: Антиблокировочная тормозная система, система контроля устойчивости автомобиля, система контроля тяги, система помощи при торможении |
| 3 | 15 | HEAD LH LVVR | Левая фара (ближний свет), комбинация приборов, противотуманная фара, мультиплексная система связи (BEAN) |
| 4 | 15 | HEAD RH LWR | Правая фара (ближний свет), мультиплексная система связи (BEAN) |
| 5 | 5 | DRL | Система дневных ходовых огней |
| 6 | 10 | A/C | Система кондиционирования воздуха |
| 7 | — | — | Не используется |
| 8 | — | — | Не используется |
| 9 | — | — | Не используется |
| 10 | 40 | MAIN | Предохранители «HEAD LH LWR», «HEAD RH LWR», «HEAD LH UPR», «HEAD LH UPR» и «DRL» |
| 11 | 40 | ABS No.2 | Антиблокировочная тормозная система, система контроля устойчивости автомобиля, система контроля тяги, система помощи при торможении |
| 12 | 30 | RDI | Электрический вентилятор охлаждения |
| 13 | 30 | CDS | Электрический вентилятор охлаждения |
| 14 | 50 | HTR | Система кондиционирования воздуха |
| 15 | 30 | ADJ PDL | Регулируемые педали |
| 16 | 30 | ABS No.3 | Антиблокировочная тормозная система, система контроля устойчивости автомобиля, система контроля тяги, система помощи при торможении |
| 17 | 30 | AM2 | Система запуска, предохранители «IGN» и «IG2» |
| 18 | 10 | HEAD LH UPR | Левая фара (дальний свет) |
| 19 | 10 | HEAD RH UPR | Правая фара (дальний свет) |
| 20 | 5 | ST | Комбинация приборов, запуск и зажигание |
| 21 | 5 | TEL | Нет цепи |
| 22 | 5 | ALT-S | Система зарядки |
| 23 | 15 | IGN | Система запуска |
| 24 | 10 | IG2 | ABS, зарядка, комбинация приборов, круиз-контроль, электронно управляемая трансмиссия и индикатор АКПП, управление двигателем, предупреждение о непристегнутом ремне безопасности, SRS, VSC |
| 25 | 25 | DOOR1 | Мультиплексная система связи (BEAN), охранная система и управление замками дверей, беспроводное управление замками дверей |
| 26 | 20 | EFI | Круиз-контроль, электронно управляемая трансмиссия и индикатор АКПП, управление двигателем |
| 27 | 10 | HORN | Сигналы |
| 28 | 30 | D.C.C | Предохранители «ECU-B», «RAD No.1» и «DOME» |
| 29 | 25 | A/F | Управление двигателем |
| 30 | — | — | Не используется |
| 31 | 10 | ETCS | Круиз-контроль, управление двигателем |
| 32 | 15 | HAZ | Поворотники и аварийная сигнализация |
| Реле | |||
| R1 | Не используется | ||
| R2 | Не используется | ||
| R3 | Система дневных ходовых огней (№2) | ||
| R4 | Система дневных ходовых огней (№3) | ||
| R5 | Электрический вентилятор охлаждения (№2) | ||
| R6 | Система дневных ходовых огней (№4) | ||
| R7 | Регулируемые педали | ||
| R8 | Электрический вентилятор охлаждения (№3) | ||
| R9 | MG CLT | ||
| R10 | Управление двигателем (датчик соотношения воздух-топливо) | ||
| R11 | Система кондиционирования воздуха | ||
| R12 | Запуск и зажигание | ||
| R13 | Фары | ||
| R14 | Электрический вентилятор охлаждения (№1) | ||
| R15 | VSV (клапан закрытия канистры) | ||
| R16 | Сигналы | ||
| R17 | Модуль управления двигателем |
Дополнительный блок предохранителей
Он расположен перед аккумулятором.

| № | А | Название | Защищаемые цепи |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.5 | ABS NO.4 | Антиблокировочная тормозная система, система контроля сноса автомобиля, система контроля тяги, система помощи при торможении |
| Реле | |||
| R1 | Не используется | ||
| R2 | ABS CUT | ||
| R3 | ABS MTR |


