Расположение предохранителей KIA Optima 2007-2010
Панель приборов
Блок предохранителей расположен за крышкой на стороне водителя панели приборов.
Отсек двигателя

Назначение предохранителей в панели приборов (2007, 2008)
| Описание | Номинал (А) | Защищаемый компонент |
|---|---|---|
| H/LP | 10A | Фары |
| A/CON SW | 10A | Кондиционер |
| START | 10A | Стартер |
| P/SEAT RH | 30A | Электрорегулировка сиденья (правое) |
| P/WDW RH | 25A | Электростеклоподъемник (правый) |
| WIPER | 25A | Стеклоочиститель передний |
| MIRR HTD | 10A | Обогрев боковых зеркал |
| RR FOG | 15A | Задний противотуманный фонарь |
| P/SEAT LH | 30A | Электрорегулировка сиденья (левое) |
| P/WDW LH | 25A | Электростеклоподъемник (левый) |
| SPARE | 10A | Резервный предохранитель |
| MODULE-2 | 10A | Приборная панель |
| W/DEICER | 15A | Обогрев ветрового стекла |
| TAIL RH | 10A | Габаритные огни (правые) |
| TAIL LH | 10A | Габаритные огни (левые) |
| EPS | 10A | Электроусилитель руля |
| A/CON | 10A | Кондиционер |
| SAFETY PWR | 20A | Безопасный электростеклоподъемник |
| A/BAG IND | 10A | Предупреждение подушки безопасности |
| A/BAG | 15A | Подушка безопасности |
| DR LOCK | 25A | Центральный замок дверей |
| SPARE | 10A | Резервный предохранитель |
| CLUSTER | 10A | Приборная панель |
| MODULE-1 | 10A | Звуковой сигнал BWS, переключатель ESP |
| HAZARD | 15A | Аварийная сигнализация |
| STOP LP | 15A | Стоп-сигналы |
| SPARE | 15A | Резервный предохранитель |
| TELL TALE | 10A | Часы |
| T/LID OPEN | 15A | Открытие крышки багажника |
| ADJ PEDAL | 10A | Реле регулировки педали |
| SPARE | 15A | Резервный предохранитель |
| T/SIG | 10A | Поворотные огни |
| TPMS | 10A | TPMS |
| BLOWER MTR | 10A | Вентилятор. Кондиционер |
| MEMORY | 15A | Приборная панель. ETACS. A/C. Часы. Лампа освещения салона |
| AUDIO | 15A | Аудиосистема |
| C/LIGHTER | 25A | Прикуриватель |
| D/CLOCK | 10A | Часы |
Назначение предохранителей в отсеке двигателя (2007, 2008)
Назначение предохранителей в отсеке двигателя (2007, 2008)
| Описание | Номинал (А) | Защищаемый компонент |
|---|---|---|
| I/P B+ 2 | 50A | Панель приборов B+ |
| ABS 2 | 40A | ABS |
| DRL | 15A | Дневные ходовые огни |
| HORN | 15A | Гудок |
| H/LP LOW | 15A | Фары (ближний свет) |
| F/PUMP | 20A | Топливный насос |
| H/LP HI | 15A | Фары (дальний свет) |
| ECU | 10A | Блок управления двигателем |
| ABS 1 | 40A | ABS |
| ALT | 125A (150A) | Альтернатор |
| SPARE | 10A | Резервный предохранитель |
| SPARE | 15A | Резервный предохранитель |
| SPARE | 20A | Резервный предохранитель |
| FRT FOG | 15A | Передние противотуманные фары |
| ECU RELAY | 30A | Блок управления двигателем |
| POWER AMP | 20A | Усилитель |
| SPARE | 15A | Резервный предохранитель |
| SPARE | 20A | Резервный предохранитель |
| P/OUTLET | 25A | Розетка |
| RAD FAN | 30A (40A) | Вентилятор радиатора |
| PCU | 10A | Датчики системы управления силовой установкой, TCU |
| ABS | 10A | ABS |
| S/WARMER | 25A | Подогрев сидений |
| ATM | 20A | Управление автоматической трансмиссией |
| S/ROOF | 20A | Солнцезащитный люк |
| SPARE | 20A | Резервный предохранитель |
| BACK UP | 10A | Задний ход |
| RR HTD | 40A | Обогрев заднего стекла |
| IGN 1 | 30A | Зажигание |
| B+ | 30A | В панели B |
| TAIL | 20A | Габаритные огни |
| A/CON | 10A | Кондиционер |
| ECU-1 | 20A | Блок управления двигателем |
| IGN COIL | 20A | Катушка зажигания |
| SNSR3 | 10A | Датчики |
| BLOWER | 40A | Вентилятор |
| IGN 2 | 30A | Зажигание |
| SNSR2 | 15A | Датчики |
| SNSR 1 | 15A | Датчики |
| HORN RELAY | — | Реле гудка |
| HDLP_LOW RELAY | — | Реле фар (ближний свет) |
| RAD FAN_HI RELAY | — | Реле вентилятора радиатора |
| RAD FAN_LOW RELAY | — | Реле вентилятора радиатора |
| F/PUMP RELAY | — | Реле топливного насоса |
| WIPER RELAY | — | Реле стеклоочистителя |
| MAIN RELAY | — | Главное реле |
| START RELAY | — | Реле стартера |
| ATM CONT RELAY | — | Реле управления автоматической трансмиссией |
| A/CON RELAY | — | Реле кондиционера |
Назначение предохранителей в панели приборов (2009)
| Название | Номинал (А) | Защищаемый компонент |
|---|---|---|
| D/CLOCK | 10A | O/S MIRROR SW, AUDIO, ETACS, D/CLOCK |
| C/LIGHTER | 15A | C/LIGHTER |
| A/BAG | 15A | ACU, PAB_DISPLAY, PAB C_OFF SW |
| T/SIG | 10A | TURN LAMP, S/REPEATER LAMP, M/F SW, HAZARD SW, CLUSTER |
| CLUSTER | 10A | CLUSTER, ETACS, PDM_UNIT_B |
| A/BAG IND | 10A | CLUSTER |
| MODULE-1 | 10A | S_REMOCON SW. BWS BUZZER, PIC UNIT A, S_ANGLE SNSR, ESC SW |
| TELL TAIL | 10A | D/CLOCK(TELLTALE) |
| H/LP | 10A | H/LP LOW RLY COIL, H/LP HIGH RLY COIL |
| WIPER | 25A | WASHER MTR, WIPER MOTOR, WIPER RLY |
| A/CON | 10A | A/CON AUTO_1 |
| EPS | 10A | EPS UNIT, PDM_UNIT_B |
| MODULE-2 | 10A | BLOWER RLY COIL, ETACS, S/ROOF, WIPER HI RLY COIL, CLUSTER, RAIN SENSOR, RHEOSTAT, S/WARMER RLY COIL, AIH SNSR |
| A/CON S/W | 10A | A/CON AUTO_2 |
| START | 10A | START RLY COIL, INHIBITOR SW, CLUTCH LOCK SW |
| AUDIO | 15A | AV, AUDIO |
| MEMORY | 15A | T/ROOM LAMP, ETACS, CLUSTER, D/CLOCK, A/CON MANU_AUTO, KEYJLL(+), SUN VISOR LAMP, ROOM LAMP. O/H CONSOLE LP, DR LAMP |
| P/SEAT LH | 30A | P/SEAT_LH |
| P/SEAT RH | 30A | P/SEAT.RH |
| ECS/RR FOG | 15A | RR FOG SW(IND.), RR FOG LAMP ETACS |
| W/DEICER | 15A | FRT_GLASS_HTD, ETACS |
| P/WDW LH | 25A | P/WDW MTR LH |
| P/WDW RH | 25A | P/WDW MTR RH |
| SAFETY PWR | 20A | SAFETY WDW |
| MIRR HTD | 10A | RR MIRROR HTD |
| T/LID OPEN | 15A | F/FILLER ACTR, LATCH_T_LID, ETACS |
| ADJ PEDAL | 10A | KEY SOL, ATM SOL, ADJ PEDAL SW, ADJ PEDAL MTR, ATM&K/LOCK CTRL UNIT |
| STOP LP | 15A | STOP LAMP, HIGH MOUNTED STOP LAMP |
| HAZARD | 15A | TURN LAMP, S/REPEATER LAMP, CLUSTER. ETACS, OBDII |
| TPMS (if equipped) | 10A | DR WARN PIC SW, PIC UNIT_A, FOB_HOLDER_EXTN |
| DR LOCK | 25A | D/LOCK MOTOR, T/TURN UNLOCK MTR, ETACS |
| TAIL LH | 10A | FRT FOG RLY COIL, COMBI LP_LH, LICENSE LAMP.LH, POS.LP LH |
| TAIL RH | 10A | POS.LP RH, GLOVE BOX LP, COMBI LP_RH, LICENSE LAMP.RH, RR.FOG SW, P/WINDOW SW, ESP SW, HAZARD SW, A/CON SW, SEAT WARMER SW, A.CON SW, S_REMOCON_SW, SPORT_MODE_SW |
| BLOWER MTR | 10A | BLOWER_MTR |
| SPARE | 10A | — |
| PDM-1 | 10A | PDM_UNIT_B, SSB |
| PDM-2 | 20A | PDM_UNIT_A |
Назначение предохранителей в отсеке двигателя (2009)
| № | Описание | Номинал (А) | Защищаемый компонент |
|---|---|---|---|
| ПЛАВКИЕ ПРОВОДА: | |||
| ALT | 150A(2.7L) / 125A(2.4L) | ПЛАВКИЙ ПРОВОД, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ | |
| IGN1 | 30A | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (A/BAG, TURN, CLUSTER, TELTAIL, A/BAG IND., 21, PCU, MODULE-1, SPARE) | |
| IGN2 | 30A | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (MODULE-2, H/LP, A/CON, WIPER, SPARE, SATRT), BUTTON RELAY | |
| TAIL | 20A | TAIL_LP_LH. TAIL_LP_RH | |
| RR HTD | 40A | MIRR HTD, RR_HTD_RELAY | |
| BLOWER | 40A | BLOWER MTR, FUSE (A/CON SW) | |
| I/P B+1 | 30A | FUSE (HAZARD, STOP LP. TPMS, T/LID, PEDAL ADJ, DR_LOCK) | |
| I/P B+2 | 50A | P/WINDOW RELAY, FUSE (RR FOG, P/SEAT_LH, P/SEAT_RH, W/DEICER, POWER CONNECTOR, PDM_1, PDM_2) | |
| ECU RLY | 30A | PCU, IGN COIL, INJECTOR, SENSOR | |
| ПРЕДОХРАНИТЕЛИ: | |||
| 1 | RAD FAN | 40A(2.7L) / 30A(2.4L) | RAD FAN MTR |
| 2 | ABS1 | 40A | ABS/ESC UNIT |
| 3 | ABS2 | 40A | ABS/ESC UNIT |
| 4 | A/CON | 10A | A/CON COMPRESSOR |
| 5 | S/WARMER | 25A | S/WARMER.LH, S/WARMER_RH |
| 6 | P/AMP | 20A | P/AMP, AV-AMP |
| 7 | S/ROOF | 20A | S/ROOF MTR |
| 8 | P/OUTLET | 25A | P/OUTLET |
| 9 | FRTFOG | 15A | FRT FOG LAMP |
| 10 | HEAD LP HI | 15A | HEAD LP HI |
| 11 | HEAD LP LOW | 15A | HEAD LP LOW |
| 12 | HORN | 15A | HORN, B/ALARM HORN. HORN SW |
| 13 | SNSR1 | 15A | MAR MAF, CMR CCV, VIS. CPSV, ISCA, OCV. EGR. CAM. CKP, TDC SENSOR |
| 14 | SNSR2 | 15A | 02 SENSOR. EGR ACTR |
| 15 | SNSR3 | 10A | INJECTOR, PCU |
| 16 | IGN COIL | 20A | IGN COIL. PCU. 02 SENSOR |
| 17 | ECU-1 | 20A | PCU |
| 18 | F/PUMP | 20A | F/PUMP MTR |
| 19 | ECU | 10A | PCU |
| 20 | ATM | 20A | TCU, ATM_SOLENOID |
| 21 | BACK UP | 10A | BACK UP LAMP. ECM MIRROR. BWS UNIT |
| 22 | ABS | 10A | ABS/ESC UNIT |
| 23 | PCU | 10A | PCU, SPEED SENSOR |
| 24 | DRL | 15A | DRL CONTROL MODULE |
Назначение предохранителей в панели приборов (2010)
| Название | Номинал (А) | Защищаемый компонент |
|---|---|---|
| D/CLOCK | 10A | O/S MIRROR SW, AUDIO, ETACS, D/CLOCK, ATM_K_LOCK, PDM, O/H CONSOLE LP |
| C/LIGHTER | 15A | C/LIGHTER, OIC |
| A/BAG | 15A | ACU, PAB DISPLAY, PAB C_OFF SW, D/CLOCK, PASS_OC |
| T/SIG | 10A | TURN LAMP, S/REPEATER LAMP, M/F SW, HAZARD SW, CLUSTER, HANDLE SW |
| CLUSTER | 10A | CLUSTER, ETACS, PDM_UNIT_B, HANDLE SW, RESISTOR_W_D |
| A/BAG IND | 10A | CLUSTER |
| MODULE-1 | 10A | S_REMOCON SW, BWS BUZZER, PIC UNIT A, S_ANGLE SNSR, ESP SW, ATM K LOCK, TPMS |
| TELL TAIL | 10A | D/CLOCK(TELLTALE) |
| H/LP | 10A | H/LP LOW RLY COIL, H/LP HIGH RLY COIL |
| WIPER | 25A | WASHER MTR, WIPER MOTOR, WIPER RLY |
| A/CON | 10A | A/CON AUTO_1,PCU |
| EPS | 10A | EPS UNIT, PDM_UNIT_B |
| MODULE-2 | 10A | BLOWER RLY COIL, ETACS, S/ROOF, WIPER HI RLY COIL, CLUSTER, RAIN SENSOR, RHEOSTAT, S/WARMER RLY COIL, AIH SNSR, ECM, H/LINK |
| A/CON S/W | 10A | A/CON AUT0 2 |
| START | 10A | START RLY COIL, INHIBITOR SW, CLUTCH LOCK SW, B/ALARM RLY |
| AUDIO | 15A | AV, AUDIO |
| MEMORY | 15A | T/ROOM LAMP, ETACS, CLUSTER, D/CLOCK, A/CON MANU_AUTO, KEY_ILL(+) SUN VISOR LAMP, ROOM LAMP, O/H CONSOLE LP, DR LAMP, RF_MODULE, H/LINK |
| P/SEAT LH | 30A | P/SEAT LH |
| P/SEAT RH | 30A | P/SEATRH |
| ECS/RR FOG | 15A | RR FOG SW(IND.), RR FOG LAMP, ETACS |
| W/DEICER | 15A | FRT_GLASS_HTD, ETACS, SW_FRT_HTD |
| P/WDW LH | 25A | P/WDW MTR LH |
| P/WDW RH | 25A | P/WDW MTR RH |
| SAFETY PWR | 20A | SAFETY WDW |
| MIRR HTD | 10A | 0_S_MIRR HTD, A/CON UNIT |
| T/LID OPEN | 15A | F/FILLER ACTR, LATCH_T_LID, ETACS |
| ADJ PEDAL | 10A | KEY SOL, ATM SOL, ADJ PEDAL SW, ADJ PEDAL MTR, ATM&K/LOCK CTRL UNIT |
| STOP LP | 15A | STOP LAMP, HIGH MOUNTED STOP LAMP |
| HAZARD | 15A | TURN LAMP, S/REPEATER LAMP, CLUSTER, ETACS, OBDII |
| TPMS | 10A | TPMS |
| DR LOCK | 25A | D/LOCK MOTOR, T/TURN UNLOCK MTR, ETACS |
| TAIL LH | 10A | FRT FOG RLY COIL, COMBI LP_LH, LICENSE LAM PL H, POS.LP LH |
| TAIL RH | 10A | POS.LP RH, GLOVE BOX LP, COMBI LP RH, LICENSE LAMP_RH, RR.FOG SW, P/WINDOW SW, ESP SW, HAZARD SW, A/CON SW, SEAT WARMER SW, A.CON SW, S_REMOCON_SW, SPORT_MODE_SW |
| BLOWER MTR | 10A | BLOWER MTR |
| SPARE | 10A | — |
| PDM-1 | 10A | PDM UNIT B, SSB |
| PDM-2 | 20A | PDM_UNIT_A |
| SMART KEY | 10A | PIC UNIT, FOB_HOLDER_EXTN |
Назначение предохранителей в отсеке двигателя (2010)
| № | Описание | Номинал (А) | Защищаемый компонент |
|---|---|---|---|
| ПЛАВКИЕ ПРОВОДА: | |||
| ALT | 150A(2.7L) / 125A(2.4L) | ПЛАВКИЙ ПРОВОД, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ | |
| IGN1 | 30A | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (A/BAG, TURN, CLUSTER, TELTAIL, A/BAG IND., 21, PCU, MODULE-1, SPARE) | |
| IGN2 | 30A | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (MODULE-2, H/LP, A/CON, WIPER, SPARE, SATRT), BUTTON RELAY | |
| TAIL | 20A | TAIL_LP_LH. TAIL_LP_RH | |
| RR HTD | 40A | MIRR HTD, RR_HTD_RELAY | |
| BLOWER | 40A | BLOWER MTR, FUSE (A/CON SW) | |
| I/P B+1 | 30A | FUSE (HAZARD, STOP LP. TPMS, T/LID, PEDAL ADJ, DR_LOCK) | |
| I/P B+2 | 50A | P/WINDOW RELAY, FUSE (RR FOG, P/SEAT_LH, P/SEAT_RH, W/DEICER, POWER CONNECTOR, PDM_1, PDM_2) | |
| ECU RLY | 30A | PCU, IGN COIL, INJECTOR, SENSOR | |
| ПРЕДОХРАНИТЕЛИ: | |||
| 1 | RAD FAN | 40A(2.7L) / 30A(2.4L) | RAD FAN MTR |
| 2 | ABS1 | 40A | ABS/ESC UNIT |
| 3 | ABS2 | 40A | ABS/ESC UNIT |
| 4 | A/CON | 10A | A/CON COMPRESSOR |
| 5 | S/WARMER | 25A | S/WARMER.LH, S/WARMER_RH |
| 6 | P/AMP | 20A | P/AMP, AV-AMP |
| 7 | S/ROOF | 20A | S/ROOF MTR |
| 8 | P/OUTLET | 25A | P/OUTLET |
| 9 | FRTFOG | 15A | FRT FOG LAMP |
| 10 | HEAD LP HI | 15A | HEAD LP HI |
| 11 | HEAD LP LOW | 15A | HEAD LP LOW |
| 12 | HORN | 15A | HORN, B/ALARM HORN. HORN SW |
| 13 | SNSR1 | 15A | MAR MAF, CMR CCV, VIS. CPSV, ISCA, OCV. EGR. CAM. CKP, TDC SENSOR |
| 14 | SNSR2 | 15A | 02 SENSOR. EGR ACTR |
| 15 | SNSR3 | 10A | INJECTOR, PCU |
| 16 | IGN COIL | 20A | IGN COIL. PCU. 02 SENSOR |
| 17 | ECU-1 | 20A | PCU |
| 18 | F/PUMP | 20A | F/PUMP MTR |
| 19 | ECU | 10A | PCU |
| 20 | ATM | 20A | TCU, ATM_SOLENOID |
| 21 | BACK UP | 10A | BACK UP LAMP. ECM MIRROR. BWS UNIT |
| 22 | ABS | 10A | ABS/ESC UNIT |
| 23 | PCU | 10A | PCU, SPEED SENSOR |
| 24 | DRL | 15A | DRL CONTROL MODULE |



