Схема предохранителей VW ID Buzz
Расположение блока предохранителей
Автомобили с левым рулём:
- Откройте бардачок и опустошите его при необходимости.
- Поднимите и вытащите ограничитор вверх (1).
- Одновременно нажмите фиксаторы вверх в направлении стрелки и откройте бардачок шире (2).

Автомобили с правым рулём:
Откройте крышку справа от рулевой колонки и откиньте её вниз.
Схема блока предохранителей (-SC-)

Назначение предохранителей в панели приборов
| № | Ампер | Функция / компонент |
|---|---|---|
| SC1 | 60A | Сервопривод тормозов |
| SC2 | 15A | Блок управления подушками безопасности |
| SC3 | 25A | Блок управления бортовым питанием |
| SC4 | 30A | Мотор стеклоочистителя переднего левого колеса |
| SC5 | 30A | Мотор стеклоочистителя переднего правого колеса |
| SC6 | 25A | Блок управления бортовым питанием |
| SC7 | 30A | Блок управления обогревом и кондиционированием воздуха |
| SC8 | 20A | Розетка 12В (версия Cargo) Розетка 12В 4 (версия Cargo) |
| SC9 | 30A | Блок управления дверью водителя (LHD) Блок управления дверью переднего пассажира (RHD) |
| SC10 | 25A | Передняя левая фара |
| SC11 | 25A | Передняя правая фара |
| SC12 | 40A | Реле подогрева лобового стекла Подогрев лобового стекла Левая цепь подогрева |
| SC13 | 40A | Блок управления бортовым питанием |
| SC14 | 50A | Блок управления ABS |
| SC15 | — | — |
| SC16 | — | — |
| SC17 | 20A | Прикуриватель, розетки |
| SC18 | 10A | Звуковой сигнал тревоги |
| SC19 | 5A | Блок управления модулем экстренного вызова и коммуникационный блок Блок управления с дисплеем для системы информации водителя Зарядное устройство 1 для мобильных устройств Усилитель антенны для мобильного телефона |
| SC20 | 7.5A | Центральный модуль переключателей на панели приборов Пульт управления стеклоподъёмником в двери водителя Пульт управления освещением Датчик влажности для системы кондиционирования Датчик дождя и света Датчик охранной сигнализации Динамическая световая полоса 3 для информации на панели приборов Диагностическое соединение Передний модуль крыши |
| SC21 | 7.5A | Блок управления доступом к Интернету |
| SC22 | 10A | Блок управления двигателем/мотором |
| SC23 | 7.5A | Блок адаптивного круиз-контроля |
| SC24 | 7.5A/10A | USB-соединение 1 (PR №U9C) USB-соединение 1 (PR №U9E/U9G/A8B/A8C/A9Q) USB-зарядная розетка 3 (PR №U9E/U9G/A8B/A8C/A9Q) |
| SC25 | 30A | Ремень безопасности переднего левого сиденья (LHD) Ремень безопасности переднего правого сиденья (RHD) |
| SC26 | 30A | Блок управления бортовым питанием |
| SC27 | 30A | Ремень безопасности переднего правого сиденья (LHD) Ремень безопасности переднего левого сиденья (RHD) |
| SC28 | — | — |
| SC29 | 30A | Блок управления вентилятором притока свежего воздуха |
| SC30 | 30A | Блок управления 1 для информационной электроники |
| SC31 | 30A | Блок управления ABS |
| SC32 | 30A | Блок управления дверью переднего пассажира (LHD) Блок управления дверью водителя (RHD) |
| SC33 | — | — |
| SC34 | 15A | Блок управления обогревом и кондиционированием воздуха |
| SC35 | 40A | Реле подогрева лобового стекла 2 Подогрев лобового стекла Правая цепь подогрева |
| SC36 | 40A | Преобразователь DC/AC с розеткой, 12В — 230В |
| SC37 | 50A | Вентилятор радиатора Точка подключения для запуска от внешнего аккумулятора для низковольтной системы, положительный клеммник |
| SC38 | 7.5A | Блок управления массажным сиденьем слева спереди Блок управления массажным сиденьем справа спереди |
| SC39 | 15A | Блок управления электроникой рулевой колонки Подогрев руля |
| SC40 | 7.5A | Охранная сигнализация Блок управления электронным замком рулевой колонки Блок управления авторизацией входа и запуска Блок управления 2 для защиты от взлома Блок управления 3 для защиты от взлома |
| SC41 | 7.5A | Интерфейс диагностики шины данных |
| SC42 | 15A | Реле сигнала Левый сигнал |
| SC43 | 7.5A | Блок управления ABS Главное реле |
| SC44 | 7.5A | Передняя камера для систем помощи водителю |
| SC45 | 7.5A | Блок управления электроникой рулевой колонки |
| SC46 | 7.5A | Дисплей для переднего информационного дисплея и блок управления пультом |
| SC47 | 10A | Модуль генератора звука двигателя 1 |
| SC48 | — | — |
| SC49 | 10A | Блок управления двигателем/мотором |
| SC50 | 7.5A | Вентилятор радиатора |
| SC51 | 10A | Элемент PTC обогревателя 3 Насос охлаждающей жидкости для высоковольтной батареи |
| SC52 | 15A | Двигатель управления рольставнями радиатора Насос охлаждающей жидкости для низкотемпературного контура |
| SC53 | — | — |
| SC54 | — | — |
| SC55 | — | — |
| SC56 | — | — |
| SC57 | — | — |
| SC58 | — | — |
| SC59 | 7.5A | Автоматическое антибликовое внутреннее зеркало |
| SC60 | 7.5A | Диагностическое соединение |
| SC61 | 7.5A | Электроника питания и управления для электрического привода |
| SC62 | 10A | USB-зарядная розетка 1 USB-зарядная розетка для второго ряда сидений, слева USB-зарядная розетка для второго ряда сидений, справа USB-зарядная розетка для третьего ряда сидений, слева USB-зарядная розетка для третьего ряда сидений, справа USB-зарядная розетка в потолке USB-зарядная розетка 3 |
| SC63 | — | — |
| SC64 | — | — |
| SC65 | — | — |
| SC66 | 15A | Мотор заднего стеклоочистителя Подогрев задних сидений |
| SC67 | — | — |
| R1 | Главное реле | |
| R2 | Реле питания терминала 15 | |
| R3 | — | |
| R4 | Реле подогрева лобового стекла | |
| R5 | Реле подогрева лобового стекла 2 | |
| R6 | Реле сигнала |
Индивидуальные предохранители

| № | Ампер | Функция / компонент |
|---|---|---|
| A | — | |
| B | 20A | Блок управления регулировкой переднего пассажирского сиденья с памятью (-ST1-) |
| C | 20A | Блок управления регулировкой сиденья и рулевой колонки с памятью (-ST2-) |
Основные предохранители (-SA-)

| № | Ампер | Функция / компонент |
|---|---|---|
| 508 | — | Аккумулятор |
| SA1 | 350A | Преобразователь напряжения |
| SA2 | 100A | Блок управления монитором аккумулятора Блок управления электроусилителем руля |
| SA3 | 100A | Держатель предохранителей D Держатель предохранителей E Держатель предохранителей 4 -ST4- Держатель предохранителей 6 -ST6- |
| SA4 | — | — |
| SA5 | 125A | Держатель предохранителей C |
| SA6 | 125A | Держатель предохранителей C |
Расположение блока предохранителей
Просуньте руку в отверстие сервисной заслонки и вытащите сервисную заслонку из фиксаторов. Снимите сервисную заслонку.
Схема блока предохранителей (-SD-, -SE-)

Назначение предохранителей в отсеке багажника
| № | Ампер | Функция / компонент |
|---|---|---|
| SD1 | 30A | Блок управления детектором прицепа |
| SD2 | 7.5A | Левый задний фонарь Центральный задний фонарь Лампа левого стоп-сигнала 2 |
| SD3 | 20A | Блок управления детектором прицепа |
| SD4 | — | — |
| SD5 | — | — |
| SD6 | 30A | Реле подогрева заднего стекла Заднее стекло Фильтр частоты модуляции (FM) в положительном проводе |
| SD7 | 20A | Блок управления детектором прицепа |
| SD8 | 30A | Блок управления детектором прицепа |
| SD9 | 20A | Розетка 12В 3 |
| SD10 | — | — |
| SD11 | 15A | Высоковольтная батарея 1 Блок регулировки батареи Сервисный разъём для высоковольтной системы |
| SD12 | — | — |
| SE1 | 7.5A | Модуль отправки и приёма монитора салона 2 Датчик температуры салона Реле подогрева заднего стекла Блок управления электроприводом задней двери Блок управления 4 для защиты от взлома Блок управления 5 для защиты от взлома |
| SE2 | 7.5A | Правый задний фонарь Центральный задний фонарь Лампа правого стоп-сигнала 2 |
| SE3 | 15A | Реле левой раздвижной двери Блок замка левой задней раздвижной двери |
| SE4 | — | — |
| SE5 | 7.5A | Блок управления камерой кругового обзора Камера заднего хода |
| SE6 | — | — |
| SE7 | 15A | Реле правой раздвижной двери Блок замка правой задней раздвижной двери |
| SE8 | 7.5A | Реле системы кондиционирования Датчик качества воздуха Компрессор кондиционера |
| SE9 | 10A | USB-зарядная розетка для второго ряда сидений, слева USB-зарядная розетка для второго ряда сидений, справа |
| SE10 | 10A | USB-зарядная розетка для третьего ряда сидений, слева USB-зарядная розетка для третьего ряда сидений, справа |
| SE11 | 15A | Преобразователь напряжения Зарядное устройство 1 для высоковольтной батареи Электроника питания и управления для электрического привода |
| SE12 | 7.5A | Блок управления парктрониками Блок управления ассистентом смены полосы Блок управления ассистентом смены полосы 2 |
| SE13 | — | — |
| SE14 | — | — |
| SE15 | — | — |
| SE16 | 30A | Блок управления задней дверью |
| A (ST6) | 40A | ID.BUZZ CARGO: Блок управления задней дверью водителя (LHD) Блок управления задней дверью пассажира (RHD) |
| B (ST4) | 40A | ID.BUZZ CARGO: Блок управления задней дверью пассажира (LHD) Блок управления задней дверью водителя (RHD) |
| C | — | — |
| D | — | — |
| E (ST4) | 40A | ID.BUZZ: Блок управления задней дверью пассажира (LHD) Блок управления задней дверью водителя (RHD) |
| F (ST6) | 40A | ID.BUZZ: Блок управления задней дверью водителя (LHD) Блок управления задней дверью пассажира (RHD) |
| G | — | — |
| R1 | Реле системы кондиционирования | |
| R2 | — | |
| R3 | Реле левой раздвижной двери | |
| R4 | Реле правой раздвижной двери | |
| R5 | Реле подогрева заднего стекла |



