Схема предохранителей Chevrolet Corvette 2014-2019
Багажное отделение
Блок предохранителей расположен в багажнике, под обшивкой и крышкой.
Моторный отсек
Блок предохранителей расположен в моторном отсеке (справа).
2014, 2015, 2016
Багажное отделение

Назначение предохранителей и реле в багажном отделении (2014-2016)
| № | Назначение |
|---|---|
| 1 | Окно |
| 2 | Электропривод сиденья водителя |
| 3 | PEPS 2 |
| 4 | PEPS 1 |
| 5 | Модуль управления двигателем |
| 6 | Подогрев зеркал |
| 7 | Модуль управления кузовом 4 |
| 8 | Задний стеклоочиститель |
| 9 | GBS |
| 10 | Модуль управления кузовом 2 |
| 11 | Руль |
| 12 | Электропривод сиденья пассажира |
| 13 | Не используется |
| 14 | Наружное боковое зеркало |
| 15 | Модуль управления кузовом 1 |
| 16 | Модуль управления кузовом 3 |
| 17 | Модуль диагностики датчиков/Автоматическое определение занятости сиденья |
| 18 | Логистика 2 |
| 19 | Модуль управления кузовом 8 |
| 20 | Модуль управления интегрированной подвеской |
| 21 | Усилитель |
| 22 | Задняя вспомогательная розетка |
| 23 | 2014-2015: Задняя крышка 2016: Не используется |
| 24 | Модуль памяти сиденья/Верх родстера |
| 25 | Система защиты от кражи PSM |
| 26 | 2014-2015: Вентиляция давления (только купе) 2016: LCM |
| 27 | OnStar (при наличии) |
| 28 | Не используется |
| 29 | Не используется |
| 30 | Модуль питания топливного насоса |
| 31 | 2014-2015: Не используется 2016: Защелка LCM |
| 32 | Регулирование напряжения аккумулятора |
| 33 | Не используется |
| 34 | Соленоид верха родстера |
| 35 | Не используется |
| 36 | Переключатель окна пассажира |
| 37 | Передняя вспомогательная розетка |
| 38 | Не используется |
| 39-44 | Запасные предохранители |
| Реле | |
| R1 | Логистика 2 |
| R2 | Задний стеклоочиститель |
| R3 | Не используется |
| R4 | Передняя вспомогательная розетка |
| R5 | Защита от кражи (блокировка дверей) |
Моторный отсек

Назначение предохранителей и реле в моторном отсеке (2014-2016)
| № | Назначение |
|---|---|
| Предохранители Micro J-Case | |
| 1 | Передний стеклоочиститель |
| 2 | Стартер |
| 3 | Клапаны антиблокировочной тормозной системы |
| 4 | Модуль управления двигателем |
| 5 | Электрический стояночный тормоз |
| Предохранители J-Case | |
| 6 | Передний обогрев, вентиляция и кондиционирование |
| 7 | Насос антиблокировочной тормозной системы |
| 8 | Логистика |
| 9 | Вакуумный насос |
| 10 | Модуль заднего электронного дифференциала |
| 74 | 2014: не используется 2015-2016: Вентилятор охлаждения трансмиссии 2 |
| Предохранители Micro 2-контактные | |
| 11 | Подогрев сиденья 1 |
| 12 | Модуль блокировки колонны |
| 13 | Рулевая колонка |
| 14 | Перчаточный ящик |
| 15 | Положение двигателя внутри |
| 16 | Модуль управления кузовом 6 |
| 17 | Элементы управления обогревом, вентиляцией и кондиционированием |
| 18 | Модуль управления кузовом 5 |
| 19 | Подогрев сиденья 2 |
| 20 | Модуль управления кузовом 7 |
| 21 | Электрическая блокировка рулевой колонки |
| 22 | Дисплей |
| 23 | Вспомогательная розетка |
| 24 | Радио |
| 25 | HUD приборной панели |
| 26 | Внутреннее заднее зеркало |
| 27 | Зажигание (нечетное) |
| 28 | Зажигание (четное) |
| 29 | Разъем диагностического соединения |
| 30 | Вентилятор сиденья |
| 31 | Модуль питания топливного насоса |
| 32 | Выпускной клапан 1 |
| 33 | Гудок |
| 34 | Омыватель фар |
| 35 | Сцепление компрессора кондиционера |
| 36 | Положение двигателя снаружи |
| 37 | Амортизаторы в реальном времени |
| 38 | 2014: не используется 2015-2016: Интеркулер |
| 39 | Левая фара |
| 40 | Правая фара |
| 41 | Насос омывателя фар |
| 42 | Выпускной клапан 2 |
| 43 | Блокировка заднего хода |
| 44 | Модуль заднего электронного дифференциала |
| 45 | Задний вентилятор охлаждения трансмиссии |
| 46 | Модуль управления трансмиссией |
| 47 | Вентиль адсорбера |
| Предохранители Micro 3-контактные | |
| 48 | Модуль управления интегрированной подвеской/Автоматическое определение занятости сиденья |
| 49 | Модуль защиты от кражи/Интерфейс транспортного средства |
| 50 | Двигатель/Трансмиссия |
| 51 | Приборная панель |
| 52 | Верхний луч фар |
| 53 | Модуль управления трансмиссией/Модуль управления двигателем |
| Микрореле | |
| 54 | Стартер |
| 55 | Передний стеклоочиститель низкий/высокий |
| 56 | Запуск/Крут |
| 57 | Мотор переднего стеклоочистителя |
| 58 | Омыватель фар |
| 59 | Управление кондиционированием |
| 60 | Логистика 1 |
| 61 | Нижний луч фар |
| Мини-реле | |
| 62 | Модуль управления двигателем |
| 63 | Вакуумный насос |
| 64-73, 75 | Запасные предохранители |
2017, 2018
Багажное отделение

Назначение предохранителей и реле в багажном отделении (2017, 2018)
| № | Назначение |
|---|---|
| 1 | Окно |
| 2 | Электропривод сиденья водителя |
| 3 | Пассивный вход/Пассивный запуск 2 |
| 4 | Пассивный вход/Пассивный запуск 1 |
| 5 | Модуль управления двигателем |
| 6 | Подогрев зеркал |
| 7 | Модуль управления кузовом 4 |
| 8 | Задний стеклоочиститель |
| 9 | GBS |
| 10 | Модуль управления кузовом 2 |
| 11 | Руль |
| 12 | Электропривод сиденья пассажира |
| 13 | — |
| 14 | Наружное боковое зеркало |
| 15 | Модуль управления кузовом 1 |
| 16 | Модуль управления кузовом 3 |
| 17 | Модуль диагностики датчиков/Автоматическое определение занятости сиденья |
| 18 | Логистика 2 |
| 19 | Модуль управления кузовом 8 |
| 20 | Модуль управления интегрированной подвеской |
| 21 | Усилитель |
| 22 | Задняя вспомогательная розетка |
| 24 | Модуль памяти сиденья/Верх родстера |
| 25 | Система защиты от кражи PSM |
| 26 | Модуль разблокировки багажника |
| 27 | OnStar (при наличии) |
| 28 | Модуль камеры |
| 29 | — |
| 30 | Модуль питания топливного насоса |
| 31 | Защелка модуля разблокировки багажника |
| 32 | Регулирование напряжения аккумулятора |
| 33 | — |
| 34 | Соленоид верха родстера |
| 35 | — |
| 36 | Переключатель окна пассажира |
| 37 | Передняя вспомогательная розетка |
| 38 | — |
| 39 | — |
| 40 | — |
| 41 | — |
| 42 | — |
| 43 | — |
| 44 | — |
| Реле | |
| R1 | – |
| R2 | Задний стеклоочиститель |
| R3 | — |
| R4 | Передняя вспомогательная розетка |
| R5 | Защита от кражи (блокировка дверей) |
Моторный отсек

Назначение предохранителей и реле в моторном отсеке (2017, 2018)
| № | Назначение |
|---|---|
| 1 | Передний стеклоочиститель |
| 2 | Стартер |
| 3 | Клапаны ABS |
| 4 | Модуль управления двигателем |
| 5 | Электрический стояночный тормоз |
| 6 | Передний HVAC |
| 7 | Насос ABS |
| 8 | Логистика |
| 9 | Вакуумный насос |
| 10 | Модуль заднего электронного дифференциала |
| 11 | Подогрев сиденья 1 |
| 12 | Модуль блокировки колонны |
| 13 | Рулевая колонка |
| 14 | Перчаточный ящик |
| 15 | Положение двигателя внутри |
| 16 | Модуль управления кузовом 6 |
| 17 | Элементы управления HVAC |
| 18 | Модуль управления кузовом 5 |
| 19 | Подогрев сиденья 2 |
| 20 | Модуль управления кузовом 7 |
| 21 | Электрическая блокировка рулевой колонки |
| 22 | Дисплей |
| 23 | Вспомогательная розетка |
| 24 | Радио |
| 25 | HUD приборной панели |
| 26 | Внутреннее заднее зеркало |
| 27 | Зажигание — нечетное |
| 28 | Зажигание — четное |
| 29 | Разъем диагностического соединения |
| 30 | Вентилятор сиденья |
| 31 | Модуль питания топливного насоса |
| 32 | Выпускной клапан 1 |
| 33 | Гудок |
| 34 | Омыватель фар |
| 35 | Сцепление кондиционера |
| 36 | Положение двигателя снаружи |
| 37 | Амортизаторы в реальном времени |
| 38 | Интеркулер |
| 39 | Левая фара |
| 40 | Правая фара |
| 41 | Насос омывателя фар |
| 42 | Выпускной клапан 2 |
| 43 | Блокировка заднего хода |
| 44 | Модуль заднего электронного дифференциала |
| 45 | Задний вентилятор охлаждения трансмиссии |
| 46 | Модуль управления трансмиссией |
| 47 | Вентиль адсорбера |
| 48 | Модуль управления интегрированной подвеской/Автоматическое определение занятости сиденья |
| 49 | Модуль защиты от кражи/Модуль интерфейса транспортного средства |
| 50 | Двигатель/Трансмиссия |
| 51 | Приборная панель |
| 52 | Верхний луч фар |
| 53 | Модуль управления трансмиссией/Модуль управления двигателем |
| 54 | Стартер |
| 55 | Передний стеклоочиститель — Низкий/Высокий |
| 56 | Запуск/Крут |
| 57 | Мотор переднего стеклоочистителя |
| 58 | Омыватель фар |
| 59 | Управление кондиционированием |
| 60 | Логистика 1 |
| 61 | Нижний луч фар |
| 62 | Модуль управления двигателем |
| 63 | Вакуумный насос |
| 64 | — |
| 65 | — |
| 66 | — |
| 67 | — |
| 68 | — |
| 69 | — |
| 70 | — |
| 71 | — |
| 72 | — |
| 73 | — |
| 74 | Вентилятор охлаждения трансмиссии 2 |
| 75 | — |
| 76 | Модуль шлюза связи |
| Реле | |
| 54 | Стартер |
| 55 | Передний стеклоочиститель — Низкий/Высокий |
| 56 | Запуск/Крут |
| 57 | Мотор переднего стеклоочистителя |
| 58 | Омыватель фар |
| 59 | Управление кондиционированием |
| 60 | — |
| 61 | Нижний луч фар |
| 62 | Модуль управления двигателем |
| 63 | Вакуумный насос |
2019
Багажное отделение

Назначение предохранителей и реле в багажном отделении (2019)
| № | Назначение |
|---|---|
| 1 | Окно |
| 2 | Электропривод сиденья водителя |
| 3 | Пассивный вход/Пассивный запуск 2 |
| 4 | Пассивный вход/Пассивный запуск 1 |
| 5 | Модуль управления двигателем |
| 6 | Подогрев зеркал |
| 7 | Модуль управления кузовом 4 |
| 8 | Задний стеклоочиститель |
| 9 | GBS |
| 10 | Модуль управления кузовом 2 |
| 11 | Руль |
| 12 | Электропривод сиденья пассажира |
| 13 | Не используется |
| 14 | Наружное боковое зеркало |
| 15 | Модуль управления кузовом 1 |
| 16 | Модуль управления кузовом 3 |
| 17 | Модуль диагностики датчиков/Автоматическое определение занятости сиденья |
| 18 | Логистика 2 |
| 19 | Модуль управления кузовом 8 |
| 20 | Модуль управления интегрированной подвеской |
| 21 | Усилитель |
| 22 | Задняя вспомогательная розетка |
| 24 | Модуль памяти сиденья/Верх родстера |
| 25 | Система защиты от кражи PSM |
| 26 | Модуль разблокировки багажника |
| 27 | OnStar (при наличии) |
| 28 | Модуль камеры |
| 29 | Не используется |
| 30 | Модуль питания топливного насоса |
| 31 | Защелка модуля разблокировки багажника |
| 32 | Регулирование напряжения аккумулятора |
| 33 | Не используется |
| 34 | Соленоид верха родстера |
| 35 | Не используется |
| 36 | Переключатель окна пассажира |
| 37 | Передняя вспомогательная розетка |
| 38 | Не используется |
| 39 | Не используется |
| 40 | Не используется |
| 41 | Не используется |
| 42 | Не используется |
| 43 | Не используется |
| 44 | Не используется |
| Реле | |
| R1 | Не используется |
| R2 | Задний стеклоочиститель |
| R3 | Не используется |
| R4 | Передняя вспомогательная розетка |
| R5 | Защита от кражи (блокировка дверей) |
Моторный отсек

Назначение предохранителей и реле в моторном отсеке (2019)
| № | Назначение |
|---|---|
| F2 | Зажигание питания ECM 21 — |
| F3 | Передний HVAC |
| F7 | Насос ABS |
| F9 | -/Зажигание питания ECM |
| F12 | Задний вентилятор охлаждения трансмиссии 2 |
| F14 | Питание модуля подогрева сидений от аккумулятора |
| F16 | Модуль блокировки колонны |
| F17 | Наклон и телескопическая рулевая колонка |
| F18 | CGM |
| F19 | — / Зажигание питания модуля управления форсунками 1 |
| F20 | Модуль управления интегрированной подвеской автоматическое определение занятости сиденья |
| F21 | Дверь перчаточного ящика |
| F23 | Положение двигателя внутри / Зажигание питания ECM 3 |
| F25 | Модуль управления кузовом 6 |
| F28 | Элементы управления HVAC |
| F29 | Передний стеклоочиститель |
| F30 | Модуль управления кузовом 5 |
| F31 | Модуль подогрева сидений / питание запуска, крут |
| F32 | Стартер |
| F36 | Модуль управления кузовом 7 |
| F39 | Модуль обнаружения вторжения / Модуль интерфейса человека и машины |
| F40 | Блокировка рулевой колонки |
| F41 | Клапаны ABS |
| F43 | — / Батарея модуля зоны топливного бака |
| F44 | Центральная консоль |
| F45 | Вспомогательная розетка |
| F46 | Радио |
| F47 | Дисплей |
| F48 | Внутреннее заднее зеркало |
| F49 | Логистика |
| F50 | Двигатель / Трансмиссия |
| F51 | Зажигание — нечетное |
| F52 | Зажигание — четное |
| F53 | Подача топлива / Различные нагрузки силовой установки |
| F54 | — / Зажигание питания модуля управления форсунками 2 |
| F55 | Модуль управления двигателем 1 |
| F58 | Разъем диагностического соединения |
| F63 | Вентилятор сиденья |
| F64 | Модуль питания топливного насоса |
| F65 | Приборная панель |
| F67 | Выпускной клапан 1 |
| F71 | Гудок |
| F73 | — / Зажигание модуля зоны топливного бака |
| F74 | Омыватель фар |
| F75 | Сцепление кондиционера |
| F76 | — / Насос охлаждения задней трансмиссии |
| F77 | Положение двигателя снаружи |
| F78 | Модуль управления двигателем 2 / Модуль управления трансмиссией |
| F79 | Электрический стояночный тормоз |
| F81 | Непрерывная регулировка амортизаторов в реальном времени |
| F82 | Интеркулер |
| F83 | Левая фара |
| F84 | Правая фара |
| F85 | Верхний луч фар |
| F86 | Насос омывателя |
| F87 | Выпускной клапан 2 |
| F88 | Блокировка заднего хода |
| F90 | Электронный дифференциал с ограниченным скольжением 1 |
| F92 | Вакуумный насос |
| F93 | Задний вентилятор охлаждения трансмиссии 1 |
| F94 | Электронный дифференциал с ограниченным скольжением 2 |
| F95 | Модуль управления трансмиссией |
| F97 | Вентиль адсорбера |
| 1-11 | Запасные предохранители |
| Реле | |
| K2 | — / Модуль управления двигателем |
| K3 | Стартер |
| K4 | Передний стеклоочиститель, Низкий-Высокий |
| K5 | Запуск-Крут |
| K8 | Вкл/Выкл переднего стеклоочистителя |
| K10 | Подача топлива |
| K11 | Модуль управления двигателем / — |
| K15 | Омыватель фар |
| K17 | Управление кондиционированием |
| K18 | Вакуумный насос |
| K21 | Нижний луч фар |


