Расположение предохранителей Lexus RX 450h 2010-2015
Расположение блока предохранителей
Блок предохранителей расположен под приборной панелью (со стороны водителя), под крышкой.
Схема блока предохранителей (2010-2012)

Назначение предохранителей в блоке предохранителей в пассажирском отсеке (2010-2012)
| № | Name | А | Цепь |
|---|---|---|---|
| 1 | P/POINT | 15 A | Розетка питания |
| 2 | ECU-ACC | 10 A | Навигационная система, наружные боковые зеркала, мультиплексная система связи, многофункциональный дисплей, проекционный дисплей |
| 3 | CIG | 15 A | Розетка питания |
| 4 | RADIO NO. 2 | 7.5 A | Аудиосистема, розетка питания |
| 5 | GAUGE NO. 1 | 10 A | Аварийные сигналы, навигационная система, проекционный дисплей |
| 6 | ECU-IG1 NO. 3 | 10 A | Наружные боковые зеркала, стеклоочистители и омыватель лобового стекла, подогрев сидений, система запуска, розетка питания, люк в крыше |
| 7 | ECU-IG1 NO.1 | 10 A | Мультиплексная система связи, электроусилитель руля, система блокировки селектора, регулировка руля по наклону и вылету, система запуска, гибридная трансмиссия, задняя дверь с электроприводом, гибридная система, система предупреждения о давлении в шинах |
| 8 | S/ROOF | 30 A | Люк в крыше |
| 9 | FUEL OPN | 7.5 A | Открыватель лючка топливного бака |
| 10 | PSB | 30 A | Предварительный натяжитель ремня безопасности |
| 11 | TI&TE | 30 A | Система регулировки руля по наклону и вылету |
| 12 | DR LOCK | 10 A | Система центрального замка |
| 13 | FR FOG | 15 A | |
| 14 | P-SEAT LH | 30 A | Электрорегулировка сиденья (левое) |
| 15 | INVERTER | 20 A | |
| 16 | RR FOG | 7.5 A | |
| 17 | D/L ALT B | 25 A | Мультиплексная система связи |
| 18 | HEATER | 10 A | Система кондиционирования воздуха |
| 19 | ECU-IG1 NO. 2 | 10 A | Система кондиционирования воздуха, система впрыска топлива, система подушек безопасности SRS, многофункциональный дисплей, конденсатор |
| 20 | PANEL | 10 A | Подсветка переключателей, навигационная система, система регулировки высоты, очиститель фар, подогрев стеклоочистителей, подогрев сидений, задняя дверь с электроприводом, аудиосистема, многофункциональный дисплей, система кондиционирования воздуха |
| 21 | TAIL | 10 A | Габаритные огни, стоп-сигналы, фонари освещения номерного знака, преобразователь для буксировки |
| 22 | AIRSUS | 20 A | Пневмоподвеска с электронным управлением |
| 23 | P-SEAT RH | 30 A | Электрорегулировка сиденья (правое) |
| 24 | OBD | 7.5 A | Бортовую диагностику |
| 25 | FR DOOR | 25 A | Электростеклоподъемник передней двери (правая сторона) |
| 26 | RR DOOR | 25 A | Электростеклоподъемник задней двери (правая сторона) |
| 27 | FL DOOR | 25 A | Электростеклоподъемник передней двери (левая сторона) |
| 28 | RL DOOR | 25 A | Электростеклоподъемник задней двери (левая сторона) |
| 29 | FR WASH | 25 A | Стеклоочистители и омыватель лобового стекла |
| 30 | RR WIP | 15 A | Стеклоочистители и омыватель лобового стекла |
| 31 | RR WASH | 20 A | Стеклоочистители и омыватель лобового стекла |
| 32 | FR WIP | 30 A | Стеклоочистители и омыватель лобового стекла |
| 33 | ECU IG2 | 10 A | Система запуска, интеллектуальная система парковки и датчики, система полного привода |
| 34 | GAUGE NO. 2 | 7.5 A | Система запуска |
| 35 | RH S-HTR | 15 A | Подогрев сиденья (правое) |
| 36 | LH S-HTR | 15 A | Подогрев сиденья (левое) |
Схема блока предохранителей (2013-2015)

Назначение предохранителей в блоке предохранителей в пассажирском отсеке (2013-2015)
| № | Name | А | Цепь |
|---|---|---|---|
| 1 | P/POINT | 15 A | Розетка питания |
| 2 | ECU-ACC | 10 A | Навигационная система, система кондиционирования воздуха, аудиосистема, мультиплексная система связи, многофункциональный дисплей, проекционный дисплей |
| 3 | CIG | 15 A | Розетка питания |
| 4 | RADIO NO. 2 | 7.5 A | Аудиосистема, навигационная система |
| 5 | GAUGE NO.1 | 10 A | Аварийные сигналы, навигационная система, проекционный дисплей, система кондиционирования воздуха, система оповещения о приближении автомобиля, аудиосистема |
| 6 | ECU-IG1 NO. 3 | 10 A | Наружные боковые зеркала, стеклоочистители и омыватель лобового стекла, подогрев сидений, система запуска, розетка питания, люк в крыше, система кондиционирования воздуха |
| 7 | ECU-IG1 NO.1 | 10 A | Мультиплексная система связи, датчик рулевого управления, система блокировки селектора, регулировка руля по наклону и вылету, задняя дверь с электроприводом, система предотвращения столкновения, интегрированное управление динамикой автомобиля, система предупреждения о давлении в шинах |
| 8 | S/ROOF | 30 A | Люк в крыше |
| 9 | FUEL OPN | 7.5 A | Открыватель лючка топливного бака |
| 10 | PSB | 30 A | Предварительный натяжитель ремня безопасности |
| 11 | TI&TE | 30 A | Система регулировки руля по наклону и вылету |
| 12 | DR LOCK | 10 A | — |
| 13 | FR FOG | 15 A | Передние противотуманные фары |
| 14 | P-SEAT LH | 30 A | Электрорегулировка сиденья (левое) |
| 15 | 4WD | 7.5 A | Система полного привода |
| 16 | INVERTER | 20 A | Розетка питания |
| 17 | RR FOG | 7.5 A | — |
| 18 | D/L ALT B | 25 A | Мультиплексная система связи, система центрального замка, задняя дверь с электроприводом |
| 19 | EPS | 10 A | Электроусилитель руля |
| 20 | ECU-IG1 NO. 2 | 10 A | Интеллектуальная система парковки, предварительный натяжитель ремня безопасности, конденсатор |
| 21 | PANEL | 10 A | Подсветка переключателей, навигационная система, гибридная трансмиссия, аудиосистема, многофункциональный дисплей, система кондиционирования воздуха, мультиплексная система связи |
| 22 | TAIL | 10 A | Парковочные огни, боковые маркеры, стоп-сигналы, фонари освещения номерного знака, передние противотуманные фары, преобразователь для буксировки |
| 23 | AIRSUS | 20 A | |
| 24 | P-SEAT RH | 30 A | Электрорегулировка сиденья (правое) |
| 25 | OBD | 7.5 A | Бортовую диагностику |
| 26 | FR DOOR | 25 A | Электростеклоподъемник передней двери (правая сторона), наружное боковое зеркало |
| 27 | RR DOOR | 25 A | Электростеклоподъемник задней двери (правая сторона) |
| 28 | FL DOOR | 25 A | Электростеклоподъемник передней двери (левая сторона), наружное боковое зеркало |
| 29 | RL DOOR | 25 A | Электростеклоподъемник задней двери (левая сторона) |
| 30 | FR WASH | 25 A | Стеклоочистители и омыватель лобового стекла |
| 31 | RR WIP | 15 A | Стеклоочистители и омыватель лобового стекла |
| 32 | RR WASH | 20 A | Стеклоочистители и омыватель лобового стекла |
| 33 | FR WIP | 30 A | Стеклоочистители и омыватель лобового стекла |
| 34 | ECU IG2 | 10 A | Система впрыска топлива, система классификации пассажиров переднего сиденья, система подушек безопасности SRS, стоп-сигналы, электронная система тормозов, система блокировки руля, гибридная система |
| 35 | GAUGE NO. 2 | 7.5 A | Приборы и датчики |
| 36 | RH S-HTR | 15 A | Подогрев сиденья (правое) |
| 37 | LH S-HTR | 15 A | Подогрев сиденья (левое) |
Расположение блока предохранителей

Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей в блоке предохранителей №1 в моторном отсеке
| № | Name | А | Цепь |
|---|---|---|---|
| 1 | PCU | 15 A | Гибридная система |
| 2 | IGCT NO.2 | 10 A | Гибридная система |
| 3 | IGCT NO.3 | 10 A | Гибридная система |
| 4 | INV W/P | 10 A | Гибридная система |
Расположение блока предохранителей

Схема блока предохранителей (2010-2012)

Назначение предохранителей в блоке предохранителей №2 в моторном отсеке (2010-2012)
| № | Name | А | Цепь |
|---|---|---|---|
| 1 | SPARE | 120 A | — |
| 2 | RR DEF | 50 A | Задний стеклоочиститель |
| 3 | AIRSUS | 50 A | Пневмоподвеска с электронным управлением |
| 4 | HTR | 50 A | Система кондиционирования воздуха |
| 5 | ECB NO.1 | 50 A | Тормозная система, система стабилизации автомобиля, интегрированное управление динамикой автомобиля, приборы и датчики |
| 6 | RDI FAN NO. 1 | 40 A | Электровентиляторы охлаждения |
| 7 | RDI FAN NO. 2 | 40 A | Электровентиляторы охлаждения |
| 8 | H-LP CLN | 30 A | Очиститель фар |
| 9 | PBD | 30 A | Задняя дверь с электроприводом |
| 10 | HV R/B NO.1 | 30 A | PCU, IGCT NO.2, IGCT NO.3, INV W/P |
| 11 | PD | 50 A | Система дневных ходовых огней, A/F, H-LP RH HI, H-LP LH LO, H-LP RH LO, H-LP LH HI, HORN, S-HORN, мультиплексная система связи, система впрыска топлива |
| 12 | ECB NO.2 | 50 A | Тормозная система |
| 13 | HV R/B NO.2 | 80 A | ECB MAIN1, ECB MAIN 2, A/C W/P, BATT FAN, OIL PMP |
| 14 | DCDC | 150 A | FUEL OPN, DR LOCK, OBD, RR FOG, S/ROOF, INVERTER, ECU-IG1 NO. 1, ECU-IG1 NO. 2, PANEL, GAUGE NO. 1 |
| 15 | AMP1 | 30 A | Аудиосистема |
| 16 | EFI MAIN | 30 A | Система впрыска топлива, EFI NO. 2 |
| 17 | AMP2 | 30 A | Аудиосистема |
| 18 | IG2 MAIN | 30 A | Система запуска, IGN, GAUGE NO. 2, ECU IG2 |
| 19 | IP JB | 25 A | Система центрального замка |
| 20 | STR LOCK | 20 A | Система запуска |
| 21 | RAD NO. 3 | 15 A | Приборы и датчики, подсветка приборной панели, навигационная система, аудиосистема |
| 22 | HAZ | 15 A | Аварийные сигналы |
| 23 | ETCS | 10 A | Система впрыска топлива |
| 24 | RAD NO. 1 | 10 A | Аудиосистема |
| 25 | AM2 | 7.5 A | Система запуска |
| 26 | ECU-B NO. 2 | 7.5 A | Система кондиционирования воздуха, система классификации пассажиров переднего сиденья, система запуска, электроусилитель руля |
| 27 | MAYDAY/TEL | 7.5 A | Система вызова экстренной помощи |
| 28 | IMMOBI | 7.5 A | |
| 29 | ECB MAIN NO. 3 | 15 A | Тормозная система |
| 30 | IGN | 10 A | Система впрыска топлива, тормозная система, система подушек безопасности SRS |
| 31 | DOME | 10 A | Подсветка зеркала заднего вида, освещение багажника, внутреннее освещение, индивидуальные лампы |
| 32 | ECU-B NO.1 | 10 A | Внутреннее освещение, индивидуальные лампы, регулировка руля по наклону и вылету, мультиплексная система связи, приборы и датчики, электростеклоподъемники, система памяти положения сиденья, электрорегулировка сидений, задняя дверь с электроприводом, проекционный дисплей, система запуска, система кондиционирования воздуха, система центрального замка |
| 33 | EFI NO.1 | 10 A | Система впрыска топлива |
| 34 | WIP-S | 7.5 A | Стеклоочистители и омыватель лобового стекла |
| 35 | AFS | 7.5 A | Адаптивная система освещения |
| 36 | BK/UP LP | 7.5 A | Задние фонари |
| 37 | HEATER NO. 2 | 7.5 A | Система кондиционирования воздуха, система полного привода |
| 38 | ECU IG1 | 10 A | Адаптивная система освещения, очиститель фар, вентилятор охлаждения, круиз-контроль, пневмоподвеска с электронным управлением, система стабилизации автомобиля, интегрированное управление динамикой автомобиля, тормозная система |
| 39 | EFI NO.2 | 10 A | Система впрыска топлива |
| 40 | F/PMP | 15 A | Система впрыска топлива |
| 41 | DEICER | 25 A | Стеклоочистители и омыватель лобового стекла |
| 42 | STOP | 7.5 A | Система стабилизации автомобиля, интегрированное управление динамикой автомобиля, верхний стоп-сигнал |
| 43 | TOWING BATT | 20 A | Аккумулятор прицепа |
| 44 | TOWING | 30 A | Фонари прицепа |
| 45 | FILTER | 10 A | Конденсатор |
| 46 | IG1 MAIN | 30 A | ECU IG1, BK/UP LP, HEATER NO. 2, AFS |
| 47 | H-LP RH HI | 15 A | Правая фара (верхний свет) |
| 48 | H-LP LH HI | 15 A | Левая фара (верхний свет) |
| 49 | BIXENON | 10 A | Ксеноновая фара |
| 50 | H-LP RH LO | 15 A | Правая фара (ближний свет) |
| 51 | H-LP LH LO | 15 A | Левая фара (ближний свет) |
| 52 | HORN | 10 A | Сигнал |
| 53 | A/F | 20 A | Система впрыска топлива |
| 54 | S-HORN | 7.5 A | Дополнительный сигнал |
Схема блока предохранителей (2013-2015)

Назначение предохранителей в блоке предохранителей №2 в моторном отсеке (2013-2015)
| № | Name | А | Цепь |
|---|---|---|---|
| 1 | RR DEF | 50 A | Задний стеклоочиститель |
| 2 | AIRSUS | 50 A | — |
| 3 | HEATER | 50 A | Система кондиционирования воздуха |
| 4 | ABS NO.1 | 50 A | Электронная система тормозов |
| 5 | RDI FAN NO.1 | 40 A | Электровентиляторы охлаждения |
| 6 | RDI FAN NO. 2 | 40 A | Электровентиляторы охлаждения |
| 7 | H-LP CLN | 30 A | Очиститель фар |
| 8 | PBD | 30 A | Задняя дверь с электроприводом |
| 9 | HV R/B NO.1 | 30 A | PCU, IGCT NO. 2, IGCT NO. 3, INV W/P |
| 10 | PD | 50 A | A/F, H-LP RH HI, H-LP LH LO, H-LP RH LO, H-LP LH HI, HORN, SHORN |
| 11 | ABS NO. 2 | 50 A | Электронная система тормозов |
| 12 | HV R/B NO. 2 | 80 A | ABS MAIN NO. 1, ABS MAIN NO. 2, A/C W/P, BATT FAN, OIL PMP |
| 13 | DCDC | 150 A | IG1 MAIN, TOWING BATT, DEICER, TOWING, STOP, RDI FAN NO. 1, ABS NO. 1, RR DEF, AIR SUS, HEATER, RDI FAN NO. 2, H-LP CLN, PBD, ECU-IG1 NO. 1, ECUIG1 NO. 3, GAUGE NO. 1, ECU-IG1 NO. 2, EPS, FR WIP, RR WIP, FR WASH, RR WASH, RH S-HTR, LH SHTR, TAIL, PANEL, D/L ALT B, FR FOG, FR DOOR, FL DOOR, RR DOOR, RL DOOR, PSB, P-SEAT LH, P-SEAT RH, TI&TE, AIR SUS, FUEL OPN, DR LOCK, OBD, RR FOG, S/ ROOF, 4WD, INVERTER, ECUACC, P/POINT, CIG, RADIO NO. 2 |
| 14 | AMP1 | 30 A | Аудиосистема |
| 15 | EFI MAIN | 30 A | Система впрыска топлива, EFI NO. 1, EFI NO. 2, F/PMP |
| 16 | AMP2 | 30 A | Аудиосистема |
| 17 | IG2 MAIN | 30 A | IGN, GAUGE NO. 2, ECU IG2 |
| 18 | IPJ/B | 25 A | Система центрального замка |
| 19 | STR LOCK | 20 A | Система запуска |
| 20 | RAD NO. 3 | 15 A | Приборы и датчики, навигационная система, аудиосистема |
| 21 | HAZ | 15 A | Аварийные сигналы |
| 22 | ETCS | 10 A | Система впрыска топлива |
| 23 | RAD NO.1 | 10 A | Аудиосистема, навигационная система |
| 24 | AM2 | 7.5 A | Система запуска |
| 25 | ECU-B NO.2 | 7.5 A | Система кондиционирования воздуха, система классификации пассажиров переднего сиденья, аудиосистема, интегрированное управление динамикой автомобиля, электростеклоподъемники, электроусилитель руля |
| 26 | MAYDAY/TEL | 7.5 A | MAYDAY/TEL |
| 27 | IMMOBI | 7.5 A | IMMOBI |
| 28 | ABS MAIN NO. 3 | 15 A | Тормозная система |
| 29 | DRL | 7.5 A | Система дневных ходовых огней |
| 30 | IGN | 10 A | Система впрыска топлива |
| 31 | DOME | 10 A | Подсветка зеркала заднего вида, освещение багажника, внутреннее освещение, индивидуальные лампы, подсветка дверей, подсветка порогов |
| 32 | ECU-B NO.1 | 10 A | Регулировка руля по наклону и вылету, мультиплексная система связи, приборы и датчики, память положения сиденья, электрорегулировка сидений, задняя дверь с электроприводом, проекционный дисплей, система запуска, наружные боковые зеркала, датчик рулевого управления, открыватель гаражных ворот |
| 33 | EFI NO.1 | 10 A | Система впрыска топлива |
| 34 | WIP-S | 7.5 A | Круиз-контроль |
| 35 | ECU-IG1 NO. 4 | 10 A | Система кондиционирования воздуха, задний стеклоочиститель, электронная система тормозов, электровентиляторы охлаждения |
| 36 | BK/UP LP | 7.5 A | Задние фонари |
| 37 | ECU-IG1 NO. 5 | 15 A | Система кондиционирования воздуха |
| 38 | ECU-IG1 NO. 6 | 10 A | Очиститель фар, круиз-контроль, система кондиционирования воздуха, монитор слепых зон |
| 39 | EFI NO. 2 | 10 A | Система впрыска топлива |
| 40 | F/PMP | 15 A | Система впрыска топлива |
| 41 | DEICER | 25 A | Стеклоочистители и омыватель лобового стекла |
| 42 | STOP | 7.5 A | Система оповещения о приближении автомобиля, интегрированное управление динамикой автомобиля, стоп-сигналы, система впрыска топлива, система блокировки селектора, система запуска, круиз-контроль |
| 43 | TOWING BATT | 20 A | |
| 44 | TOWING | 30 A | Фонари прицепа |
| 45 | FILTER | 10 A | |
| 46 | IG1 MAIN | 30 A | ECU-IG1 NO. 6, BK/UPLP, ECU-IG1 NO. 5, ECU-IG1 NO. 4 |
| 47 | H-LP RH HI | 15 A | Правая фара (верхний свет) |
| 48 | H-LP LH HI | 15 A | Левая фара (верхний свет) |
| 49 | BIXENON | 10 A | — |
| 50 | H-LP RH LO | 15 A | Правая фара (ближний свет) |
| 51 | H-LP LH LO | 15 A | Левая фара (ближний свет) |
| 52 | HORN | 10 A | Сигнал |
| 53 | A/F | 20 A | Система впрыска топлива |
| 54 | S-HORN | 75 A | S-HORN |
Расположение блока предохранителей

Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей в блоке предохранителей №3 в моторном отсеке
| № | Name | А | Цепь |
|---|---|---|---|
| 1 | ECB MAIN NO.1 | 10 A | Тормозная система |
| 2 | ECB MAIN NO. 2 | 10 A | Тормозная система |
| 3 | BATT FAN | 15 A | Вентилятор охлаждения аккумулятора |
| 4 | OIL PMP | 10 A | Гибридная система |
| 5 | A/C W/P | 10 A | Система кондиционирования воздуха |


| № | Name | А | Цепь |
|---|---|---|---|
| 1 | DCDC-S | 7.5 A | Гибридная система |
| 2 | CAPACITOR | 10 A | 2010-2012: Гибридная система 2013-2015: Конденсатор |
Расположен на аккумуляторе в багажнике

| № | Name | А | Цепь |
|---|---|---|---|
| 1 | MAIN | 180 A | Все электрические компоненты |
| 2 | RR-B | 50 A | CAPACITOR, DCDC-S |
| 3 | EPS | 80 A | 2010-2012: Электроусилитель руля 2013-2015: Гибридная система |


