Расположение предохранителей Volvo XC40 2018-2021

1) Моторный отсек

2) Под передним левым сиденьем

2018
Моторный отсек

Назначение предохранителей в моторном отсеке (2018)
| № | Функция | Ампер |
|---|---|---|
| 1 | Порт USB, туннельная консоль, задний (опция) | 5 |
| 2 | Розетка 12 В в туннельной консоли, передняя | 15 |
| 3 | — | — |
| 4 | Розетка 12 В в грузовом отсеке (опция) | 15 |
| 5 | Модуль управления двигателем (ECM) | 20 |
| 6 | Катушки зажигания; Свечи зажигания | 15 |
| 7 | Соленоиды (бензин); Клапан; Термостат системы охлаждения двигателя (бензин); Насос охлаждения EGR (дизель); Модуль управления накаливанием (дизель); Модуль управления двигателем (ECM) | 15 |
| 8 | Соленоиды (бензин); Клапан; Термостат системы охлаждения двигателя (бензин); Насос охлаждения EGR (дизель); Модуль управления накаливанием (дизель); Регуляторы вакуума; Клапан; Клапан для выходного импульса (дизель) | 10 |
| 9 | Зонд лямбда, центральный (бензин); Зонд лямбда, задний (дизель) | 15 |
| 10 | Датчик оксидов азота (дизель) | 15 |
| 11 | — | — |
| 12 | Правая фара | 20 |
| 13 | Левая фара | 20 |
| 14 | Подушки безопасности | 5 |
| 15 | Датчик педали акселератора | 5 |
| 16 | Подается при включенном зажигании: Модуль управления двигателем; Компоненты трансмиссии; Электрический сервопривод рулевого управления; Центральный электронный модуль; Модуль управления тормозной системой | 5 |
| 17 | Электрический дополнительный обогреватель (опция); OBD II firewall | 5 |
| 18 | Алкоблокировка | 5 |
| 19 | — | — |
| 20 | Внутренние катушки реле | 5 |
| 21 | ||
| 22 | Датчик педали тормоза; Педаль тормоза | 5 |
| 23 | — | — |
| 24 | Модуль управления актуатором для включения/переключения позиций передач автоматической коробки передач | 5 |
| 25 | Модуль управления трансмиссией | 15 |
| 26 | Модуль управления двигателем (ECM) | 5 |
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | Гудок | 20 |
| 30 | Сирена (опция) | 5 |
| 31 | Стеклоочистители лобового стекла | 30 |
| 32 | Модуль управления тормозной системой (клапаны, стояночный тормоз) | 40 |
| 33 | Блок управления тормозной системой (насос ABS) | 40 |
| 34 | ||
| 35 | Актуатор трансмиссии | 25 |
| 36 | — | — |
| 38 | Правая фара; Левая фара | 30 |
| 39 | — | — |
| 40 | — | — |
| 41 | Модуль управления фаркопом (опция) | 25 |
| 42 | Модуль управления фаркопом (опция) | 40 |
| 43 | — | — |
| 44 | Электрическое сиденье водителя (опция) | 20 |
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 | ||
| 51 | Нагреватель топливного фильтра (дизель) | 30 |
| 52 | Обогрев лобового стекла, левый (опция) | 40 |
| 53 | Обогрев лобового стекла, правый (опция) | 40 |
| 54 | Функция управления вспомогательной батареей | 5 |
| 55 | Левая фара | 20 |
| 56 | Правая фара | 20 |
Под сиденьем

Назначение предохранителей под сиденьем (2018)
| № | Функция | Ампер |
|---|---|---|
| 1 | Модуль управления аудиосистемой (усилитель) (некоторые варианты) | 40 |
| 2 | Центральный электрический модуль A: Датчики, радары, электрические сиденья (опция). | 40 |
| 3 | Центральный электрический модуль B: Датчики, радары, электрические сиденья (опция). | 40 |
| 4 | Вентилятор модуля климат-контроля, передний | 40 |
| 5 | Электрическая задняя дверь (опция) | 25 |
| 6 | Электрическое сиденье, правое (опция) | 20 |
| 7 | Стояночный обогреватель (опция) | 25 |
| 8 | Модуль управления снижением оксидов азота (дизель) Датчик солнца | 30 |
| 9 | Модуль двери в правой задней двери | 20 |
| 10 | Модуль двери в левой задней двери | 20 |
| 11 | Модуль двери в левой передней двери | 20 |
| 12 | — | — |
| 13 | Модуль двери в правой передней двери | 20 |
| 14 | Подогрев сидений, задний (опция) | 15 |
| 15 | — | — |
| 16 | — | — |
| 17 | Модуль управления снижением оксидов азота (дизель) | 15 |
| 18 | Блокировка рулевого управления | 7,5 |
| 19 | Модуль управления климат-контролем | 7,5 |
| 20 | Детектор движения (опция) | 5 |
| 21 | Приборная панель водителя | 5 |
| 22 | Клавиатура в центральной консоли | 5 |
| 23 | Модуль рулевого колеса | 5 |
| 24 | Модуль для кнопки запуска и управления стояночным тормозом | 5 |
| 25 | Центральный дисплей | 5 |
| 26 | Модуль управления онлайн-автомобилем; Модуль управления Volvo On Call | 5 |
| 27 | Модуль многодиапазонной антенны | 5 |
| 28 | Катушки реле | 5 |
| 29 | Модуль обнаружения движения ногой (опция) (для открытия электрической задней двери) | 5 |
| 30 | Модуль управления Sensus TV (опция) (некоторые рынки) | 15 |
| 31 | Диагностический разъем OBDII | 10 |
| 32 | Алкоблокировка | 5 |
| 33 | Мотор замка спинки заднего сиденья слева | 15 |
| 34 | Мотор замка спинки заднего сиденья справа | 15 |
| 40 | Обогрев заднего стекла | 30 |
| 41 | Модуль преднатяжителя ремня безопасности, левый | 40 |
| 42 | Модуль преднатяжителя ремня безопасности, правый | 40 |
| 50 | Датчик влажности | 5 |
| 51 | Модуль управления топливным насосом | 20 |
| 52 | Насос охлаждающей жидкости | 10 |
| 53 | Модуль рулевого колеса для подогрева руля (опция) | 15 |
| 54 | — | — |
| 55 | Омыватель фар (опция) | 25 |
| 56 | Омыватель заднего стекла | 25 |
| 57 | ||
| 58 | ||
| 59 | ||
| 60 | ||
| 61 | ||
| 62 | ||
| 63 | Модуль преднатяжителя ремня безопасности | 5 |
| 64 | Система информации о слепых зонах (BLIS) (опция): модуль управления, внешний звуковой сигнал заднего хода | 5 |
| 65 | — | — |
| 66 | Датчик солнца | 5 |
| 67 | Модуль управления полным приводом (AWD) (опция) | 15 |
| 68 | Насос охлаждающей жидкости | 10 |
| 69 | Парковочная камера (опция) | 5 |
| 70 | — | — |
| 71 | Модуль управления подушками безопасности и преднатяжителями ремней | 5 |
| 80 | Стеклоочиститель заднего стекла | 15 |
| 81 | Панорамная крыша с солнцезащитной шторкой (опция) | 20 |
| 82 | ||
| 83 | Внутреннее освещение; Затемнение внутреннего зеркала заднего вида (опция); Датчик дождя и света (опция); Панели управления в задних дверях и грузовом отсеке | 7,5 |
| 84 | — | — |
| 85 | Модуль управления функциями поддержки водителя | 5 |
| 86 | Алкоблокировка | 5 |
| 87 | Беспроводная зарядка для мобильного телефона (опция); Порт USB | 5 |
| 90 | ||
| 91 |
2019
Моторный отсек

Назначение предохранителей в моторном отсеке (2019)
| № | Функция | Ампер |
|---|---|---|
| 1 | Порт USB, туннельная консоль, задний (опция) | 5 |
| 2 | Розетка 12 В в туннельной консоли, передняя | 15 |
| 3 | — | — |
| 4 | Розетка 12 В в грузовом отсеке (опция) | 15 |
| 5 | Модуль управления двигателем (ECM) | 20 |
| 6 | Катушки зажигания; Свечи зажигания | 15 |
| 7 | Соленоиды (бензин); Клапан; Термостат системы охлаждения двигателя (бензин); Насос охлаждения EGR (дизель); Модуль управления накаливанием (дизель); Модуль управления двигателем (ECM) | 15 |
| 8 | Соленоиды (бензин); Клапан; Термостат системы охлаждения двигателя (бензин); Насос охлаждения EGR (дизель); Модуль управления накаливанием (дизель); Регуляторы вакуума; Клапан; Клапан для выходного импульса (дизель) | 10 |
| 9 | Нагреваемый датчик кислорода, центральный (бензин); Нагреваемый датчик кислорода, задний (дизель) | 15 |
| 10 | Датчик оксидов азота (дизель) | 15 |
| 11 | — | — |
| 12 | Правая фара | 20 |
| 13 | Левая фара | 20 |
| 14 | Подушки безопасности | 5 |
| 15 | Датчик педали акселератора | 5 |
| 16 | Подается при включенном зажигании: модуль управления двигателем, компоненты трансмиссии, электрическое рулевое управление, центральный электрический модуль, модуль управления тормозной системой | 5 |
| 17 | Электрический дополнительный обогреватель (опция); OBD II firewall | 5 |
| 18 | ||
| 19 | — | — |
| 20 | Внутренние обмотки реле | 5 |
| 21 | ||
| 22 | Датчик педали тормоза; Педаль тормоза | 5 |
| 23 | — | — |
| 24 | Модуль управления актуатором для включения/переключения позиций передач автоматической коробки передач | 5 |
| 25 | Модуль управления трансмиссией | 15 |
| 26 | Модуль управления двигателем (ECM) | 5 |
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | Гудок | 20 |
| 30 | Сирена (опция) | 5 |
| 31 | Стеклоочистители | 30 |
| 32 | Модуль управления тормозной системой (клапаны, стояночный тормоз) | 40 |
| 33 | Блок управления тормозной системой (насос ABS) | 40 |
| 34 | ||
| 35 | Актуатор трансмиссии | 25 |
| 36 | — | — |
| 38 | Правая фара; Левая фара | 30 |
| 39 | — | — |
| 40 | — | — |
| 41 | Модуль управления фаркопом (опция) | 25 |
| 42 | Модуль управления фаркопом (опция) | 40 |
| 43 | — | — |
| 44 | Электрическое сиденье водителя (опция) | 20 |
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 | ||
| 51 | Нагреватель топливного фильтра (дизель) | 30 |
| 52 | Обогрев лобового стекла, левый (опция) | 40 |
| 53 | Обогрев лобового стекла, правый (опция) | 40 |
| 54 | Функция управления вспомогательной батареей | 5 |
| 55 | Левая фара | 20 |
| 56 | Правая фара | 20 |
Под сиденьем

Назначение предохранителей под сиденьем (2019)
| № | Функция | Ампер |
|---|---|---|
| 1 | Модуль управления аудиосистемой (усилитель) (некоторые варианты) | 40 |
| 2 | Центральный электрический модуль A: Датчики, радары, электрические сиденья (опция). | 40 |
| 3 | Центральный электрический модуль B: Датчики, радары, электрические сиденья (опция). | 40 |
| 4 | Вентилятор модуля климат-контроля, передний | 40 |
| 5 | Электрическая задняя дверь (опция) | 25 |
| 6 | Электрическое сиденье, правое (опция) | 20 |
| 7 | Стояночный обогреватель (опция) | 25 |
| 8 | Модуль управления снижением оксидов азота (дизель) Датчик солнца | 30 |
| 9 | Модуль двери в правой задней двери | 20 |
| 10 | Модуль двери в левой задней двери | 20 |
| 11 | Модуль двери в левой передней двери | 20 |
| 12 | — | — |
| 13 | Модуль двери в правой передней двери | 20 |
| 14 | Подогрев сидений, задний (опция) | 15 |
| 15 | — | — |
| 16 | — | — |
| 17 | Модуль управления снижением оксидов азота (дизель) | 15 |
| 18 | ||
| 19 | Модуль управления климат-контролем | 7,5 |
| 20 | Детектор движения (опция) | 5 |
| 21 | Приборная панель | 5 |
| 22 | Клавиатура в центральной консоли | 5 |
| 23 | Модуль рулевого колеса | 5 |
| 24 | Модуль для кнопки запуска и управления стояночным тормозом | 5 |
| 25 | Центральный дисплей | 5 |
| 26 | Модуль управления онлайн-автомобилем; Модуль управления Volvo On Call | 5 |
| 27 | Модуль многодиапазонной антенны | 5 |
| 28 | Катушки реле | 5 |
| 29 | Модуль обнаружения движения ногой (опция) (для открытия электрической задней двери) | 5 |
| 30 | Модуль управления Sensus TV (опция) (некоторые рынки) | 15 |
| 31 | Диагностический разъем OBDII | 10 |
| 32 | ||
| 33 | Мотор замка спинки заднего сиденья слева | 15 |
| 34 | Мотор замка спинки заднего сиденья справа | 15 |
| 40 | Обогрев заднего стекла | 30 |
| 41 | Модуль преднатяжителя ремня безопасности, левый | 40 |
| 42 | Модуль преднатяжителя ремня безопасности, правый | 40 |
| 50 | Датчик влажности | 5 |
| 51 | Модуль управления топливным насосом | 20 |
| 52 | Насос охлаждающей жидкости | 10 |
| 53 | Модуль рулевого колеса для подогрева руля (опция) | 15 |
| 54 | — | — |
| 55 | Омыватель фар (опция) | 25 |
| 56 | Омыватель заднего стекла | 25 |
| 57 | ||
| 58 | ||
| 59 | ||
| 60 | ||
| 61 | ||
| 62 | ||
| 63 | Модуль преднатяжителя ремня безопасности | 5 |
| 64 | Система информации о слепых зонах (BLIS) (опция): модуль управления, внешний звуковой сигнал заднего хода | 5 |
| 65 | — | — |
| 66 | Датчик солнца | 5 |
| 67 | Модуль управления полным приводом (AWD) (опция) | 15 |
| 68 | Насос охлаждающей жидкости | 10 |
| 69 | Парковочная камера (опция) | 5 |
| 70 | — | — |
| 71 | Модуль управления подушками безопасности и преднатяжителями ремней | 5 |
| 80 | Стеклоочиститель заднего стекла | 15 |
| 81 | Панорамная крыша с солнцезащитной шторкой (опция) | 20 |
| 82 | ||
| 83 | Внутреннее освещение; Затемнение внутреннего зеркала заднего вида (опция); Датчик дождя и света (опция); Панели управления в задних дверях и грузовом отсеке | 7,5 |
| 84 | — | — |
| 85 | Модуль управления функциями поддержки водителя | 5 |
| 86 | ||
| 87 | Беспроводная зарядка для мобильного телефона (опция); Порт USB | 5 |
| 90 | ||
| 91 |
2020
Моторный отсек

Назначение предохранителей в моторном отсеке (2020)
| № | Ампер | Функция |
|---|---|---|
| 1 | 5 | Порт USB, туннельная консоль, задний |
| 2 | 15 | Розетка 12 В в туннельной консоли, передняя |
| 3 | — | — |
| 4 | 15 | Розетка 12 В в грузовом отсеке |
| 5 | 20 | Модуль управления двигателем (ECM) |
| 6 | 15 | Катушки зажигания; Свечи зажигания |
| 7 | 15 | Соленоиды (бензин); Клапан; Термостат системы охлаждения двигателя (бензин); Насос охлаждения EGR (дизель); Модуль управления накаливанием (дизель) Модуль управления двигателем (ECM) |
| 8 | 10 | Соленоиды (бензин); Клапан; Термостат системы охлаждения двигателя (бензин); Насос охлаждения EGR (дизель); Модуль управления накаливанием (дизель); Регуляторы вакуума; Клапан; Клапан для выходного импульса (дизель) |
| 9 | 15 | Зонд лямбда, центральный (бензин); Зонд лямбда, задний (дизель) |
| 10 | 15 | Датчик оксидов азота (дизель) |
| 11 | 20 | Насос охлаждающей жидкости |
| 12 | 20 | Правая фара |
| 13 | 20 | Левая фара |
| 14 | 5 | Подушки безопасности |
| 15 | 5 | Датчик педали акселератора |
| 16 | 5 | Подается при включенном зажигании: Модуль управления двигателем; Компоненты трансмиссии; Электрический сервопривод рулевого управления; Центральный электронный модуль; Модуль управления тормозной системой |
| 17 | 5 | Электрический дополнительный обогреватель; OBD II firewall Внешний аудиомодуль (Twin Engine) |
| 18 | 5 | Алкоблокировка |
| 19 | — | — |
| 20 | 5 | Внутренние катушки реле |
| 21 | — | — |
| 22 | 5 | Датчик педали тормоза |
| 23 | 5 | Вычислительный блок |
| 24 | 5 | Модуль управления актуатором для включения/переключения позиций передач автоматической коробки передач |
| 24 | 25 | Блок управления гидравлическим сцеплением |
| 25 | 15 | Модуль управления трансмиссией |
| 25 | 25 | Блок управления гидравлическим сцеплением |
| 26 | 5 | Модуль управления двигателем (ECM) |
| 27 | 5 | Twin Engine: Зарядное устройство (OBC) |
| 28 | 5 | Twin Engine: Высоковольтная батарея; Инвертор-генератор |
| 29 | 20 | Гудок |
| 30 | 5 | Сирена |
| 31 | 30 | Стеклоочистители лобового стекла |
| 32 | 40 | Модуль управления тормозной системой (клапаны, стояночный тормоз) |
| 32 | 30 | Управление тормозами с батареей 48 В |
| 33 | 40 | Блок управления тормозной системой (насос ABS) |
| 34 | 40 | Twin Engine: Усилитель тормозов |
| 35 | 25 | Актуатор трансмиссии |
| 36 | 30 | Актуатор трансмиссии |
| 37 | — | — |
| 38 | 30 | Правая фара; Левая фара |
| 39 | — | — |
| 40 | 30 | Twin Engine: Реле запуска |
| 41 | 25 | Модуль управления фаркопом |
| 42 | 40 | Модуль управления фаркопом |
| 43 | — | — |
| 44 | 20 | Электрическое сиденье водителя |
| 45 | — | — |
| 46 | — | — |
| 47 | 5 | Twin Engine: Кондиционер |
| 48 | 5 | Twin Engine: Высоковольтная батарея; Инвертор-генератор |
| 49 | 15 | Twin Engine: Отсекающий клапан для охлаждающей жидкости гибридной батареи; Насос охлаждающей жидкости 1 для гибридной батареи |
| 50 | 15 | Twin Engine: Насос охлаждающей жидкости для электрической приводной системы |
| 51 | 30 | Нагреватель топливного фильтра (дизель) |
| 52 | 40 | Обогрев лобового стекла, правый |
| 53 | 40 | Обогрев лобового стекла, левый |
| 54 | 5 | Функция управления вспомогательной батареей |
| 55 | 20 | Левая фара |
| 56 | 20 | Правая фара |
Под сиденьем

Назначение предохранителей под сиденьем (2020)
| № | Ампер | Функция |
|---|---|---|
| 1 | 40 | Устройство управления аудио (усилитель) |
| 2 | 40 | Центральный электрический модуль A: Датчики, радары, электрические сиденья |
| 3 | 40 | Центральный электрический модуль B: Датчики, радары, электрические сиденья |
| 4 | 40 | Вентилятор модуля климат-контроля, передний |
| 5 | 25 | Электрическая задняя дверь |
| 6 | 20 | Электрическое сиденье, правое |
| 7 | 25 | Стояночный обогреватель |
| 8 | 30 | Модуль управления снижением оксидов азота (дизель) Датчик солнца |
| 9 | 20 | Модуль двери в правой задней двери |
| 10 | 20 | Модуль двери в левой задней двери |
| 11 | 20 | Модуль двери в левой передней двери |
| 12 | 20 | Модуль подвески |
| 13 | 20 | Модуль двери в правой передней двери |
| 14 | 15 | Подогрев сидений, задний |
| 15 | 5 | Twin Engine: Отсекающий клапан топливного бака; Модуль промежуточного напряжения |
| 16 | 5 | Вычислительный модуль |
| 17 | 15 | Модуль управления снижением оксидов азота (дизель) |
| 17 | 5 | Twin Engine: Датчик солнца |
| 18 | 7,5 | Блокировка рулевого управления |
| 19 | 7,5 | Модуль управления климат-контролем |
| 20 | 5 | Внутренние датчики движения |
| 21 | 5 | Дисплей водителя |
| 22 | 5 | Клавиатура в центральной консоли |
| 23 | 5 | Модуль рулевого колеса |
| 24 | 5 | Модуль для кнопки запуска; Модуль электронного переключения; Электронный стояночный тормоз |
| 25 | 5 | Центральный дисплей |
| 26 | 5 | Модуль управления онлайн-автомобилем; Модуль управления Volvo On Call |
| 27 | 5 | Модуль многодиапазонной антенны |
| 28 | 5 | Катушки реле |
| 29 | 5 | Модуль обнаружения движения ногой (для открытия электрической задней двери) |
| 30 | 15 | Модуль управления Sensus TV |
| 31 | 10 | Диагностический разъем OBDII |
| 32 | 5 | Алкоблокировка Модуль для увеличенных аксессуаров |
| 33 | 15 | Мотор замка подголовника заднего сиденья слева |
| 34 | 15 | Мотор замка подголовника заднего сиденья справа |
| 40 | 30 | Обогрев заднего стекла |
| 41 | 40 | Модуль преднатяжителя ремня безопасности, левый |
| 42 | 40 | Модуль преднатяжителя ремня безопасности, правый |
| 50 | 5 | Датчик влажности |
| 51 | 20 | Модуль управления топливным насосом |
| 52 | 7,5 | Насос охлаждающей жидкости |
| 53 | 15 | Модуль рулевого колеса для подогрева руля |
| 54 | 5 | Датчик влажности воздуха |
| 55 | 25 | Омыватель фар |
| 56 | 25 | Омыватели лобового и заднего стекол |
| 57 | — | — |
| 58 | — | — |
| 59 | — | — |
| 60 | — | — |
| 61 | — | — |
| 62 | — | — |
| 63 | 5 | Модуль преднатяжителя ремня безопасности |
| 64 | 5 | Система информации о слепых зонах (BLIS): модуль управления, внешний звуковой сигнал заднего хода |
| 65 | — | — |
| 66 | — | — |
| 67 | 15 | Модуль управления полным приводом (AWD) |
| 68 | 7,5 | Насос охлаждающей жидкости |
| 69 | 5 | Парковочная камера |
| 70 | — | — |
| 71 | 5 | Модуль управления подушками безопасности и преднатяжителями ремней |
| 80 | 15 | Стеклоочиститель заднего стекла |
| 81 | 20 | Консоль крыши для панорамной крыши |
| 82 | 5 | Датчик солнца |
| 83 | 7,5 | Внутреннее освещение; Затемнение внутреннего зеркала заднего вида; Датчик дождя и света; Панели управления в задних дверях и грузовом отсеке |
| 84 | — | — |
| 85 | 5 | Модуль управления функциями поддержки водителя |
| 86 | 5 | Алкоблокировка |
| 87 | 5 | Беспроводная зарядка для мобильного телефона; Порт USB |
| 90 | — | — |
| 91 | — | — |
2021
Моторный отсек

Назначение предохранителей в моторном отсеке (2021)
| № | Ампер | Функция |
|---|---|---|
| 1 | 5 | Порт USB туннельная консоль, задний |
| 1 | 7.5 | Двойной порт USB туннельная консоль, задний |
| 2 | 15 | Розетка 12 В в туннельной консоли, передняя |
| 3 | — | — |
| 4 | 15 | Розетка 12 В в багажнике/грузовом отсеке |
| 5 | 20 | Модуль управления двигателем |
| 6 | 15 | Катушки зажигания; свечи зажигания |
| 7 | 15 | Соленоиды (бензин); клапан; Термостат системы охлаждения двигателя (бензин); Насос охлаждения EGR (дизель); модуль управления накаливанием (дизель) Модуль управления двигателем |
| 8 | 10 | Соленоиды (бензин); Клапан; Термостат системы охлаждения двигателя (бензин); Насос охлаждения EGR (дизель); Модуль управления накаливанием (дизель); Регуляторы вакуума; Клапан; Клапан для силового импульса (дизель) |
| 8 | 15 | Клапаны для охлаждения (бензиновые двигатели поколения 3) |
| 9 | 15 | Нагреваемый датчик кислорода, центральный (бензин); Нагреваемый датчик кислорода, задний (дизель) |
| 10 | 15 | Датчик оксидов азота (дизель); Модуль управления двигателем |
| 11 | 20 | Насос охлаждающей жидкости |
| 12 | 20 | Правая фара |
| 13 | 20 | Левая фара |
| 14 | 5 | Подушки безопасности |
| 15 | 5 | Датчик педали акселератора |
| 16 | 5 | Подается при включенном зажигании: модуль управления двигателем, компоненты трансмиссии, электрическое рулевое управление, центральный электрический модуль, модуль управления тормозной системой |
| 17 | 5 | Вспомогательный электрический обогреватель OBD-II firewall |
| 18 | — | — |
| 19 | — | — |
| 20 | 5 | Внутренние обмотки реле |
| 21 | — | — |
| 22 | 5 | Датчик педали тормоза |
| 23 | 5 | Вычислительный модуль |
| 24 | 5 | Модуль управления актуатором для включения/переключения передач автоматической трансмиссии |
| 24 | 25 | Гидравлический актуатор сцепления |
| 25 | 15 | Модуль управления трансмиссией |
| 25 | 25 | Гидравлический актуатор сцепления |
| 26 | 5 | Модуль управления двигателем |
| 27 | — | — |
| 28 | — | — |
| 29 | 20 | Гудок |
| 30 | 5 | Сирена сигнализации |
| 31 | 30 | Стеклоочистители |
| 32 | 40 | Модуль управления тормозной системой (клапаны, стояночный тормоз) |
| 33 | 40 | Модуль управления тормозной системой (насос ABS) |
| 34 | — | — |
| 35 | 25 | Актуатор трансмиссии |
| 36 | 30 | Актуатор трансмиссии |
| 37 | — | — |
| 38 | 30 | Правая фара; Левая фара |
| 39 | 30 | Управление тормозами с батареей 48 В |
| 40 | — | — |
| 41 | 25 | Модуль управления фаркопом |
| 42 | 40 | Модуль управления фаркопом |
| 43 | — | — |
| 44 | 20 | Электрическое сиденье водителя |
| 45 | — | — |
| 46 | — | — |
| 47 | — | — |
| 48 | — | — |
| 49 | — | — |
| 50 | — | — |
| 51 | 30 | Нагреватель топливного фильтра (дизель) |
| 52 | — | — |
| 53 | — | — |
| 54 | 5 | Функция проверки вспомогательной батареи |
| 55 | 20 | Левая фара |
| 56 | 20 | Правая фара |
Под сиденьем

Назначение предохранителей под сиденьем (2021)
| № | Ампер | Функция |
|---|---|---|
| 1 | 40 | Модуль управления инфотейнментом (усилитель) |
| 2 | 40 | Центральный электрический модуль A: Датчики, радары, электрические сиденья |
| 3 | 40 | Центральный электрический модуль B: Датчики, радары, электрические сиденья |
| 4 | 40 | Вентилятор климатической системы (передний) |
| 5 | 25 | Электрическая задняя дверь |
| 6 | 20 | Электрическое сиденье, правое |
| 7 | 25 | Стояночный обогреватель |
| 8 | 30 | Модуль управления снижением оксидов азота (дизель) |
| 9 | 20 | Модуль двери в правой задней двери |
| 10 | 20 | Модуль двери в левой задней двери |
| 11 | 20 | Модуль двери в левой передней двери |
| 12 | — | — |
| 13 | 20 | Модуль двери в правой передней двери |
| 14 | 15 | Подогрев сидений, задний |
| 15 | 5 | Модуль батареи 48 В |
| 16 | 5 | Вычислительный модуль |
| 17 | 15 | Модуль управления снижением оксидов азота (дизель) |
| 18 | — | — |
| 19 | 7.5 | Модуль управления климатической системой |
| 20 | 5 | Внутренние датчики движения |
| 21 | 5 | Приборная панель |
| 22 | 5 | Кнопки центральной консоли |
| 23 | 5 | Модуль рулевого колеса |
| 24 | 5 | Модуль для кнопки запуска; Модуль электронных передач; Электронный стояночный тормоз |
| 25 | 5 | Центральный дисплей |
| 26 | 5 | Модуль управления интернет-автомобилем; Модуль управления Volvo On Call |
| 27 | 5 | Модуль многодиапазонной антенны |
| 28 | 5 | Катушки реле |
| 29 | 5 | Модуль обнаружения движения ногой для открытия электрической задней двери |
| 30 | Источник
|


