Схема предохранителей Skoda Superb 2008-2015
| Цвет | Максимальный ток |
|---|---|
| светло-коричневый | 5 |
| тёмно-коричневый | 7.5 |
| красный | 10 |
| синий | 15 |
| жёлтый | 20 |
| белый | 25 |
| зелёный | 30 |
| оранжевый | 40 |
| красный | 50 |
Блок предохранителей в панели приборов
Он расположен за крышкой на стороне водителя панели приборов.
Блок предохранителей в моторном отсеке

2008, 2009
Пассажирский отсек

Назначение предохранителей в панели приборов (2008-2009)
| № | Потребитель | А |
|---|---|---|
| 1 | Диагностический разъём, реле блока управления двигателем EKP, блок управления EKP | 7,5 |
| 2 | Блок управления ABS, ESP, переключатель системы контроля давления в шинах, датчик тормоза | 5 |
| 3 | Переключатель и блок управления подушками безопасности | 5 |
| 4 | WIV, габаритные огни, антибликовое зеркало, датчик давления, предустановка для телефона | 5 |
| 5 | Блок управления регулировкой дальнего света фар и поворотом фар, блок управления парктроником | 5 |
| 6 | Приборная панель, блок управления электромеханическим усилителем руля, Haldex | 5 |
| 7 | Подогрев клапана, датчик массы воздуха | 10 |
| 8 | Блок управления распознаванием прицепа | 5 |
| 9 | Реле дополнительного отопителя | 5 |
| 10 | Адаптивная левая фара дальнего света | 10 |
| 11 | Адаптивная правая фара дальнего света | 10 |
| 12 | Центральный замок передних дверей | 10 |
| 13 | Диагностический разъём, переключатель света, датчик дождя, часы | 7,5 |
| 14 | Центральный замок и капот | 15 |
| 15 | Центральный блок управления — внутреннее освещение | 7,5 |
| 16 | Система кондиционирования воздуха | 7,5 |
| 17 | Центральный замок задних дверей | 10 |
| 18 | Не назначено | |
| 19 | Не назначено | |
| 20 | ABS, ESP, помощь при трогании с места в гору | 5 |
| 21 | Не назначено | |
| 22 | Воздушный вентилятор для Climatronic | 40 |
| 23 | Переднее стеклоподъёмник | 30 |
| 24 | Замок селектора передач | 5 |
| 25 | Задний обогрев стекла | 25 |
| 25 | Реле дополнительного отопителя и вентиляции | 30 |
| 26 | Розетка в багажном отсеке | 25 |
| 27 | Реле топливного насоса | 15 |
| 27 | Реле топливного насоса, блок управления топливным насосом, форсунки | 20 |
| 28 | Не назначено | |
| 29 | Не назначено | |
| 30 | Не назначено | |
| 31 | Не назначено | |
| 32 | Задний стеклоподъёмник | 30 |
| 33 | Электропривод сдвижной/подъёмной крыши | 25 |
| 34 | Сигнализация, запасной клаксон | 5 |
| 35 | Передняя и задняя зажигалки | 25 |
| 36 | Система очистки фар | 20 |
| 37 | Подогрев передних сидений | 20 |
| 38 | Подогрев задних сидений | 20 |
| 39 | Не назначено | |
| 40 | Вентилятор системы кондиционирования воздуха, реле дополнительного отопителя и вентиляции | 40 |
| 41 | Не назначено | |
| 42 | Переключатель света | 5 |
| 43 | Фаркоп | 15 |
| 44 | Фаркоп | 20 |
| 45 | Фаркоп | 15 |
| 46 | Подогрев форсунок омывателя лобового стекла, реле дополнительного отопителя и вентиляции, переключатель подогрева сидений | 5 |
| 47 | Не назначено | |
| 48 | Не назначено | |
| 49 | Не назначено |
Моторный отсек (вариант 1)

Назначение предохранителей в моторном отсеке (вариант 1, 2008-2009)
| № | Потребитель | А |
|---|---|---|
| F1 | Правая передняя фара дальнего света, правый задний фонарь | 30 |
| F2 | Клапаны ABS | 20 |
| F3 | Не назначено | |
| F4 | Не назначено | |
| F5 | Клапан | 15 |
| F6 | Питание клеммы 15 (зажигание включено) | 40 |
| F7 | Не назначено | |
| F8 | Не назначено | |
| F9 | Клапаны | 10 |
| F10 | Не назначено | |
| F11 | Зонд лямбда | 10 |
| F12 | Зонд лямбда | 10 |
| F13 | Блок управления автоматической коробкой передач | 15 |
| F14 | Не назначено | |
| F15 | Водяной насос | 10 |
| F16 | Не назначено | |
| F17 | Приборная панель, рычаг стеклоочистителя и поворотников | 5 |
| F18 | Аудиоусилитель (аудиосистема) | 30 |
| F19 | Радио | 15 |
| F20 | Телефон | 5 |
| F21 | Не назначено | |
| F22 | Не назначено | |
| F23 | Блок управления двигателем | 10 |
| F24 | Блок управления шиной данных CAN | 5 |
| F25 | Не назначено | |
| F26 | Не назначено | |
| F27 | Клапан дозирования топлива | 15 |
| F28 | Блок управления двигателем | 15 |
| F29 | Главное реле | 5 |
| F30 | Блок управления дополнительным отопителем | 20 |
| F31 | Передний стеклоочиститель | 30 |
| F32 | Не назначено | |
| F33 | Не назначено | |
| F34 | Не назначено | |
| F35 | Не назначено | |
| F36 | Не назначено | |
| F37 | Не назначено | |
| F38 | Вентилятор радиатора, клапаны | 10 |
| F39 | Не назначено | |
| F40 | Не назначено | |
| F41 | Не назначено | |
| F42 | Не назначено | |
| F43 | Зажигание | 30 |
| F44 | Не назначено | |
| F45 | Не назначено | |
| F46 | Не назначено | |
| F47 | Левая передняя фара дальнего света, левый задний фонарь | 30 |
| F48 | Насос ABS | 40 |
| F49 | Не назначено | |
| F50 | Не назначено | |
| F51 | Не назначено | |
| F52 | Реле питания — клемма | 40 |
| F53 | Дополнительное оборудование | 50 |
| F54 | Не назначено |
Моторный отсек (вариант 2)

Назначение предохранителей в моторном отсеке (вариант 2)
| № | Потребитель | А |
|---|---|---|
| F1 | Не назначено | |
| F2 | Блок управления автоматической коробкой передач DQ200 | 30 |
| F3 | Измерительный контур | 5 |
| F4 | Клапаны ABS | 30/20 |
| F5 | Блок управления автоматической коробкой передач DQ250 | 15 |
| F6 | Приборная панель, рычаг стеклоочистителя и поворотников | 5 |
| F7 | Питание клеммы 15 (зажигание включено) | 40 |
| F8 | Радио | 15 |
| F9 | Телефон | 5 |
| F10 | Блок управления двигателем, главное реле | 5/10 |
| F11 | Блок управления дополнительным отопителем | 20 |
| F12 | Блок управления шиной данных CAN | 5 |
| F13 | Блок управления двигателем | 15/30 |
| F14 | Зажигание | 20 |
| F15 | Зонд лямбда — Бензин | 10 |
| F15 | Реле системы накаливания и топливный насос — Дизель | 5 |
| F16 | Правая передняя фара дальнего света, правый задний фонарь | 30 |
| F17 | Клапан | 15 |
| F18 | Аудиоусилитель (аудиосистема) | 30 |
| F19 | Передний стеклоочиститель | 30 |
| F20 | Клапан дозирования топлива | 20 |
| F20 | Водяной насос | 10 |
| F21 | Зонд лямбда | 10/15 |
| F22 | Не назначено | |
| F23 | Главное реле | 5 |
| F23 | Клапаны | 10 |
| F23 | Насос высокого давления | 15 |
| F24 | Вентилятор | 10 |
| F25 | Насос ABS | 30/40 |
| F26 | Левая фара дальнего света | 30 |
| F27 | Блок управления системой накаливания | 50 |
| F28 | Не назначено | |
| F29 | Дополнительное оборудование | 50 |
| F30 | Реле питания — клемма X | 50 |
2011
Пассажирский отсек

Назначение предохранителей в панели приборов (2011)
| № | Потребитель | А |
|---|---|---|
| 1 | Диагностический разъём, блок управления двигателем, реле топливного насоса, блок управления топливным насосом | 7,5 |
| 2 | Блок управления ABS, ESP, переключатель контроля давления воздуха в шинах, датчик тормоза | 5 |
| 3 | Переключатель и блок управления подушками безопасности | 5 |
| 4 | WIV, габаритные огни, антибликовые зеркала, датчик давления, предустановка для телефона | 5 |
| 5 | Блок управления регулировкой дальнего света фар и поворотом фар, блок управления парктроником, блок управления помощником парковки | 5 |
| 6 | Приборная панель, блок управления электромеханическим усилителем руля, Haldex, замок селектора передач, питание шины данных | 5 |
| 7 | Подогрев клапана, датчик массы воздуха | 10 |
| 8 | Блок управления распознаванием прицепа | 5 |
| 9 | Реле дополнительного отопителя | 5 |
| 10 | Адаптивная левая фара дальнего света | 10 |
| 11 | Адаптивная правая фара дальнего света | 10 |
| 12 | Не назначено | |
| 13 | Диагностический разъём, переключатель света, датчик дождя, часы | 7,5 |
| 14 | Центральный замок и капот | 15 |
| 15 | Центральный блок управления — внутреннее освещение | 7,5 |
| 16 | Система кондиционирования воздуха | 7,5 |
| 17 | Не назначено | |
| 18 | Не назначено | |
| 19 | Не назначено | |
| 20 | KESSY | 5 |
| 21 | KESSY ELV | 7,5 |
| 22 | Воздушный вентилятор для Climatronic | 40 |
| 23 | Передний стеклоподъёмник, центральный замок передних дверей | 30 |
| 24 | Замок селектора передач | 5 |
| 25 | Задний обогрев стекла, реле дополнительного отопителя и вентиляции | 30 |
| 26 | Розетка в багажном отсеке | 25 |
| 27 | Реле топливного насоса | 15 |
| 27 | Реле топливного насоса, блок управления топливным насосом, форсунки | 20 |
| 28 | Электропривод крышки багажника | 30 |
| 29 | Подготовка для штатного радио | 5 |
| 30 | Не назначено | |
| 31 | Не назначено | |
| 32 | Передний стеклоподъёмник, центральный замок задних дверей | 30 |
| 33 | Электропривод сдвижной/подъёмной крыши | 25 |
| 34 | Сигнализация, запасной клаксон | 5 |
| 35 | Передняя и задняя зажигалки | 25 |
| 36 | Система очистки фар | 20 |
| 37 | Подогрев передних сидений | 20 |
| 38 | Подогрев задних сидений | 20 |
| 39 | Не назначено | |
| 40 | Вентилятор системы кондиционирования воздуха, реле дополнительного отопителя и вентиляции | 40 |
| 41 | Задний стеклоочиститель | 10 |
| 42 | Переключатель света | 5 |
| 43 | Блок управления распознаванием прицепа | 15 |
| 44 | Блок управления распознаванием прицепа | 20 |
| 45 | Блок управления распознаванием прицепа | 15 |
| 46 | Подогрев форсунок омывателя, переключатель подогрева сидений | 5 |
| 47 | Не назначено | |
| 48 | Не назначено | |
| 49 | Не назначено |
Моторный отсек (вариант 1)

Назначение предохранителей в моторном отсеке (вариант 1, 2011)
| № | Потребитель | А |
|---|---|---|
| F1 | Правая передняя фара дальнего света, правый задний фонарь | 30 |
| F2 | Клапаны ABS | 20 |
| F3 | Не назначено | |
| F4 | Не назначено | |
| F5 | Клапан | 15 |
| F6 | Не назначено | |
| F7 | Не назначено | |
| F8 | Не назначено | |
| F9 | Клапаны | 10 |
| F10 | Не назначено | |
| F11 | Зонд лямбда | 10 |
| F12 | Зонд лямбда | 10 |
| F13 | Блок управления автоматической коробкой передач | 15 |
| F14 | Не назначено | |
| F15 | Насос охлаждающей жидкости | 10 |
| F16 | Не назначено | |
| F17 | Приборная панель, рычаг стеклоочистителя и поворотников | 5 |
| F18 | Аудиоусилитель (аудиосистема) | 30 |
| F19 | Радио | 15 |
| F20 | Телефон | 5 |
| F21 | Не назначено | |
| F22 | Не назначено | |
| F23 | Блок управления двигателем | 10 |
| F24 | Блок управления шиной данных CAN | 5 |
| F25 | Не назначено | |
| F26 | Не назначено | |
| F27 | Клапан дозирования топлива | 15 |
| F28 | Блок управления двигателем | 15/25 |
| F29 | Главное реле | 5 |
| F30 | Блок управления дополнительным отопителем | 20 |
| F31 | Передний стеклоочиститель | 30 |
| F32 | Не назначено | |
| F33 | Не назначено | |
| F34 | Не назначено | |
| F35 | Не назначено | |
| F36 | Не назначено | |
| F37 | Не назначено | |
| F38 | Вентилятор радиатора, клапаны | 10 |
| F39 | Не назначено | |
| F40 | Не назначено | |
| F41 | Не назначено | |
| F42 | Не назначено | |
| F43 | Зажигание | 30 |
| F44 | Не назначено | |
| F45 | Не назначено | |
| F46 | Не назначено | |
| F47 | Левая передняя фара дальнего света, левый задний фонарь | 30 |
| F48 | Насос ABS | 40 |
| F49 | Питание клеммы 15 (зажигание включено) | 50 |
| F50 | Не назначено | |
| F51 | Не назначено | |
| F52 | Реле питания — клемма X | 40 |
| F53 | Дополнительное оборудование | 50 |
| F54 | Не назначено |
Моторный отсек (вариант 2)

Назначение предохранителей в моторном отсеке (вариант 2, 2011)
| № | Потребитель | А |
|---|---|---|
| F1 | Не назначено | |
| F2 | Блок управления автоматической коробкой передач DQ200 | 30 |
| F3 | Измерительный контур | 5 |
| F4 | Клапаны ABS | 30/20 |
| F5 | Блок управления автоматической коробкой передач DQ250 | 15 |
| F6 | Приборная панель, рычаг стеклоочистителя и поворотников | 5 |
| F7 | Питание клеммы 15 (зажигание включено) | 40 |
| F8 | Радио | 15 |
| F9 | Телефон | 5 |
| F10 | Блок управления двигателем, главное реле | 5/10 |
| F11 | Блок управления дополнительным отопителем | 20 |
| F12 | Блок управления шиной данных CAN | 5 |
| F13 | Блок управления двигателем | 15/20/30 |
| F14 | Зажигание | 20 |
| F15 | Зонд лямбда (бензиновый двигатель) | 10 |
| F15 | Реле системы накаливания и топливный насос (дизельный двигатель) | 5 |
| F16 | Правая передняя фара дальнего света, правый задний фонарь | 30 |
| F17 | Клапан | 15 |
| F18 | Аудиоусилитель (аудиосистема) | 30 |
| F19 | Передний стеклоочиститель | 30 |
| F20 | Клапан дозирования топлива | 20 |
| F20 | Водяной насос | 10 |
| F21 | Зонд лямбда | 10/15/20 |
| F22 | Переключатель сцепления | 5 |
| F23 | Реле | 5 |
| F23 | Клапаны | 10 |
| F23 | Насос высокого давления | 15 |
| F24 | Вентилятор радиатора | 10 |
| F25 | Насос ABS | 30/40 |
| F26 | Левая фара дальнего света | 30 |
| F27 | Блок управления системой накаливания | 40/50 |
| F28 | Обогрев лобового стекла | 50 |
| F29 | Дополнительное оборудование | 50 |
| F30 | Реле питания — клемма X | 50 |
2012, 2013, 2014, 2015
Пассажирский отсек

Назначение предохранителей в панели приборов (2012-2015)
| № | Потребитель |
|---|---|
| 1 | Диагностический разъём, блок управления двигателем, реле топливного насоса, блок управления топливным насосом |
| 2 | Блок управления ABS, переключатель ESP для предупреждения о давлении в шинах, датчик тормоза, только для START-STOP катушка реле стартера |
| 3 | Переключатель и блок управления подушками безопасности |
| 4 | WIV, задние фонари, антибликовые зеркала, датчик давления, предустановка для телефона |
| 5 | Блок управления регулировкой дальнего света фар и поворотом фар, блок управления парктроником, блок управления помощником парковки |
| 6 | Приборная панель, блок управления электромеханическим усилителем руля, замок селектора передач, питание шины данных, AG |
| 7 | Подогрев открытия вентиляционной системы картера, расходомер воздуха |
| 8 | Блок управления распознаванием прицепа |
| 9 | Реле дополнительного отопителя и вентиляции |
| 10 | Адаптивная левая фара дальнего света |
| 11 | Адаптивная правая фара дальнего света |
| 12 | Не назначено |
| 13 | Диагностический разъём, переключатель света, датчик дождя, часы |
| 14 | Центральный замок и капот |
| 15 | Центральный блок управления — внутреннее освещение |
| 16 | Система кондиционирования воздуха |
| 17 | Не назначено |
| 18 | Телефон |
| 19 | Приборная панель, рычаг стеклоочистителя и поворотников, катушка реле обогрева лобового стекла |
| 20 | KESSY |
| 21 | KESSY ELV |
| 22 | Воздушный вентилятор для Climatronic |
| 23 | Передний стеклоподъёмник, центральный замок передних дверей |
| 24 | Замок селектора передач, AG |
| 25 | Задний обогрев стекла, реле дополнительного отопителя и вентиляции |
| 26 | Розетка в багажнике |
| 27 | Реле топливного насоса, блок управления топливным насосом, форсунки |
| 28 | Электропривод крышки багажника |
| 29 | AG, Haldex |
| 30 | Климатические передние сиденья |
| 31 | Предустановка DVD |
| 32 | Передний стеклоподъёмник, центральный замок задних дверей |
| 33 | Электропривод сдвижной/подъёмной крыши |
| 34 | Сигнализация, запасной клаксон |
| 35 | Передняя и задняя зажигалки |
| 36 | Система очистки фар |
| 37 | Подогрев передних сидений |
| 38 | Подогрев задних сидений |
| 39 | Задний стеклоочиститель |
| 40 | Вентилятор системы кондиционирования воздуха, реле дополнительного отопителя и вентиляции |
| 41 | Не назначено |
| 42 | Переключатель света |
| 43 | Блок управления распознаванием прицепа |
| 44 | Блок управления распознаванием прицепа |
| 45 | Блок управления распознаванием прицепа |
| 46 | Переключатель подогрева сидений |
| 47 | Предустановка для телефона |
| 48 | Подготовка для штатного радио |
| 49 | Не назначено / Только для START-STOP: Центральный блок управления, преобразователь DC-DC, блок управления двигателем |
Моторный отсек (вариант 1)

Назначение предохранителей в моторном отсеке (вариант 1, 2012-2015)
| № | Потребитель |
|---|---|
| 1 | Правая передняя фара дальнего света, правый задний фонарь |
| 2 | Клапаны ABS |
| 3-4 | Не назначено |
| 5 | Клапан |
| 6-12 | Не назначено |
| 13 | Блок управления автоматической коробкой передач |
| 14 | Не назначено |
| 15 | Насос охлаждающей жидкости |
| 16 | Не назначено |
| 17 | Приборная панель, рычаг стеклоочистителя и поворотников |
| 18 | Аудиоусилитель (аудиосистема) |
| 19 | Радио |
| 20-22 | Не назначено |
| 23 | Блок управления двигателем |
| 24 | Блок управления шиной данных |
| 25-26 | Не назначено |
| 27 | Клапан дозирования топлива |
| 28 | Блок управления двигателем |
| 29 | Главное реле |
| 30 | Блок управления дополнительным отопителем и вентиляцией |
| 31 | Стеклоочистители лобового стекла |
| 32-37 | Не назначено |
| 38 | Вентилятор радиатора, клапаны |
| 39 | Датчик тормозных/сцепных колодок |
| 40 | Зонд лямбда |
| 41 | Клапан AKF |
| 42 | Зонд лямбда |
| 43 | Зажигание |
| 44-46 | Не назначено |
| 47 | Левая передняя фара дальнего света, левый задний фонарь |
| 48 | Насос ABS |
| 49 | Питание клеммы 15 (зажигание включено) |
| 50-51 | Не назначено |
| 52 | Реле питания — клемма X |
| 53 | Дополнительное оборудование / Питание внутреннего блока предохранителей |
| 54 | Не назначено |
Моторный отсек (вариант 2)

Назначение предохранителей в моторном отсеке (вариант 2, 2012-2015)
| № | Потребитель |
|---|---|
| 1 | Не назначено |
| 2 | Блок управления автоматической коробкой передач DSG |
| 3 | Измерительный контур |
| 4 | Клапаны ABS |
| 5 | Блок управления автоматической коробкой передач DSG |
| 6 | Не назначено |
| 7 | Реле питания — клемма X |
| 8 | Радио |
| 9 | Не назначено |
| 10 | Блок управления двигателем, главное реле |
| 11 | Блок управления дополнительным отопителем и вентиляцией |
| 12 | Блок управления шиной данных |
| 13 | Блок управления двигателем |
| 14 | Зажигание |
| 15 | Зонд лямбда (бензиновый двигатель), реле системы накаливания и топливный насос (дизельный двигатель) |
| 16 | Правая передняя фара дальнего света, правый задний фонарь |
| 17 | Клапан |
| 18 | Аудиоусилитель (аудиосистема) |
| 19 | Стеклоочистители лобового стекла |
| 20 | Клапан дозирования топлива, насос охлаждающей жидкости, насос высокого давления |
| 21 | Зонд лямбда |
| 22 | Переключатель педали сцепления |
| 23 | Катушка реле насоса охлаждающей жидкости, клапаны, насос высокого давления |
| 24 | Вентилятор радиатора |
| 25 | Насос ABS |
| 26 | Левая передняя фара дальнего света, левый задний фонарь |
| 27 | Блок управления системой накаливания |
| 28 | Обогрев лобового стекла |
| 29 | Дополнительное оборудование / Питание внутреннего блока предохранителей |
| 30 | Питание клеммы 15 (зажигание включено) |


