Схема предохранителей KIA Picanto 2008-2011
Панель приборов
Блок предохранителей расположен за крышкой под рулевой колонкой.
Автомобили с левым рулем
Автомобили с правым рулем
Моторный отсек




Панель приборов

Назначение предохранителей в панели приборов
| Описание | Номинал, А | Защищаемый компонент |
|---|---|---|
| START SIG | 10A | Стартер |
| RR FOG LP | 10A | Задний противотуманный фонарь |
| A/CON SW | 10A | Кондиционер |
| CLUSTER | 10A | Приборная панель |
| SEAT HTD | 15A | Подогрев сидений |
| C/LIGHTER | 15A | Прикуриватель |
| A/BAG | 10A | Подушка безопасности |
| R/WIPER | 15A | Задний стеклоочиститель |
| ABS/ESP | 10A | Система антиблокировки тормозов / Программа электронной стабилизации |
| IGN COIL | 15A | Зажигание |
| T/SIG LP | 10A | Поворотники |
| HTD GLASS1 | 20A | Электроподогрев заднего стекла |
| HTD GLASS2 | 10A | Электроподогрев заднего стекла |
| P/WDW RR | 25A | Электростеклоподъемники (задние) |
| IGN O/S MIR | 10A | Наружные зеркала |
| P/WDW FRT | 25A | Электростеклоподъемники (передние) |
| FRT WIPER | 20A | Передний стеклоочиститель |
| H/LP (LH) | 10A | Фара (левая) |
| H/LP (RH) | 10A | Фара (правая) |
| FUEL PUMP | 10A | Топливный насос |
| INJ | 15A | Впрыск |
| SNSR | 10A | Кислородный датчик |
| C/DR LOCK | 20A | Центральный замок |
| A/BAG IND | 10A | Предупреждение о подушке безопасности |
| TCU B/UP | 15A | Автоматическая трансмиссия |
| DSL ECU1 | 20A | — |
| DSL ECU2 | 10A | — |
Моторный отсек

Назначение предохранителей в моторном отсеке
| Описание | Номинал, А | Защищаемый компонент |
|---|---|---|
| ECU1 | 20A (30A) | Блок управления двигателем |
| STOP | 10A | Стоп-сигналы |
| FR/FOG | 10A | Передние противотуманные фары |
| A/CON | 10A | Кондиционер |
| HORN | 10A | Гудок |
| ECU2 | 10A | Блок управления двигателем |
| SPARE | 10A | Запасной предохранитель |
| SPARE | 15A | Запасной предохранитель |
| ABS2 | 40A | Система антиблокировки тормозов |
| ABS1 | 40A | Система антиблокировки тормозов |
| B+ | 30A | В панели B+ |
| BLOWER | 30A | Вентилятор |
| IGN1 | 30A | Зажигание |
| IGN2 | 30A | Зажигание |
| TAIL LH | 10A | Задний фонарь (левый) |
| TAIL RH | 10A | Задний фонарь (правый) |
| DRL | 10A | Дневные ходовые огни |
| HAZARD | 15A | Аварийная сигнализация |
| R/LP | 10A | Светильник в салоне |
| AUDIO | 15A | Аудиосистема |
| P/WDW | 30A | Электростеклоподъемники |
| RAD | 30A | Вентилятор радиатора |
| BATT | 100A (120A) | Генератор, Аккумулятор |
| F/FOG | — | Реле передних противотуманных фар |
| A/CON | — | Реле кондиционера |
| HORN | — | Реле гудка |
| START | — | Реле стартера |
| RAD1 | — | Реле вентилятора радиатора |
| RAD2 | — | Реле вентилятора радиатора |
| RR FOG | — | Реле заднего противотуманного фонаря |
| TAIL | — | Реле задних фонарей |
Назначение предохранителей в моторном отсеке (только для бензинового двигателя подпанель предохранителей)
| Описание | Номинал, А | Защищаемый компонент |
|---|---|---|
| MDPS | 80A | Электроусилитель руля |
Только для дизельного двигателя подпанель предохранителей

Назначение предохранителей в моторном отсеке (только для дизельного двигателя подпанель предохранителей)
| Описание | Номинал, А | Защищаемый компонент |
|---|---|---|
| FFHTS | 30A | Временный датчик нагревателя топливного фильтра |
| GLOW PLUG | 80A | Подогрев свечи накала |
| MDPS | 80A | Электроусилитель руля |
| PTC HTR1 | 40A | PTC-нагреватель 1 |
| PTC HTR2 | 40A | PTC-нагреватель 2 |
| PTC HTR3 | 40A | PTC-нагреватель 3 |


