Расположение предохранителей Hyundai H350 / Solati 2015-2019…
Панель приборов

Сторона водительского сиденья


Панель предохранителей аккумулятора

Моторный отсек

| № | Номинал (А) | Название | Защищаемая цепь |
|---|---|---|---|
| 1 | 15A | СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ И СТЕКЛОМОЙКА | Передний мотор стеклоочистителя, Мотор стекломойки |
| 2 | 7.5A | 2 КОНД | СИГНАЛ ВЫСОКОЙ СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА |
| 3 | 7.5A | 1 АВАРИЙНЫЙ ЗВОНОК | Аварийный вызов (ACC) |
| 4 | 25A | ЭЛЕКТРОСТЕКЛО ЛЕВОЕ | Мотор электроокна слева |
| 5 | 20A | ДДМ | Модуль двери водителя (ЗЕРКАЛО B+) |
| 6 | 25A | ЭЛЕКТРОСТЕКЛО ПРАВОЕ | Мотор электроокна справа |
| 7 | 15A | РОЗЕТКА ПИТАНИЯ (ПЕРЕД ЛЕВОЕ) | Розетка питания (спереди слева) |
| 8 | 7.5A | 1 СМ | СМ (B+) |
| 9 | 15A | МУЛЬТИМЕДИА | АУДИО E300/E800(B+), AVN(B+), Модуль LDC(B+) |
| 10 | 20A | АДМ | Модуль двери пассажира (ЗЕРКАЛО B+) |
| 11 | 7.5A | ЗАПУСК | СИГНАЛ ЗАПУСКА |
| 12 | 10A | ПАМЯТЬ | Приборная панель (B+), Модуль управления К/В(B+), Модуль двери водителя(B+ECU), Модуль двери пассажира(B+ECU), DTG(B+), OBDII (B+) |
| 13 | 7.5A | ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА | Выключатель тормоза, Стоп-сигнал |
| 14 | 10A | МОДУЛЬ E-3 | Приборная панель, Модуль двери водителя, Модуль двери пассажира, Модуль управления К/В, Выключатель обогрева сидений левый/правый, Выключатель VDC off, AVN, Модуль обогрева сидений левый/правый, DTG, Модуль LDWS, Датчик RPAS, Датчик угловой скорости, Датчик воды в топливе |
| 15 | 10A | ЗАМКИ СРЕДНИХ ДВЕРЕЙ | Актуатор замка средних дверей |
| 16 | 10A | ЗАМКИ ДВЕРИ БАГАЖНИКА | Актуатор замка двери багажника |
| 17 | 10A | МОДУЛЬ E-4 | АУДИО E300/E800(ACC), AVN(ACC), Модуль LDC(ACC), СМ(ACC) |
| 18 | 20A | БЛОК ДВИГАТЕЛЯ (IG1) | БЛОК UH (ABS3 7.5A, SNSR5 7.5A, ИНГИБИТОР 7.5A, ЛАМПА ЗАДНЕГО ХОДА 7.5A) |
| 19 | 10A | DCU | БЛОК СИДЕНИЙ (Реле датчика DCU ‘S’) |
| 20 | 7.5A | 2 СМ | СМ (IG1) |
| 21 | 7.5A | МОДУЛЬ-1 | Датчик дождя |
| 22 | 10A | ВНУТРЕННИЙ ОСВЕЩЕНИЕ | БЛОК СИДЕНИЙ(Реле лампы пассажирского отсека ‘S’), Выключатель предупреждения о ключе, Пороговые лампы(СРЕД/ПАСС), Лампа потолочной консоли, Лампа карты, Лампа чтения пассажира, ГРУЗОВАЯ_ЛАМПА(Средняя/БАГ) |
| 23 | 10A | МОДУЛЬ-2 | Актуатор HLLD левый/правый, Модуль реле свечей накала(IGI), Выключатель тормоза, Датчик FPAS, Выключатель C/PAD, Выключатель БЕЗЕЛЬ, Модуль LDC(IGI) |
| 24 | 7.5A | МОДУЛЬ-5 | л_С_ЗЕРКАЛО(IG2), СМ(IG2), Модуль обогрева пассажира(IG2), Модуль обогрева сидений левый/правый(IG2), Реле F/FILTER ‘S’ |
| 25 | 10A | 2 ИММО | Модуль иммобилайзера(B+), Выключатель предупреждения о ключе |
| 26 | 7.5A | 1 ИММО | Модуль иммобилайзера(IGl) |
| 27 | 20A | БЛОК СИДЕНИЙ (IG2) | БЛОК СИДЕНИЙ (ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОР2 10A, К/В ЗАД (IG2) 10A, IG2 10A(РОЗЕТКА ПИТАНИЯ(IG2) Реле ’S’)) |
| 28 | 7.5A | 1 К/В | Модуль управления К/В(IG2) |
| 29 | 15A | ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ | Модуль управления подушкой безопасности(IGI) |
| 30 | 7.5 | 2 АВАРИЙНЫЙ ЗВОНОК | Аварийный вызов(IG1) |
| № | Номинал (А) | Название | Защищаемая цепь |
|---|---|---|---|
| 1 | 30A | ПАСС К/В ВЕНТИЛЯТОР ЛЕВОЕ | Мотор вентилятора К/В пассажира слева |
| 2 | 20A | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПОДСТОПИНА | Модуль электрической подстопины(B+) |
| 3 | 30A | ПАСС К/В ВЕНТИЛЯТОР ПРАВОЕ | Мотор вентилятора К/В пассажира справа |
| 4 | 7.5A | 1 ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОР | Модуль управления вентилятором(B+) |
| 5 | 10A | ЛАМПА ОТСЕКА ПАСС | Лампа отсека(Перед/Центр/Зад) |
| 6 | 15A | ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПИТАНИЕ (IG2) | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК (ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ IG2) |
| 7 | 30A | 1 ПРИЧЕП | Модуль прицепа(B+) |
| 8 | 25A | ОБОГРЕВ СИДЕНИЙ | Модуль обогрева сидений левый/правый (Тепло B+) |
| 9 | 10A | ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПИТАНИЕ (РАБОТА ДВИГАТЕЛЯ) | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК (РАБОТА ДВИГАТЕЛЯ) |
| 10 | 15A | 2 ПРИЧЕП | Модуль прицепа(B+) |
| 11 | 20A | ПРЕДОБЪЕГРЕВАТЕЛЬ 1 | Модуль предварительного обогрева |
| 12 | 25A | ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПИТАНИЕ (B+) | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК (ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ B+) |
| 13 | 15A | 3 ПРИЧЕП | Модуль прицепа(B+) |
| 14 | 30A | ПАСС К/В ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ЛЕВОЕ | Мотор вентилятора К/В пассажира слева |
| 15 | 10A | ДАТЧИК АККУМУЛЯТОРА | Датчик аккумулятора |
| 16 | 30A | ТОПЛИВНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ | Нагреватель топливного фильтра |
| 17 | 7.5A | СИГНАЛ ПАСС ОБОГРЕВА/ВЕНТИЛЯТОРА ПЕРЕД | Модуль управления обогревом пассажира (СИГНАЛ МОТОРА ВЕНТИЛЯТОРА Спереди) |
| 18 | 15A | ДАТЧИК DCU | Датчик PM, Датчик NOX (перед/Зад), Модуль управления дозированием (ВХОД IG1) |
| 19 | 20A | 1 DCU | Модуль управления дозированием(B+) |
| 20 | 7.5A | СИГНАЛ ПАСС ОБОГРЕВА/ВЕНТИЛЯТОРА ЗАД | Модуль управления обогревом пассажира (СИГНАЛ МОТОРА ВЕНТИЛЯТОРА Сзади) |
| 21 | 10A | 2 ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОР | Модуль управления вентилятором (IG2) |
| 22 | 7.5A | СИГНАЛ ВЕНТИЛЯТОРА ПАСС К/В ЛЕВОЕ | Модуль управления К/В задний (СИГНАЛ МОТОРА ВЕНТИЛЯТОРА Левый) |
| 23 | 7.5A | СИГНАЛ ВЕНТИЛЯТОРА ПАСС К/В ПРАВОЕ | Модуль управления К/В задний (СИГНАЛ МОТОРА ВЕНТИЛЯТОРА Правый) |
| 24 | 10A | К/В ЗАД (IG2) | Модуль управления К/В задний |
| 25 | 20A | 2 DCU | Модуль управления дозированием(B+) |
| 26 | 20A | 3 DCU | Модуль управления дозированием(B+) |
| 27 | 10A | IG2 | Модуль электрической подстопины, БЛОК СИДЕНИЙ(РОЗЕТКА ПИТАНИЯ (IG2) Реле *S ) |
| 28 | 30A | ПАСС К/В ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ПРАВОЕ | Мотор вентилятора К/В пассажира справа |
| 29 | 25A | ПАСС ОБОГРЕВ ПЕРЕД | Мотор вентилятора обогрева пассажира спереди |
| 30 | 25A | ПАСС ОБОГРЕВ ЗАД | Мотор вентилятора обогрева пассажира сзади |
| № | Номинал (А) | Название | Защищаемая цепь |
|---|---|---|---|
| 1 | 40A | DCU. ОСНОВНОЙ | Модуль управления дозированием (B+) |
| 2 | 150A | ПАСС. ОБОГР (АВТОБУС) ПАСС, К/В (АВТОБУС) ДОПОЛН., АККУМ (ГРУЗ./ФУРГ) | 1. АВТОБУС: БЛОК СИДЕНИЙ (ПАСС ОБОГР ПЕРЕД 25A. СИГНАЛ ПАСС ОБОГР/ВЕНТ ПЕРЕД 7.5A, ПАСС ОБОГР ЗАД 25A. СИГНАЛ ПАСС ОБОГР/ВЕНТ ЗАД 7.5A. ПАСС К/В ВЕНТ ОХЛ ЛЕВОЕ 30A. ПАСС К/В ВЕНТ ОХЛ ПРАВОЕ 30A, ПАСС К/В ВЕНТ ЛЕВОЕ 30A, СИГНАЛ ВЕНТ ПАСС К/В ЛЕВОЕ 7.5A. ПАСС К/В ВЕНТ ПРАВОЕ 30A, СИГНАЛ ВЕНТ ПАСС К/В ПРАВОЕ 7.5A) 2. ФУРГ/ГРУЗ: Дополнительный аккумулятор |
| 3 | 70 A | 2 БЛОК_ПЕРЕД СИДЕНИЙ | БЛОК СИДЕНИЙ (B+2/B+3), Датчик PM. Датчик NOX (перед/Зад), Модуль управления дозированием (ВХОД IG1) |
| 4 | 70 A | 1 БЛОК_ПЕРЕД СИДЕНИЙ | БЛОК СИДЕНИЙ (B+1/B+4) |
| № | Номинал (А) | Название | Защищаемая цепь |
|---|---|---|---|
| 1 | 10A | 2 К/В | Компрессор К/В ПАСС |
| 2 | 15A | 4 ЭБУ | Модуль управления двигателем (Постоянный аккумулятор (+)) |
| 3 | 10A | 1 К/В | Компрессор К/В КАБ |
| 4 | 10A | 1 ДАТЧИК | Актуатор электрического VGT, Обход охлаждения EGR, БЛОК UH(Реле топливного насоса ’S’) |
| 5 | 10A | ЗАПАСНОЙ | |
| 6 | 20A | 1 ЭБУ | Модуль управления двигателем (Аккумулятор (+)) |
| 7 | 10A | 2 ДАТЧИК | БЛОК UH(Реле К/В1 ‘S’, Реле К/В2 ‘S’, Реле ВЕНТИЛЯТОРА КОНДЕНСАТОРА ЛЕВОЕ/ПРАВОЕ1/2 ’S’) |
| 8 | 20A | 2 ЭБУ | Модуль управления двигателем (Аккумулятор (+)) |
| 9 | 10A | 3 ДАТЧИК | Лямбда-датчик |
| 10 | 7.5A | ЛАМПА ЗАДНЕГО ХОДА | Комбинированная лампа сзади левая/правая (Задний ход), Внутреннее зеркало (Задний ход), Модуль прицепа (Задний ход), Модуль динамического контроля автомобиля (Выключатель задней передачи), Звуковой сигнал заднего хода |
| 11 | 7.5A | 3 ABS | Модуль антиблокировочной системы тормозов (IG1), Модуль динамического контроля автомобиля (IG1), Датчик угла рулевого колеса (IG1) |
| 12 | 7.5A | 5 ДАТЧИК | Датчик расхода воздуха, Модуль управления двигателем (TERMINAL15(ВХОД IG1)) |
| 13 | 7.5A | ИНГИБИТОР | БЛОК UH(Реле блокировки запуска ‘S’) |
| 14 | 60A | 3 B+ | Умная распределительная коробка (B+3) |
| 15 | 60A | VDC | Модуль динамического контроля автомобиля (B+ Мотор насоса) |
| 16 | 40A | 2 ABS | Модуль антиблокировочной системы тормозов (B+ Электромагнитный клапан), Модуль динамического контроля автомобиля(B+ Электромагнитный клапан) |
| 17 | 40A | 1 ABS | Модуль антиблокировочной системы тормозов (B+ Мотор насоса) |
| 18 | 60A | 2 B+ | Умная распределительная коробка (B+2) |
| 19 | 80A | СВЕЧИ НАКАЛА | Модуль реле свечей накала (Прямой плюс) |
| 20 | 50A | 4 B+ | Умная распределительная коробка (B+4) |
| 21 | 50A | EMS | Блок системы управления двигателем (B+) |
| 22 | 15A | СИГНАЛ | СИГНАЛ |
| 23 | 10A | PTO | Электромагнитный клапан PTO |
| 24 | 20A | Т/НАСОС | Отправитель топливного насоса (Мотор топливного насоса(+)) |
| 25 | 15A | СИГНАЛ ОХРАНЫ | Сигнал тревоги |
| 26 | 25A | ПРИКУРИВАТЕЛЬ РОЗЕТКА ЗАД | Прикуриватель, Розетка питания багажного отсека |
| 27 | 25A | РОЗЕТКА ЦЕНТР И ПРАВОЕ | Розетка питания (Центр, переднее правое) |
| 28 | 20A | РОЗОГРЕВАТЕЛЬ СТЕКЛА | РОЗОГРЕВАТЕЛЬ СТЕКЛА |
| 29 | 40A | ВЕНТИЛЯТОР КОНДЕНСАТОРА | Мотор вентилятора конденсатора К/В левый/правый |
| 30 | 30A | СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ПЕРЕД | Передний мотор стеклоочистителя |
| 31 | 50A | 4 ПТК НАГРЕВАТЕЛЬ | ПТК Нагреватель EXTN (PTC4+) |
| 32 | 50A | 3 ПТК НАГРЕВАТЕЛЬ | ПТК Нагреватель EXTN (PTC3+) |
| 33 | 50A | 2 ПТК НАГРЕВАТЕЛЬ | ПТК Нагреватель EXTN (PTC2+) |
| 34 | 50A | 1 ПТК НАГРЕВАТЕЛЬ | ПТК Нагреватель EXTN (PTC1+) |
| 35 | 40A | IG2 | Переключатель ЗАЖИГАНИЯ (B2), Соленоид запуска |
| 36 | 50A | IG1 | Переключатель ЗАЖИГАНИЯ (B1) |
| 37 | 50A | 1 B+ | Умная распределительная коробка (B+1) |
| 38 | 50A | ВЕНТИЛЯТОР | Мотор вентилятора |
| 39 | 150A / 200A | АЛЬТЕРНАТОР | АЛЬТЕРНАТОР |



