Схема предохранителей KIA Rio 2006-2011
Панель приборов
Блок предохранителей расположен за крышкой под рулевым колесом.
Автомобили с левым рулем

Автомобили с правым рулем

Моторный отсек

Панель приборов

Назначение предохранителей в панели приборов
| Описание | Номинал (А) | Защищаемый компонент |
|---|---|---|
| RR WIPER | 15A | Задний стеклоочиститель |
| H/LP(LH) | 10A | Фара (левая) |
| FR WIPER | 25A | Передний стеклоочиститель |
| BLOWER | 10A | Вентилятор |
| H/LP(RH) | 10A | Фара (правая) |
| S/ROOF | 20A | Люк |
| STOP LP | 15A | Стоп-сигнал |
| C/DR LOCK | 20A | Центральный замок дверей |
| IGN COIL | 15A | Катушка зажигания |
| ABS | 10A | ABS |
| B/UP LP | 10A | Фонарь заднего хода |
| SPARE | — | Запасной предохранитель |
| C/LIGHTER | 25A | Прикуриватель |
| FOLD’G | 10A | Складывание наружных зеркал |
| HTD SEAT | 20A | Подогрев сидений |
| AMP | 25A | Усилитель |
| FR FOG LP | 10A | Передний противотуманный фонарь |
| DRL | 10A | Дневные ходовые огни |
| ECU | 10A | Блок управления двигателем |
| CLUSTER | 10A | Приборная панель |
| P/WDW RH | 25A | Электростеклоподъемник (правый) |
| AUDIO | 10A | Аудиосистема |
| RR FOG LP | 10A | Задний противотуманный фонарь |
| IGN | 10A | Зажигание |
| HTD GLASS | 30A | Обогрев заднего стекла |
| A/BAG | 15A | Подушка безопасности |
| TCU | 10A | Управление автоматической трансмиссией |
| SNSR | 10A | Датчики |
| SPARE | — | Запасной предохранитель |
| MULT B/UP | 10A | Приборная панель, ETACS, A/C, Часы, Наружное освещение |
| AUDIO | 15A | Аудиосистема |
| P/WDW LH | 25A | Электростеклоподъемник (левый) |
| HTD MIRR | 10A | Обогрев наружных зеркал |
| TAIL LP(LH) | 10A | Задний фонарь (левый) |
| TAIL LP(RH) | 10A | Задний фонарь (правый) |
| HAZARD | 10A | Аварийная сигнализация |
| T/SIG LP | 10A | Поворотник |
| A/BAG IND | 10A | Предупреждение о подушке безопасности |
| START | 10A | Стартер |
Моторный отсек
Версия 1
Версия 2

Только для дизельного двигателя

Назначение предохранителей в моторном отсеке
| Описание | Номинал (А) | Защищаемый компонент |
|---|---|---|
| BATT_1 | 50A | Генератор, Аккумулятор |
| ECU A | 30A | Блок управления двигателем |
| RAD | 30A | Вентилятор радиатора |
| COND | 30A | Вентилятор конденсера |
| ECU B | 10A | Блок управления двигателем |
| SPARE | — | Запасной предохранитель |
| HORN | 10A | Гудок |
| IGN1 | 30A | Зажигание |
| IGN2 | 40A | Зажигание |
| BATT_2 | 30A | Генератор, Аккумулятор |
| MAIN | 120A / 150A (Дизель) | Генератор |
| MDPS | 80A | Рулевое управление с электроусилителем |
| ABS1 | 40A | ABS |
| ABS2 | 40A | ABS |
| P/WDW | 30A | Электростеклоподъемники |
| BLW | 40A | Вентилятор |
| SPARE | — | Запасной предохранитель |
| A/CON1 | 10A | Кондиционер |
| A/CON2 | 10A | Кондиционер |
| ECU D | 10A | Блок управления двигателем |
| SNSR | 10A | Датчики |
| INJ | 15A | Форсунка |
| ECU C | 20A | Блок управления двигателем |
| SPARE | — | Запасной предохранитель |
| SPARE | — | Запасной предохранитель |
| HORN | — | Реле гудка |
| MAIN | — | Главное реле |
| FUEL PUMP | — | Реле топливного насоса |
| RAD FAN | — | Реле вентилятора радиатора |
| COND FAN2 | — | Реле вентилятора конденсера |
| FUEL HTR | — | Реле подогревателя топливного фильтра |
| BLOWER | — | Реле вентилятора |
| START | — | Реле стартера |
| COND FAN1 | — | Реле вентилятора конденсера |
| A/CON | — | Реле кондиционера |
| Дизельный двигатель: | ||
| PTC HTR1 | 40A | PTC-нагреватель 1 |
| GLOW PLUG | 80A | Гильзы накаливания |
| PTC HTR2 | 50A | PTC-нагреватель 2 |
| FFHS | 30A | Топливный фильтр |
| PTC HTR3 | 40A | PTC-нагреватель 3 |


