Схема предохранителей KIA Rio 2018-2023
Панель приборов


Моторный отсек


2018, 2019, 2020
Панель приборов

Назначение предохранителей в панели приборов (2018-2020)
| Название | Номинал, А | Защищаемая цепь |
|---|---|---|
| DOOR LOCK | 20A | Реле разблокировки задней двери, Реле блокировки/разблокировки двери, Реле разблокировки двух поворотов |
| POWER OUTLET | 20A | Розетка питания |
| SAFETY P/WINDOW | 25A | Модуль безопасного электрического стеклоподъемника водителя |
| STOP LAMP | 15A | Электронный модуль сигнала стоп-сигнала |
| T/SIGNAL LAMP | 15A | BCM (Модуль управления кузовом), SLM (Модуль ремня безопасности и освещения) |
| C/LIGHTER | 20A | Зажигалка |
| HEATED MIRROR | 10A | Электрическое боковое зеркало водителя, Электрическое боковое зеркало пассажира, Модуль управления кондиционером, ECM (Модуль управления двигателем)/PCM (Модуль управления силовой установкой) |
| DRL2 | 10A | BCM (Модуль управления кузовом) |
| P/WINDOW RH | 25A | Основной переключатель электрического стеклоподъемника, Переключатель электрического стеклоподъемника пассажира |
| S/HEATER | 20A | Модуль управления подогревом передних сидений |
| DRL1 | 10A | — |
| START | 7.5A | С иммобилайзером: ECM (Модуль управления двигателем)/PCM (Модуль управления силовой установкой), Блок соединения моторного отсека (Реле стартера), Модуль управления умным ключом Без иммобилайзера: Реле охранной сигнализации |
| TAIL LAMP RH | 7.5A | Фара правой стороны руля, Задний комбинированный фонарь (наружный) правой стороны руля, Фонарь номерного знака правой стороны руля, Задний комбинированный фонарь (внутренний) правой стороны руля, Освещение (+) |
| MODULE2 | 10A | Блок AEB (Автономное экстренное торможение), Переключатель на панели |
| TCU | 15A | Блок соединения моторного отсека (Переключатель заднего хода), Рычаг переключения АКПП, Переключатель диапазона трансмиссии, Переключатель стоп-сигнала |
| P/WINDOW LH | 25A | Основной переключатель электрического стеклоподъемника |
| SPARE1 | 25A | Запасной |
| FOG LAMP REAR | 10A | — |
| HEATED STEERING | 15A | Контактный диск рулевого колеса |
| TAIL LAMP LH | 7.5A | Фара левой стороны руля, Фонарь номерного знака левой стороны руля, Задний комбинированный фонарь (наружный) левой стороны руля, Задний комбинированный фонарь (внутренний) левой стороны руля, Лампа перчаточного ящика |
| MODULE3 | 7.5A | Модуль управления подогревом передних сидений, Аудиосистема, Электрохромное зеркало, Модуль управления кондиционером, Головное устройство аудио/видео и навигации, Контактный диск рулевого колеса, Индикатор рычага переключения автоматической трансмиссии |
| ABS | 7.5A | Блок соединения моторного отсека (Многопоточный диагностический разъем), Модуль ESC (Электронный контроль устойчивости) |
| BRAKE SWITCH | 10A | Модуль управления умным ключом, Переключатель стоп-сигнала |
| SPARE4 | 15A | Запасной |
| FOG LAMP FRONT | 15A | Реле переднего противотуманного фонаря |
| A/CON1 | 7.5A | Блок соединения моторного отсека (Реле вентилятора), Модуль управления кондиционером |
| MODULE5 | 10A | Блок соединения моторного отсека (Реле фар, Реле верхнего света фар), Датчик дождя, Мотор люка, Модуль управления подогревом передних сидений, Модуль безопасного электрического стеклоподъемника водителя |
| MODULE7 | 10A | Блок TPMS (Система контроля давления в шинах) |
| ECU | 10A | ECM (Модуль управления двигателем)/PCM (Модуль управления силовой установкой), Модуль иммобилайзера, Модуль управления умным ключом |
| SUNROOF | 15A | Мотор люка |
| IMMO | 10A | Модуль иммобилайзера |
| MODULE6 | 10A | Соленоид ключа, Центральный переключатель |
| SPARE2 | 10A | Запасной |
| MODULE4 | 7.5A | SLM (Модуль ремня безопасности и освещения), BCM (Модуль управления кузовом), Модуль управления умным ключом |
| SPARE5 | 10A | Запасной |
| AIR BAG | 10A | ACU (Блок управления подушками безопасности), Датчик обнаружения пассажира |
| MODULE1 | 7.5A | BCM (Модуль управления кузовом), SLM (Модуль ремня безопасности и освещения), Блокировка ключа |
| SMART KEY | 25A | Модуль управления умным ключом |
| A/CON2 | 7.5A | — |
| WIPER RR | 15A | Многофункциональный переключатель, Мотор заднего стеклоочистителя, Реле заднего стеклоочистителя |
| WIPER FRT | 25A | Многофункциональный переключатель, Мотор переднего стеклоочистителя, Блок соединения моторного отсека (Реле низкой скорости стеклоочистителя) |
| ACC | 10A | Реле розетки питания, BCM (Модуль управления кузовом), SLM (Модуль ремня безопасности и освещения), Аудиосистема, Блокировка ключа, Головное устройство аудио/видео и навигации, Разъем USB для зарядки, Переключатель электрического бокового зеркала, Модуль управления умным ключом |
| SPARE3 | 20A | Запасной |
| A/BAG IND | 7.5A | Приборная панель |
| CLUSTER | 7.5A | Приборная панель |
| MDPS | 7.5A | Блок MDPS (Электроусилитель руля с мотором) |
| AUDIO | 20A | Аудиосистема, Головное устройство аудио/видео и навигации |
| ROOM LP | 10A | Реле лампы салона, Лампа перчаточного ящика, Модуль управления кондиционером, SLM (Модуль ремня безопасности и освещения), BCM (Модуль управления кузовом), Автоматический свет и фото датчик, Блок TPMS (Система контроля давления в шинах), Приборная панель, Диагностический разъем, Лампа салона, Лампа багажника |
Моторный отсек

Назначение предохранителей в моторном отсеке (2018-2020)
| Название | Номинал, А | Защищаемая цепь |
|---|---|---|
| MDPS | 80A | Блок MDPS (Электроусилитель руля с мотором) |
| ALT | 150A | Предохранители — ABS1, ABS2, BLOWER, REAR HEATED |
| REAR HEATED | 40A | Блок соединения панели приборов (Реле заднего стеклоочистителя) |
| ABS1 | 40A | Модуль ESC (Электронный контроль устойчивости), Многопоточный диагностический разъем |
| ABS2 | 40A | Модуль ESC (Электронный контроль устойчивости) |
| BLOWER | 40A | Реле вентилятора |
| WIPER | 10A | Мотор переднего стеклоочистителя, Многофункциональный переключатель, Реле низкой скорости стеклоочистителя |
| ECU4 | 15A | ECM (Модуль управления двигателем)/PCM (Модуль управления силовой установкой) |
| SENSOR | 10A | Масляный клапан управления #1/#2, Реле вентилятора охлаждения 1/2, Кислородный датчик (верхний), Кислородный датчик (нижний), Клапан соленоида переменного впуска, Реле кондиционера, Клапан управления продувкой, Клапан закрытия канистры |
| ECU2 | 15A | ECM (Модуль управления двигателем)/PCM (Модуль управления силовой установкой) |
| ECU3 | 20A | ECM (Модуль управления двигателем)/PCM (Модуль управления силовой установкой) |
| HEAD LAMP RH | 10A | Фара правой стороны руля |
| HEAD LAMP LH | 10A | Фара левой стороны руля |
| IGN COIL | 20A | Катушка зажигания #1~#4, Конденсатор |
| ECU5 | 15A | ECM (Модуль управления двигателем)/PCM (Модуль управления силовой установкой), Реле топливного насоса |
| B/UP LAMP | 10A | Переключатель заднего хода |
| B+1 | 40A | Блок соединения панели приборов (Предохранители — DRL2, FOGLAMP FRONT, STOP LAMP, MODULE6, Разъем питания (AUDIO, ROOM LAMP)) |
| B+2 | 50A | Блок соединения панели приборов (Предохранители — IMMO, SMART KEY, BRAKE SWITCH, SAFETY P/WINDOW, S/HEATER, SUNROOF, Реле электрического стеклоподъемника) |
| IG2 | 40A | Замок зажигания, Реле IG2, Реле стартера |
| COOLING FAN | 40A | Реле вентилятора охлаждения 1/2 |
| ECU1 | 30A | Предохранители — ECU3, ECU4, Основное реле |
| HEAD LAMP | 20A | Реле фар |
| H/LAMP HI | 20A | С DRL для Канады: SLM (Модуль ремня безопасности и освещения) или BCM (Модуль управления кузовом) Без DRL для Канады: Реле верхнего света фар |
| FUEL PUMP | 20A | Реле топливного насоса |
| HORN | 15A | Реле клаксона / Реле охранного клаксона |
| A/CON | 10A | Реле кондиционера |
| AMS | 10A | Датчик аккумулятора |
| B+3 | 40A | Блок соединения панели приборов (Предохранители — T/SIGNAL LAMP, DOOR LOCK, Реле заднего фонаря) |
| IG1 | 40A | Замок зажигания, Реле IG1, Реле ACC |
| POWER OUTLET | 40A | Блок соединения панели приборов (Реле розетки питания) |
Назначение реле (2018, 2019)
| Название | Тип |
|---|---|
| Основное | MINI |
| Старт | MICRO |
| Топливный насос | MICRO |
| Стеклоочиститель HI | MICRO |
| Верхний свет фар | MICRO |
| Вентилятор охлаждения 2 | MICRO |
| Охранный клаксон | MICRO |
| Вентилятор | MICRO |
| Вентилятор охлаждения 1 | MICRO |
| Стеклоочиститель LO | MICRO |
| Фары | MICRO |
| Клаксон | MICRO |
| Кондиционер | MICRO |
2021, 2022, 2023
Панель приборов

Назначение предохранителей в панели приборов (2021-2023)
| Название | А | Защищаемая цепь |
|---|---|---|
| DOOR LOCK | 20A | Реле разблокировки задней двери, Реле блокировки/разблокировки двери, Реле разблокировки двух поворотов |
| POWER OUTLET | 20A | Розетка питания |
| SAFETY P/WINDOW | 25A | Модуль безопасного электрического стеклоподъемника водителя |
| STOP LAMP | 15A | Электронный модуль сигнала стоп-сигнала |
| T/SIGNAL LAMP | 15A | BCM (Модуль управления кузовом), SLM (Модуль ремня безопасности и освещения) |
| C/LIGHTER | 20A | Зажигалка |
| HEATED MIRROR | 10A | Электрическое боковое зеркало водителя, Электрическое боковое зеркало пассажира, Модуль управления кондиционером, ECM (Модуль управления двигателем)/PCM (Модуль управления силовой установкой) |
| DRL2 | 10A | BCM (Модуль управления кузовом) |
| P/WINDOW RH | 25A | Основной переключатель электрического стеклоподъемника, Переключатель электрического стеклоподъемника пассажира |
| S/HEATER | 20A | Модуль управления подогревом передних сидений |
| DRL1 | 10A | — |
| START | 7.5A | С иммобилайзером: ECM (Модуль управления двигателем)/PCM (Модуль управления силовой установкой), Блок соединения моторного отсека (Реле стартера), Модуль управления умным ключом, Переключатель блокировки зажигания, Переключатель диапазона трансмиссии Без иммобилайзера: Реле охранной сигнализации |
| TAIL LAMP RH | 7.5A | Фара правой стороны руля, Задний комбинированный фонарь (наружный) правой стороны руля, Фонарь номерного знака правой стороны руля, Задний комбинированный фонарь (внутренний) правой стороны руля, Освещение (+) |
| MODULE2 | 10A | BCM (Модуль управления кузовом), Монитор слепых зон левой/правой стороны руля, Переключатель на панели, Передняя камера |
| TCU | 15A | Блок соединения моторного отсека (Переключатель заднего хода), Рычаг переключения автоматической трансмиссии, Переключатель положения, Переключатель стоп-сигнала |
| P/WINDOW LH | 25A | Основной переключатель электрического стеклоподъемника |
| SPARE1 | 25A | Запасной |
| FOG LAMP REAR | 10A | — |
| HEATED STEERING | 15A | Подогрев рулевого колеса |
| TAIL LAMP LH | 7.5A | Фара левой стороны руля, Фонарь номерного знака левой стороны руля, Задний комбинированный фонарь (наружный) левой стороны руля, Задний комбинированный фонарь (внутренний) левой стороны руля, Лампа перчаточного ящика |
| MODULE3 | 7.5A | Модуль управления подогревом передних сидений, Аудиосистема, Электрохромное зеркало, Модуль управления кондиционером, Головное устройство аудио/видео и навигации, Контактный диск рулевого колеса, Индикатор рычага переключения автоматической трансмиссии |
| ABS | 7.5A | Диагностический разъем, Модуль ESC (Электронный контроль устойчивости) |
| BRAKE SWITCH | 10A | Переключатель стоп-сигнала, Модуль управления умным ключом |
| SPARE4 | 15A | Запасной |
| FOG LAMP FRONT | 15A | Реле переднего противотуманного фонаря |
| A/C1 | 7.5A | Блок соединения моторного отсека (Реле вентилятора), Модуль управления кондиционером |
| MODULE5 | 10A | Блок соединения моторного отсека (Реле фар, Реле верхнего света фар), Датчик дождя, Мотор люка, Модуль управления подогревом передних сидений, Модуль безопасного электрического стеклоподъемника водителя |
| MODULE7 | 10A | Блок TPMS (Система контроля давления в шинах) |
| ECU | 10A | ECM (Модуль управления двигателем)/PCM (Модуль управления силовой установкой) |
| SUNROOF | 15A | Мотор люка |
| IMMO | 10A | Модуль иммобилайзера |
| MODULE6 | 10A | Соленоид ключа |
| SPARE2 | 10A | Запасной |
| MODULE4 | 7.5A | SLM (Модуль ремня безопасности и освещения), BCM (Модуль управления кузовом), Модуль управления умным ключом |
| SMART KEY2 | 10A | Модуль иммобилайзера, Модуль управления умным ключом |
| AIR BAG | 10A | ACU (Блок управления подушками безопасности), Датчик обнаружения пассажира |
| MODULE1 | 7.5A | BCM (Модуль управления кузовом), SLM (Модуль ремня безопасности и освещения), Блокировка ключа |
| SMART KEY | 25A | Модуль управления умным ключом |
| A/C2 | 7.5A | Модуль вентилятора |
| WIPER RR | 15A | Многофункциональный переключатель, Мотор заднего стеклоочистителя, Реле заднего стеклоочистителя |
| WIPER FRT | 25A | Многофункциональный переключатель, Мотор переднего стеклоочистителя, Блок соединения моторного отсека (Реле низкой скорости стеклоочистителя) |
| ACC | 10A | Реле розетки питания, BCM (Модуль управления кузовом), SLM (Модуль ремня безопасности и освещения), Аудиосистема, Блокировка ключа, Головное устройство аудио/видео и навигации, Разъем USB для зарядки, Переключатель электрического бокового зеркала, Модуль управления умным ключом |
| SPARE3 | 20A | Запасной |
| A/BAG IND | 7.5A | Приборная панель, Центральный переключатель |
| CLUSTER | 7.5A | Приборная панель |
| MDPS | 7.5A | Блок MDPS (Электроусилитель руля с мотором) |
| AUDIO | 20A | Аудиосистема, Головное устройство аудио/видео и навигации |
| ROOM LAMP | 10A | Реле лампы салона, Лампа перчаточного ящика, Лампа потолочной консоли, Модуль управления кондиционером, SLM (Модуль ремня безопасности и освещения), BCM (Модуль управления кузовом), Автоматический свет и фото датчик, Блок TPMS (Система контроля давления в шинах), Передние лампы освещения левой/правой стороны руля, Приборная панель, Диагностический разъем, Лампа салона, Лампа багажника |
Моторный отсек

Назначение предохранителей в моторном отсеке (2021-2023)
| Название | А | Защищаемая цепь |
|---|---|---|
| MDPS | 80A | Блок MDPS (Электроусилитель руля с мотором) |
| ALT | 150A | Предохранители — ABS1, ABS2, BLOWER, REAR HEATED |
| REAR HEATED | 40A | Блок соединения панели приборов (Реле заднего дефростера) |
| ABS1 | 40A | Модуль ESC (Электронный контроль устойчивости) |
| ABS2 | 40A | Модуль ESC (Электронный контроль устойчивости) |
| BLOWER | 40A | Реле вентилятора |
| WIPER | 10A | С BCM (Модуль управления кузовом): Мотор переднего стеклоочистителя, Многофункциональный переключатель Без BCM (Модуль управления кузовом): Реле низкой скорости стеклоочистителя |
| ECU4 | 15A | ECM (Модуль управления двигателем)/PCM (Модуль управления силовой установкой) |
| SENSOR | 10A | Масляный клапан управления #1/#2, Реле вентилятора охлаждения 1/2, Кислородный датчик (верхний), Кислородный датчик (нижний), Клапан соленоида переменного впуска, Реле кондиционера, Клапан управления продувкой, Клапан закрытия канистры |
| ECU2 | 15A | ECM (Модуль управления двигателем)/PCM (Модуль управления силовой установкой) |
| ECU3 | 20A | ECM (Модуль управления двигателем)/PCM (Модуль управления силовой установкой) |
| HEAD LAMP RH | 10A | Фара правой стороны руля |
| HEAD LAMP LH | 10A | Фара левой стороны руля |
| IGN COIL | 20A | Катушка зажигания #1~#4 |
| ECU5 | 15A | ECM (Модуль управления двигателем)/PCM (Модуль управления силовой установкой), Реле топливного насоса, Форсунки #1~#4 |
| B/UP LAMP | 10A | Переключатель заднего хода |
| B+1 | 40A | Блок соединения панели приборов (Предохранители — DRL2, FOGLAMP FRONT, STOP LAMP, MODULE6, Разъем питания (AUDIO, ROOM LAMP)) |
| B+2 | 50A | Блок соединения панели приборов (Предохранители — IMMO, SMART KEY, BRAKE SWITCH, SAFETY P/WINDOW, S/HEATER, SUNROOF, Реле электрического стеклоподъемника) |
| IG2 | 40A | Замок зажигания, Реле IG2, Реле стартера |
| COOLING FAN | 40A | Реле вентилятора охлаждения 1/2 |
| ECU1 | 30A | Предохранители — ECU3, ECU4, Основное реле |
| HEAD LAMP | 20A | Реле фар |
| H/LAMP HI | 20A | С DRL для Канады: SLM (Модуль ремня безопасности и освещения) или BCM (Модуль управления кузовом) Без DRL для Канады: Реле верхнего света фар |
| FUEL PUMP | 20A | Реле топливного насоса |
| HORN | 15A | Реле клаксона / Реле охранного клаксона |
| A/C | 10A | Реле кондиционера |
| AMS | 10A | Датчик аккумулятора |
| B+3 | 40A | Блок соединения панели приборов (Предохранители — T/SIGNAL LAMP, DOOR LOCK, Реле заднего фонаря) |
| IG1 | 40A | Реле стартера, С умным ключом: Реле IG1, Реле ACC Без умного ключа: Замок зажигания |
| POWER OUTLET | 40A | Блок соединения панели приборов (Реле розетки питания) |


