Схема предохранителей Toyota HiAce 2014-2018
Расположение блока предохранителей
Автомобили с левым рулём
Автомобили с правым рулём

- Реле управления дверью (RH)
- Реле открытия двери (RH)
- Реле управления дверью (электропривод раздвижной двери RH)
- Реле управления дверью (электропривод раздвижной двери LH)
- Приёмник управления дверью
- Реле открытия двери (LH)
- Реле управления дверью (LH)
Блок предохранителей расположен под приборной панелью, под крышкой.
Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей в салоне
| № | Name | Amp | Цепь |
|---|---|---|---|
| 1 | WIP FR | 25 | Стеклоочиститель и омыватель лобового стекла |
| 2 | R/B INPANE | 20 | Источник питания |
| 3 | ACCL INT LCK | 25 | |
| 4 | WIP/WSH RR | 15 | Стеклоочиститель и омыватель заднего стекла |
| 5 | WSH FR | 10 | Стеклоочиститель и омыватель лобового стекла |
| 6 | ECU-IG NO. 1 | 7.5 | ABS, блокировка селектора |
| 7 | GAUGE NO. 1 | 10 | Зарядка, часы, комбинация приборов, вентилятор охлаждения, система входа и запуска, передний кондиционер, внутреннее освещение, электропривод раздвижной двери, электростеклоподъёмники, PTC-обогреватель (1KD-FTV, 2KD-FTV), обогрев заднего стекла, предупреждение о непристёгнутом ремне, беспроводное управление замками дверей, многоточечный впрыск топлива/последовательный многоточечный впрыск топлива |
| 8 | OBD II | 7.5 | Бортовую диагностическая система |
| 9 | STOP NO. 1 | 10 | Стоп-сигналы, ABS, круиз-контроль, многоточечный впрыск топлива/последовательный многоточечный впрыск топлива, система входа и запуска, блокировка селектора |
| 10 | — | — | — |
| 11 | DOOR | 30 | Управление замками дверей, автоматическое управление освещением, дневные ходовые огни, система входа и запуска, передний противотуманный фонарь, фары, управление уровнем фар, подсветка, внутреннее освещение, напоминание о ключе, напоминание о свете, электропривод раздвижной двери, электростеклоподъёмники, задний противотуманный фонарь, стоп-сигналы, беспроводное управление замками дверей |
| 12 | HTR RR | 15 | Задний кондиционер |
| 13 | — | — | — |
| 14 | FR FOG | 10 | Передний противотуманный фонарь |
| 15 | AM1 | 10 | Система запуска |
| 16 | TAIL | 10 | Стоп-сигналы, передний противотуманный фонарь, задний противотуманный фонарь, многоточечный впрыск топлива/последовательный многоточечный впрыск топлива |
| 17 | PANEL NO. 1 | 10 | Часы, комбинация приборов, дневные ходовые огни, подсветка, напоминание о ключе, напоминание о свете, стоп-сигналы |
| 18 | A/C NO. 1 | 10 | Вентилятор охлаждения (5L-E), передний кондиционер, PTC-обогреватель (1KD-FTV, 2KD-FTV), задний кондиционер |
| 19 | — | — | — |
| 20 | — | — | — |
| 21 | — | — | — |
| 22 | — | — | — |
| 23 | CIG | 15 | Прикуриватель |
| 24 | ACC NO. 1 | 7.5 | Аудиосистема, электрорегулировка зеркал |
| 25 | ACC NO. 2 | 7.5 | Блокировка селектора |
| 26 | — | — | — |
| 27 | — | — | — |
| 28 | RR FOG | 10 | Задний противотуманный фонарь |
| 29 | WELCAB | 15 | — |
| 30 | A/B | 15 | SRS, часы, комбинация приборов |
| 31 | MET IGN | 10 | ABS, задние габаритные огни, зарядка, часы, комбинация приборов, дневные ходовые огни, система входа и запуска, передний кондиционер, фары, управление уровнем фар (автоматическое), подсветка, внутреннее освещение, напоминание о ключе, напоминание о свете, электропривод раздвижной двери (LHD), PTC-обогреватель (1KD-FTV, 2KD-FTV), предупреждение о непристёгнутом ремне, SRS, стоп-сигналы, указатели поворота и аварийная сигнализация, беспроводное управление замками дверей (LHD), многоточечный впрыск топлива/последовательный многоточечный впрыск топлива |

| № | Name | Amp | Цепь |
|---|---|---|---|
| 1 | POWER | 30 | Электростеклоподъёмники |
| 2 | — | — | — |
| 3 | ACC | 30 | Система входа и запуска |
| Реле | |||
| R1 | Зажигание (IG1) | ||
| R2 | Обогреватель (HTR) |
Дополнительный блок предохранителей
Он расположен под приборной панелью, за крышкой (справа – на LHD, слева – на RHD).
Автомобили с левым рулём
Автомобили с правым рулём
Дополнительный блок предохранителей в салоне
| № | Name | Amp | Цепь |
|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — |
| 2 | — | — | — |
| 3 | — | — | — |
| 4 | DRL | 10 | Дневные ходовые огни |
| 5 | IGN NO.2 | 10 | Многоточечный впрыск топлива/последовательный многоточечный впрыск топлива |
| 6 | IGN NO.1 | 15 | Многоточечный впрыск топлива/последовательный многоточечный впрыск топлива |
| 7 | IG2-MAIN | 30 | Система входа и запуска |
| 8 | H-LP RH-LO | 10 | LED: Правая фара (ближний свет), автоматическое управление освещением, управление уровнем фар (автоматическое) |
| 9 | H-LP LH-LO | 10 | LED: Левая фара (ближний свет), автоматическое управление освещением, управление уровнем фар (автоматическое) |
| 10 | H-LP RH-HI | 10 | LED: Правая фара (дальний свет), управление уровнем фар (автоматическое) |
| 11 | H-LP LH-HI | 10 | LED: Левая фара (дальний свет), управление уровнем фар (автоматическое) |
| 12 | SPARE | — | Запасной предохранитель |
| 13 | SPARE | — | Запасной предохранитель |
| 14 | SPARE | — | Запасной предохранитель |
| 15 | — | — | LHD: — |
| 16 | STOP NO.2 | 7.5 | Многоточечный впрыск топлива/последовательный многоточечный впрыск топлива |
| 17 | A/C NO.2 | 7.5 | Передний кондиционер |
| 18 | ST | 7.5 | Система запуска, многоточечный впрыск топлива/последовательный многоточечный впрыск топлива |
| 19 | H-LP LH-HI | 10 | Галоген: Левая фара (дальний свет) |
| 20 | H-LP RH-HI | 10 | Галоген: Правая фара (дальний свет) |
| 21 | H-LP LH-LO | 10 | Галоген: Левая фара (ближний свет), управление уровнем фар (ручное) |
| 22 | H-LP RH-LO | 10 | Галоген: Правая фара (ближний свет) |
| 23 | ECU IG NO.2 | 7.5 | Автоматическое антибликовое зеркало, автоматическое управление освещением, дневные ходовые огни, управление замками дверей (LHD), система входа и запуска, передний противотуманный фонарь, фары, управление уровнем фар, подсветка, внутреннее освещение, напоминание о ключе, напоминание о свете, парктроник (монитор заднего вида), электропривод раздвижной двери (LHD), задний противотуманный фонарь, стоп-сигналы, беспроводное управление замками дверей (LHD) |
| 24 | GAUGE NO.2 | 10 | ABS, автоматическое антибликовое зеркало, задние габаритные огни, индикатор ECT и АКПП, парктроник (монитор заднего вида), электропривод раздвижной двери (LHD), предупреждение о непристёгнутом ремне |
| 25 | — | — | — |
| 26 | — | — | — |
| 27 | — | — | — |
| 28 | — | — | — |
| 29 | — | — | — |
| Реле | |||
| R1 | Переключатель света | ||
| R2 | Фары (HEAD) | ||
| R3 | — | ||
| R4 | Задний противотуманный фонарь (FOG RR) | ||
| R5 | — | ||
| R6 | Сцепление компрессора кондиционера (MG CLT) | ||
| R7 | PTC-обогреватель (PTC NO.1) | ||
| R8 | — | ||
| R9 | PTC-обогреватель (PTC NO.2) | ||
| R10 | Сигнал | ||
| R11 | Стартер (ST) |
Расположение блока предохранителей

Схема блока предохранителей


Назначение предохранителей в моторном отсеке
| № | Name | Amp | Цепь |
|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — |
| 2 | — | — | — |
| 3 | ST | 40 | Система входа и запуска |
| 4 | DOOR RR | 30 | Закрыватель двери (раздвижная дверь), электропривод раздвижной двери |
| 5 | A/PMP | 50 | 1TR-FE, 2TR-FE: Многоточечный впрыск топлива/последовательный многоточечный впрыск топлива |
| 6 | ETCS | 10 | 1TR-FE, 2TR-FE: Электронная система управления дроссельной заслонкой, многоточечный впрыск топлива/последовательный многоточечный впрыск топлива |
| 7 | EFI NO.2 | 10 | Многоточечный впрыск топлива/последовательный многоточечный впрыск топлива |
| 8 | PSD RH | 25 | Электропривод раздвижной двери |
| 9 | A/C NO.3 | 7.5 | Задний кондиционер |
| 10 | EFI NO.3 | 10 | 1TR-FE, 2TR-FE, 1KD-FTV: Многоточечный впрыск топлива/последовательный многоточечный впрыск топлива |
| 11 | P/OUTLET | 15 | Розетки |
| 12 | — | — | — |
| 13 | PTC NO.2 | 50 | PTC-обогреватель |
| 14 | PTC NO.1 | 50 | PTC-обогреватель |
| 15 | HTR FR | 40 | Передний кондиционер, PTC-обогреватель |
| 16 | CLR RR | 30 | Задний кондиционер |
| 17 | DEF | 50 | Обогрев заднего стекла |
| 18 | MIR HTR | 15 | Обогрев боковых зеркал |
| 19 | A/F HTR | 15 | Многоточечный впрыск топлива/последовательный многоточечный впрыск топлива |
| 20 | EFI NO.1 | 25 | 1KD-FTV, 2KD-FTV, 5L-E: Многоточечный впрыск топлива/последовательный многоточечный впрыск топлива |
| 21 | EFI NO.1 | 20 | 1TR-FE, 2TR-FE: Многоточечный впрыск топлива/последовательный многоточечный впрыск топлива |
| 21 | EDU | 25 | 1KD-FTV, 2KD-FTV, 5L-E: Многоточечный впрыск топлива/последовательный многоточечный впрыск топлива |
| 22 | — | — | — |
| 23 | P/I NO.1 | 80 | Дополнительный блок предохранителей в салоне |
| 24 | FAN NO.1 | 60 | Электрический вентилятор охлаждения |
| 25 | ALT | 150 | Система зарядки, предохранители «J/B», «DEF», «HTR FR», «CLR RR», «PTC NO.1», «PTC NO.2» |
| 26 | J/B | 100 | Блок предохранителей в салоне |
| 27 | FAN NO.2 | 60 | Электрический вентилятор охлаждения |
| 28 | GLOW | 80 | 1KD-FTV, 2KD-FTV, 5L-E: Система накала двигателя |
| 29 | P/I NO.2 | 60 | Предохранители «A/F HTR», «EFI NO.1», «EDU» |
| 30 | — | — | — |
| Реле | |||
| R1 | Задний кондиционер (CLR RR) | ||
| R2 | Электрический вентилятор охлаждения (FAN NO.1) | ||
| R3 | Электрический вентилятор охлаждения (FAN NO.2) | ||
| R4 | Обогрев заднего стекла (DEF) | ||
| R5 | 1KD-FTV, 2KD-FTV, 5L-E: Система накала двигателя (GLOW) | ||
| R6 | 1KD-FTV, 2KD-FTV, 5L-E: — | ||
| R7 | 1KD-FTV, 2KD-FTV, 5L-E: — |
Дополнительный блок предохранителей


Дополнительный блок предохранителей в моторном отсеке
| № | Name | Amp | Цепь |
|---|---|---|---|
| 1 | ABS SOL | 25 | ABS |
| 2 | HORN | 15 | Сигнал |
| 3 | ALT-S | 7.5 | Зарядка |
| 4 | DEF | 30 | Обогрев заднего стекла |
| 5 | RADIO | 15 | Аудиосистема |
| 6 | DOME NO.2 | 10 | Внутреннее освещение |
| 7 | DOME NO.1 | 10 | ABS, задние габаритные огни, часы, комбинация приборов, дневные ходовые огни, многоточечный впрыск топлива/последовательный многоточечный впрыск топлива, система входа и запуска, система звукового оповещения аварийного молота, передний кондиционер, фары (LED), управление уровнем фар (автоматическое), подсветка, внутреннее освещение, напоминание о ключе, напоминание о свете, электропривод раздвижной двери, PTC-обогреватель (1KD-FTV, 2KD-FTV), предупреждение о непристёгнутом ремне, SRS, стоп-сигналы, указатели поворота и аварийная сигнализация, беспроводное управление замками дверей |
| 8 | D/C CUT | 30 | Предохранители «RADIO», «DOME NO.1», «DOME NO.2» |
| 9 | AM2 | 7.5 | Закрыватель двери (раздвижная дверь), система входа и запуска, электропривод раздвижной двери |
| 10 | TVSS | 15 | Источник питания |
| 11 | TRN&HAZ | 15 | Указатели поворота и аварийная сигнализация, часы, комбинация приборов |
| 12 | STRG LOCK | 10 | Система входа и запуска |
| 13 | PSD LH | 25 | Электропривод раздвижной двери |
| 14 | ECU-B | 10 | Система иммобилайзера двигателя, система входа и запуска, передний кондиционер, электропривод раздвижной двери, PTC-обогреватель (1KD-FTV, 2KD-FTV), беспроводное управление замками дверей |
| 15 | HEAD | 40 | Фары (галоген), автоматическое управление освещением, управление уровнем фар (ручное) |
| 16 | DOOR R/L | 30 | Закрыватель двери (раздвижная дверь), электропривод раздвижной двери |
| 17 | DOOR BK | 30 | Закрыватель двери (задняя дверь) |
| 18 | ABS MTR | 40 | ABS |
| 19 | AM2 | 30 | Многоточечный впрыск топлива/последовательный многоточечный впрыск топлива |


