Расположение предохранителей KIA Rondo 2007-2012
Панель приборов
Блок предохранителей расположен за крышкой на стороне водителя панели приборов.
Моторный отсек
Блок предохранителей расположен в моторном отсеке, слева.
| Описание | Номинал (А) | Защищаемый компонент |
|---|---|---|
| AUDIO | 15A | Аудиосистема |
| MEMORY | 15A | Блок управления кузовом (BCM), Цифровые часы, Реле складывания зеркал, Панель приборов, Лампа освещения салона, Лампа козырька, Выключатель предупреждения дверей, Модуль управления кондиционером |
| MIRR HTD | 10A | Мотор и обогрев внешних зеркал, Модуль управления кондиционером |
| A/BAG | 15A | Модуль управления SRS |
| D/CLOCK | 10A | Выключатель внешних зеркал с электроприводом, Аудиосистема, Блок управления кузовом (BCM), Цифровые часы, Модуль управления блокировкой ключа АКПП |
| W/DEICER | 15A | Реле очистителя лобового стекла |
| CLUSTER | 10A | Панель приборов, Предвозбуждающий резистор |
| TELLTALE | 10A | Цифровой док |
| C/LIGHTER | 15A | Прикуриватель |
| A/BAG IND | 10A | Панель приборов |
| MODULE-1 | 10A | Модуль управления блокировкой ключа АКПП, Датчик угла поворота руля, Панель приборов, Звуковой сигнал заднего хода, Выключатель ESC, Блок управления кузовом (BCM), Модуль управления автоматическим освещением |
| P/OUTLET FR | 20A | Передняя розетка с электропитанием |
| SPARE | 15A | Запасной предохранитель |
| T/SIG | 10A | Выключатель аварийной сигнализации |
| RR WIPER | 15A | Мотор заднего стеклоочистителя, Реле заднего стеклоочистителя, Многофункциональный переключатель |
| H/LP | 10A | Реле фар |
| SPARE | 10A | Запасной предохранитель |
| A/CON | 10A | Модуль управления кондиционером, Реле вентилятора |
| FRT WIPER | 25A | Реле стеклоочистителя, Мотор стеклоочистителя, Многофункциональный переключатель |
| MODULE-2 | 10A | Люк, Датчик дождя, Реле подогрева сидений, Блок управления кузовом (BCM) |
| SPARE | 15A | Запасной предохранитель |
| TAIL-RH | 10A | Фара справа, Комбинированная лампа сзади справа, Лампа номерного знака, Модуль управления Дневными ходовыми огнями, Подсветка панели приборов |
| T/GATE OPEN | 15A | Выключатель люка топливного бака, Реле задней двери |
| STOP LP | 15A | Выключатель стоп-сигнала |
| TAIL-LH | 10A | Фара слева, Комбинированная лампа сзади слева, Реле переднего противотуманного фонаря |
| FRT FOG | 15A | Реле переднего противотуманного фонаря |
| START | 10A | Реле охранной сигнализации, Катушка реле стартера, Выключатель ингибитора |
| DR/LOCK | 25A | Реле блокировки/разблокировки дверей |
| HAZARD | 15A | Выключатель аварийной сигнализации, Реле аварийной сигнализации |
| TPMS | 15A | Система контроля давления в шинах (если установлена) |
| P/WDW-LH | 25A | Основной выключатель стеклоподъемников, Выключатель стеклоподъемника слева |
| ATM LOCK | 10A | Выключатель спортивного режима, Разъем для диагностики, Модуль управления кондиционером, Разъем для проверки многофункциональных систем, Система классификации пассажиров |
| P/WDW-RH | 25A | Основной выключатель стеклоподъемников, Выключатель стеклоподъемника справа |
| SPARE | 30A | Запасной предохранитель |
| SAFETY PWR | 25A | Мотор безопасного стеклоподъемника (если установлен) |
| P/SEAT-LH | 30A | Выключатель управления электроприводом сиденья водителя |
| Описание | Номинал (А) | Защищаемый компонент |
|---|---|---|
| I/P B+ 2 | 40A | Распределительный блок панели приборов |
| HORN RELAY | — | Реле сигнала |
| H/LP LOW RELAY | — | Реле фар (ближний свет) |
| H/LP HI RELAY | — | Реле фар (дальний свет) |
| ABS 2 | 40A | Модуль управления ABS/ESC |
| DRL | 15A | Модуль управления дневными ходовыми огнями |
| HORN | 15A | Реле сигнала, Реле охранного сигнала |
| H/LP LOW | 15A | Реле фар (ближний свет) |
| F/PUMP | 20A | Реле топливного насоса |
| H/LP HI | 15A | Реле фар (дальний свет) |
| ECU | 10A | Блок управления трансмиссией (TCM), Генератор, Электронный блок управления двигателем (ECM) |
| ALTERNATOR | 125A (2.4L) / 150A (2.7L) | Генератор |
| RAD FAN HI RELAY | — | Реле вентилятора радиатора (высокая скорость) |
| RAD FAN LOW RELAY | — | Реле вентилятора радиатора (низкая скорость) |
| F/PUMP RELAY | — | Реле топливного насоса |
| ABS 1 | 40A | Модуль управления ABS/ESC |
| SPARE | 15A | Запасной предохранитель |
| MAIN | 30A | Реле управления двигателем |
| SPARE | 10A | Запасной предохранитель |
| SPARE | 15A | Запасной предохранитель |
| SPARE | 20A | Запасной предохранитель |
| P/AMP | 25A | Усилитель |
| SPARE | 15A | Запасной предохранитель |
| S/ROOF | 20A | Модуль управления люком |
| SPARE | 20A | Запасной предохранитель |
| RAD FAN | 40A | Реле вентилятора радиатора |
| PCU | 10A | Датчик импульсов, Электронный блок управления двигателем (ECM), Реле вентилятора радиатора, Выключатель стоп-сигнала |
| ABS | 10A | Модуль управления ABS/ESC, Разъем для проверки многофункциональных систем |
| S/WARMER | 20A | Реле подогрева сидений |
| ATM | 20A | Реле управления АКПП |
| TAIL | 20A | Реле задних фонарей |
| SPARE | 20A | Запасной предохранитель |
| BACK-UP | 10A | Датчик скорости автомобиля, Выключатель заднего хода, Выключатель диапазона трансмиссии |
| WIPER RELAY | — | Реле стеклоочистителя |
| MAIN RELAY | — | Главное реле |
| RR HTD | 40A | Реле заднего дефростера |
| IGN 1 | 40A | Выключатель зажигания (ACC, IG1) |
| I/P B+ 1 | 30A | Распределительный блок панели приборов |
| ACC SOCKET | 20A | Задняя розетка с электропитанием |
| A/CON | 10A | Реле кондиционера |
| START RELAY | — | Реле стартера |
| ECU-1 | 20A | Электронный блок управления двигателем (ECM) |
| IGN COIL | 20A | Катушка зажигания |
| SNSR3 | 15A | Реле кондиционера, Форсунки, Лямбда-зонд, Реле вентилятора радиатора, Выключатель стоп-сигнала (линия проверки тормозов) |
| BLOWER | 40A | Реле вентилятора |
| ATM CONT RELAY | — | Реле управления АКПП |
| IGN 2 | 30A | Выключатель зажигания (IG2, START), Реле стартера |
| A/CON RELAY | — | Реле кондиционера |
| SNSR2 | 15A | Реле топливного насоса, Датчик кислорода |
| SNSR1 | 15A | Модуль управления иммобилайзером, Датчик положения распредвала, Датчик массового расхода воздуха, Клапан управления маслом, Электромагнитный клапан продувки адсорбера |



