Расположение предохранителей VW Passat A34
Расположение блока предохранителей
Откройте отделение для хранения на стороне водителя в направлении стрелки. Примените некоторое усилие, чтобы потянуть отделение для хранения назад и вынуть его из креплений. Пластиковые плоскогубцы для извлечения предохранителей можно найти на внутренней стороне крышки.
Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей в пассажирском отсеке
| № | А | Функция/Компонент |
|---|---|---|
| SC1 | 10A | Модуль управления электронным замком рулевой колонки -J764- |
| SC2 | — | — |
| SC3 | 5A | Кластер приборов -KX2- — Модуль управления кластером приборов -J285- |
| SC4 | 5A | Модуль управления модулем экстренного вызова и коммуникационным блоком -J949- |
| SC5 | — | |
| SC6 | 10A | Ручка задней крышки -EX37- — Камера заднего вида -R189- |
| SC7 | — | — |
| SC8 | — | — |
| SC9 | 5A | Модуль управления подушками безопасности -J234- Модуль управления системой обнаружения пассажира -J706- Индикаторная лампа отключенной подушки безопасности переднего пассажира -K145- Реле терминала 15 -J940- |
| SC10 | 10A | USB-разъём для зарядки 1 -U37- |
| SC11 | 10A | Левый передний блок-фара -MX1- |
| SC12 | 20A | Правый передний блок-фара -MX2- |
| SC13 | 10A | Автоматическое затемнение внутреннего зеркала заднего вида -Y7- Модуль управления парковочным ассистентом -J446- Модуль управления обогревом задних сидений -J786- Датчик высокого давления -G65- Датчик адаптивного круиз-контроля -G550- Кнопка отображения мониторинга давления в шинах -E492- Переключатель лампы заднего хода -F4- Модуль управления регулировкой расстояния -J428- Модуль управления регулировкой диапазона фар -J431- |
| SC14 | 10A | Кластер приборов -KX2- — Модуль управления кластером приборов -J285- Тепловой датчик уровня масла -G266- Модуль управления гидроусилителем руля -J500- Интерфейс диагностики шин данных на борту -J533- Модуль управления ABS -J104- |
| SC15 | 10A | Поворотный переключатель освещения -EX1- — Переключатель освещения -E1- Диагностическое соединение -U31- |
| SC16 | 10A | Модуль управления двигателем -J623- Реле стартера 1 -J906- Реле стартера 2 -J907- |
| SC17 | 10A | Модуль управления обнаружением слепых зон -J1086- Модуль управления обнаружением слепых зон 2 -J1087- Реле терминала 15 -J940- |
| SC18 | 10A | Фронтальная камера систем помощи водителю -R242- Реле терминала 15 -J940- |
| SC19 | — | — |
| SC20 | 10A | Диагностическое соединение -U31- Датчик распознавания дождя/освещения -G397- Модуль управления Climatronic -J255- Модуль управления кондиционером -J301- |
| SC21 | — | — |
| SC22 | — | — |
| SC23 | 10A | Селектор передач -E313- Реле системы дистанционного запуска -J471- Поворотный переключатель освещения -EX1- — Переключатель освещения -E1- |
| SC24 | 10A | Модуль управления доступом/запуском -J518- |
| SC25 | 10A | Селектор передач -E313- Трансмиссия -NX1- — Многофункциональный переключатель диапазона трансмиссии -F125- Модуль управления трансмиссией -J217- |
| SC26 | — | — |
| SC27 | — | — |
| SC28 | 10A | Нагреватель правого форсунка омывателя -Z21- Нагреватель левого форсунка омывателя -Z20- |
| SC29 | — | — |
| SC30 | 20A | 12 В разъём -U5- Модуль управления электрической системой автомобиля -J519- |
| SC31 | — | — |
| SC32 | 10A | Реле муфты кондиционера -J44- |
| SC33 | — | — |
| SC34 | 30A | Модуль управления обогревом задних сидений -J786- |
| SC35 | 10A | Модуль управления электроникой рулевой колонки -J527- Интерфейс диагностики шин данных на борту -J533- |
| SC36 | 15A | Реле сигнала -J413- |
| SC37 | — | — |
| SC38 | — | — |
| SC39 | — | — |
| SC40 | — | — |
| SC41 | — | — |
| SC42 | — | — |
| SC43 | 10A | Реле обогрева заднего стекла -J9- Реле сигнала -J413- |
| SC44 | 30A | Реле обогрева заднего стекла -J9- |
| SC45 | 30A | Модуль управления дверью водителя -J386- Модуль управления задней дверью со стороны водителя -J926- |
| SC46 | 30A | Модуль управления дверью переднего пассажира -J387- Модуль управления задней дверью со стороны пассажира -J927- |
| SC47 | 15A | Реле топливного насоса -J17- Модуль управления топливным насосом -J538- |
| SC48 | 20A | Модуль управления электрической системой автомобиля -J519- |
| SC49 | 40A | Модуль управления вентилятором подачи свежего воздуха -J126- |
| SC50 | 30A | Модуль управления обогревом передних сидений -J774- |
| SC51 | 30A | Модуль управления люком в крыше -J245- |
| SC52 | — | — |
| SC53 | 30A | Модуль управления электрической системой автомобиля -J519- |
| SC54 | — | — |
| SC55 | — | — |
| SC56 | — | — |
| SC57 | 20A | Модуль управления информационной электроникой 1 -J794- |
| SC58 | — | — |
| SC59 | — | — |
| SC60 | — | — |
Панель предохранителей/реле

| № | А | Функция/Компонент |
|---|---|---|
| A | 15A | Автоматический выключатель регулировки переднего пассажирского сиденья 1 -S46-: — Блок управления регулировкой правого переднего сиденья -EX34- |
| B | 15A | Автоматический выключатель регулировки сиденья водителя 1 -S44-: — Модуль управления регулировкой сиденья водителя -J810- |
| R1 | Реле питания терминала 75 1 -J680- | |
| R2 | Реле стартера 1 -J906- (Для автомобилей с бензиновым двигателем 2.5 л и автомобилей с системой Keyless Access для блокировки и запуска) Реле стартера 2 -J907- |
|
| R3 | Реле системы дистанционного запуска -J471- | |
| R4 | — | |
| R5 | Реле обогрева заднего стекла -J9- | |
| R6 | — | |
| R7 | Реле стартера 1 -J906- (Для автомобилей с бензиновым двигателем 2.0 л, 2.5 л и автомобилей без системы Keyless Access для блокировки и запуска) | |
| R8 | — | |
| R9 | Реле терминала 15 -J940- | |
| R10 | Реле сигнала -J413- | |
| R11 | Реле топливного насоса -J17- |
Расположение блока предохранителей
Нажмите кнопки замка в направлении стрелки, чтобы отпустить крышку блока предохранителей. Снимите крышку вверх.
Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей в моторном отсеке
| № | А | Функция/Компонент |
|---|---|---|
| 508 | — | 508 — Резьбовое соединение — терминал 30 (на электронном блоке): Стартер -B- |
| SA1 | 200A | Генератор с регулятором напряжения -CX1- |
| SA2 | — | — |
| SA3 | 80A | Модуль управления гидроусилителем руля -J500- |
| SA4 | 80A | Блок предохранителей C (панель приборов) -SC- |
| SB1 | — | — |
| SB2 | 20A | Модуль управления двигателем -J623- |
| SB3 | 5A | Вентилятор радиатора -VX57- Реле насоса вторичного впрыска воздуха -J299- Реле питания компонентов двигателя -J757- |
| SB4 | 15A | Кислородный датчик 1 перед каталитическим нейтрализатором -GX10- Кислородный датчик 1 после каталитического нейтрализатора -GX7- |
| SB5 | 10A (2.5L) 20A (2.0L) |
Модуль управления топливным насосом -J538- (2.0L) Электромагнитный клапан вторичного впрыска воздуха -N112- (2.5L) |
| SB6 | 10A (2.0L) | Модуль управления обнаружением утечек в топливном баке -J909- Клапан охлаждающей жидкости трансмиссии -N488- |
| SB7 | 10A (2.0L) 30A (2.5L) |
Катушка зажигания 1 с силовым каскадом -N70- (2.5L) Катушка зажигания 2 с силовым каскадом -N127- (2.5L) Катушка зажигания 3 с силовым каскадом -N291- (2.5L) Катушка зажигания 4 с силовым каскадом -N292- (2.5L) Катушка зажигания 5 с силовым каскадом -N323- (2.5L) Актуатор впускного распредвала цилиндра 1 A -N576- Актуатор впускного распредвала цилиндра 1 B -N577- (2.0L) Актуатор впускного распредвала цилиндра 2 B -N585- (2.0L) Актуатор впускного распредвала цилиндра 2 A -N584- (2.0L) Актуатор впускного распредвала цилиндра 3 A -N592- (2.0L) Актуатор впускного распредвала цилиндра 3 B -N593- (2.0L) Актуатор впускного распредвала цилиндра 4 B -N601- (2.0L) Актуатор впускного распредвала цилиндра 4 A -N600- (2.0L) |
| SB8 | 10A | Клапан регулировки распредвала 1 -N205- Клапан регулировки продувки адсорбера 1 -N80- Клапан регулировки давления масла -N428- (2.5L) Электромагнитный клапан вторичного впрыска воздуха -N112- (2.0L) Насос охлаждающей жидкости после работы двигателя -V51- (2.0L) Клапан регулировки выпускного распредвала 1 -N318- (2.0L) |
| SB9 | 10A | Реле топливного насоса -J17- (2.5L) Клапан управления впускным коллектором -N316- (2.0L) Клапан рециркуляции наддува турбонаддува -N249- (2.0L) Клапан регулировки давления масла -N428- (2.0L) Клапан управления форсунками охлаждения поршней -N522- (2.0L) |
| SB10 | 5A | Переключатель стоп-сигнала -F- |
| SB11 | — | — |
| SB12 | 20A (2.0L) | Катушка зажигания 1 с силовым каскадом -N70- Катушка зажигания 2 с силовым каскадом -N127- Катушка зажигания 3 с силовым каскадом -N291- Катушка зажигания 4 с силовым каскадом -N292- |
| SB13 | — | — |
| SB14 | 10A | Модуль управления двигателем -J623- Реле питания модуля управления двигателем Motronic -J271- Мотор стеклоочистителя лобового стекла водителя -V216- Реле мотора стеклоочистителя 2 -J369- Реле мотора стеклоочистителя 1 -J368- |
| SB15 | 30A | Модуль управления ABS -J104- |
| SB16 | 40A | Модуль управления электрической системой автомобиля -J519- |
| SB17 | 15A | Модуль управления трансмиссией -J217- |
| SB18 | 40A | Модуль управления электрической системой автомобиля -J519- |
| SB19 | 5A | Модуль управления электрической системой автомобиля -J519- |
| SB20 | 30A | Мотор стеклоочистителя лобового стекла водителя -V216- Реле мотора стеклоочистителя 2 -J369- |
| SB21 | 40A (2.5L) 50A (2.0L) |
Мотор насоса вторичного впрыска воздуха -V101- |
| SB22 | — | — |
| SB23 | 40A | Реле питания терминала 75 1 -J680- |
| SB24 | — | — |
| SB25 | 40A | Реле терминала 15 -J940- |
| SB26 | — | — |
| SB27 | 50A | Вентилятор радиатора -VX57- |
| SB28 | — | — |
| SB29 | — | — |
| SB30 | 60A | Модуль управления ABS -J104- |
| SB31 | 40A | Усилитель -R12- |
| SB32 | — | — |
| R1 | Реле мотора стеклоочистителя 1 -J368- | |
| R2 | Реле мотора стеклоочистителя 2 -J369- | |
| R3 | Реле питания модуля управления двигателем Motronic -J271- | |
| R4 | Реле питания компонентов двигателя -J757- | |
| R5 | Реле насоса вторичного впрыска воздуха -J299- | |
| R6 | Реле муфты кондиционера -J44- |


