Схема предохранителей Honda Insight 2019-…
Салон
Блок предохранителей салона A расположен на 12-вольтовой батарее в центральной консоли (BATTERY FUSE 175A).
Блок предохранителей салона B расположен под приборной панелью (расположение предохранителей показано на этикетке на боковой панели).
Моторный отсек
Основной блок предохранителей под капотом (Fuse Box A) расположен рядом с жидкостью для омывателя (расположение предохранителей показано на крышке блока предохранителей).
Вторичный блок предохранителей (Fuse Box B).
Назначение предохранителей в блоке предохранителей салона B (2019, 2020)
| № | Защищаемая цепь | А |
|---|---|---|
| 1 | ACC | 10 A |
| 2 | — | — |
| 3 | BATT ECU | 10 A |
| 4 | SHIFTER | 5 A |
| 5 | OPTION | 10 A |
| 6 | P-ACT | 5 A |
| 7 | METER | 10 A |
| 8 | FUEL PUMP | 15 A |
| 9 | AIRCON | 10 A |
| 10 | — | — |
| 11 | IG1 MON | 5 A |
| 12 | R SIDE DOOR LOCK | 10 A |
| 13 | L SIDE DOOR UNLOCK | 10 A |
| 14 | RR L P/W | 20 A |
| 15 | AS P/W | 20 A |
| 16 | DOOR LOCK | 20 A |
| 17 | VBSOL | 7.5 A |
| 18 | — | — |
| 19 | ЛЮК В КРЫШЕ (не на всех моделях) | (20 A) |
| 20 | ESB | 5 A |
| 21 | ACG | 10 A |
| 22 | DRL | 7.5 A |
| 23 | — | — |
| 24 | — | — |
| 25 | DR DOOR LOCK | (10 A) |
| 26 | R SIDE DOOR UNLOCK | 10 A |
| 27 | RR R P/W | 20 A |
| 28 | DR P/W | 20 A |
| 29 | FR ACC SOCKET | 20 A |
| 30 | OPTION | 10 A |
| 31 | DR P/SEAT REC (не на всех моделях) | 20 A |
| 32 | FR SEAT HEATER (не на всех моделях) | 20 A |
| 33 | DR P/SEAT SLI (не на всех моделях) | 20 A |
| 34 | ABS/VSA | 10 A |
| 35 | SRS | 10 A |
| 36 | HAC OP | 20 A |
| 37 | BAH FAN | 15 A |
| 38 | L SIDE DOOR LOCK | 10 A |
| 39 | DR DOOR UNLOCK | 10 A |
Назначение предохранителей в основном блоке под капотом (Fuse Box A) (2019, 2020)
| № | Защищаемая цепь | А |
|---|---|---|
| 1 | MAIN FUSE | 150 A |
| 1 | IG MAIN 1 | 30 A |
| 1 | SUB FAN MTR | 30 A |
| 1 | IG MAIN 2 | 30 A |
| 1 | OP FUSE MAIN | 30 A |
| 1 | ESB | 40 A |
| 1 | ENG EWP | 30 A |
| 2 | WIPER MOTOR | 30 A |
| 2 | R/M 2 | 30 A |
| 2 | P-ACT | 30 A |
| 2 | R/M 1 | 30 A |
| 2 | COOLING FAN | 30 A |
| 2 | EPS | 70 A |
| 3 | BLOWER MOTOR | 40 A |
| 3 | ABS/VSA MOTOR | 40 A |
| 3 | FUSE BOX OPTION (не на всех моделях) | (40 A) |
| 3 | ABS/VSA FSR | 40 A |
| 3 | PREMIUM AUDIO (не на всех моделях) | (30 A) |
| 3 | REAR DEFROSTER | 40 A |
| 4 | — | 30 A |
| 4 | — | 30 A |
| 4 | FUSE BOX 2 | 40 A |
| 4 | FUSE BOX 1 | 60 A |
| 5 | IGPS | 7.5 A |
| 6 | VBU | 10 A |
| 7 | IG HOLD1 | 10 A |
| 8 | PCU EWP | 10 A |
| 9 | IGP | 15 A |
| 10 | BACK UP | 10 A |
| 11 | IGPS (LAF) | 7.5 A |
| 12 | EVTC | 20 A |
| 13 | HAZARD | 10 A |
| 14 | IG COIL | 15 A |
| 15 | DBW | 15 A |
| 16 | STOP LIGHTS | 10 A |
| 17 | — | — |
| 18 | — | — |
| 19 | AUDIO | 15 A |
| 20 | FR FOG LIGHT (не на всех моделях) | (15 A) |
| 21 | AS P/SEAT RECLINING (не на всех моделях) | (20 A) |
| 22 | AS P/SEAT SLIDE (не на всех моделях) | (20 A) |
| 23 | HORN | 10 A |
| 24 | WASHER | 15 A |
| 25 | SHIFTER | 10 A |
| 26 | SMART | 10 A |
| 27 | — | — |
| 28 | P-ACT UNIT | 10 A |
| 29 | IGB | 10 A |
| 30 | — | — |
Назначение предохранителей во вторичном блоке под капотом (Fuse Box B) (2019, 2020)
| № | Защищаемая цепь | А |
|---|---|---|
| 1 | PTC2 | 40 A |
| 1 | PTC4 | 40 A |
| 1 | — | 40 A |
| 1 | — | 40 A |
| 1 | — | 40 A |
| 1 | — | 30 A |
| 2 | BAH SNSR | 7.5 A |
| 3 | — | (7.5 A) |
| 4 | — | — |
| 5 | AUDIO SUB (не на всех моделях) | (7.5 A) |
| 6 | — | — |
| 7 | RR H/SEAT (не на всех моделях) | (15 A) |


