Расположение предохранителей Toyota Highlander Hybrid 2008-2010
Расположение блока предохранителей
Блок предохранителей расположен под приборной панелью. Снимите крышку для доступа.
Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей под приборной панелью
| № | Name | Amp | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | P/SEAT | 30A | Электропривод сиденья |
| 2 | POWER | 30A | Электростеклоподъёмники |
| 3 | RR DOOR RH | 25A | Электростеклоподъёмники |
| 4 | RR DOOR LH | 25A | Электростеклоподъёмники |
| 5 | FR FOG | 15A | Передние противотуманные фары |
| 6 | OBD | 7.5A | Бортовую диагностическая система |
| 7 | FR DEF | 25A | Обогрев лобового стеклоочистителя |
| 8 | STOP | 10A | Стоп-сигналы |
| 9 | DOOR №2 | 25A | Электростеклоподъёмники |
| 10 | AM1 | 7.5A | Водяной насос |
| 11 | RR FOG | 7.5A | Нет цепи |
| 12 | A/C №1 | 10A | 2009-2010: Система кондиционирования воздуха |
| 13 | FUEL OPN | 7.5A | Открыватель лючка топливного бака |
| 14 | S/ROOF | 30A | Электропривод люка в крыше |
| 15 | TAIL | 15A | Габаритные огни, фонари освещения номерного знака, передние противотуманные фары, фонари прицепа |
| 16 | PANEL | 7.5A | Подсветка бардачка, аварийная сигнализация, аудиосистема, обогрев боковых зеркал, система центрального замка, подогрев сидений, развлекательная система задних сидений, регулятор подсветки приборной панели, переключатель электронно-управляемой трансмиссии, трансмиссия, рулевые переключатели |
| 17 | ECU IG №1 | 10A | Мультиплексная система связи, электропривод люка в крыше, электронно-управляемая система трансмиссии, электропривод задней двери, подогрев сидений, система предупреждения о давлении в шинах, электроусилитель руля, трансмиссия |
| 18 | ECU IG №2 | 7.5A | VDIM |
| 19 | A/C №2 | 10A | Система кондиционирования воздуха, ВЕН №1, ВЕН №2 |
| 20 | WASH | 20A | Стеклоочистители и омыватель лобового стекла |
| 21 | S-HTR | 20A | Подогрев сидений |
| 22 | GAUGE №1 | 10A | Аудиосистема, обогрев боковых зеркал, задние габаритные огни, зарядная система, аварийная сигнализация, система контроля тяги, регулятор подсветки приборной панели, обогрев лобового стеклоочистителя |
| 23 | FR WIP | 30A | Стеклоочистители и омыватель лобового стекла |
| 24 | RR WIP | 15A | Стеклоочиститель и омыватель заднего стекла |
| 25 | IGN | 10A | Система многоточечного впрыска топлива / последовательного многоточечного впрыска топлива, система блокировки руля, система смарт-ключ, система подушек безопасности SRS |
| 26 | GAUGE №2 | 7.5A | Приборы и датчики, камера заднего вида |
| 27 | ECU-ACC | 7.5A | Электрорегулировка боковых зеркал, система фиксации селектора, система смарт-ключ |
| 28 | ACC SOCK №1 | 10A | Розетка |
| 29 | ACC SOCK №2 | 20A | Розетка |
| 30 | RADIO №2 | 7.5A | Аудиосистема, развлекательная система задних сидений, зарядная система, внутреннее освещение, индивидуальные лампы |
| 31 | MIR HTR | 15A | Обогрев боковых зеркал |
Расположение блока предохранителей
Нажмите на фиксатор и снимите крышку.
Схема блока предохранителей №1

Назначение предохранителей в блоке предохранителей моторного отсека №1
| № | Name | Amp | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | SPARE | 7.5A | Запасной предохранитель (Запасные предохранители расположены на крышке блока предохранителей) |
| 2 | SPARE | 15A | Запасной предохранитель (Запасные предохранители расположены на крышке блока предохранителей) |
| 3 | SPARE | 25A | Запасной предохранитель (Запасные предохранители расположены на крышке блока предохранителей) |
| 4 | DEF RLY | 10A | Обогрев заднего стекла |
| 5 | MIR HTR | 20A | MIR HTR (15A) |
| 6 | P/OUT | 20A | Розетка |
| 7 | DOOR 1 | 25A | Мультиплексная система связи |
| 8 | IGCT №3 | 10A | Система многоточечного впрыска топлива / последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 9 | EFI №3 | 10A | Система многоточечного впрыска топлива / последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 10 | INJ №1 | 15A | Система запуска |
| 11 | INJ №2 | 10A | Система многоточечного впрыска топлива / последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 12 | HTR | 50A | Система кондиционирования воздуха |
| 13 | FAN №2 | 50A | Электрический вентилятор охлаждения |
| 14 | FAN №1 | 50A | Электрический вентилятор охлаждения |
| 15 | RR CLR | 40A | Система кондиционирования воздуха |
| 16 | RR DEF | 30A | Обогрев заднего стекла |
| 17 | PBD | 30A | Электропривод задней двери |
| 18 | DC/DC | 140A | MIR HTR, P/OUT, DOOR 1, HTR, RR DEF, FAN MAIN, PTC №1, RR CLR, PTC №2, PTC №3, PBD |
| 19 | EPS | 80A | Электроусилитель руля |
| 20 | ABS MTR1 | 50A | Тормозная система |
| 21 | ABS MTR2 | 50A | Тормозная система |
| 22 | CRT | 10A | Развлекательная система задних сидений |
| 23 | RADIO1 | 15A | Аудиосистема |
| 24 | ECU-B | 10A | Датчик рулевого управления, приборы и датчики, система кондиционирования воздуха, главный блок ECU, беспроводное управление, система смарт-ключ, электропривод задней двери, бортовую диагностическая система |
| 25 | DOME | 10A | Зеркальные лампы, индивидуальные лампы, внутреннее освещение, приборы и датчики, лампы в дверях, электропривод задней двери |
| 26 | AMP | 15A | Аудиосистема |
| 27 | TOWING | 30A | Фонари прицепа |
| 28 | IG2 | 25A | INJ №1, INJ №2 |
| 29 | STR LOCK | 20A | Система блокировки руля |
| 30 | IGCT | 30A | IGCT №2, IGCT №3, INV-W/P, EFI №3 |
| 31 | HAZ | 15A | Поворотные огни |
| 32 | ABS №3 | 15A | Электронно-управляемая тормозная система |
| 33 | ABS №2 | 10A | Электронно-управляемая тормозная система |
| 34 | ABS №1 | 10A | Конденсатор |
| 35 | OIL PMP | 10A | Система охлаждения трансмиссионной жидкости |
| 36 | BATT FAN | 15A | Гибридная система |
| 37 | G/H | 10A | Стекло двери багажного отсека, мультиплексная система связи |
| 38 | DC/DC-S | 10A | Гибридная система |
| 39 | AM2 | 7.5A | Мультиплексная система связи |
| 40 | H-LP LH | 15A | Левый блок-фара (дальний свет) |
| 41 | H-LP RH | 15A | Правый блок-фара (дальний свет) |
| 42 | H-LP LL | 15A | Левый блок-фара (ближний свет) |
| 43 | H-LP RL | 15A | Правый блок-фара (ближний свет) |
| 44 | HORN | 10A | Сигнал |
| 45 | EFI №1 | 10A | Система многоточечного впрыска топлива / последовательного многоточечного впрыска топлива, система смарт-ключ |
| 46 | ETCS | 10A | Система многоточечного впрыска топлива / последовательного многоточечного впрыска топлива, электронная система управления дроссельной заслонкой |
| 47 | A/F | 20A | Датчик соотношения воздух-топливо |
| 48 | S-HORN | 7.5A | Сигнал |
Схема блока предохранителей №2

Назначение предохранителей в блоке предохранителей моторного отсека №2
| № | Name | Amp | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | INV-W/P | 15A | Гибридная система |
| 2 | IGCT №2 | 7.5A | Гибридная система |
| 3 | A/C-D | 10A | Система кондиционирования воздуха |


