Схема предохранителей Hyundai Kona 2017-2021…
Панель приборов
Блок предохранителей расположен на стороне водителя панели приборов за крышкой.
Автомобили с левым рулем

Автомобили с правым рулем

Моторный отсек
Блок предохранителей расположен в моторном отсеке (слева).
Блок предохранителей
Предохранитель клеммы аккумулятора

2018, 2019 (Великобритания)
Панель приборов

Назначение предохранителей в панели приборов

Моторный отсек

Назначение предохранителей в моторном отсеке



Реле

Клемма аккумулятора

2019, 2020, 2021
Панель приборов

Назначение предохранителей в панели приборов (2019-2021)
| Название | Номинал, A | Защищаемый компонент |
|---|---|---|
| MODULE 5 | 7.5A | Индикатор переключателя АКПП t Электрохромное зеркало, AMR A/V и навигационная головная единица, Модуль управления кондиционером, Модуль переднего вентиляционного сиденья, Модуль обогрева передних сидений |
| MODULE 3 | 7.5A | Выключатель стоп-сигналов, BCM, Переключатель АКПП |
| SUNROOF | 20A | Блок люка |
| TAIL GATE OPEN | 10A | Реле двери багажника |
| P/WINDOW LH | 25A | Реле левого стеклоподъемника, Модуль безопасного стеклоподъемника водителя |
| MULTI MEDIA | 15A | A/V и навигационная головная единица |
| P/WINDOW RH | 25A | Реле правого стеклоподъемника, Модуль безопасного стеклоподъемника пассажира |
| P/SEAT (DRV) | 25A | Ручной переключатель сиденья водителя |
| P/SEAT (PASS) | 25A | Ручной переключатель сиденья пассажира |
| MODULE 4 | 7.5A | Блок предупреждения о столкновении в слепой зоне LH/RH, Активная воздушная заслонка, BCM, Звуковой сигнал предупреждения о расстоянии парковки, Блок помощи удержания полосы (линия), 4WD ECM |
| PDM3 | 7.5A | Модуль управления умным ключом, Модуль иммобилайзера |
| POWER OUTLET 2 | 20A | Блок реле ICM (Реле розетки) |
| INTERIOR LAMP | 7.5A | Лампа перчаточного ящика, Лампа освещения зеркала LH/RH, Комнатная лампа, Лампа потолочной консоли, Блок беспроводной зарядки, Переключатель консоли водителя, Лампа багажника |
| B/ALARM HORN | 10A | Блок реле ICM (Реле сигнала тревоги) |
| MEMORY | 10A | Модуль управления кондиционером, Head Up Display, Панель приборов, Электрохромное зеркало |
| AMP | 30A | Усилитель |
| MODULE 6 | 7.5A | Модуль управления умным ключом, BCM |
| MDPS | 7.5A | Блок MDPS |
| MODULE 1 | 7.5A | Активная воздушная заслонка, Выключатель блокировки ключа зажигания, BCM, Выключатель аварийной сигнализации, Разъем диагностики данных, Датчик дождя |
| MODULE 7 | 7.5A | Модуль переднего вентиляционного сиденья, Модуль обогрева передних сидений |
| A/BAG IND | 7.5A | Панель приборов, Модуль управления кондиционером |
| BRAKE SWITCH | 7.5A | Выключатель стоп-сигналов, Модуль управления умным ключом |
| START | 7.5A | Переключатель диапазона трансмиссии (АКПП), ECM, Блок реле ICM (Реле сигнала тревоги) |
| CLUSTER | 7.5A | Head Up Display, Панель приборов |
| DOOR LOCK | 20A | Реле блокировки двери, Реле разблокировки двери, Блок реле ICM (Реле двухсторонней разблокировки) |
| PDM 2 | 7.5A | Выключатель кнопки Start/Stop, Модуль иммобилайзера |
| FCA | 10A | Блок помощи в избежании фронтального столкновения |
| S/HEATER | 20A | Модуль обогрева передних сидений, Модуль переднего вентиляционного сиденья |
| A/C 2 | 20A | Модуль управления кондиционером, Мотор вентилятора, Резистор вентилятора, Блок соединений E/R (Реле вентилятора) |
| A/C 1 | 7.5A | Модуль управления кондиционером, Блок соединений E/R (Реле PTC нагревателя #2, Реле вентилятора, Реле PTC нагревателя #1) |
| PDM 1 | 15A | Модуль управления умным ключом |
| AIR BAG | 15A | Модуль управления SRS, Датчик обнаружения пассажира |
| IG1 | 25A | Блок PCB (ПРЕДУХРАНИТЕЛЬ: ABS 3, ECU 5, SENSOR 4, TCU 2) |
| MODULE2 | 10A | Блок беспроводной зарядки, Модуль управления умным ключом, BCM, A/V и навигационная головная единица, Блок реле ICM (Реле розетки), Переключатель внешнего зеркала, AMP |
| WASHER | 15A | Многофункциональный переключатель |
| WIPER (LO/HI) | 10A | BCM, Блок PCB (Реле переднего стеклоочистителя (низкая скорость)), Мотор переднего стеклоочистителя |
| WIPER RR | 15A | Реле заднего стеклоочистителя, Мотор заднего стеклоочистителя |
| WIPER FRT | 25A | Мотор переднего стеклоочистителя, Блок PCB (Реле переднего стеклоочистителя (низкая скорость)) |
| HEATED MIRROR | 10A | Внешнее зеркало водителя/пассажира, Модуль управления кондиционером, ECM |
| POWER OUTLET 1 | 20A | Прикуриватель |
| HEATED STEERING | 15A | BCM |
Моторный отсек

Назначение предохранителей в моторном отсеке (2019-2021)
| Название | Номинал, A | Защищаемый компонент |
|---|---|---|
| ALT | 150A | Блок соединений E/R (ПРЕДУХРАНИТЕЛЬ — ABS 1, ABS 2, 4WD), Альтернатор |
| MDPS | 80A | Блок MDPS |
| B+ 5 | 60A | Блок PCB ((ПРЕДУХРАНИТЕЛЬ — HORN, H/LAMP HI, A/C, ECU 4, ECU 3), Реле управления двигателем) |
| B+ 2 | 60A | IGPM ((ПРЕДУХРАНИТЕЛЬ — S/HEATER), IPSO, IPS1, IPS2) |
| B+ 3 | 60A | IGPM (IPS3, IPS4, IPS5, IPS6, IPS7, IPS8) |
| B+ 4 | 50A | IGPM (ПРЕДУХРАНИТЕЛЬ — P/WINDOW LH, P/WINDOW RH, TAIL GATE OPEN, SUNROOF, B/ALARM HORN, POWER OUTLET 2, AMP, P/SEAT (PASS),P/SEAT (DRV)) |
| COOLING FAN | 60A/50A | Блок соединений E/R (Реле вентилятора охлаждения #2, Реле вентилятора охлаждения #1) |
| REAR HEATED | 40A | Блок соединений E/R (Реле заднего стеклоочистителя) |
| BLOWER | 40A | Блок соединений E/R (Реле вентилятора) |
| IG1 | 40A | Без смарт-ключа: Выключатель зажигания Со смарт-ключом: Блок соединений E/R (Реле PDM #3 (IG1), Реле PDM #2 (ACC)) |
| IG2 | 40A | Без смарт-ключа: Выключатель зажигания, Блок соединений E/R (Реле пуска #1) Со смарт-ключом: Блок соединений E/R (Реле PDM #4 (IG2), Реле пуска #1) |
| PTC HEATER 1 | 50A | Блок соединений E/R (Реле PTC нагревателя #1) |
| PTC HEATER 2 | 50A | Блок соединений E/R (Реле PTC нагревателя #2) |
| TCU 1 | 15A | TCM |
| VACUUM PUMP | 20A | Вакуумный насос |
| FUEL PUMP | 20A | Блок соединений E/R (Реле топливного насоса) |
| B+ 1 | 40A | IGPM ((ПРЕДУХРАНИТЕЛЬ — BRAKE SWITCH, PDM 1, DOOR LOCK, MODULE 1, PDM 2), Устройство автоматического отключения утечки тока) |
| DCT1 | 40A | TCM |
| DCT2 | 40A | TCM |
| 4WD | 20A | 4WD ECM |
| ABS 1 | 40A | Модуль управления ESC, Многофункциональный диагностический разъем |
| ABS 2 | 30A | Модуль управления ESC |
| GAMMA 1.6L T-GDI | ||
| SENSOR 2 | 10A | Блок PCB (Реле A/CON), Блок соединений E/R (Реле вентилятора охлаждения #1), Клапан управления продувкой, Клапан управления RCV, Клапан управления маслом #1~#2, Клапан закрытия канистры |
| ECU 2 | 10A | ECM |
| ECU 1 | 20A | ECM |
| INJECTOR | 15A | — |
| SENSOR 1 | 15A | Кислородный датчик (верхний), Кислородный датчик (нижний) |
| IGN COIL | 20A | Катушка зажигания #1~#4 |
| ECU 3 | 15A | ECM |
| A/C | 10A | Блок PCB (Реле A/CON) |
| ECU 5 | 10A | ECM |
| SENSOR 4 | 15A | Вакуумный насос |
| ABS 3 | 10A | Модуль управления ESC, Многофункциональный диагностический разъем |
| TCU 2 | 15A | TCM, Переключатель диапазона трансмиссии |
| SENSOR 3 | 10A | Блок соединений E/R (Реле топливного насоса) |
| ECU 4 | 15A | ECM |
| H/LAMP HI | 10A | Блок PCB (Реле фары (высокий луч)) |
| HORN | 15A | Блок PCB (Реле сигнала) |
| NU 2.0L MPI | ||
| SENSOR 2 | 10A | Блок PCB (Реле A/CON), Блок соединений E/R (Реле вентилятора охлаждения #2, Реле вентилятора охлаждения #1), Клапан управления продувкой, Электронный термостат, Клапан регулировки впуска, Клапан управления маслом #1~#3, Клапан закрытия канистры |
| ECU 2 | 10A | — |
| ECU 1 | 20A | PCM |
| INJECTOR | 15A | Форсунка #1~#4 |
| SENSOR 1 | 15A | Кислородный датчик (верхний), Кислородный датчик (нижний) |
| IGN COIL | 20A | Катушка зажигания #1~#4 |
| ECU 3 | 15A | PCM |
| A/C | 10A | Блок PCB (Реле A/CON) |
| ECU 5 | 10A | PCM |
| SENSOR 4 | 15A | — |
| ABS 3 | 10A | Многофункциональный диагностический разъем, Модуль управления ESC |
| TCU 2 | 15A | Переключатель диапазона трансмиссии |
| SENSOR 3 | 10A | Блок соединений E/R (Реле топливного насоса) |
| ECU 4 | 15A | PCM |
| H/LAMP HI | 10A | Блок PCB (Реле фары (высокий луч)) |
| HORN | 15A | Блок PCB (Реле сигнала) |


