Схема предохранителей Toyota iQ / Scion iQ 2008-2015
Расположение блока предохранителей
Автомобили с левым рулем
Автомобили с правым рулем
Блок предохранителей расположен под приборной панелью на стороне водителя (на стороне пассажира в автомобилях с правым рулем), под крышкой.
Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей в салоне
| № | Название | А | Цепь |
|---|---|---|---|
| 1 | ECU-IG NO.1 | 7.5 | Система контроля устойчивости автомобиля, система контроля блокировки селектора передач, электроусилитель руля, автоматическая система фар, основной блок ECU кузова, система предупреждения о давлении в шинах |
| 2 | GAUGE | 10 | Электрические вентиляторы охлаждения, система зарядки, аварийные сигналы, индикатор ремня безопасности переднего пассажира, задние фонари, система многоточечного впрыска топлива/последовательного многоточечного впрыска топлива, ЭБУ стеклоочистителя лобового стекла, автоматическое антибликовое внутреннее зеркало заднего вида |
| 3 | HTR-IG | 10 | Система кондиционирования воздуха, очиститель стекла задней двери от льда, задний стеклоочиститель |
| 4 | — | — | — |
| 5 | WASHER RR | 10 | Омыватель лобового стекла |
| 6 | WIPER RR | 10 | Задний стеклоочиститель |
| 7 | WIPER FR | 25 | Стеклоочистители лобового стекла |
| 8 | WASHER FR | 10 | Омыватель лобового стекла |
| 9 | OBD | 7.5 | Бортовую диагностическая система |
| 10 | FOG RR | 7.5 | Задний противотуманный фонарь |
| 11 | PANEL NO.2 | 5 | С дневными ходовыми огнями или автоматическим управлением освещением: система дневных ходовых огней |
| 11 | TAIL NO.1 | 10 | Ручной регулятор уровня фар, передние габаритные огни, задние фонари, подсветка номерного знака |
| 12 | DOOR NO.2 | 20 | Электростеклоподъемники |
| 13 | D/L NO.1 | 15 | Система центрального замка, основной блок ECU кузова |
| 14 | DOOR NO.1 | 30 | Электростеклоподъемники |
| 15 | — | — | — |
| 16 | — | — | — |
| 17 | CIG | 15 | Розетка питания |
| 18 | ACC | 5 | Внешние боковые зеркала, аудиосистема, система контроля блокировки селектора передач, основной блок ECU кузова |
| 19 | PANEL NO.1 | 5 | С автоматическим управлением освещением: приборная панель |
| 19 | PANEL | 5 | Приборная панель, блок управления энергопотреблением |
| 20 | TAIL | 10 | С автоматическим управлением освещением: передние габаритные огни, задние фонари, подсветка номерного знака, задний противотуманный фонарь, передние противотуманные фары, ручной регулятор уровня фар, система многоточечного впрыска топлива/последовательного многоточечного впрыска топлива, приборная панель, ЭБУ стеклоочистителя лобового стекла |
| 20 | TAIL NO.2 | 10 | Передние габаритные огни, задние фонари, подсветка номерного знака, задний противотуманный фонарь, передние противотуманные фары, ручной регулятор уровня фар, система многоточечного впрыска топлива/последовательного многоточечного впрыска топлива, приборная панель, ЭБУ стеклоочистителя лобового стекла |
| 21 | FOG FR | 15 | Передние противотуманные фары |
| 22 | AM1 | 7.5 | Предохранитель «ACC», система запуска |
| 23 | STOP | 10 | Система контроля устойчивости автомобиля, блок управления энергопотреблением, система контроля блокировки селектора передач, стоп-сигналы, система многоточечного впрыска топлива/последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 24 | D/L NO.2 | 10 | Система центрального замка |
| 25 | SEAT-HTR | 15 | Подогрев сидений |
| 26 | — | — | — |
| 27 | — | — | — |
| 28 | — | — | — |
| 29 | — | — | — |
| 30 | — | — | — |
| 31 | — | — | — |
| 32 | — | — | — |
| 33 | — | — | — |
| 34 | — | — | — |
| 35 | — | — | — |
| 36 | — | — | — |
| 37 | — | — | — |
| 38 | — | — | — |
| 39 | — | — | — |
Блок реле

| № | Реле |
|---|---|
| R1 | Передний противотуманный фонарь (FR FOG) |
| R2 | Обогреватель (HTR) |
| R3 | Подсветка панели (PANEL) |
Расположение блока предохранителей

Блок предохранителей расположен в моторном отсеке (слева).
Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей в блоке предохранителей моторного отсека
| № | Название | А | Цепь |
|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — |
| 2 | — | — | — |
| 3 | DEFOGGER | 30 | Бензин: задний стеклоочиститель |
| 3 | DEFOGGER NO.1 | 30 | Дизель: задний стеклоочиститель |
| 4 | — | — | — |
| 5 | WIP-S | 7.5 | Бензин: блок управления энергопотреблением |
| 5 | DEFOGGER NO.2 | 7.5 | Дизель: блок управления источником питания |
| 6 | MIR HTR | 7.5 | Обогрев внешних боковых зеркал |
| 7 | DOME | 15 | Внутреннее освещение, аудиосистема |
| 8 | ECU-B NO.1 | 7.5 | Основной блок ECU кузова, система центрального замка, система умственного доступа и запуска |
| 9 | H-LP LO | 20 | Toyota: с дневными ходовыми огнями или автоматическим управлением освещением: фары (ближний свет) |
| 9 | H-LP LH | 10 | Toyota: без дневных ходовых огней или автоматического управления освещением: левая фара (ближний свет) |
| 9 | H-LP MAIN | 20 | Scion (с дневными ходовыми огнями): предохранители «H-LP RH LO», «H-LP LH LO» |
| 10 | AM2 NO.2 | 7.5 | Блок управления энергопотреблением |
| 11 | ECU-B NO.2 | 5 | Приборная панель, электростеклоподъемники, система кондиционирования воздуха |
| 12 | ETCS | 10 | Электронная система управления дросселем |
| 13 | TURN&HAZ | 10 | Поворотные сигналы, аварийные сигналы |
| 14 | IMMOBI | 7.5 | Система умственного доступа и запуска |
| 15 | D/C CUT | 30 | Предохранители «ECU-B NO.1», «DOME» |
| 16 | EFI NO.1 | 10 | Бензин: система многоточечного впрыска топлива/последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 16 | ECD NO.1 | 10 | Дизель: система многоточечного впрыска топлива/последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 17 | IG2 | 10 | Система подушек безопасности SRS, приборная панель |
| 18 | IGN | 15 | Бензин: впрыск, зажигание |
| 18 | ECD NO.2 | 7.5 | Дизель: система многоточечного впрыска топлива/последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 19 | ALT-S | 7.5 | Система зарядки |
| 20 | EFI-MAIN | 20 | Бензин: система многоточечного впрыска топлива/последовательного многоточечного впрыска топлива, предохранитель «EFI NO.1», топливный насос |
| 20 | ECD-MAIN | 30 | Дизель: система многоточечного впрыска топлива/последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 21 | HORN | 10 | Сигнал |
| 22 | AM2 NO.1 | 30 | Система запуска |
| 23 | — | — | — |
| 24 | H-LP HI | 7.5 | Toyota: без дневных ходовых огней или автоматического управления освещением: правая фара |
| 25 | STRG LOCK | 20 | Система блокировки рулевого управления |
| 26 | H-LP RH | 10 | Toyota: с дневными ходовыми огнями или автоматическим управлением освещением: фары (дальний свет) |
| 26 | H-LP MAIN HI | 25 | Scion: предохранители «H-LP RH HI», «H-LP LH HI» |
| 27 | ABS NO.2 | 30 | Антиблокировочная система тормозов |
| 28 | HTR-B | 40 | Предохранители «HTR», «BLR» |
| 29 | FUEL HTR | 30 | Топливный нагреватель |
| 30 | ABS NO.1 | 50 | Антиблокировочная система тормозов |
| 31 | RDI | 30 | Электрический вентилятор охлаждения |
| 32 | EPS | 50 | Электроусилитель руля |
| 33 | BBC | 40 | Система Stop & Start |
| Реле | |||
| R1 | Электрический вентилятор охлаждения (FAN NO.2) | ||
| R2 | Стартер (ST) | ||
| R3 | Задний стеклоочиститель (DEFOGGER) | ||
| R4 | Система охранной сигнализации (S-HORN) | ||
| R5 | Электрический вентилятор охлаждения (FAN NO.1) |
Блок реле
Блок реле моторного отсека
| № | Название | А | Цепь |
|---|---|---|---|
| 1 | PWR HTR | 25 | PTC-нагреватель |
| 1 | DEICER | 20 | Очиститель стекла задней двери от льда |
| 1 | PTC NO.2 | 30 | PTC-нагреватель |
| 2 | — | — | — |
| 3 | H-LP LH LO | 10 | Левая фара (ближний свет) |
| 4 | H-LP RH LO | 10 | Правая фара (ближний свет) |
| 5 | H-LP LH HI | 10 | Scion: левая фара (дальний свет) |
| 6 | H-LP RH HI | 10 | Scion: правая фара (дальний свет) |
| 7 | PTC NO.2 | 30 | PTC-нагреватель |
| 8 | PTC NO.3 | 30 | PTC-нагреватель |
| 9 | — | — | — |
| 10 | — | — | — |
| 11 | PTC NO.1 | 30 | 1KR-FE: PTC-нагреватель |
| 11 | PTC NO.1 | 50 | Кроме 1KR-FE: PTC-нагреватель |
| Реле | |||
| R1 | 1KR-FE: PTC-нагреватель (PTC NO.1) | ||
| R2 | — | ||
| R3 | PTC-нагреватель (PTC NO.2) | ||
| R4 | PTC-нагреватель (PTC NO.3) | ||
| R5 | — | ||
| R6 | Переключатель света фар (DIM) | ||
| R7 | Фары (H-LP) | ||
| R8 | Кроме 1KR-FE: PTC-нагреватель (PTC NO.1) |
Блок плавких предохранителей
Расположен на аккумуляторной батарее
Бензин
Дизель
| № | Название | А | Цепь |
|---|---|---|---|
| 1 | GLOW DC/DC | 80 | Дизель: управление двигателем |
| 2 | MAIN | 80 | Предохранители «EFI MAIN», «EFI NO.1», «HORN», «AM2 NO.1», «AM2 NO.2», «DOME», «ECU-B NO.2», «TURN&HAZ», «H-LP LO», «H-LP LH LO», «H-LP MAIN», «H-LP MAIN HI», «ECU-B NO.1», «D/C CUT», «ETCS», «H-LP HI», «IG2», «IGN», «ALT-S» |
| 3 | ALT | 120 | Система зарядки, предохранители «RDI», «ABS NO.1», «ABS NO.2», «HTR-B», «ACC», «CIG», «GAUGE», «ECU IG NO.1», «HTR-IG», «WIPER WASHER», «AM1», «DOOR NO.1», «STOP», «DOOR NO.2», «OBD», «RR FOG», «FR FOG», «DEF», «TAIL», «TAIL NO.2», «EPS», «PTC NO.1», «PTC NO.2», «PTC NO.3», «DEICER», «D/L NO.1», «D/L NO.2», «PANEL», «PANEL NO.1» |



