Расположение предохранителей KIA Sorento 2021-2023
Расположение блока предохранителей
Предохранители расположены за крышкой на стороне водителя.
Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей в панели приборов
| Название | Ампер | Защищаемая цепь |
|---|---|---|
| AMP | 25A | AMP (Усилитель) |
| LDC | 30A | Low DC (Постоянный ток) — DC (Постоянный ток) Конвертер |
| P/SEAT (DRV) | 30A | Переключатель регулировки сиденья водителя, Модуль управления IMS (Интегрированная система памяти) |
| P/WINDOW (LH) | 25A | Переключатель заднего электроскана LH, Модуль безопасности заднего электроскана LH, Модуль безопасности электроскана водителя |
| P/SEAT (PASS) | 30A | Переключатель регулировки сиденья пассажира |
| S/HEATER (FRT) | 20A | Подогрев сиденья с вентиляцией водителя, Подогрев сиденья водителя, Диагностический разъем |
| S/HEATER (REAR LH) | 15A | Модуль управления подогревом второго сиденья LH |
| 2nd ROW SEAT FOLDING (RH) | 20A | Актуатор складывания второго сиденья RH |
| P/WINDOW (RH) | 25A | Переключатель заднего электроскана RH, Модуль безопасности заднего электроскана RH, Переключатель электроскана пассажира, Модуль безопасности электроскана пассажира |
| TAILGATE OPEN | 15A | Реле двери багажника |
| 2nd ROW SEAT FOLDING (LH) | 20A | Актуатор складывания второго сиденья LH |
| DOOR LOCK | 20A | Реле блокировки/разблокировки дверей, Реле Dead Lock |
| REAR A/C 2 | 10A | Модуль управления задним кондиционером |
| MULTIMEDIA 1 | 25A | Low DC (Постоянный ток) — DC (Постоянный ток) Конвертер |
| S/HEATER (REAR RH) | 15A | Модуль управления подогревом второго сиденья RH |
| MEMORY | 10A | Боковое зеркало пассажира с электроприводом, Боковое зеркало водителя с электроприводом, Модуль управления вентиляцией первого сиденья, Head-Up Display, Модуль управления подогревом первого сиденья, Блок электрического багажника, Модуль управления задним кондиционером, Модуль управления передним кондиционером, Панель управления передним кондиционером, Low DC (Постоянный ток) — DC (Постоянный ток) Конвертер, ROA, Блок кругового обзора |
| START | 10A | Замок зажигания |
| USB CHARGER 1 | 10A | USB-разъем для зарядки в багажнике LH/RH |
| USB CHARGER 2 | 15A | USB-разъем для зарядки в задней консоли LH/RH, Модуль управления вентиляцией первого сиденья, Модуль управления подогревом первого сиденья |
| MODULE 3 | 7.5A | IBU (Интегрированный блок управления кузовом), Блок ADAS, Передняя камера обзора (ADAS), Переключатель на панели, Блок кругового обзора, ECU 4WD, Переключатель передней консоли, Переключатель вентиляции передних сидений LH/RH, Передний радар, Рычаг переключения АКПП (Индикатор), Задний угловой радар LH/RH, Электронный селектор передач |
| AIR BAG | 15A | Модуль управления SRS (Дополнительная система пассивной безопасности), Датчик обнаружения пассажира |
| WASHER | 15A | Многофункциональный переключатель |
| MODULE | 10A | Блок ADAS, Блок кругового обзора, IBU (Интегрированный блок управления кузовом), Передний USB-разъем для зарядки LH/RH, Low DC (Постоянный ток) — DC (Постоянный ток) Конвертер |
| MODULE 9 | 10A | Соленоид ключа, Внешняя ручка смарт-ключа водителя/пассажира, Блок зоны двери водителя |
| IBU | 7.5A | IBU (Интегрированный блок управления кузовом) |
| MODULE 2 | 7.5A | Блок зоны двери водителя, Рычаг переключения АКПП |
| REAR A/C 1 | 15A | Мотор заднего вентилятора кондиционера, Блок соединения ICU (Предохранитель — Модуль управления задним кондиционером) |
| A/BAG IND | 7.5A | Комбинация приборов, Надпотолочная консоль |
| MODULE 8 | 7.5A | Блок ADAS, Розетка инвертора задней консоли AC, Инвертор AC, Модуль управления подогревом второго сиденья LH/RH, Модуль управления задним кондиционером |
| IBU 2 | 15A | IBU (Интегрированный блок управления кузовом) |
| MODULE 10 | 10A | Переключатель стоп-сигнала |
| MODULE 5 | 10A | AMP (Усилитель), Передний беспроводный зарядный блок, Low DC (Постоянный ток) — DC (Постоянный ток) Конвертер |
| A/C | 7.5A | Модуль управления передним кондиционером, Панель управления передним кондиционером, Блок соединения E/R (Реле PTC (Положительный температурный коэффициент) обогревателя #1, Реле вентилятора) |
| AIR BAG 2 | 10A | Модуль управления SRS (Дополнительная система пассивной безопасности) |
| CLUSTER | 7.5A | Комбинация приборов, Head-Up Display |
| MODULE 4 | 10A | Аудиосистема, Диагностический разъем, Панель управления передним кондиционером, Модуль управления передним кондиционером, Переключатель на панели, Электрохромное зеркало, Модуль управления вентиляцией первого сиденья, Модуль управления подогревом второго сиденья LH/RH |
| MODULE 7 | 7.5A | IBU (Интегрированный блок управления кузовом) |
| MULTIMEDIA 2 | 10A | Блок кругового обзора, Комбинация приборов, Блок ADAS, Панель управления передним кондиционером, Модуль управления передним кондиционером, Передний беспроводный зарядный блок |
| BRAKE SWITCH | 7.5A | IBU (Интегрированный блок управления кузовом), Переключатель стоп-сигнала |
| MDPS | 7.5A | Блок EPS / MDPS (Электроусилитель руля) |
Расположение блока предохранителей

Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей в моторном отсеке
| Название | Ампер | Защищаемая цепь |
|---|---|---|
| COOLING FAN 1 | 80A | Мотор вентилятора охлаждения |
| TCU 3 | 60A | TCM (Модуль управления трансмиссией) |
| PTC HEATER 1 | 50A | Блок соединения E/R (Реле PTC (Положительный температурный коэффициент) обогревателя #1) |
| B+ 2 | 50A | Блок соединения ICU (IPS) |
| E-CWT 1 | 50A | Блок соединения E/R (Реле E-CVVT (Электрическая — Непрерывно изменяемое управление фазами газораспределения)) |
| EOP 2 | 40A | Электронный масляный насос |
| ABS 1 | 40A | Модуль управления ESC (Электронный контроль устойчивости) |
| ABS 2 | 30A | Модуль управления ESC (Электронный контроль устойчивости) |
| MDPS | 100A | Блок EPS / MDPS (Электроусилитель руля) |
| COOLING FAN 2 | 60A | Мотор вентилятора охлаждения |
| B+ 6 | 60A | Блок соединения PCB (Реле пуска, Реле IG2, Реле IG1, Реле ACC) |
| EOP 1 | 60A | Электронный масляный насос |
| B+ 5 | 50A | Блок соединения ICU (Предохранитель — P/SEAT (DRV), P/WINDOW (LH), P/SEAT (PASS), S/HEATER (REAR LH), 2nd ROW SEAT FOLDING (RH)) |
| REAR HEATED | 40A | Блок соединения E/R (Реле заднего подогрева) |
| POWER TAILGATE | 40A | Блок электрического багажника |
| SUNROOF | 40A | Мотор люка (Стекло) |
| ABS 3 | 60A | Модуль управления ESC (Электронный контроль устойчивости) |
| B+ 3 | 50A | Блок соединения ICU (IPS) |
| VACUUM PUMP 1 | 20A | Smartstream 2.5 T-GDI: Блок соединения E/R (Реле вакуумного насоса) |
| FUEL PUMP | 20A | Блок соединения E/R (Реле топливного насоса) |
| CHILD LOCK | 15A | Блок соединения PCB (Реле блокировки детских замков/разблокировки) |
| BLOWER | 50A | Блок соединения E/R (Реле вентилятора) |
| B+ 4 | 50A | Блок соединения ICU (Предохранитель — AMP, LDC, S/HEATER (REAR RH), P/WINDOW (RH), 2nd ROW SEAT FOLDING (LH)) |
| TRAILER | 30A | Модуль прицепа |
| INVERTER | 30A | Инвертор AC |
| B+ 1 | 40A | Блок соединения ICU (Реле долговременной нагрузки Long Term Load Latch, Предохранитель — TAILGATE OPEN, DOOR LOCK, S/HEATER (REAR RH), START, MODULE 9, IBU 2, A/BAG 2, BRAKE SWITCH) |
| 4WD | 20A | ECU 4WD |
| TCU 1 | 15A | PCM (Модуль управления силовой установкой) |
| AMS | 10A | Датчик аккумулятора |
| VACUUM PUMP 2 | 10A | Модуль управления ESC (Электронный контроль устойчивости) |
| E-CVVT 3 | 20A | PCM (Модуль управления силовой установкой) |
| HEATED MIRROR | 10A | Панель управления передним кондиционером, Модуль управления передним кондиционером, Боковое зеркало водителя/пассажира с электроприводом |
| A/C 1 | 10A | Модуль управления передним кондиционером |
| E-CVVT 2 | 20A | PCM (Модуль управления силовой установкой) |
| IG2 | 40A | Блок соединения E/R (Реле пуска), Блок соединения PCB (Реле IG2) |
| IG1 | 40A | Блок соединения PCB (Реле IG1, Реле ACC) |
| FRT WIPER 2 | 7.5A | IBU (Интегрированный блок управления кузовом) |
| SENSOR 1 | 20A | Катушка зажигания #1/#2/#3/#4 |
| SENSOR 7 | 10A | Электронный масляный насос |
| ECU 2 | 10A | PCM (Модуль управления силовой установкой) |
| SENSOR 5 | 10A | Блок соединения E/R (Реле топливного насоса) |
| SENSOR 3 | 20A | PCM (Модуль управления силовой установкой) |
| SENSOR 2 | 15A | Кислородный датчик (верхний/нижний) |
| FRT WIPER 1 | 30A | Мотор переднего стеклоочистителя, Реле переднего стеклоочистителя (низкая скорость) |
| RR WIPER | 15A | Реле заднего стеклоочистителя, Мотор заднего стеклоочистителя |
| HORN | 15A | Реле клаксона |
| A/C 2 | 10A | Реле кондиционера |
| B/A HORN | 15A | Реле сигнала тревоги B/A |
| E-SHIFTER 3 | 7.5A | Не используется |
| TCU 2 | 10A | TCM (Модуль управления трансмиссией) |
| SENSOR 4 | 10A | Соленоидный клапан управления продувкой, PCM (Модуль управления силовой установкой), Мотор вентилятора охлаждения, Клапан управления маслом (выпуск), Соленоидный клапан переменного масляного насоса, Клапан закрытия адсорбера, Реле кондиционера, Smartstream 2.5 GDI: Соленоидный клапан изменяемого впуска Smartstream 2.5 T-GDI: Соленоидный клапан управления RCV (Рециркуляция клапан управления) |
| SENSOR 6 | 15A | Форсунка #1/#2/#3/#4 |
| ECU 1 | 15A | PCM (Модуль управления силовой установкой) |
| ABS 4 | 7.5A | Модуль управления ESC (Электронный контроль устойчивости) |
| P/OUTLET 2 | 20A | Розетка питания задней консоли |
| P/OUTLET 1 | 20A | Розетка питания багажника |
| Реле | ||
| VACUUM PUMP | Smartstream 2.5 T-GDI: Реле вакуумного насоса | |
| START | Реле пуска | |
| FUEL PUMP | Реле топливного насоса | |
| E-CVVT | Реле E-CVVT (Электрическая — Непрерывно изменяемое управление фазами газораспределения) | |
| PTC HEATER 1 | Реле PTC (Положительный температурный коэффициент) обогревателя #1 | |
| B/ALARM HORN | Реле сигнала тревоги B/Alarm Horn | |
| BLOWER | Реле вентилятора | |
| REAR HEATED | Реле заднего подогрева |
Клемма аккумулятора



