Распиновка предохранителей Chevrolet Malibu 2016-2022
Блок предохранителей пассажирского отсека
Он расположен на стороне водителя на панели приборов, за крышкой слева от рулевого колеса.
Блок предохранителей моторного отсека

2016, 2017, 2018
Панель приборов

Распиновка предохранителей и реле в панели приборов (2016, 2017, 2018)
| № | Номинал тока [A] | Назначение |
|---|---|---|
| F1 | 30 | Левые электростеклоподъемники |
| F2 | 30 | Правые электростеклоподъемники |
| F3 | — | — |
| F4 | 40 | Вентилятор отопителя, вентиляции и кондиционирования воздуха |
| F5 | 15 | Модуль управления кузовом 2 |
| F6 | — | Левый задний подогрев сиденья (2018) |
| F7 | — | Правый задний подогрев сиденья (2018) |
| F8 | 15 | Модуль управления кузовом 3 |
| F9 | 5 | Модуль управления двигателем/Задний аккумулятор |
| F10 | 15 | Модуль управления кузовом 2 (с опцией Stop/Start) |
| F11 | — | — |
| F12 | — | — |
| F13 | — | — |
| F14 | — | — |
| F15 | 20 | Модуль управления трансмиссией (с опцией Stop/Start) |
| F16 | 30 | Усилитель |
| F17 | — | Пневматический поясничный упор сиденья |
| F18 | — | OnStar |
| F19 | — | — |
| F20 | 15 | Модуль управления кузовом 1 |
| F21 | 15 | Модуль управления кузовом 4 |
| F22 | — | — |
| F23 | 10 | Электромеханический замок рулевой колонки (только Китай и Россия) |
| F24 | 10 | Подушка безопасности |
| F25 | 7.5 | Разъем диагностической ссылки данных |
| F26 | — | — |
| F27 | 30 | Инвертор AC DC |
| F28 | — | — |
| F29 | 20 | Модуль управления кузовом 8 |
| F30 | 10 | Потолочная консоль |
| F31 | 2 | Управление на руле |
| F32 | — | — |
| F33 | 10 | Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |
| F34 | — | Шлюз (2018) |
| F35 | — | — |
| F36 | 5 | Беспроводная зарядка |
| F37 | 20 | Передние вспомогательные розетки / Прикуриватель (только Китай) |
| F38 | 5 | OnStar |
| F39 | 7.5 | Дисплей |
| F40 | 10 | Система обнаружения препятствий |
| F41 | 15 | Модуль управления кузовом 1 (с опцией Stop/Start) |
| F42 | 15 | Радио |
| CB1 | — | — |
| CB2 | 15 | Вспомогательная розетка в консоли |
| Реле | ||
| K1 | — | |
| K2 | Реле удержания вспомогательного питания | |
| K3 | — | |
| K4 | — | |
| K5 | — |
Моторный отсек

Распиновка предохранителей и реле в моторном отсеке (2016, 2017, 2018)
| № | Назначение |
|---|---|
| 1 | — |
| 2 | — |
| 3 | Насос антиблокировочной системы тормозов |
| 4 | Инвертор AC DC |
| 6 | Багажник |
| 7 | Сирена охранной сигнализации/Сигнал |
| 8 | Стекла/Зеркала/Сиденья |
| 9 | Электрический усилитель тормозов |
| 10 | Левый поясничный упор сиденья (2017)/AOS/Подушка безопасности–HEV |
| 11 | Аккумулятор DC DC 1 |
| 12 | Задний дефростер |
| 13 | Подогрев зеркал |
| 14 | — |
| 15 | Пассивный вход/Пассивный запуск |
| 16 | Передний стеклоочиститель |
| 17 | Электропривод пассажирского сиденья |
| 18 | Клапан антиблокировочной системы тормозов |
| 19 | Электропривод водительского сиденья |
| 21 | Солнцезащитный люк |
| 22 | Маркерные огни |
| 23 | Автоматическая регулировка уровня фар |
| 24 | — |
| 26 | Модуль управления трансмиссией/Зажигание |
| 27 | Панель приборов/Кузов/Зажигание |
| 28 | Топливный насос (2017) |
| 29 | Регулируемый контроль напряжения/Вентиляция |
| 30 | Лампа неисправности/SS |
| 32 | CVS |
| 33 | Передние подогреваемые сиденья |
| 34 | Задние подогреваемые сиденья (2017)/BSM/Вентилятор ESS |
| 35 | Модуль управления кузовом 6/Модуль управления кузовом 7 |
| 37 | Топливный модуль |
| 38 | — |
| 39 | — |
| 40 | Замок рулевой колонки |
| 41 | — |
| 43 | Подогрев руля |
| 44 | Автоматическая регулировка уровня фар |
| 45 | — |
| 46 | Модуль управления двигателем/Зажигание |
| 47 | — |
| 48 | Электрический усилитель тормозов–HEV |
| 49 | Аккумулятор DC DC 2 |
| 50 | — |
| 51 | — |
| 52 | — |
| 53 | — |
| 54 | — |
| 55 | — |
| 56 | Стартер (2018) |
| 57 | Вспомогательный насос трансмиссии |
| 58 | — |
| 59 | Верхний луч фар |
| 60 | Вентилятор охлаждения |
| 61 | — |
| 62 | — |
| 63 | — |
| 65 | Кондиционер–HEV |
| 67 | — |
| 68 | — |
| 69 | Правая нижняя HID-фару |
| 70 | Левая нижняя HID-фару |
| 72 | Маховик стартера |
| 74 | Стартер (2017) |
| 75 | Модуль управления двигателем |
| 76 | Двигатель силовой установки выкл. |
| 77 | — |
| 78 | Сигнал |
| 79 | Насос омывателя |
| 81 | Модуль управления трансмиссией/Модуль управления двигателем |
| 82 | — |
| 83 | Катушка зажигания |
| 84 | Двигатель силовой установки вкл. |
| 85 | Переключатель модуля управления двигателем 2 |
| 86 | Переключатель модуля управления двигателем 1 |
| 87 | Насос SAIR |
| 88 | Аэрошторка |
| 89 | Омыватель фар |
| 91 | — |
| 92 | Модуль инвертора тяги/Насос блока генератора мотора |
| 93 | Автоматическая регулировка уровня фар |
| 95 | Соленоид SAIR |
| 96 | Подогрев топлива |
| 97 | — |
| 99 | Насос охлаждающей жидкости |
| Реле | |
| 4 | Инвертор AC DC |
| 20 | Задний дефростер |
| 25 | Управление передним стеклоочистителем |
| 31 | Запуск/Пуск |
| 37 | Скорость переднего стеклоочистителя |
| 42 | Вспомогательный насос трансмиссии |
| 64 | 2017: Управление А/С 2018: Стартер |
| 68 | Силовая установка |
| 71 | Нижний луч HID-фар |
| 73 | 2017: Стартер 2018: Кондиционер |
| 80 | Маховик стартера/Стартер |
| 90 | Соленоид реакции SAI |
| 94 | Омыватель фар |
| 98 | Насос реакции SAI |
2019, 2020, 2021, 2022
Панель приборов

Распиновка предохранителей и реле в панели приборов (2019, 2020, 2021, 2022)
| № | Описание |
|---|---|
| F1 | Левые электростеклоподъемники |
| F2 | Правые электростеклоподъемники |
| F3 | — |
| F4 | Вентилятор отопителя, вентиляции и кондиционирования воздуха |
| F5 | Модуль управления кузовом 2 (без опции Stop/Start) |
| F6 | Левый задний подогрев сиденья |
| F7 | Правый задний подогрев сиденья |
| F8 | Модуль управления кузовом 3 |
| F9 | 2019-2020: Модуль управления двигателем/Задний аккумулятор — HEV |
| F10 | Модуль управления кузовом 2 (с опцией Stop/Start) |
| F11 | — |
| F12 | — |
| F13 | — |
| F14 | — |
| F15 | Модуль управления трансмиссией (с опцией Stop/Start) |
| F16 | Усилитель |
| F17 | Пневматический поясничный упор сиденья |
| F18 | — |
| F19 | — |
| F20 | Модуль управления кузовом 1 (без опции Stop/Start) |
| F21 | Модуль управления кузовом 4 |
| F22 | — |
| F23 | Электромеханический замок рулевой колонки |
| F24 | Модуль считывания и диагностики/Автоматическое определение пассажира (Подушка безопасности) |
| F25 | Разъем диагностической ссылки данных |
| F26 | — |
| F27 | Инвертор AC DC |
| F28 | — |
| F29 | Модуль управления кузовом 8 |
| F30 | Потолочная консоль |
| F31 | Управление на руле |
| F32 | — |
| F33 | Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |
| F34 | Центральный модуль шлюза |
| F35 | Управление жидкостью дизельного выхлопа |
| F36 | Беспроводная зарядка/Зарядка USB |
| F37 | Передние вспомогательные розетки / Прикуриватель — только Китай |
| F38 | OnStar |
| F39 | Дисплей |
| F40 | Система обнаружения препятствий |
| F41 | Модуль управления кузовом 1 (с опцией Stop/Start) |
| F42 | Радио |
| F43 | — |
| F44 | Вспомогательная розетка в консоли — задняя |
| Реле | |
| K1 | — |
| K2 | Удержание вспомогательного питания |
| K3 | — |
| K4 | — |
| K5 | — |
Моторный отсек

Распиновка предохранителей и реле в моторном отсеке (2019, 2020, 2021, 2022)
| № | Описание |
|---|---|
| 1 | — |
| 2 | — |
| 3 | Насос антиблокировочной системы тормозов/Электрический усилитель тормозов |
| 5 | — |
| 6 | Багажник (Задняя дверь) |
| 7 | — |
| 8 | Модуль памяти сиденья |
| 9 | 2019-2020: Электрический усилитель тормозов/Функция предупреждения о пешеходе — HEV |
| 10 | 2019-2020: Автоматическое определение пассажира/Подушка безопасности — HEV |
| 11 | 2019: Аккумулятор DC DC 1/ Вентилятор электродвигателя отопителя, вентиляции и кондиционирования воздуха. 2020-2022: Преобразователь DC DC 1 |
| 12 | Задний дефростер стекла |
| 13 | Подогрев зеркал |
| 14 | — |
| 15 | Пассивный вход/Пассивный запуск |
| 16 | Передний стеклоочиститель |
| 17 | Электропривод пассажирского сиденья |
| 18 | Клапан антиблокировочной системы тормозов |
| 19 | Электропривод водительского сиденья |
| 21 | Солнцезащитный люк |
| 22 | Маркерные огни |
| 23 | Автоматическая регулировка уровня фар/Адаптивное переднее освещение |
| 24 | — |
| 26 | Модуль управления трансмиссией/Зажигание |
| 27 | Панель приборов/Кузов/Зажигание |
| 28 | — |
| 29 | Камера заднего вида/Вентилируемые сиденья |
| 30 | Лампа неисправности/Зажигание |
| 32 | Соленоид вентилятора адсорбера/Модуль проверки утечек EVAP |
| 33 | Передние подогреваемые сиденья |
| 34 | 2019-2020: Менеджер системы аккумулятора/Вентилятор модуля вспомогательного питания — HEV |
| 35 | Модуль управления кузовом 6/Модуль управления кузовом 7 |
| 36 | Топливный модуль |
| 38 | — |
| 39 | — |
| 40 | Замок рулевой колонки |
| 41 | — |
| 43 | Подогрев руля |
| 44 | Автоматическая регулировка уровня фар |
| 45 | — |
| 46 | Модуль управления двигателем/Зажигание |
| 47 | — |
| 48 | Электрический усилитель тормозов -HEV/ Вентилятор охлаждения |
| 49 | Аккумулятор DC DC 2 |
| 50 | — |
| 51 | — |
| 52 | — |
| 53 | — |
| 54 | — |
| 55 | — |
| 56 | Стартер |
| 57 | Подогрев жидкости дизельного выхлопа |
| 58 | — |
| 59 | Верхний луч фар |
| 60 | Вентилятор охлаждения |
| 61 | — |
| 62 | — |
| 63 | — |
| 65 | Кондиционер |
| 67 | — |
| 68 | — |
| 69 | — |
| 70 | — |
| 72 | Маховик стартера |
| 74 | — |
| 75 | Основной модуль управления двигателем |
| 76 | Датчик модуля управления двигателем |
| 78 | Сигнал |
| 79 | Насос омывателя |
| 81 | Модуль управления трансмиссией/Модуль управления двигателем |
| 82 | — |
| 83 | Катушка зажигания |
| 84 | Двигатель силовой установки вкл. |
| 85 | Шунт |
| 86 | Шунт |
| 87 | — |
| 88 | Аэрошторка |
| 89 | — |
| 91 | — |
| 92 | 2019-2020: Модуль инвертора тяги/Насос блока генератора мотора-HEV/ Насос трансмиссионного масла-non HEV |
| 93 | Автоматическая регулировка уровня фар |
| 95 | — |
| 96 | — |
| 97 | — |
| 99 | Насос охлаждающей жидкости |
| Реле | |
| 4 | — |
| 20 | Задний дефростер стекла |
| 25 | Управление передним стеклоочистителем |
| 31 | Запуск/Пуск |
| 37 | Скорость переднего стеклоочистителя |
| 42 | — |
| 64 | Стартер |
| 66 | Силовая установка |
| 71 | — |
| 73 | Кондиционер |
| 80 | Маховик стартера |
| 90 | — |
| 94 | — |
| 98 | Подогрев дизельного топлива |


