Расположение предохранителей Toyota Land Cruiser 70 2009-2014
Расположение блока предохранителей
Снимите крышку для доступа.
Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей под приборной панелью
| № | Название | Ампер | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | DIFF | 30A | Система блокировки дифференциала |
| 2 | DOOR | 30A | Система центрального замка / система беспроводного дистанционного управления |
| 3 | POWER | 30A | Электростеклоподъемники |
| 4 | TRAILER | 30A | Фары прицепа (задние габаритные огни), указатели поворота |
| 5 | ECU IG | 15A | 2009-2012: Электронно управляемая система топливного насоса высокого давления, система зарядки, система подогрева двигателя, система управления полным приводом, стеклоочистители и омыватель лобового стекла, антенна, система блокировки дифференциала 2012-2014: Электронно управляемая система топливного насоса высокого давления, система зарядки, система подогрева двигателя, система управления полным приводом, стеклоочистители и омыватель лобового стекла, антенна, система блокировки дифференциала, ABS, система беспроводного дистанционного управления |
| 6 | WIP | 20A | Стеклоочистители и омыватель лобового стекла |
| 7 | CIG | 15A | Зажигалка |
| 8 | GAUGE | 15A | Задние ходовые огни, система кондиционирования воздуха, стеклоочиститель заднего стекла, электронно управляемая система топливного насоса высокого давления, часы, аварийная сигнализация |
| 9 | FUEL HTR | 15A | Подогреватель топлива |
| 10 | ACC | 7.5A | Часы, аудиосистема, антенна |
| 11 | STOP | 15A | Электронно управляемая система топливного насоса высокого давления, стоп-сигналы, верхний стоп-сигнал |
| 12 | DC/DC | 15A | Преобразователь DC/DC |
| 13 | H/LP HI LH | 10A | Нет цепи |
| 14 | TRAILER STOP | 15A | Фары прицепа (задние габаритные огни) |
| 15 | PANEL | 10A | Часы, аудиосистема, аварийная сигнализация, управление подсветкой приборной панели, система центрального замка, стеклоочиститель заднего стекла, антенна, приборы и датчики, система кондиционирования воздуха |
| 16 | DOME №1 | 10A | 2009-2012: Приборы и датчики, внутреннее освещение 2012-2014: Приборы и датчики, внутреннее освещение, система беспроводного дистанционного управления |
| 17 | H/LP HI RH | 10A | Правая фара (дальний свет), индикаторы и звуковые предупреждения |
| 18 | OBD2 | 7.5A | Система бортовой диагностики |
| 19 | TAIL | 10A | Габаритные огни, задние габаритные огни, освещение номерного знака, электронно управляемая система топливного насоса высокого давления, фары прицепа (задние габаритные огни) |
| 20 | FR FOG | 15A | Передние противотуманные фары, приборы и датчики |
| 21 | ECU-B | 10A | Электронно управляемая система топливного насоса высокого давления, часы, антенна |
| 22 | INJ | 10A | Электронно управляемая система топливного насоса высокого давления |
| 23 | H/LP LO LH | 10A | Левая фара (ближний свет) |
| 24 | STOP | 30A | Все компоненты в предохранителях “STOP” и “TRAILER STOP” |
| 25 | DOME №2 | 10A | Внутреннее освещение |
| 26 | RR FOG | 15A | Нет цепи |
| 27 | RADIO | 15A | Аудиосистема |
| 28 | IGN | 10A | Электронно управляемая система топливного насоса высокого давления, система SRS подушек безопасности |
| 29 | H/LP LO RH | 10A | Правая фара (ближний свет) |
| 30 | DEFOG | 20A | Электронно управляемая система топливного насоса высокого давления, стеклоочиститель заднего стекла |
| 31 | EFI №2 | 10A | Электронно управляемая система топливного насоса высокого давления |
| 32 | A/C | 10A | Система кондиционирования воздуха |
| 33 | MET | 10A | Приборы и датчики |
| 34 | ST | 7.5A | Электронно управляемая система топливного насоса высокого давления, система пуска двигателя, система подогрева двигателя |
| 35 | BLACK | 7.5A | Нет цепи |
| 36 | SPARE | 10A | Запасной предохранитель |
| 37 | SPARE | 20A | Запасной предохранитель |
Расположение блока предохранителей

Схема блока предохранителей №1

Назначение предохранителей в блоке предохранителей №1
| № | Название | Ампер | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | HTR | 50A | Система кондиционирования воздуха |
| 2 | ALT | 140A | Все компоненты в предохранителях “GLOW1”, “GLOW2”, “HEAD”, “MAIN1 ”, “MAIN2”, “AM2”, “HORN”, “EFI MAIN”, “EFI MAIN2”, “TURN&HAZ”, “ALT-S”, “H/LP LO RH”, “H/LP LO LH”, “TRAILER”, “H/LP HI RH”, “TAIL”, “PANEL”, “FR FOG”, “DOME”, “ECU-B”, “RADIO” и “DOOR” |
| 3 | GLOW1 | 80A | Система подогрева двигателя |
| 4 | GLOW2 | 80A | Система подогрева двигателя |
| 5 | AM1 №2 | 50A | 2009-2012: Все компоненты в предохранителях “ECU IG”, “GAUGE” и “WIP» 2012-2014: Все компоненты в предохранителях “ECU IG”, “GAUGE” и “WIP», передние противотуманные фары, задняя противотуманная фара |
| 6 | AM1 | 30A | Зажигалка, система пуска двигателя, все компоненты в предохранителях “ST” и “ACC” |
| 7 | AM1 №3 | 50A | Зажигалка, все компоненты в предохранителе “ACC” |
| 8 | ALT MAIN | 50A | Стоп-сигналы, система кондиционирования воздуха, система бортовой диагностики, аудиосистема |
Схема блока предохранителей №2

Назначение предохранителей в блоке предохранителей №2
| № | Название | Ампер | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | HEAD | 50A | Правая фара (ближний свет), левая фара (ближний свет), правая фара (дальний свет), левая фара (дальний свет) |
| 2 | MAIN2 | 50A | 2009-2012: Аудиосистема, все компоненты в предохранителях “ECU-B”, “DOME №1”, “DOME №2” и “DOOR” |
| ABS MTR | 50A | 2012-2014: ABS | |
| 3 | MAIN1 | 50A | 2009-2012: Задние габаритные огни, передние противотуманные фары, задняя противотуманная фара, все компоненты в предохранителе “PANEL” 2012-2014: Задние габаритные огни, все компоненты в предохранителе “PANEL”, прицеп, аудиосистема, все компоненты в предохранителях “ECU-B”, “DOME №1” и “DOOR” |
| 4 | AM2 | 50A | Все компоненты в предохранителях “MET”, “IGN” и “INJ” |
| 5 | HORN | 10A | Сигналы |
| 6 | EFI MAIN | 15A | Электронно управляемая система топливного насоса высокого давления |
| 7 | EFI MAIN2 | 15A | Электронно управляемая система топливного насоса высокого давления |
| 8 | TURN&HAZ | 15A | Указатели поворота, задние габаритные огни, индикаторы и звуковые предупреждения, фары прицепа (задние габаритные огни) |
| 9 | ABS SOL | 30A | 2012-2014: ABS |
| 10 | ALT-S | 7.5A | Система зарядки |


