Расположение предохранителей KIA Soul EV 2015-2019…
Панель приборов
Блок предохранителей расположен за крышкой на стороне водителя панели приборов.
Автомобили с левым рулем

Автомобили с правым рулем

Моторный отсек

Клемма аккумулятора

2015, 2016
Панель приборов

Назначение предохранителей в панели приборов (2015, 2016)
| Название | Номинал | Защищаемая цепь |
|---|---|---|
| POWER OUTLET 2 | 20A | Передняя розетка питания |
| ACC | 10A | BCM, Модуль подсветки настроения, A/V и навигационная головная установка, Модуль управления смарт-ключом, Переключатель бокового зеркала с электроприводом, Блок соединения E/R (Реле розетки питания) |
| POWER OUTLET 1 | 20A | Задняя розетка питания |
| DRL | 10A | BCM |
| MODULE 6 | 7.5A | Модуль обогрева передних сидений, Модуль управления вентиляцией сиденья водителя |
| WIPER FRT 1 | 25A | Блок соединения E/R (Реле низкой скорости переднего стеклоочистителя) |
| WIPER RR | 15A | Мотор заднего стеклоочистителя, Многофункциональный переключатель |
| MODULE 5 | 7.5A | BCM, Модуль управления смарт-ключом |
| WIPER FRT 2 | 10A | BCM, Многофункциональный переключатель, Блок PCB (Реле высокой скорости переднего стеклоочистителя) |
| HTD STRG | 15A | Контактная пружина рулевого колеса (подогрев) |
| A/CON | 7.5A | Модуль управления кондиционером, Сборка обогревателя (ионизатор кластера) |
| HTD MIRR | 10A | Модуль управления кондиционером, Боковые зеркала с электроприводом водителя/пассажира, Задний дефростер |
| TAIL GATE OPEN | 15A | Реле открытия двери багажника |
| S/HEATER FRT | 25A | Модуль обогрева передних сидений, Модуль управления вентиляцией сиденья водителя |
| DR LOCK | 20A | Реле блокировки двери, Реле разблокировки двери, Реле двухразовой разблокировки |
| A/BAG IND | 7.5A | Приборная панель |
| AIR BAG | 15A | Модуль управления SRS |
| MODULE 4 | 10A | Электрохромное зеркало, Модуль обогрева передних сидений, Модуль управления вентиляцией сиденья водителя |
| STOP LAMP | 15A | Электронный модуль стоп-сигнала |
| MODULE 7 | 10A | Переключатель спортивного режима, Блок реле ICM |
| P/WINDOW RH | 25A | Реле стеклоподъемника RH |
| P/WINDOW LH | 25A | Реле стеклоподъемника LH, Модуль безопасного стеклоподъемника водителя |
| MODULE 1 | 10A | BCM |
| IBAU | 10A | Интегрированный тормозной актуатор |
| MODULE 2 | 10A | Модуль контроля давления в шинах, Переключатель панели, Центральный переключатель, Модуль электронного стояночного тормоза, Переключатель стоп-лампы, Датчики парковки задние RH/LH (ВНУТР/СНАР), Датчики парковки передние LH/RH (СНАР/ВНУТР) |
| MODULE 3 | 10A | Индикатор рычага АКПП, Многофункциональный диагностический разъем, Блок PCB (Реле IG3 #4) |
| PDM 3 | 7.5A | Модуль управления смарт-ключом |
| IOD 2 | 15A | A/V и навигационная головная установка |
| IOD 3 | 7.5A | Блок реле ICM (Реле складывания бокового зеркала, Реле разворачивания бокового зеркала) |
| CLUSTER | 10A | Приборная панель |
| IG1 | 15A | EPCU |
| IOD 4 | 7.5A | Приборная панель, Модуль контроля давления в шинах, Диагностический разъем данных, Многофункциональный диагностический разъем, Модуль управления кондиционером, BCM |
| MDPS | 7.5A | Блок MDPS |
| START | 7.5A | Переключатель диапазона трансмиссии |
| IOD 1 | 7.5A | Лампа потолочной консоли, Лампа визора LH/RH, Лампа салона, Лампа перчаточного ящика, Лампа багажника |
| PDM 2 | 7.5A | Модуль управления смарт-ключом |
| PDM 1 | 20A | Модуль управления смарт-ключом |
| BRAKE SWITCH | 10A | Модуль управления смарт-ключом, Переключатель стоп-лампы |
Моторный отсек

Назначение предохранителей в моторном отсеке
| Название | Номинал | Защищаемая цепь |
|---|---|---|
| MDPS | 80A | Блок MDPS |
| ALT | 150A | Альтернатор |
| B+1 | 50A | Умный блок соединения (Предохранитель — (S/HEATER FRT, TAIL GATE OPEN, DR LOCK, P/WINDOW LH, P/WINDOW RH, MODULE 7)) |
| B+2 | 50A | Умный блок соединения (Предохранитель — (STOP LAMP) Arisu-LT2) |
| B+3 | 50A | Умный блок соединения (Предохранитель — (PDM 1, PDM 2, BRAKE SWITCH, Устройство автотора отключения утечки тока) IPS1, Arisu-LT 1) |
| IG2 | 40A | Блок PCB (Реле запуска кнопки (IG2)) |
| POWER OUTLET | 20A | Реле розетки питания |
| OBC | 10A | Блок OBC, Реле заднего обогрева |
| BMS | 10A | Модуль управления BMS |
| EPCU | 20A | EPCU |
| CHARGER 2 | 10A | Лампа порта нормальной зарядки |
| C/FAN | 40A | Реле вентилятора охлаждения 1, Реле вентилятора охлаждения 2 |
| RR HTD | 40A | Реле заднего обогрева |
| IBAU 2 | 30A | Интегрированный тормозной актуатор |
| IBAU 1 | 40A | Интегрированный тормозной актуатор |
| IG1 | 40A | Реле запуска кнопки (ACC), Реле запуска кнопки (IG1) |
| BLOWER | 40A | Реле вентилятора |
| IG3 1 | 30A | Реле IG3 #1/#2/#3/#4/#5 |
| EPB 1 | 30A | Модуль электронного стояночного тормоза |
| EPB 2 | 30A | Модуль электронного стояночного тормоза |
| IG3 2 | 10A | Реле вентилятора, Модуль управления кондиционером, Компрессор кондиционера, Блок соединения E/R (Реле вентилятора охлаждения 1/2), Сборка обогревателя (ПТК-обогреватель) |
| CHARGER 1 | 10A | Блок OBC, Модуль управления BMS |
| EWP | 10A | Электронный водяной насос |
| IG3 3 | 15A | EPCU, Переключатель диапазона трансмиссии, A/V и навигационная головная установка, Приборная панель |
| HORN | 15A | Реле клаксона |
| B/UP LAMP | 10A | Переключатель диапазона трансмиссии, EPCU |
| BATTERY C/FAN | 25A | Реле вентилятора охлаждения аккумулятора |
| № | Название реле | Тип |
| E41 | Реле розетки питания | PLUG MICRO |
| E42 | Реле C/FAN 1 | PLUG MICRO |
| E43 | Реле RR HTD | PLUG MICRO |
| E44 | Реле C/FAN 2 | PLUG MINI |
Крышка клеммы аккумулятора

2017, 2018, 2019
Панель приборов

Назначение предохранителей в панели приборов (2017, 2018, 2019)
| Название | Номинал | Защищаемая цепь |
|---|---|---|
| POWER OUTLET 2 | 20A | Передняя розетка питания |
| ACC | 10A | BCM, Модуль подсветки настроения, A/V и навигационная головная установка, Модуль управления смарт-ключом, Переключатель бокового зеркала с электроприводом, Блок соединения E/R (Реле розетки питания) |
| POWER OUTLET 1 | 20A | Задняя розетка питания |
| DRL | 10A | BCM |
| MODULE 6 | 7.5A | Модуль обогрева передних сидений, Модуль управления вентиляцией сиденья водителя |
| WIPER FRT 1 | 25A | Блок соединения E/R (Реле низкой скорости переднего стеклоочистителя) |
| WIPER RR | 15A | Мотор заднего стеклоочистителя, Многофункциональный переключатель |
| MODULE 5 | 7.5A | BCM, Модуль управления смарт-ключом |
| WIPER FRT 2 | 10A | BCM, Многофункциональный переключатель, Блок PCB (Реле высокой скорости переднего стеклоочистителя) |
| HEATED STEERING | 15A | Контактная пружина рулевого колеса (подогрев) |
| A/CON | 7.5A | Модуль управления кондиционером, Сборка обогревателя (ионизатор кластера) |
| HEATED MIRROR | 10A | Модуль управления кондиционером, Боковые зеркала с электроприводом водителя/пассажира, Задний дефростер |
| TAIL GATE OPEN | 15A | Реле открытия двери багажника |
| S/HEATER FRT | 20A | Модуль обогрева передних сидений, Модуль управления вентиляцией сиденья водителя |
| DR LOCK | 20A | Реле блокировки двери, Реле разблокировки двери, Реле двухразовой разблокировки |
| A/BAG IND | 7.5A | Приборная панель |
| AIR BAG | 15A | Модуль управления SRS |
| MODULE 4 | 10A | Электрохромное зеркало, Модуль обогрева передних сидений, Модуль управления вентиляцией сиденья водителя |
| STOP LAMP | 15A | Электронный модуль стоп-сигнала |
| MODULE 7 | 10A | Переключатель спортивного режима, Блок реле ICM |
| S/HEATER RR | 20A | Модуль обогрева задних сидений |
| P/WINDOW RH | 25A | Реле стеклоподъемника RH |
| P/WINDOW LH | 25A | Реле стеклоподъемника LH, Модуль безопасного стеклоподъемника водителя |
| MODULE 1 | 10A | BCM |
| IBAU | 10A | Интегрированный тормозной актуатор |
| MODULE 2 | 10A | Модуль контроля давления в шинах, Переключатель панели, Центральный переключатель, Модуль электронного стояночного тормоза, Переключатель стоп-лампы, Датчики парковки задние RH/LH (ВНУТР/СНАР), Датчики парковки передние LH/RH (СНАР/ВНУТР) |
| MODULE 3 | 10A | Индикатор рычага АКПП, Многофункциональный диагностический разъем, Блок PCB (Реле IG3 #4) |
| PDM 3 | 7.5A | Модуль управления смарт-ключом |
| IOD 2 | 15A | A/V и навигационная головная установка |
| IOD 3 | 7.5A | Блок реле ICM (Реле складывания бокового зеркала, Реле разворачивания бокового зеркала) |
| CLUSTER | 10A | Приборная панель |
| IG1 | 15A | EPCU |
| IOD 4 | 7.5A | Приборная панель, Модуль контроля давления в шинах, Диагностический разъем данных, Многофункциональный диагностический разъем, Модуль управления кондиционером, BCM |
| FOG LAMP REAR | 10A | Блок управления задним противотуманным фонарем |
| SUNROOF 2 | 20A | МОТОР ЛУКА (ПИТАНИЕ) |
| SUNROOF 1 | 20A | МОТОР ЛУКА (ПИТАНИЕ) |
| MDPS | 7.5A | Блок MDPS |
| START | 7.5A | Переключатель диапазона трансмиссии |
| IOD 1 | 7.5A | Лампа потолочной консоли, Лампа визора LH/RH, Лампа салона, Лампа перчаточного ящика, Лампа багажника |
| PDM 2 | 7.5A | Модуль управления смарт-ключом |
| PDM 1 | 20A | Модуль управления смарт-ключом |
| BRAKE SWITCH | 10A | Модуль управления смарт-ключом, Переключатель стоп-лампы |
Моторный отсек

Назначение предохранителей в моторном отсеке
| Название | Номинал | Защищаемая цепь |
|---|---|---|
| MDPS | 80A | Блок MDPS |
| ALT | 150A | Альтернатор |
| B+1 | 50A | Умный блок соединения (Предохранитель — (S/HEATER FRT, TAIL GATE OPEN, DR LOCK, P/WINDOW LH, P/WINDOW RH, MODULE 7)) |
| B+2 | 50A | Умный блок соединения (Предохранитель — (STOP LAMP) Arisu-LT2) |
| B+3 | 50A | Умный блок соединения (Предохранитель — (PDM 1, PDM 2, BRAKE SWITCH, Устройство автотора отключения утечки тока) IPS1, Arisu-LT 1) |
| IG2 | 40A | Блок PCB (Реле запуска кнопки (IG2)) |
| POWER OUTLET | 20A | Реле розетки питания |
| OBC | 10A | Блок OBC, Реле заднего обогрева |
| BMS | 10A | Модуль управления BMS |
| EPCU | 20A | EPCU |
| CHARGER 2 | 10A | Лампа порта нормальной зарядки |
| C/FAN | 40A | Реле вентилятора охлаждения 1, Реле вентилятора охлаждения 2 |
| RR HTD | 40A | Реле заднего обогрева |
| IBAU 2 | 30A | Интегрированный тормозной актуатор |
| IBAU 1 | 40A | Интегрированный тормозной актуатор |
| IG1 | 40A | Реле запуска кнопки (ACC), Реле запуска кнопки (IG1) |
| BLOWER | 40A | Реле вентилятора |
| IG3 1 | 30A | Реле IG3 #1/#2/#3/#4/#5 |
| EPB 1 | 30A | Модуль электронного стояночного тормоза |
| EPB 2 | 30A | Модуль электронного стояночного тормоза |
| IG3 2 | 10A | Реле вентилятора, Модуль управления кондиционером, Компрессор кондиционера, Блок соединения E/R (Реле вентилятора охлаждения 1/2), Сборка обогревателя (ПТК-обогреватель) |
| CHARGER 1 | 10A | Блок OBC, Модуль управления BMS |
| EWP | 10A | Электронный водяной насос |
| IG3 3 | 15A | EPCU, Переключатель диапазона трансмиссии, A/V и навигационная головная установка, Приборная панель |
| HORN | 15A | Реле клаксона |
| B/UP LAMP | 10A | Переключатель диапазона трансмиссии, EPCU |
| BATTERY C/FAN | 25A | Реле вентилятора охлаждения аккумулятора |
| № | Название реле | Тип |
| E41 | Реле розетки питания | PLUG MICRO |
| E42 | Реле C/FAN 1 | PLUG MICRO |
| E43 | Реле RR HTD | PLUG MICRO |
| E44 | Реле C/FAN 2 | PLUG MINI |
Крышка клеммы аккумулятора

2016, 2017 RHD (UK)
Панель приборов

Назначение предохранителей в панели приборов (2016, 2017 RHD)

Моторный отсек

Назначение предохранителей в моторном отсеке (2016, 2017 RHD)

Крышка клеммы аккумулятора



