Расположение предохранителей Audi A6 2008-2011
Салон
На каждой стороне приборной панели расположены два блока предохранителей. Осторожно снимите переднюю крышку панели приборов с помощью ключа зажигания или отвертки.

Багажный отсек
Блок предохранителей расположен за панелью на правой стороне багажника.
Блок предохранителей левой панели приборов

Назначение предохранителей в панели приборов (сторона водителя)
| № | Описание | А |
|---|---|---|
| 1 | Не используется | — |
| 2 | Не используется | — |
| 3 | Управление двигателем | 5 |
| 4 | Датчик уровня масла | 5 |
| 5 | Климат-контроль, система мониторинга давления в шинах | 5 |
| 6 | Электронная программа стабилизации (ESP), датчик сцепления | 5 |
| 7 | Диагностический разъем | 5 |
| 8 | Блок управления HomeLink | 5 |
| 9 | Автоматически затемняющееся внутреннее зеркало | 5 |
| 10 | Адаптивный круиз-контроль | 5 |
| 11 | Не используется | — |
| 12 | Диагностический разъем | 10 |
| 13 | Модуль переключателей на рулевой колонке | 10 |
| 14 | 2008: Выключатель стоп-сигналов 2009-2011: Не используется |
5 |
| 15 | Приборная панель, модуль управления Gateway | 10 |
| 16 | Телефон, сотовый телефон | 10 |
| 17 | Электронная программа стабилизации (ESP) | 10 |
| 18 | Электроника фар, левая сторона | 5 |
| 19 | Датчик дождя | 5 |
| 20 | Подогрев форсунок омывателя | 5 |
| 21 | Регулировка сиденья (водитель) | 10 |
| 22 | Дисплей MMI | 5 |
| 23 | Электромеханический стояночный тормоз | 5 |
| 24 | Не используется | — |
| 25 | Не используется | — |
| 26 | Не используется | — |
| 27 | Не используется | — |
| 28 | Не используется | — |
| 29 | Не используется | — |
| 30 | Не используется | — |
| 31 | Выключатель заднего хода, трансмиссия, компоненты двигателя | 15 |
| 32 | Интеллектуальный модуль питания водителя (подсветка подножек и передние фары, клаксон, система стеклоочистителей, электрически регулируемое рулевое колесо) | 30 |
| 33 | Интеллектуальный модуль питания водителя (фары слева) | 25 |
| 34 | Интеллектуальный модуль питания водителя (фары справа) | 25 |
| 35 | Не используется | |
| 36 | Система омывателя фар | 30 |
| 37 | Электронная программа стабилизации (ESP) | 25 |
| 38 | Система стеклоочистителей | 30 |
| 39 | Модуль управления дверью слева | 15 |
| 40 | Клаксон | 25 |
| 41 | Вентилятор отопителя | 40 |
| 42 | Модуль управления электронным замком зажигания / электрически регулируемое рулевое колесо | 30 |
| 43 | Задний стеклоочиститель (Avant) | 15 |
| 44 | Электростеклоподъемник (слева) | 35 |
Блок предохранителей правой панели приборов

Назначение предохранителей в панели приборов (сторона пассажира)
| № | Описание | А |
|---|---|---|
| Держатель предохранителей A (черный) | ||
| A1 | Модуль управления Advanced Key | 15 |
| A2 | Прикуриватель спереди | 20 |
| A3 | Система мониторинга давления в шинах | 5 |
| A4 | Электрическая розетка спереди (центральная консоль) | 20 |
| A5 | Интеллектуальный модуль питания пассажира (замок бардачка) | 15 |
| A6 | Модуль управления дверью справа | 15 |
| A7 | Люк в крыше | 20 |
| A8 | Управление кондиционером | 10 |
| A9 | Подогрев передних сидений | 30 |
| A10 | 2008: MMI, Усилитель антенны (10A); 2009-2011: MMI (7.5A) |
10 / 7.5 |
| A11 | Регулировка сиденья (пассажир) | 10 |
| A12 | Связь | 5 |
| Держатель предохранителей B (коричневый) | ||
| B1 | Электрический топливный насос | 20/30 |
| B2 | Адаптивная пневмоподвеска | 15 |
| B3 | Ассистент удержания в полосе | 10 |
| B4 | 2008: Не используется; 2009-2011: Audi side assist |
5 |
| B5 | Адаптивная пневмоподвеска | 5 |
| B6 | Переключатель селектора АКПП / выключатель сцепления | 5 |
| B7 | Акустическая парковочная система | 5 |
| B8 | Модуль управления Gateway | 5 |
| B9 | Автоматическая регулировка дальности света фар (вспомогательные фары), электроника фар справа | 5 |
| B10 | Подушка безопасности | 5 |
| B11 | Подогрев задних сидений | 5 |
| B12 | Телефон | 5 |
Блок предохранителей багажного отсека

Назначение предохранителей в багажнике
| № | Описание | А |
|---|---|---|
| Держатель предохранителей A (черный) | ||
| A1 | Цифровая обработка сигнала (DSP) / усилитель BOSE | 30 |
| A2 | Связь, усилитель антенны | 5 |
| A3 | Электромеханический стояночный тормоз, слева | 30 |
| A4 | Электромеханический стояночный тормоз, справа | 30 |
| A5 | Электрическая розетка багажного отсека | 20 |
| A6 | Управление энергией аккумулятора | 5 |
| A7 | Интеллектуальный задний модуль питания (фары справа) | 20 |
| A8 | Интеллектуальный модуль питания (комфорт) | 5 |
| A9 | Интеллектуальный задний модуль питания (фары слева) | 30 |
| A10 | Электростеклоподъемник (справа) | 35 |
| A11 | Акустическая парковочная система | 5 |
| A12 | Прикуриватель сзади | 20 |
| Держатель предохранителей B (коричневый) | ||
| B1 | Обзор сзади | 5 |
| B2 | Электрическая задняя крышка (Avant) | 30 |
| B3 | Электрическая задняя крышка (Avant) | 30 |
| B4 | Электрическая задняя крышка (Avant) | 20 |
| B5 | Связь, усилитель антенны | 5 |
| B6 | Не используется | 5 |
| B7 | MMI | 5 |
| B8 | Не используется | — |
| B9 | Цифровой тюнер | 5 |
| B10 | Не используется | — |
| B11 | Не используется | — |
| B12 | Не используется | — |


