Расположение предохранителей Hyundai Santa Fe 2019-2022…
Панель приборов
Блок предохранителей расположен на стороне водителя на приборной панели, за крышкой.
Моторный отсек

2019, 2020
Панель приборов

Назначение предохранителей в панели приборов (2019-2020)
| Название | Номинал (А) | Защищаемый компонент |
|---|---|---|
| MODULE 4 | 7.5A | Разъем для подключения данных, Выключатель стоп-сигналов, Модуль двери водителя |
| AIR BAG 1 | 15A | Модуль управления SRS, Датчик обнаружения пассажира |
| BRAKE SWITCH | 7.5A | IBU, Выключатель стоп-сигналов |
| MODULE 9 | 15A | Аудиосистема, Головное устройство A/V и навигации, Панель приборов, Модуль управления А/С, Низковольтный DC-DC преобразователь (Audio/AMP), Проекционный дисплей, Датчик дождя, Датчик оповещения о задних пассажирах (ROA), Модуль управления IMS водителя, Модуль двери водителя, Зеркала заднего вида с электроприводом водителя/пассажира, Модуль люка багажника |
| MODULE 10 | 10A | Разъем для подключения данных, Блок предупреждения о столкновении в слепой зоне LH/RH, Беспроводная зарядка спереди, Модуль управления задним А/С, Электрохромное зеркало |
| AIR BAG IND | 10A | Модуль управления А/С, Панель приборов |
| IBU 1 | 7.5A | IBU |
| MODULE 2 | 7.5A | Окружающий монитор, Розетка инвертора переменного тока, Блок инвертора переменного тока, Подогрев задних сидений LH/RH, Модуль управления вентиляцией передних сидений, Модуль управления подогревом передних сидений |
| MODULE 8 | 7.5A | Выключатель аварийной сигнализации, Соленоид ключа, Внешние ручки смарт-ключа водителя/пассажира |
| S/HEATER FRT | 20A | Модуль управления вентиляцией передних сидений, Модуль управления подогревом передних сидений |
| AIR BAG 2 | 15A | Модуль управления SRS |
| MODULE 5 | 7.5A | Блок предупреждения о выезде из полосы, Выключатель на панели, IBU, Выключатель консоли, Индикатор переключения АКПП, ECM AWD, Выключатель спортивного режима |
| IBU 2 | 15A | IBU, Замок зажигания |
| SUNROOF 2 | 20A | Панорамный люк |
| MODULE 1 | 7.5A | IBU |
| P/WINDOW RH | 25A | Модуль безопасного окна пассажира, Выключатель окна пассажира, Выключатель заднего окна RH |
| ISG | 15A | Низковольтный DC-DC преобразователь (AMP), Панель приборов, Модуль управления А/С, Головное устройство A/V и навигации, Проекционный дисплей |
| RR SEAT (LH) | 25A | Подогрев заднего сиденья LH, Выключатель складывания заднего сиденья LH |
| CLUSTER | 7.5A | Панель приборов, Проекционный дисплей |
| MDPS | 10A | Блок MDPS |
| A/C | 7.5A | Блок соединения E/R (Реле вентилятора), Подблок (Реле PTC нагревателя 1/2), Модуль управления А/С, Ионизатор салона |
| CHILD LOCK | 15A | Блок реле ICM (Реле блокировки/разблокировки детского замка) |
| DOOR LOCK | 20A | Реле блокировки двери, Реле разблокировки двери, Реле люка багажника, Реле двухсторонней разблокировки |
| REAR A/C | 10A | Модуль управления задним А/С, Задний мотор вентилятора, Модуль управления А/С |
| SUNROOF 1 | 20A | Панорамный люк |
| P/WINDOW LH | 25A | Модуль безопасного окна водителя, Выключатель заднего окна LH |
| MODULE 3 | 7.5A | IBU |
| MODULE 6 | 7.5A | Аудиосистема, Головное устройство A/V и навигации, Низковольтный DC-DC преобразователь (Audio/AMP), Модуль управления А/С, Электрохромное зеркало, Выключатель нижней центральной панели, Модуль управления IMS водителя, Подогрев задних сидений LH/RH, Модуль управления вентиляцией передних сидений, Модуль управления подогревом передних сидений |
| WASHER | 15A | Многофункциональный выключатель |
| RR SEAT (RH) | 25A | Подогрев заднего сиденья RH, Выключатель складывания заднего сиденья RH |
| WIPER (REAR) | 15A | Реле заднего стеклоочистителя, Мотор заднего стеклоочистителя |
| AMP | 25A | AMP, Низковольтный DC-DC преобразователь (AMP) |
| ACC | 7.5A | Окружающий монитор, AMP, IBU, Беспроводная зарядка спереди, Передний USB-зарядник, Низковольтный DC-DC преобразователь (Audio/AMP), Аудиосистема, Головное устройство A/V и навигации, Задний USB-зарядник LH/RH |
| P/SEAT (PASS) | 30A | Ручной выключатель сиденья пассажира |
| P/SEAT (DRV) | 30A | Модуль управления IMS водителя, Ручной выключатель сиденья водителя |
Моторный отсек

Назначение предохранителей в моторном отсеке (2019-2020)
| Название | Номинал (А) | Защищаемый компонент |
|---|---|---|
| MDPS | 80A | Блок MDPS |
| EPB | 60A | Модуль ESC |
| B+4 | 50A | Блок соединения ICU (Предохранитель — MODULE 8, S/HEATER FRT, P/WINDOW RH, AMR SUNROOF) |
| B+3 | 50A | Блок соединения ICU (Предохранитель — P/WINDOW LH, RR SEAT (LH), P/SEAT (DRV), P/SEAT (PASS)) |
| B+2 | 50A | Блок соединения ICU (IPS 8/IPS 10/IPS 11/IPS 12/IPS 13/IPS 14/IPS 15) |
| REAR HEATED | 40A | Реле заднего обогрева |
| ABS 1 | 40A | Модуль ESC |
| BLOWER | 40A | Реле вентилятора |
| ABS 2 | 40A | Модуль ESC |
| PTC HEATER 1 | 50A | Подблок (Реле PTC нагревателя 1) |
| PTC HEATER 2 | 50A | Подблок (Реле PTC нагревателя 2) |
| B+1 | 50A | Блок соединения ICU (IPS 1/IPS 2/IPS 3/IPS 5/IPS 6/IPS 7, Реле фиксации нагрузки долгого/короткого срока) |
| B+5 | 50A | Блок соединения ICU (Предохранитель — DOOR LOCK, IBU 1, IBU 2, BRAKE SWITCH, CHILD LOCK, RR SEAT (RH), SUNROOF 2) |
| INVERTER | 30A | Блок инвертора переменного тока |
| POWER TAILGATE | 30A | Модуль люка багажника |
| TRAILER 3 | 30A | Фонари прицепа |
| IG2 | 40A | Реле пуска, Блок соединения ICU (Предохранитель — A/C, WASHER, WIPER (REAR), MODULE 1, MODULE 2, REAR NO) |
| OIL PUMP | 40A | Модуль электронного масляного насоса |
| COOLING FAN 2 | 50A | Реле вентилятора охлаждения |
| HEATED MIRROR | 10A | Зеркала заднего вида с электроприводом водителя/пассажира, Модуль управления А/С |
| A/C 2 | 10A | Модуль управления А/С |
| WIPER FRT 2 | 10A | Реле стеклоочистителя (LO), Мотор переднего стеклоочистителя |
| ECU 4 | 15A | PCM |
| AMS | 10A | Датчик аккумулятора |
| VACUUM PUMP | 20A | Вакуумный насос |
| 4WD | 20A | ECM AWD |
| SENSOR 6 | 15A | Модуль электронного масляного насоса, Вакуумный насос (2.0 T-GDI) |
| ABS 3 | 10A | Модуль ESC |
| SENSOR 7 | 10A | Радар умного круиз-контроля |
| SENSOR 5 | 10A | Клапан закрытия канистры, Блок соединения E/R (Реле вентилятора охлаждения) |
| IGN COIL | 20A | Катушка зажигания #1/#2/#3/#4 |
| SENSOR 1 | 10A | 2.4 GDI: Реле топливного насоса, Соленоид изменяемого впуска, Соленоид управления продувкой, Масляный клапан управления 2.0 T-GDI: Реле топливного насоса, Соленоид управления RCV, Соленоид управления продувкой, Масляный клапан управления |
| E-CVVT 2 | 20A | PCM |
| A/C 1 | 10A | 2.4 GDI: Реле A/CON |
| WIPER FRT 1 | 25A | Основное реле стеклоочистителя |
| TCU 2 | 10A | Переключатель диапазона трансмиссии |
| ECU 3 | 10A | PCM |
| B/ALARM HORN | 15A | Реле сирены охранной сигнализации, Реле клаксона |
| HORN | 15A | Реле клаксона |
| FUEL PUMP | 20A | Реле топливного насоса |
| ECU 1 | 20A | PCM |
| SENSOR 2 | 10A | 2.4 GDI: Реле компрессора А/С, Лямбда-зонд (верхний/нижний) 2.0 T-GDI: Лямбда-зонд (верхний/нижний) |
| E-CVVT 1 | 20A | PCM |
| POWER OUTLET 1 | 20A | Передняя розетка питания |
| POWER OUTLET 2 | 20A | Задняя розетка питания |
| ACC | 10A | Блок соединения ICU (Предохранитель — ACC) |
| TCU 1 | 15A | PCM |
| IG 1 | 40A | Реле PDM (IG1) |
Дополнительная панель предохранителей (только для дизеля)

2019 (UK)
Панель приборов

Назначение предохранителей в панели приборов (2019, UK)

Моторный отсек

Назначение предохранителей в моторном отсеке (2019, UK)

Дополнительная панель предохранителей (только для дизеля)

2021, 2022
Панель приборов

Назначение предохранителей в панели приборов (2021, 2022)
| Название | Номинал | Защищаемая цепь |
|---|---|---|
| MODULE 4 | 7.5A | Разъем для подключения данных, Выключатель стоп-сигналов, Блок зоны водителя |
| AIR BAG 1 | 15A | Модуль управления SRS, Датчик обнаружения пассажира |
| BRAKE SWITCH | 7.5A | IBU, Выключатель стоп-сигналов |
| MODULE 9 | 15A | Модуль управления передним А/С, Блок зоны двери водителя, Модуль люка багажника, Низковольтный DC-DC преобразователь, Датчик оповещения о задних пассажирах (ROA), Модуль управления IMS водителя, Проекционный дисплей, Зеркала заднего вида с электроприводом водителя/пассажира |
| MODULE 10 | 10A | Блок предупреждения о столкновении в слепой зоне LH/RH, Беспроводная зарядка спереди |
| AIR BAG IND. | 10A | Сборка верхней консоли, Панель приборов |
| IBU 1 | 7.5A | IBU |
| MODULE 2 | 7.5A | Розетка инвертора переменного тока, Модуль инвертора переменного тока, Модуль управления вентиляцией передних сидений, Модуль управления подогревом передних сидений, Модуль управления подогревом второго ряда сидений LH/RH |
| MODULE 8 | 7.5A | Выключатель аварийной сигнализации, Соленоид ключа, Настроечная подсветка, Датчик дождя, Блок настроечной подсветки, Настроечная подсветка #1/#2 |
| S/HEATER FRT | 20A | Разъем для подключения данных, Модуль управления вентиляцией передних сидений, Модуль управления подогревом передних сидений |
| AIR BAG 2 | 15A | Модуль управления SRS |
| E-SHIFTER 1 | 10A | Электронный переключатель передач |
| E-SHIFTER 2 | 7.5A | Электронный переключатель передач |
| MODULE 5 | 7.5A | Блок предупреждения о выезде из полосы, Выключатель на панели, IBU, Выключатель консоли, ECM 4WD, Блок окружающего монитора, Верхний выключатель консоли, Блок помощи при парковке с избежанием столкновений |
| IBU 2 | 15A | IBU, Замок зажигания, Блок BLE (Bluetooth Low Energy), IAU (Identity Authentication Unit), Внешние ручки смарт-ключа водителя/пассажира |
| SUNROOF 2 | 20A | Панорамный люк |
| MODULE 1 | 7.5A | IBU, IAU (Identity Authentication Unit) |
| P/WINDOW RH | 25A | Модуль безопасного окна пассажира, Выключатель окна пассажира, Выключатель заднего окна RH, Безопасное заднее окно RH |
| ISG | 15A | Низковольтный DC-DC преобразователь (AMP), Панель приборов, Модуль управления передним А/С, Головное устройство A/V и навигации, Проекционный дисплей, Аудиосистема |
| RR SEAT (LH) | 25A | Модуль управления подогревом второго ряда LH, Актуатор складывания второго ряда LH |
| CLUSTER | 7.5A | Панель приборов, Проекционный дисплей |
| MDPS | 10A | Блок MDPS (MDPS (Motor Driven Power Steering) аналогичен EPS (Electric Power Steering)). |
| A/C | 7.5A | Блок соединения E/R (Реле вентилятора, Реле PTC нагревателя) |
| CHILD LOCK | 15A | Блок реле ICM (Реле блокировки/разблокировки детского замка) |
| DOOR LOCK | 20A | Реле блокировки двери, Реле разблокировки двери, Реле люка багажника, Реле разблокировки двери водителя |
| SUNROOF 1 | 20A | Панорамный люк |
| P/WINDOW LH | 25A | Модуль безопасного окна водителя, Выключатель заднего окна LH, Безопасное заднее окно LH |
| MODULE 3 | 7.5A | IBU |
| MODULE 6 | 7.5A | Аудиосистема, Головное устройство A/V и навигации, Клавиатура A/V и навигации, Модуль управления передним А/С, Беспроводная зарядка спереди, Электрохромное зеркало, Низковольтный DC-DC преобразователь |
| WASHER | 15A | Многофункциональный выключатель |
| RR SEAT(RH) | 25A | Модуль управления подогревом второго ряда RH, Актуатор складывания второго ряда RH |
| WIPER RR | 15A | Реле заднего стеклоочистителя, Мотор заднего стеклоочистителя |
| AMP | 25A | Низковольтный DC-DC преобразователь (с AMP) |
| ACC | 7.5A | IBU, Передний USB-зарядник, Низковольтный DC-DC преобразователь, Задний USB-зарядник LH/RH, IAU (Identity Authentication Unit) |
| P/SEAT (PASS) | 30A | Ручной выключатель сиденья пассажира |
| P/SEAT (DRV) | 30A | Модуль управления IMS водителя, Ручной выключатель сиденья водителя |
Моторный отсек

Назначение предохранителей в моторном отсеке (2021-2022)
| Название | Номинал | Защищаемая цепь |
|---|---|---|
| COOLING FAN1 | 80A | BLDC 600W: Контроллер вентилятора охлаждения |
| COOLING FAN2 | 60A | BLDC 400W: Контроллер вентилятора охлаждения |
| B+4 | 50A | Блок соединения ICU (Предохранитель — MODULE8, SUNROOF1, AMP, P/WINDOW RH, S/HEATER DRV/PASS) |
| B+2 | 50A | Блок соединения ICU (IPS 8 SPOC+/IPS 10/IPS 11/ IPS 13/IPS 14/1 PS 15) |
| B+3 | 50A | Блок соединения ICU (Предохранитель — E-SHIFTER1, P/ SEAT (DRV, P/SEAT (PASS), P/WINDOW LH, RR SEAT(LH)) |
| BLOWER | 40A | Реле вентилятора |
| IG2 | 40A | Реле пуска, Блок PCB (Реле PDM (IG2)) |
| ABS 2 | 30A | Модуль ESC |
| MDPS | 100A | Блок MDPS |
| ABS 3 | 60A | Модуль ESC |
| B+6 | 60A | Блок PCB (B+) |
| DOT | 60A | TCM |
| E-CVVT1 | 50A | Блок PCB (Реле E-CVVT) |
| REAR HEATED | 40A | Реле заднего обогрева |
| INVERTER | 40A | Модуль инвертора переменного тока |
| E-SHIFTER 1 | 40A | SCU |
| HEATED MIRROR | 10A | Реле заднего обогрева, Зеркала заднего вида водителя/пассажира, Модуль управления передним А/С |
| E-CVVT3 | 20A | PCM, Блок PCB (Реле E-CVVT) |
| E-CVVT2 | 20A | PCM, Блок PCB (Реле E-CVVT) |
| A/C2 | 10A | Реле вентилятора, Модуль управления передним А/С |
| VACUUM PUMP2 | 10A | Модуль ESC, Реле вакуумного насоса, Вакуумный насос |
| B+5 | 50A | Блок соединения ICU (Предохранитель — DOOR LOCK, IBU1, IBU2, BRAKE SWITCH, CHILD LOCK, RR SEAT(RH), SUNROOF2) |
| EOP2 | 60A | G4KP: Электронный масляный насос |
| B+1 | 50A | Блок соединения ICU (IPS 1 SPOC+/IPS 2/IPS 3/IPS 5/IPS 6/IPS 7/Реле фиксации нагрузки долгого срока, Реле фиксации нагрузки короткого срока) |
| PTC HEATER | 50A | Реле PTC нагревателя |
| TRAILER3 | 30A | Модуль прицепа |
| POWER TAIL GATE | 30A | Блок люка багажника |
| TRAILER2 | 30A | Модуль прицепа |
| FUEL PUMP | 20A | Реле топливного насоса |
| AMS | 10A | Датчик аккумулятора |
| VACUUM PUMP1 | 20A | Реле вакуумного насоса |
| 4WD | 20A | ECM 4WD |
| E-SHIFTER2 | 10A | SCU |
| TRAILER1 | 30A | Модуль прицепа |
| Блок PCB: | ||
| IG1 | 40A | Реле PDM (IG1) |
| TCU2 | 10A | TCM |
| SENSOR3 | 20A | Инжектор #2/#4 |
| SENSOR1 | 10A | Инжектор #1/#3 |
| ECU3 | 10A | PCM |
| EOP3 | 10A | [G4KN] Электронный масляный насос |
| POWER OUTLET1 | 20A | Розетка багажника |
| WIPER2 | 10A | IBU, PCM |
| HORN | 15A | Реле клаксона |
| ABS4 | 10A | Модуль ESC |
| ECU2 | 20A | PCM |
| SENSOR2 | 10A | G4KN: Клапан закрытия канистры, Контроллер вентилятора охлаждения, Соленоид изменяемого масляного насоса, Соленоид управления продувкой, Масляный клапан управления, Соленоид изменяемого впуска, Реле A/CON G4KP: Клапан закрытия канистры, Контроллер вентилятора охлаждения, Соленоид изменяемого масляного насоса, Соленоид управления продувкой, Масляный клапан управления, Соленоид управления RCV, Реле A/CON |
| SENSOR4 | 15A | Лямбда-зонд (верхний/нижний) |
| IGN COIL | 20A | Катушка зажигания #1/#2/#3/#4 |
| ACC | 20A | Блок соединения ICU (Предохранитель — ACC) |
| POWER OUTLET2 | 20A | Передняя розетка питания |
| WIPER FRT1 | 30A | Мотор переднего стеклоочистителя, Реле низкой скорости переднего стеклоочистителя |
| E-SHIFTER3 | 10A | SCU |
| FCA | 10A | Передний радарный блок |
| ECU1 | 15A | PCM |
| A/C1 | 10A | TCM |
| TCU1 | 20A | PCM |
| REAR HEATED2 | 10A | Блок соединения E/R (Реле заднего обогрева) |


