Схема предохранителей Hyundai Sonata 2002-2004
Панель приборов
Блок предохранителей расположен в панели приборов (со стороны водителя), за крышкой.
Моторный отсек
Блок предохранителей расположен в моторном отсеке (с левой стороны).
Панель приборов

Назначение предохранителей в панели приборов
| ОПИСАНИЕ | НОМИНАЛ (А) | ЗАЩИЩАЕМЫЕ КОМПОНЕНТЫ |
|---|---|---|
| RR HTD IND | 10A | Задний дефростер, Обогрев внешних зеркал заднего вида |
| HAZARD | 10A | Аварийная сигнализация, Указатели поворота |
| RR FOG | 15A | Задний противотуманный фонарь |
| A/CON | 10A | Система кондиционирования воздуха |
| ETACS | 10A | ETACS, Система бесключевого доступа, Система блокировки дверей |
| DR LOCK | 15A | Электропривод замков дверей |
| P/SEAT | 25A | Электропривод сиденья |
| T/LID OPEN | 15A | Дистанционное открытие багажника |
| STOP LP | 15A | Стоп-сигналы |
| H/LP | 10A | Фары |
| A/BAG IND | 10A | Подушка безопасности |
| T/SIG | 10A | Указатели поворота |
| A/CON SW | 10A | Система кондиционирования воздуха |
| ACC SOCKET | 15A | Розетка питания |
| S/HTR | 15A | Подогрев сидений |
| A/BAG | 15A | Подушка безопасности |
| B/UP | 10A | Фонари заднего хода |
| CLUSTER | 10A | Приборная панель |
| START | 10A | Замок зажигания |
| SP1 | 15A | Запасной предохранитель |
| SP2 | 15A | Запасной предохранитель |
| P/SEAT (RH) | 25A | Электропривод сиденья |
| SP4 | 15A | Запасной предохранитель |
| D/CLOCK | 10A | Цифровые часы |
| TAIL(LH) | 10A | Габаритные огни, Фонари номерного знака, Задние фонари |
| AUDIO | 10A | Аудиосистема |
| WIPER | 20A | Стеклоочиститель |
| ROOM LP | 10A | Потолочные лампы, Предупреждающие лампы передних дверей |
| TAIL(RH) | 10A | Габаритные огни, Фонари номерного знака, Задние фонари |
| C/LIGHTER | 15A | Прикуриватель |
| EPS | 10A |
Моторный отсек

Или

Назначение предохранителей в моторном отсеке
| ОПИСАНИЕ | НОМИНАЛ (А) | ЗАЩИЩАЕМЫЕ КОМПОНЕНТЫ |
|---|---|---|
| CONDFAN | 20A | Вентилятор конденсера |
| PWR WIND | 40A | Электростеклоподъемники |
| ABS 2 | 20A | ABS |
| IGN SW-1 | 30A | Замок зажигания |
| ABS 1 | 40A | ABS |
| IGN SW-2 | 30A | Замок зажигания |
| RAD FAN MTR | 30A | Мотор вентилятора радиатора |
| FUELPUMP | 20A | Топливный насос |
| HD LP LO | 15A/30A | Фары (ближний свет) |
| ABS | 10A | ABS |
| INJECTOR | 10A | Форсунки |
| A/C COMPR | 10A | Компрессор кондиционера |
| ATM RLY | 20A | Реле АКПП |
| ECU RLY | 30A | Реле блока управления двигателем |
| IG COIL | 20A | Катушка зажигания |
| O2 SNSR | 15A | Кислородный датчик |
| ECU | 15A | Блок управления двигателем |
| HORN | 10A | Гудок |
| HEAD LP HI | 15A | Фары (дальний свет) |
| HEAD LP WASH | 20A | — |
| DRL | 15A/30A | Дневные ходовые огни |
| FR FOG | 15A | Передние противотуманные фары |
| HEAD LP LO RH | 15A | Фара (ближний свет) |
| DIODE-1 | — | Диод 1 |
| SPARE | 30A | Запасной предохранитель |
| SPARE | 20A | Запасной предохранитель |
| SPARE | 15A | Запасной предохранитель |
| SPARE | 10A | Запасной предохранитель |
| DIODE-2 | — | Диод 2 |
| BLOWER | 30A | Вентилятор отопителя |
| PWR FUSE-2 | 30A | Основной предохранитель 2 |
| PWR AMP | 20A | Усилитель мощности |
| SUNROOF | 15A | Люк в крыше |
| TAIL LP | 20A | Задние фонари |
| PWR FUSE-1 | 30A | Основной предохранитель 1 |
| ECU | 10A | Блок управления |
| RRHTD | 30A | Задний дефростер |


