Расположение предохранителей Toyota Land Cruiser Prado 2002-2009
Расположение блока предохранителей
Автомобили с левым рулем
Автомобили с правым рулем

Блок предохранителей расположен на стороне водителя на панели приборов, за крышкой.
Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей и реле в салоне
| № | Название | Ампер | Схема |
|---|---|---|---|
| 1 | IGN | 10 | Электронно управляемый топливный насос, система многоточечного впрыска топлива/последовательного многоточечного впрыска топлива, антиблокировочная тормозная система, активная система контроля тяги, система контроля устойчивости автомобиля |
| 2 | SRS | 10 | Подушки безопасности SRS |
| 3 | GAUGE | 7.5 | Приборы и датчики |
| 4 | ST2 | 7.5 | Система многоточечного впрыска топлива/последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 5 | FR WIP-WSH | 30 | Стеклоочистители и омыватель лобового стекла |
| 6 | TEMS | 20 | Электронная модулируемая подвеска Toyota |
| 7 | DIFF | 20 | Система блокировки заднего дифференциала, система блокировки центрального дифференциала |
| 8 | RR WIP | 15 | Стеклоочиститель заднего стекла |
| 9 | — | — | — |
| 10 | D P/SEAT | 30 | LHD: Электропривод сиденья водителя |
| 10 | P P/SEAT | 30 | RHD: Электропривод сиденья переднего пассажира |
| 11 | P P/SEAT | 30 | LHD: Электропривод сиденья переднего пассажира |
| 11 | D P/SEAT | 30 | RHD: Электропривод сиденья водителя |
| 12 | PWR OUTLET | 15 | Розетки |
| 13 | IG1 NO.2 | 10 | Система кондиционирования воздуха, холодильная установка |
| 14 | RR WSH | 15 | Омыватель заднего стекла |
| 15 | ECU-IG | 10 | Система управления блокировкой селектора, стеклоподъемники, антиблокировочная тормозная система, активная система контроля тяги, система контроля устойчивости автомобиля, система кондиционирования воздуха, люк в крыше, розетки |
| 16 | IG1 | 10 | Антиблокировочная тормозная система, активная система контроля тяги, система контроля устойчивости автомобиля, система кондиционирования воздуха, зарядная система, обогрев заднего стекла, фонари заднего хода, указатели поворота, аварийная сигнализация |
| 17 | STA | 7.5 | Электронно управляемый топливный насос |
| 18 | P FR P/W | 20 | Стеклоподъемник переднего пассажира |
| 19 | P RR P/W | 20 | LHD: Стеклоподъемник заднего пассажира |
| 19 | D RR P/W | 20 | RHD: Стеклоподъемник заднего пассажира |
| 20 | D RR P/W | 20 | LHD: Стеклоподъемник заднего пассажира |
| 20 | P RR P/W | 20 | RHD: Стеклоподъемник заднего пассажира |
| 21 | PANEL | 10 | Подсветка панели приборов |
| 22 | TAIL | 10 | Задние фонари, фонари освещения номерного знака, габаритные огни |
| 23 | ACC | 7.5 | Электронно управляемая автоматическая трансмиссия, розетки, внешние боковые зеркала, аудиосистема |
| 24 | CIG | 10 | Прикуриватель |
| 25 | POWER | 30 | Стеклоподъемники, люк в крыше |
| Реле | |||
| R1 | Сигналы | ||
| R2 | Задние фонари | ||
| R3 | Реле питания | ||
| R4 | Розетка (ACC SKT) |
Блок реле

| № | Реле |
|---|---|
| R1 | Реле панели |
| R2 | Фонари заднего хода (BK/UP LP) |
| R3 | Обогрев внешних боковых зеркал (MIR HTR) |
Расположение блока предохранителей

Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей и реле в моторном отсеке
| № | Название | Ампер | Схема |
|---|---|---|---|
| 1 | SPARE | 10 | Запасной предохранитель |
| 2 | SPARE | 15 | Запасной предохранитель |
| 3 | CDS FAN | 20 | Электрический вентилятор охлаждения |
| 4 | RR A/C | 30 | Задняя система охлаждения |
| 5 | MIR HEATER | 10 | Обогрев внешних боковых зеркал |
| 6 | STOP | 10 | Стоп-сигналы, верхний стоп-сигнал, система управления блокировкой селектора, антиблокировочная тормозная система, активная система контроля тяги, система контроля устойчивости автомобиля, пневматическая подвеска с контролем высоты задней части |
| 7 | — | — | — |
| 8 | FR FOG | 15 | Передние противотуманные фары |
| 9 | VISCUS | 7.5 | Вязкостный обогреватель |
| 10 | OBD | 7.5 | Система бортовой диагностики |
| 11 | HEAD (LO RH) | 10 | Правая фара (ближний свет) |
| 12 | HEAD (LO LH) | 10 | Левая фара (ближний свет) |
| 13 | HEAD (HI RH) | 10 | Правая фара (дальний свет) |
| 14 | HEAD (HI LH) | 10 | Левая фара (дальний свет) |
| 15 | EFI NO.2 | 10 | 2 датчика O2 и датчик массового расхода воздуха |
| 16 | HEATER NO.2 | 7.5 | Система кондиционирования воздуха |
| 17 | DEFOG | 30 | Обогрев заднего стекла |
| 18 | AIRSUS NO.2 | 10 | Пневматическая система контроля высоты задней части |
| 19 | FUEL HEATER | 20 | Обогреватель топлива |
| 20 | SEAT HEATER | 20 | Обогрев сидений |
| 21 | DOME | 10 | Салонные лампы, индивидуальные лампы, система беспроводного дистанционного управления, подсветка замка зажигания, дверные подсветки |
| 22 | RADIO NO.1 | 20 | Аудиосистема |
| 23 | ECU-B | 10 | Антиблокировочная тормозная система, активная система контроля тяги, система контроля устойчивости автомобиля, система кондиционирования воздуха, холодильная установка, стеклоподъемники |
| 24 | ECU-B NO.2 | 10 | Мультиплексная система связи |
| 25 | — | — | Перемычка |
| 26 | ALT-S | 7.5 | Зарядная система |
| 27 | — | — | — |
| 28 | HORN | 10 | Сигналы |
| 29 | A/F HEATER | 15 | Датчик соотношения воздух/топливо |
| 29 | F/PMP | 15 | 1KD-FTV: Топливный насос |
| 30 | TRN-HAZ | 15 | Указатели поворота, аварийная сигнализация |
| 31 | ETCS | 10 | Система многоточечного впрыска топлива/последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 32 | EFI | 20 | Электронно управляемый топливный насос, топливный насос, система многоточечного впрыска топлива/последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 32 | EFI | 25 | 1KD-FTV: Электронно управляемый топливный насос, топливный насос, система многоточечного впрыска топлива/последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 33 | D FR P/W | 20 | Стеклоподъемник водителя |
| 34 | DR/LCK | 25 | Система центрального замка |
| 35 | — | — | — |
| 36 | RADIO NO.2 | 30 | Аудиосистема |
| 37 | ALT | 120 | без PTC: Реле обогрева, реле зажигания, предохранители «HEATER», «CDS FAN», «AM1», «J/B», «VISCUS», «OBD», «MIR HEATER», «STOP», «FR FOG», «AIRSUS», «RR A/C» и «STOP» |
| 37 | ALT | 140 | с PTC: Реле обогрева, реле зажигания, предохранители «HEATER», «CDS FAN», «AM1», «J/B», «VISCUS», «OBD», «MIR HEATER», «STOP», «FR FOG», «PTC-1», «PTC-2», «PTC-3», «AIRSUS», «RR A/C» и «STOP» |
| 38 | HEATER | 50 | Система кондиционирования воздуха |
| 39 | AIRSUS | 50 | Пневматическая система контроля высоты задней части |
| 40 | AM1 | 50 | Все компоненты в предохранителях «ACC», «CIG», «IG1», «IG1 NO.2», «ECU-IG», «FR WIP-WSH», «RR WIP», «RR WSH», «DIFF», «TEMS» и «STA» |
| 41 | PTC-1 | 40 | Вязкостный обогреватель |
| 42 | J/B | 50 | Все компоненты в предохранителях «PWR OUTLET», «P FR P/W», «P RR P/W», «D RR P/W», «D P/SEAT», «P P/SEAT», «POWER», «TAIL» и «PANEL» |
| 43 | PTC-2 | 40 | Вязкостный обогреватель |
| 44 | PTC-3 | 40 | Вязкостный обогреватель |
| 45 | ABS MTR | 40 | Антиблокировочная тормозная система, активная система контроля тяги, система контроля устойчивости автомобиля |
| 46 | AM2 | 30 | Система запуска, предохранители «IGN», «GAUGE» и «SRS» |
| 47 | ABS SOL | 30 | без системы контроля устойчивости автомобиля: Антиблокировочная тормозная система |
| 47 | ABS SOL | 50 | с системой контроля устойчивости автомобиля: Антиблокировочная тормозная система, активная система контроля тяги, система контроля устойчивости автомобиля |
| 48 | GLOW | 80 | Система свечей накаливания двигателя |
| Реле | |||
| R1 | Электрический вентилятор охлаждения (CDS FAN) | ||
| R2 | Аксессуары (ACC CUT) | ||
| R3 | Противотуманная фара | ||
| R4 | Стартер (STA) | ||
| R5 | Зажигание (IG) | ||
| R6 | Обогрев | ||
| R7 | Сцепление компрессора кондиционера (MG CLT) | ||
| R8 | — | ||
| R9 | Обогрев заднего стекла (DEFOG) | ||
| R10 | Антиблокировочная тормозная система (ABS MTR) | ||
| R11 | TRC MTR | ||
| R12 | Антиблокировочная тормозная система (ABS SOL) | ||
| R13 | Система помощи при спуске с холма (DAC) | ||
| R14 | Реле отключения цепи (C/OPN) или EDU | ||
| R15 | — | ||
| R16 | EFI | ||
| R17 | Датчик соотношения воздух/топливо (A/F HEATER) | ||
| R18 | Топливный насос | ||
| R19 | Фары (HEAD) |
Блок реле №1

| № | Реле |
|---|---|
| R1 | Стартер (STA) |
| R2 | Система свечей накаливания (GLOW) |
Блок реле №2

| № | Реле |
|---|---|
| R1 | Пневматическая подвеска (AIR SUS) |
| R2 | Переключатель света фар (с дневными ходовыми огнями) |
Блок реле №3

| № | Реле |
|---|---|
| R1 | PTC NO.1 |
| R2 | PTC NO.2 |
| R3 | PTC NO.3 |


