Расположение предохранителей Hyundai Sonata 2020-2022…
Блок предохранителей в салоне
Он расположен за крышкой слева от рулевого колеса.
Блок предохранителей в моторном отсеке

2020-2022
Схема блока предохранителей на панели приборов

Назначение предохранителей на панели приборов (2020)
| Название | Ампер | Защищаемая цепь |
|---|---|---|
| S/HEATER (FRT) | 25A | Модуль управления обогревом передних сидений, Модуль управления вентиляцией передних сидений |
| TRUNK | 10A | Блок соединения ICU (Реле крышки багажника) |
| DOOR LOCK | 20A | Блок соединения ICU (Реле блокировки дверей, Реле разблокировки дверей, Реле двухсторонней разблокировки) |
| MODULE1 | 7.5A | Соленоид ключа |
| MODULE3 | 10A | Модуль двери водителя, Устройство релаксации пассажирского сиденья, Выключатель аварийной сигнализации, Выключатель на приборной панели (вверх), Блок передней подсветки настроения, Выключатель кнопки запуска/остановки, Внешние ручки умного ключа водителя/пассажира |
| S/HEATER (RR) | 25A | Модуль управления обогревом задних сидений |
| P/SEAT (PASS) | 30A | Ручной выключатель пассажирского сиденья, Устройство релаксации пассажирского сиденья |
| MODULE6 | 10A | Модуль двери водителя |
| SAFETY P/WINDOW (RH) | 30A | Модуль безопасного электростеклоподъёмника пассажира, Выключатель заднего электростеклоподъёмника справа |
| P/SEAT (DRV) | 30A | Ручной выключатель сиденья водителя, Модуль IMS водителя |
| IBU1 | 15A | IBU, Модуль NFC двери водителя/пассажира, IAU, Блок BLE, Выключатель зажигания |
| AMP | 25A | Усилитель, Преобразователь DC-DC (AMP) |
| SAFETY P/WINDOW (LH) | 30A | Модуль безопасного электростеклоподъёмника водителя, Выключатель заднего электростеклоподъёмника слева |
| BRAKE SWITCH | 10A | IBU, Выключатель стоп-сигнала |
| SUNROOF2 | 20A | Панорамный люк, Разъём для диагностики данных |
| AIR BAG2 | 10A | Модуль управления SRS |
| AIR BAG1 | 15A | Модуль управления SRS, Датчик обнаружения пассажира |
| E-SHIFTER1 | 10A | SCU, Электронный рычаг переключения АКПП |
| MEMORY | 10A | Модуль IMS водителя, Индикатор безопасности, Выключатель А/С, Зеркала электропривода снаружи водителя/пассажира, Модуль управления А/С, Панель приборов, Датчик дождя, Проекционный дисплей |
| MULTI MEDIA | 15A | Аудиосистема, Головное устройство А/В и навигации, Преобразователь DC-DC (AMP/Аудио) |
| SUNROOF1 | 20A | Панорамный люк |
| MODULE7 | 10A | Выключатель передней консоли, Блок помощи в удержании полосы, IBU, Выключатель на приборной панели (вверх/вниз), Блок помощи в избежании столкновения при парковке, Блок дистанционного умного паркинга |
| MODULE5 | 10A | Выключатель стоп-сигнала |
| MODULE8 | 10A | Модуль управления обогревом передних сидений, Модуль управления вентиляцией передних сидений, Устройство релаксации пассажирского сиденья, Усилитель, Модуль управления обогревом задних сидений, Модуль IMS водителя, Аудиосистема, Головное устройство А/В и навигации |
| E-SHIFTER2 | 10A | SCU, Электронный рычаг переключения АКПП |
| MODULE2 | 10A | IAU, Блок помощи в избежании столкновения при парковке, Вентилятор охлаждения, Устройство релаксации пассажирского сиденья, Модуль управления обогревом задних сидений |
| MDPS | 7.5A | Блок MDPS |
| A/C | 7.5A | Модуль управления А/С, Выключатель А/С, Блок соединения в моторном отсеке (Реле вентилятора, Реле PTC-обогревателя) |
| MODULE4 | 10A | Передний USB-зарядное устройство, Задний USB-зарядное устройство, Усилитель, IBU, IAU, Блок помощи в избежании столкновения при парковке, Аудиосистема, Преобразователь DC-DC (AMP/Аудио), Головное устройство А/В и навигации, Блок камеры кругового обзора |
| MODULE9 | 7.5A | IBU |
| CLUSTER | 10A | Панель приборов, Проекционный дисплей |
| WASHER | 15A | Многофункциональный выключатель |
| START | 7.5A | PCM/ECM, Блок соединения в моторном отсеке (Реле пуска), Блок соединения ICU (Реле сигнализации/Б/Alarm Relay) |
| POWER OUTLET | 20A | Передняя розетка питания |
| IBU2 | 7.5A | IBU |
| A/BAG IND | 7.5A | Панель приборов, Лампа потолочной консоли (Лампа) |
Схема блока предохранителей в моторном отсеке

Назначение предохранителей в моторном отсеке (2020)
| Название | Ампер | Защищаемая цепь |
|---|---|---|
| MULTI FUSE-1: | ||
| IG2 | 30A | Блок соединения в моторном отсеке (Реле пуска), Блок PCB (Реле IG2) |
| BLOWER | 40A | Блок соединения в моторном отсеке (Реле вентилятора) |
| ABS1 | 40A | Модуль ESC |
| B+2 | 50A | Блок соединения ICU (IPS4, IPS3, IPS1, Предохранитель — AMP, IBU1) |
| PTC HEATER | 50A | Блок соединения в моторном отсеке (Реле PTC-обогревателя) |
| B+3 | 50A | Блок соединения ICU (IPS5, IPS7, IPS9, IPS10, IPS8, IPS6) |
| OIL PUMP1 | 50A | Электронный масляный насос |
| COOLING FAN | 80A | Вентилятор охлаждения |
| MDPS | 80A | Блок MDPS |
| MULTI FUSE-2: | ||
| E-SHIFTER | 30A | SCU |
| E-CVVT1 | 40A | G4FN: Актуатор CVVD; Блок соединения в моторном отсеке (Реле E-CVVT) |
| IG1 | 40A | Блок PCB (Реле IG1, Реле ACC) |
| REAR HEATED | 50A | Блок соединения в моторном отсеке (Реле заднего обогрева) |
| EPB | 60A | Модуль ESC |
| B+5 | 60A | Блок PCB (Реле управления двигателем, Предохранитель — A/C1, WIPER1, TCU1, HORN, ECU2) |
| B+1 | 60A | Блок соединения ICU (Предохранитель — P/SEAT (DRV), P/SEAT (PASS), MODULE1, SAFETY P/WINDOW (LH), SAFETY P/WINDOW (RH), S/HEATER (RR)) |
| ПРЕДОХРАНИТЕЛИ: | ||
| HEATED MIRROR | 10A | Зеркала электропривода снаружи водителя/пассажира, Выключатель А/С, Модуль управления А/С, ECM |
| ECU5 | 10A | G4FN: ECM |
| AMS | 10A | Датчик аккумулятора |
| FUEL PUMP 1 | 20A | Блок соединения в моторном отсеке (Реле топливного насоса) |
| A/C 2 | 10A | Модуль управления А/С |
| B+4 | 60A | Блок соединения ICU (Реле длительной нагрузки Long Term Load Latch Relay, Предохранитель — MODULE3, AIR BAG2, E-SHIFTER1, SUNROOF1, SUNROOF2, S/HEATER (FRT), TRUNK, BRAKE SWITCH, DOOR LOCK) |


