Схема предохранителей Toyota Paseo 1995-1999
Расположение блока предохранителей
Он расположен за крышкой слева и ниже рулевого колеса. Также есть один предохранитель в правом боковом креплении, и для доступа к нему нужно снять панель под рулевым колесом.
Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей на приборной панели
| № | Название | А | Описание |
|---|---|---|---|
| 14 | STOP | 10A | Световые сигналы остановки, верхний стоп-сигнал, антиблокировочная система тормозов, система блокировки селектора передач |
| 15 | A/C | 10A | Система кондиционирования воздуха |
| 16 | TAIL | 15A | Задние фонари, габаритные огни, фонари номерного знака, подсветка приборной панели, аварийная сигнализация, система кондиционирования воздуха, задний стеклоочиститель с подогревом, аудиосистема автомобиля, прикуриватель, часы |
| 17 | GAUGE | 10A | Приборы и датчики, индикаторы сервисного напоминания и предупреждающие сигналы (кроме индикаторов разряда и открытой двери), задние ходовые огни, задний стеклоочиститель с подогревом, система дневных ходовых огней |
| 18 | TURN | 7.5A | 1995-1997: Указатели поворота, аварийная сигнализация; 1998-1999: Указатели поворота |
| 19 | WIPER | 20A | Стеклоочистители и омыватель лобового стекла |
| 20 | ECU-IG | 5A | Антиблокировочная система тормозов, система кондиционирования воздуха, система блокировки селектора передач |
| 21 | CIG&RADIO | 15A | Прикуриватель, аудиосистема автомобиля, часы, система охранной сигнализации, система блокировки селектора передач |
| 22 | IGN | 5A | Система зарядки, индикатор разряда, система многоточечного впрыска топлива/последовательного многоточечного впрыска топлива, система SRS подушек безопасности, преднатяжители ремней безопасности |
| 23 | ECU-B | 5A | Индикатор предупреждения SRS подушек безопасности, преднатяжители ремней безопасности, система дневных ходовых огней |
| 29 | DEF | 30A/40A | Задний стеклоочиститель с подогревом |
| 30 | PWR | 30A | Электростеклоподъемники, система центрального замка |
Расположение блока предохранителей
В моторном отсеке есть два или три блока предохранителей рядом с аккумулятором.
Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей в моторном отсеке
| № | Название | А | |
|---|---|---|---|
| 1 | HEAD (LH) | 10A | США: Левый блок-фара |
| 1 | DRL | 5A | Канада: Система дневных ходовых огней |
| 2 | HEAD (RH) | 10A | США: Правый блок-фара |
| 3 | AM2 | 15A | Система зажигания, система зарядки, система многоточечного впрыска топлива/последовательного многоточечного впрыска топлива, система SRS подушек безопасности, преднатяжители ремней безопасности, система стартера |
| 4 | HAZ-HORN | 15A | 1995-1997: Сигналы, указатели поворота, аварийная сигнализация, система охранной сигнализации; 1998-1999: Сигналы, аварийная сигнализация, система охранной сигнализации |
| 5 | EFI | 15A | Система многоточечного впрыска топлива/последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 6 | DOME | 10A | Личные лампы, индикатор открытой двери, часы, аудиосистема автомобиля, система охранной сигнализации, система дневных ходовых огней |
| 7 | OBD-II | 7.5A | Бортовую диагностическая система |
| 8 | ALT-S | 5A | Система зарядки |
| 10 | HEAD (RH-LWR) | 10A | Канада: Правый блок-фара (ближний свет) |
| 11 | HEAD (LH-LWR) | 10A | Канада: Левый блок-фара (ближний свет) |
| 12 | HEAD (RH-UPR) | 10A | Канада: Правый блок-фара (дальний свет) |
| 13 | HEAD (LH-UPR) | 10A | Канада: Левый блок-фара (дальний свет) |
| 24 | CDS FAN | 30A | Электрический вентилятор охлаждения |
| 25 | RAD FAN | 30A | Электрический вентилятор охлаждения |
| 26 | HEATER | 40A | Система кондиционирования воздуха, предохранитель «A/C» |
| 27 | DIMMER | 30A | Канада: Предохранители «HEAD RH (Lo)», «HEAD LH (Lo)», «HEAD RH (Hi)» и «HEAD LH (Hi)» |
| 28 | MAIN | 30A | Система стартера |
| 31 | ABS | 60A | Антиблокировочная система тормозов |
| 32 | AM1 | 40A/50A | Предохранители «DEF», «WIPER», «GAUGE», «ECU-IG», «TURN», «IGN», «CIG&RADIO» и «PWR» |
| 33 | ALT | 100A | Предохранители «ABS», «STOP», «TAIL», «ECU-B», «DEF», «AM1», «WIPER», «GAUGE», «ECU-IG», «TURN», «IGN» и «PWR» |


