Схема предохранителей Hyundai Trajet
Расположение коробки предохранителей
Коробка предохранителей расположена низко на приборной панели со стороны водителя.
Схема коробки предохранителей

Назначение предохранителей в панели приборов
| № | А | Защищаемая цепь |
|---|---|---|
| 1 | 10A | Иммобилайзер, Панель приборов, Лампа верхней консоли |
| 2 | 10A | Панель приборов |
| 3 | 10A | Переключатель аварийной сигнализации |
| 4 | 15A | Блок управления SRS |
| 5 | 20A | Розетка питания |
| 6 | 10A | Аудиосистема, Боковые зеркала и их складывание |
| 7 | 15A | Зажигалка |
| 8 | 10A | Устройство натяжения ремня безопасности |
| 9 | 10A | Кондиционер, Боковые зеркала и их складывание |
| 10 | 10A | Блок управления кондиционером |
| 11 | 10A | Автоматический свет, Блок управления АКПП, Генератор импульсов АКПП, Задний ход |
| 12 | 10A | Блок управления кондиционером, Аудиосистема |
| 13 | 10A | Салонные лампы, Панель приборов |
| 14 | 15A | Реле блокировки дверей |
| 15 | 20A | Динамик AMP |
| 16 | 15A | Люк, Лампа верхней консоли |
| 17 | 15A | Иммобилайзер, Открыватель люка заправочного отверстия |
| 18 | 10A | Задний противотуманный фонарь |
| 19 | 30A | Реле заднего стеклоочистителя, Предохранитель 9 |
| 20 | 10A | Короткий разъем «B», Лампы подсветки, Внешние лампы |
| 21 | 10A | Кондиционер, Люк, Датчик дождя |
| 22 | 15A | Задний кондиционер |
| 23 | 10A | Реле аварийной сигнализации, Контрольный разъем; Разъем связи с данными |
| 24 | 15A | Выключатель стоп-сигнала |
| 25 | 20A | Стеклоочиститель и омыватель лобового стекла |
| 26 | 30A | Предохранитель (Катушка зажигания, ABS), Реле управления двигателем |
| 27 | 10A | Реле сигнализации, Круиз-контроль, Переключатель диапазона трансмиссии, Запуск (МКПП) |
| 28 | 10A | Фары, Внешние лампы |
| 29 | 10A | Выключатель стоп-сигнала, Круиз-контроль |
| 30 | 20A | Подогрев сидений |
| 31 | 10A | Датчик AQS, Регулировка фар, Фары |
| 32 | 15A | Задний стеклоочиститель и омыватель |
Блок реле

Расположение коробки предохранителей

Схема коробки предохранителей

Назначение предохранителей в моторном отсеке
| № | Название | А | Защищаемая цепь |
|---|---|---|---|
| ВЕНТИЛЯТОР КОНДЕНСЕРА | 20A | Электродвигатель вентилятора конденсера | |
| ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ | 30A | Электростеклоподъемники | |
| ЗАЖИГАНИЕ 2 | 30A | Выключатель зажигания (IG2, Start) | |
| ABS 1 | 30A | Блок управления ABS | |
| ABS 2 | 30A | Блок управления ABS | |
| БЛОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПАССАЖИРСКОГО ОТСЕКА 2 | 50A | Короткий разъем «A», Предохранители (12, 13, 14, 15, 16, 17, 19), Реле задних фонарей | |
| ВЕНТИЛЯТОР РАДИАТОРА | 30A | Электродвигатель вентилятора радиатора | |
| 1 | ТОПЛИВНЫЙ НАСОС | 20A | Реле топливного насоса — двигатель |
| 2 | ФАРЫ (НИЗКИЙ СВЕТ) | 15A | Фары (низкий свет) |
| 3 | ABS | 10A | Блок управления ABS |
| 4 | ФОРСУНКИ | 10A | Форсунки |
| 5 | КОМПРЕССОР КОНДИЦИОНЕРА | 10A | Блок управления кондиционером |
| 6 | АКПП | 20A | Реле управления АКПП, Блок управления АКПП |
| 7 | ОСНОВНОЙ | 30A | Реле управления двигателем |
| 8 | КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 20A | Катушка зажигания, Датчик сбоя зажигания |
| 9 | КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК | 15A | Кислородный датчик |
| 10 | ЭБУ | 15A | Генератор, ЭБУ |
| 11 | ГАРНАЖ | 10A | Сигнал |
| 12 | ФАРЫ (ВЫСОКИЙ СВЕТ) | 15A | Фары (высокий свет) |
| 13 | — | — | Не используется |
| 14 | DRL | 15A | Блок управления DRL |
| 15 | ПЕРЕДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФОНАРИ | 15A | Передние противотуманные фонари |
| 16 | — | 30A | Запасной |
| 17 | — | 20A | Запасной |
| 18 | — | 15A | Запасной |
| 19 | — | 10A | Запасной |
| 20 | ВЕНТИЛЯТОР | 30A | Реле вентилятора |
| 21 | ЗАЖИГАНИЕ 1 | 30A | Выключатель зажигания (ACC, IG1) |
| 22 | — | — | Не используется |
| 23 | — | — | Не используется |
| 24 | — | — | Не используется |
| 25 | БЛОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПАССАЖИРСКОГО ОТСЕКА 1 | 30A | Предохранители (22, 23, 24) |
| 26 | EGR | 10A | ЭБУ, Реле топливного насоса, PCV, ISA, CKP, CAP |
| 27 | — | — | Не используется |



