Расположение предохранителей Chevrolet Spark 2016-2022
Расположение блока предохранителей
Он расположен в панели приборов (со стороны водителя), за крышкой.
Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей и реле в блоке предохранителей в салоне
| Название | Описание |
|---|---|
| ONSTAR | OnStar |
| HVAC CNTR/ECC | Модуль управления HVAC / Электронный климат-контроль |
| IPC | Панель приборов |
| TCM | Модуль управления трансмиссией |
| RDO | Радио |
| BCM1 (AT S&S) | Модуль управления кузовом 1 (вариатор с остановкой и запуском) |
| SBSA/RPA | Предупреждение о слепых зонах / Помощь при парковке сзади |
| DLC | Разъем для данных |
| ESCL | Электромагнитный замок рулевой колонки |
| SDM | Модуль обнаружения и диагностики |
| TRANSD | TRANSD / Преобразователь DC-DC |
| AQI | 2019-2020: Ионизатор качества воздуха 2021-2022: Модуль системы виртуального ключа |
| ETCS | Электронная система оплаты проезда |
| LPM | Линейный модуль питания |
| PEPS | Пассивный вход / Пассивный запуск |
| DLIS (Non AT S&S) | Дискретный логический переключатель зажигания (не для вариатора с остановкой и запуском) |
| FCA | Предупреждение о столкновении спереди |
| IPC | Панель приборов |
| RLAD | Дисплей предупреждения с отражением LED |
| HLLD SW | Переключатель регулировки фар по высоте |
| FRT PWR WNDW | Переднее электрическое стекло |
| REAR PWR WNDW | Заднее электрическое стекло |
| Blank | Не используется |
| MTA | Модуль автоматизированной механической трансмиссии |
| APO | Вспомогательная розетка питания |
| S/ROOF | Люк в крыше |
| CGM | Центральный модуль шлюза (2018) |
| Blank | Не используется |
| BCM8 | Модуль управления кузовом 8 |
| BCM7 | Модуль управления кузовом 7 |
| BCM6 | Модуль управления кузовом 6 |
| BCM5 | Модуль управления кузовом 5 |
| BCM4 | Модуль управления кузовом 4 |
| BCM3 | Модуль управления кузовом 3 |
| BCM2 (Non AT S&S) | Модуль управления кузовом 2 (не для вариатора с остановкой и запуском) |
| BCM1 (Non AT S&S) | Модуль управления кузовом 1 (не для вариатора с остановкой и запуском) |
| DLIS (AT S&S) | Дискретный логический переключатель зажигания (вариатор с остановкой и запуском) |
| SWC BKLT | Подсветка органов управления на руле |
| Blank | Не используется |
| TRANS (200/ 400W) / LOGISTICS | Преобразователь DC-DC / Логистика |
| EXP PWR WNDW | Электрическое стекло водителя с автоподъемом |
| BLWR | Вентилятор отопителя |
| HTD/SEAT | Передние подогреваемые сиденья |
| HVAC CNTR | Модуль HVAC |
| HTD/STR | Подогрев рулевого колеса |
| BCM2 (AT S&S) | Модуль управления кузовом 2 (вариатор с остановкой и запуском) |
| RLY1 | Реле логистики |
| RLY2 | Реле аксессуаров / Реле удержания аксессуаров |
| RLY3 | Прерываемое реле удержания аксессуаров |
| RLY4 | Реле запуска |
Расположение блока предохранителей

Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей и реле в моторном отсеке
| № | Описание |
|---|---|
| 1 | Замок задней двери |
| 2 | 2016-2018: Не используется. 2019-2022: Датчик скорости выхода трансмиссии |
| 3 | Задний дефростер |
| 4 | Подогрев внешних боковых зеркал |
| 5 | Люк в крыше |
| 6 | Модуль управления бесступенчатой трансмиссией |
| 7 | Датчик массового расхода воздуха |
| 8 | 2016-2018: Вспомогательный насос отопителя. 2019-2022: Не используется |
| 9 | Клапан ABS |
| 10 | Регулировка напряжения |
| 11 | Камера заднего вида |
| 12 | Не используется |
| 13 | Не используется |
| 14 | Модуль управления двигателем / Модуль управления трансмиссией |
| 15 | Модуль управления впрыском топлива / Стартер |
| 16 | Электродвигатель топливного насоса |
| 17 | Модуль управления двигателем 1 |
| 18 | Модуль управления двигателем 2 |
| 19 | Форсунки / Зажигание |
| 20 | Система кондиционирования воздуха |
| 21 | Интеллектуальный датчик аккумулятора |
| 22 | Электромагнитный замок рулевой колонки |
| 23 | Вентилятор охлаждения — низкая скорость |
| 24 | 2016-2018: Не используется. 2019-2022: Датчик системы виртуального ключа |
| 25 | Управление двигателем внешних боковых зеркал |
| 26 | Аккумулятор модуля управления двигателем / Модуля управления трансмиссией |
| 27 | Соленоид вентиляции канистры |
| 28 | 2016-2018: Выключатель тормоза. 2019-2022: Не используется |
| 29 | Автоматическое обнаружение пассажира |
| 30 | Мотор регулировки фар по высоте |
| 31 | Гудок |
| 32 | Передние противотуманные фары |
| 33 | Левая фара дальнего света |
| 34 | Правая фара дальнего света |
| 35 | 2016-2018: Не используется. 2019-2020: Модуль системы виртуального ключа 2021-2022: Ионизатор качества воздуха |
| 36 | Задний стеклоочиститель |
| 37 | Левый поворотный фонарь |
| 38 | Электродвигатель омывателя |
| 39 | Правый поворотный фонарь |
| 40 | Не используется |
| 41 | 2016-2018: Не используется. 2019-2022: Датчик системы виртуального ключа |
| 42 | Стартер 2 |
| 43 | Шина электрического центра в панели |
| 44 | Автоматизированная механическая трансмиссия |
| 45 | Стартер 1 |
| 46 | Насос ABS |
| 47 | Вентилятор охлаждения — высокая скорость |
| 48 | Электродвигатель переднего стеклоочистителя |
| 49 | Аксессуары / Удержание аксессуаров |
| Реле | |
| RLY1 | Задний дефростер |
| RLY2 | Модуль управления трансмиссией |
| RLY3 | Электродвигатель топливного насоса |
| RLY4 | Стартер 2 |
| RLY5 | Система кондиционирования воздуха |
| RLY6 | 2016-2018: Вспомогательный насос отопителя. 2019-2022: Не используется |
| RLY7 | Вентилятор охлаждения — низкая скорость |
| RLY8 | Запуск / Крут |
| RLY9 | 2016-2018: WR/TRN. 2019-2022: Силовая установка |
| RLY10 | Стартер 1 |
| RLY11 | Вентилятор охлаждения — высокая скорость |
| RLY12 | Передние противотуманные фары |



