Схема предохранителей Hyundai Tucson 2004-2009
Панель приборов
Блок предохранителей расположен на стороне водителя панели приборов, за крышкой.
Автомобили с левым рулём

Автомобили с правым рулём

Моторный отсек
Блок предохранителей расположен в моторном отсеке (с левой стороны).
Панель приборов
Автомобили с левым рулём

Автомобили с правым рулём

Назначение предохранителей в панели приборов
| НАИМЕНОВАНИЕ | НОМИНАЛ (A) | ЗАЩИЩАЕМЫЕ КОМПОНЕНТЫ |
|---|---|---|
| P/WDW-LH | 30A | Левый электрический стеклоподъёмник |
| P/WDW-RH | 30A | Правый электрический стеклоподъёмник |
| TAIL RH | 10A | Правая задняя комбинированная лампа, подсветка бардачка |
| RR HTR | 30A | Задний дефростер |
| A/BAG | 15A | SRS контроль |
| CLUSTER | 10A | Приборная панель, ETACM/TACM |
| TAIL LH | 10A | Левый блок-фары, левая задняя комбинированная лампа, номерной знак |
| AUDIO | 10A | Цифровые часы, аудиосистема, модуль складывания боковых зеркал, переключатель боковых зеркал и складывания |
| C/LIGHTER & P/OUTLET | 20A | Зажигалка |
| SPARE | 15A | (Запасной) |
| RR FOG | 10A | Задний противотуманный фонарь |
| HTD MIRR | 10A | Левый/правый электрический боковой зеркал и мотор складывания зеркал, переключатель заднего дефростера |
| AUDIO | 10A | Аудиосистема |
| IG COIL | 20A | Катушка зажигания (2.7 GSL) |
| IMMO | 10A | Модуль иммобилайзера (2.7 GSL) |
| P/OUTLET | 15A | Задняя розетка |
| 10A | (Не используется) | |
| S/HTR | 20A | Подогрев сидений |
| A/CON SW | 10A | Модуль управления кондиционером (ручной A/C) |
| START | 10A | Реле охранной сигнализации, переключатель диапазона трансмиссии, переключатель замка зажигания |
| IG-SW | 30A | Замок зажигания |
| ROOM LP | 10A | Салонный светильник, модуль управления A/C, цифровые часы, переключатель напоминания ключа ETACM/TACM |
| AMP | 20A | Аудиосистема |
| T/SIG | 10A | Переключатель аварийной сигнализации, автоматический свет и фотоэлемент, переключатель диапазона трансмиссии |
| A/BAG IND | 10A | Приборная панель |
| RR WIPER | 15A | Реле безопасности |
| A/CON | 10A | Контроллер люка, модуль управления A/C, реле вентилятора, ETACM/TACM |
| IGN | 10A | Реле PTC-обогревателя, реле обогревателя топливного фильтра, модуль управления DRL, реле блок-фар |
| HAZARD | 10A | Переключатель аварийной сигнализации, реле аварийной сигнализации, модуль иммобилайзера (2.7 GSL) |
| S/ROOF | 20A | Люк, реле блокировки/разблокировки дверей |
| STOP | 15A | Переключатель стоп-сигнала, модуль складывания боковых зеркал |
| H/FREE | 10A | (Не используется) |
| ECU | 10A | Круиз-контроль, стоп-сигнал, TCS, ESP, 4WD ECM, ECM, PCM, TCM, датчик скорости автомобиля |
| FF WIPER | 20A | Передний стеклоочиститель, многофункциональный переключатель |
| 4WD | 20A | 4WD/ECM |
| DEICER | 15A | Дефростер лобового стекла |
| TCU | 10A | TCM (2.7 GSL/DSL) |
| ABS | 10A | G-датчик, ESP, ABS |
Моторный отсек
Назначение предохранителей в моторном отсеке
| ОПИСАНИЕ | НОМИНАЛ (A) | ЗАЩИЩАЕМЫЕ КОМПОНЕНТЫ |
|---|---|---|
| ПЛАВКИЙ ПРОВОД: | ||
| IGN | 30A | Реле стартера, замок зажигания |
| ECU | 30A | Двигатель, топливный насос, A/C, генератор, АКПП |
| C/FAN | 40A | Вентилятор охлаждения |
| BATT #1 | 50A | Замок зажигания, силовой разъём |
| C/FAN | 50A | Вентилятор охлаждения |
| ABS #1 | 30A | ABS, ESP |
| ABS #2 | 40A | ABS, ESP |
| BLOWER | 30A | Вентилятор |
| BATT #2 | 30A | Замок зажигания, силовой разъём |
| ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: | ||
| INJ | 15A | Форсунки |
| SNSR | 10A | Вентилятор охлаждения, переключатель стоп-сигнала, датчик кислорода, ECM/PCM |
| DRL | 15A | DRL |
| F/FOG | 15A | Передний противотуманный фонарь |
| HORN | 15A | Сигнал, сирена |
| A/CON | 15A | A/C |
| H/LP (HI) | 15A | Блок-фары (высокий луч) |
| H/LP (LOW) | 15A | Блок-фары (низкий луч) |




