Схема предохранителей Toyota RAV4 2001-2005

Автомобили с левым рулем
Автомобили с правым рулем
Блок предохранителей в салоне
Расположение блока предохранителей
Блок предохранителей расположен в панели приборов (со стороны водителя), за крышкой.
Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей в блоке предохранителей в салоне
| № | Название | Ампер | Цепь |
|---|---|---|---|
| 1 | STOP | 10 | Стоп-сигналы, верхний стоп-сигнал, антиблокировочная система тормозов, система управления блокировкой селектора, многоточечная система впрыска топлива/последовательная многоточечная система впрыска топлива, система круиз-контроля |
| 2 | CIG | 15 | Зажигалка |
| 3 | POWER OUTLET | 15 | Розетки |
| 4 | S-HTR | 10 | Подогрев сидений |
| 5 | PANEL | 7.5 | Подсветка панели приборов, приборы и индикаторы, передние противотуманные фары, управление подсветкой панели приборов, обогрев боковых зеркал заднего вида, система кондиционирования воздуха |
| 6 | FR FOG | 15 | Передние противотуманные фары |
| 7 | HORN | 10 | Сигнал |
| 8 | TAIL | 7.5 | Задние габаритные огни, фонари номерного знака, подсветка приборной панели |
| 9 | TAIL&PANEL | 15 | Предохранители «PANEL» и «TAIL» |
| 10 | ACC | 7.5 | Аудиосистема автомобиля, система управления блокировкой селектора, часы, электрорегулировка боковых зеркал заднего вида |
| 11 | DEF | 20 | Обогрев заднего стекла |
| 12 | GAUGE | 10 | Фонари заднего хода, электрические вентиляторы охлаждения, система кондиционирования воздуха, индикаторы автоматической трансмиссии, система зарядки |
| 13 | OBD | 7.5 | Бортовую диагностическая система |
| 14 | IG2 | 10 | Лампа предупреждения о разряде аккумулятора, многоточечная система впрыска топлива/последовательная многоточечная система впрыска топлива, система запуска, система подушек безопасности SRS, приборы и индикаторы |
| 15 | DOOR | 20 | Система центрального замка |
| 16 | MIR HTR | 10 | Обогрев боковых зеркал заднего вида |
| 17 | RR WIP | 15 | Омыватель и щетка заднего стекла |
| 18 | WIP | 25 | Омыватель и щетки лобового стекла |
| 19 | ECU IG | 10 | Аварийная сигнализация, приборы и индикаторы, антиблокировочная система тормозов, система подушек безопасности SRS, система управления блокировкой селектора, система круиз-контроля, система стабилизации автомобиля, система контроля тяги |
| 20 | POWER | 30 | Электропривод люка, стеклоподъемники |
| 21 | AM1 | 40 | Розетки, обогрев заднего стекла, предохранители «ACC», «CIG», «ECU IG», «GAUGE», «RR WIP», «S-HTR» и «WIP» |

| № | Реле |
|---|---|
| R1 | Сигнал |
| R2 | Задний противотуманный фонарь (RR FOG) |
| R3 | Обогрев заднего стекла (DEF) |
| R4 | Розетка (PWR OUTLET) |
| R5 | Стеклоподъемник (PWR) |
Расположение блока предохранителей


Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей и реле в моторном отсеке
| № | Название | Ампер | Цепь |
|---|---|---|---|
| 1 | — | — | Короткий штифт |
| 2 | ALT-S | 5 | Система зарядки |
| 3 | A/F | 20 | Датчик A/F |
| 3 | RADIO NO.2 | 30 | Аудиосистема |
| 4 | EFI1 | 20 | Многоточечная система впрыска топлива/последовательная многоточечная система впрыска топлива, датчик температуры трансмиссионного масла автоматической трансмиссии, предохранители «EFI2» и «EFI3» |
| 5 | CUT | 30 | Предохранители «RADIO» и «DOME» |
| 6 | HAZ | 10 | Аварийная сигнализация |
| 7 | EFI2 | 5 | Многоточечная система впрыска топлива/последовательная многоточечная система впрыска топлива |
| 8 | ABS 2 | 30 | Антиблокировочная система тормозов, система стабилизации автомобиля, система контроля тяги, система помощи при торможении |
| 9 | DOME | 10 | Часы, личная подсветка, внутренние лампы, система кондиционирования воздуха, система беспроводного дистанционного управления, индикатор дальнего света фар, приборы и индикаторы, индикатор дальнего света фар |
| 10 | MAIN | 30 | Предохранители «H-LP RH» и «H-LP LH» |
| 11 | EFI3 | 10 | Многоточечная система впрыска топлива/последовательная многоточечная система впрыска топлива, система контроля выбросов |
| 12 | RADIO | 15 | Аудиосистема автомобиля |
| 13 | A/C | 5 | Система кондиционирования воздуха |
| 14 | IGN | 15 | Система запуска, многоточечная система впрыска топлива/последовательная многоточечная система впрыска топлива |
| 15 | — | — | — |
| 16 | — | — | — |
| 17 | ETCS | 10 | Электронная система управления дросселем |
| 18 | H-LP RH | 10 | Правая фара |
| 19 | H-LP LH | 10 | Левая фара |
| 20 | INJ | — | Многоточечная система впрыска топлива/последовательная многоточечная система впрыска топлива |
| 21 | ST | 5 | Система запуска |
| 22 | AM2 | 30 | Лампа предупреждения о разряде аккумулятора, многоточечная система впрыска топлива/последовательная многоточечная система впрыска топлива, система запуска, система подушек безопасности SRS и предохранитель «IG2» |
| 23 | HTR | 40 | Система кондиционирования воздуха |
| 24 | H-LP CLN | 30 | Омыватель фар |
| 24 | F-HTR | 30 | Топливный подогреватель |
| 25 | CDS | 30 | Электрический вентилятор охлаждения |
| 26 | ABS 1 | 40/50 | Антиблокировочная система тормозов |
| 27 | RDI | 30 | Электрический вентилятор охлаждения |
| Реле | |||
| R1 | Блок управления двигателем (EFI MAIN) | ||
| R2 | Электрический вентилятор охлаждения (FAN NO.3) | ||
| R3 | Зажигание (IG2) | ||
| R4 | Электрический вентилятор охлаждения (FAN NO.2) | ||
| R5 | Датчик соотношения воздух/топливо (A/F) | ||
| R6 | Электрический вентилятор охлаждения (FAN NO.2) | ||
| R7 | Топливный насос (C/OPN) | ||
| R8 | Обогреватель (HTR) | ||
| R9 | Стартер (ST) | ||
| R10 | Дневные ходовые огни (DRL) | ||
| R11 | Блок управления двигателем | ||
| R12 | — |



