Схема предохранителей Nissan 350Z 2003-2008
Расположение блока предохранителей
Блок предохранителей расположен за крышкой под приборной панелью.
Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей и реле в панели приборов
| № | А | Описание |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Система впрыска топлива, Форсунка, Открыватель задней двери, Система антиугонов Nissan, Электростеклоподъемники, Стеклоочиститель заднего стекла, Фары, Система дневных ходовых огней, Система регулировки фар, Указатели поворота и аварийная сигнализация, Комбинационный переключатель, Габаритные огни, Фонарь номерного знака, Стоп-сигналы, Противотуманные фонари, Салонное освещение, Подсветка, Сигнал предупреждения, Стеклоочиститель и омыватель переднего стекла, Стеклоочиститель и омыватель заднего стекла, Омыватель фар |
| 2 | — | Не используется |
| 3 | — | Не используется |
| 4 | — | Не используется |
| 5 | 15 | Не используется |
| 6 | 10 | Зеркала заднего вида, Открыватель задней двери, Система оповещения о краже, Навигационная система, Электропривод зеркал заднего вида, Фары, Система дневных ходовых огней, Система регулировки фар, Указатели поворота и аварийная сигнализация, Комбинационный переключатель, Габаритные огни, Фонарь номерного знака, Стоп-сигналы, Противотуманные фонари, Подсветка, Комбинационный прибор, Омыватель фар, Аудиосистема, Антенна, Телефон |
| 7 | 15 | Розетка питания |
| 8 | 10 | Обогрев зеркал заднего вида |
| 9 | 10 | Электропривод сиденья |
| 10 | 15 | Вентилятор обдува, Кондиционер, Тройной прибор, Комбинационный прибор |
| 11 | 15 | Вентилятор обдува, Кондиционер, Тройной прибор, Комбинационный прибор |
| 12 | 10 | Педаль тормоза устройства автоматического контроля скорости (ASCD), Система управления ESP/TCS/ABS, Центральный замок, Система дистанционного управления с ключом, Обогрев заднего стекла, Обогрев сидений, Кондиционер, Система регулировки фар, Указатели поворота и аварийная сигнализация, Подсветка, Тройной прибор, Комбинационный прибор, Сигнальные лампы, Сигнал предупреждения, Реле обогрева заднего стекла |
| 13 | 10 | Дополнительная система удержания |
| 14 | 10 | Комбинационный прибор, Сигнальные лампы, Индикатор устройства автоматического контроля скорости (ASCD), MIL и разъемы Data Link, Система управления ESP/TCS/ABS, Дополнительная система удержания, Система зарядки, Фары, Указатели поворота и аварийная сигнализация, Система дневных ходовых огней, Подсветка, Противотуманные фонари, Тройной прибор, Сигнал предупреждения |
| 15 | 15 | Нагреваемый датчик кислорода |
| 16 | — | Не используется |
| 17 | 15 | Аудиосистема |
| 18 | 10 | Салонное освещение, Подсветка, Система предупреждения о низком давлении в шинах, Центральный замок, Открыватель лючка бензобака, Система дистанционного управления с ключом, Открыватель крышки багажника, Система защиты автомобиля от угона, Электростеклоподъемники, Система антиугонов Nissan, Обогрев заднего стекла, Электропривод сиденья, Фары, Система дневных ходовых огней, Указатели поворота и аварийная сигнализация, Комбинационный переключатель, Габаритные огни, Фонарь номерного знака, Стоп-сигналы, Сигнал предупреждения, Стеклоочиститель и омыватель переднего стекла, Стеклоочиститель и омыватель заднего стекла, Телефон |
| 19 | 10 | Система управления ESP/TCS/ABS, Центральный замок, Система оповещения о краже, Система дистанционного управления с ключом, Система антиугонов Nissan, Обогрев заднего стекла, Кондиционер, Указатели поворота и аварийная сигнализация, Подсветка, Тройной прибор, Комбинационный прибор, Сигнальные лампы, Сигнал предупреждения, Телефон |
| 20 | 10 | Стоп-сигналы, Педаль тормоза, Педаль тормоза устройства автоматического контроля скорости (ASCD), Система управления ESP/TCS/ABS |
| 21 | 10 | Салонное освещение, Подсветка, Lamp багажника, Индикатор устройства автоматического контроля скорости (ASCD), MIL и разъемы Data Link, Система управления ESP/TCS/ABS, Центральный замок, Навигационная система, Система оповещения о краже, Фары, Система дневных ходовых огней, Указатели поворота и аварийная сигнализация, Противотуманные фонари, Тройной прибор, Комбинационный прибор, Сигнальные лампы, Сигнал предупреждения |
| 22 | 10 | Открыватель лючка бензобака, Открыватель крышки багажника |
| Реле | ||
| R1 | Вентилятор обдува | |
| R2 | Аксессуары |
Расположение блока предохранителей
Под пластиковой крышкой на стороне пассажира находятся три блока предохранителей — Fusible Link Block (основные предохранители) расположен на положительном клемме аккумулятора, а два блока предохранителей находятся рядом с аккумулятором. Чтобы получить доступ к блоку предохранителей №1, необходимо снять все пластиковые детали.
Блок перемычек Fusible Link

| № | А | Описание |
|---|---|---|
| A | 120 / 140 | Генератор, Предохранители B, C |
| B | 100 | Предохранители 33, 34, 35, 36, 37, 38, F, G, H, I, J, K, L, M |
| C | 80 | Реле высоких лучей фар (Предохранители 72, 74), Реле низких лучей фар (Предохранители 76, 86), Предохранители 71, 73, 75, 87 |
| D | 60 | Реле аксессуаров (Предохранители 6, 7), Реле вентилятора обдува (Предохранители 10, 11), Предохранители 17, 19, 20, 21, 22 |
| E | 80 | Реле зажигания (Реле кондиционера, Предохранители 81, 82, 83, 84, 85, 89), Предохранители 77, 78, 79, 80 |
Схема блока предохранителей №1

Назначение предохранителей и реле в блоке предохранителей №1 моторного отсека
| № | А | Описание |
|---|---|---|
| 71 | 10 | Реле габаритных огней (Габаритные огни, Фонарь номерного знака, Стоп-сигналы, Подсветка, Система регулировки фар) |
| 72 | 10 | Верхний луч фар, Система дневных ходовых огней |
| 73 | 30 | Реле стеклоочистителя переднего стекла |
| 74 | 10 | Верхний луч фар, Система дневных ходовых огней |
| 75 | 20 | Реле обогрева заднего стекла |
| 76 | 15 | Нижний луч фар |
| 77 | 15 | Реле модуля управления двигателем |
| 78 | 15 | IPDM E/R |
| 79 | 10 | Реле кондиционера |
| 80 | 20 | Реле обогрева заднего стекла |
| 81 | 15 | Реле топливного насоса |
| 82 | 10 | Система управления ESP/TCS/ABS |
| 83 | 10 | Задний ход, Система оповещения о краже |
| 84 | 10 | Стеклоочиститель и омыватель переднего стекла, Стеклоочиститель и омыватель заднего стекла |
| 85 | 15 | Нагреваемый датчик кислорода, Система впрыска топлива, Датчик соотношения воздух-топливо |
| 86 | 15 | Нижний луч фар |
| 87 | 15 | Реле мотора управления дроссельной заслонкой |
| 88 | 15 | Не используется |
| 89 | 10 | Система запуска, MIL и разъемы Data Link |
| Реле | ||
| R1 | Модуль управления двигателем | |
| R2 | Верхний луч фар | |
| R3 | Нижний луч фар | |
| R4 | Стартер | |
| R5 | Зажигание | |
| R6 | Вентилятор охлаждения (№3) | |
| R7 | Вентилятор охлаждения (№1) | |
| R8 | Вентилятор охлаждения (№2) | |
| R9 | Мотор управления дроссельной заслонкой | |
| R10 | Топливный насос | |
| R11 | Передние противотуманные фары |
Схема блока предохранителей №2

Назначение предохранителей и реле в блоке предохранителей №2 моторного отсека
| № | А | Описание |
|---|---|---|
| 31 | — | Не используется |
| 32 | 10 | Основная цепь питания и заземления |
| 33 | 10 | Система дневных ходовых огней, Габаритные огни, Фонарь номерного знака, Стоп-сигналы |
| 34 | 15 | Питание ECM для резервного копирования, MIL и разъемы Data Link, Система антиугонов Nissan |
| 35 | 15 | Гудок |
| 36 | 10 | Система зарядки |
| 37 | 15 | Аудиосистема |
| 38 | 10 | Обогрев сидений |
| F | 40 | Электростеклоподъемники, Центральный замок, Открыватель задней двери, Система дистанционного управления с ключом, Система оповещения о краже, Обогрев заднего стекла, Электропривод сиденья, Фары, Система регулировки фар, Система дневных ходовых огней, Указатели поворота и аварийная сигнализация, Комбинационный переключатель, Габаритные огни, Фонарь номерного знака, Стоп-сигналы, Противотуманные фонари, Подсветка, Салонное освещение, Сигнал предупреждения, Стеклоочиститель и омыватель переднего стекла, Стеклоочиститель и омыватель заднего стекла, Омыватель фар |
| G | 40 | Омыватель фар / Автоматический выключатель (Мягкая крыша) |
| H | 40 | Управление вентилятором охлаждения |
| I | 40 | Управление вентилятором охлаждения |
| J | 50 | Система управления ESP/TCS/ABS |
| K | 30 | Система управления ESP/TCS/ABS |
| L | 30 | Система управления ESP/TCS/ABS |
| M | 40 | Замок зажигания |
| Реле | ||
| R1 | Гудок | |
| R2 | Задний ход Блокировка селектора передач |


