Схема предохранителей Chevrolet Avalanche 2007-2013
Блок предохранителей панели приборов
Он расположен на боку панели приборов, со стороны водителя, за крышкой.
Центральный блок предохранителей панели приборов
Центральный вспомогательный блок панели приборов расположен под панелью приборов, слева от рулевой колонки.
Блок предохранителей моторного отсека

2007
Панель приборов

Назначение предохранителей в панели приборов (2007)
| Название | Назначение |
|---|---|
| LT DR | Автоматический выключатель цепи стеклоподъемника со стороны водителя |
| REAR SEAT | Задние сиденья |
| AUX PWR2 | Розетки питания в задней части грузового отсека |
| SWC BKLT | Подсветка рулевого управления |
| DDM | Модуль двери водителя |
| CTSY | Плафоны освещения, указатель поворота со стороны водителя |
| LT STOP TRN | Указатель поворота со стороны водителя, стоп-сигнал |
| DIM | Подсветка панели приборов |
| RT STOP TRN | Указатель поворота со стороны пассажира, стоп-сигнал |
| BCM | Модуль управления кузовом |
| UNLCK2 | Центральный замок 2 (функция разблокировки) |
| LCK2 | Центральный замок 2 (функция блокировки) |
| STOP LAMPS | Стоп-сигналы, центральный верхний стоп-сигнал |
| REAR HVAC | Задние элементы управления климат-контролем |
| PDM | Модуль двери пассажира, универсальная система дистанционного управления |
| AUX PWR | Розетки питания |
| IS LPS | Внутренние лампы |
| UNLCK1 | Центральный замок 1 (функция разблокировки) |
| OBS DET | Ультразвуковой задний парктроник, электрический люк багажника |
| LCK1 | Центральный замок 1 (функция блокировки) |
| REAR WPR | Задний стеклоочиститель |
| COOLED SEATS | Не используется |
| DSM | Модуль сиденья водителя, система дистанционного управления с ключа |
| Разъем жгута проводов | |
| LT DR | Соединение жгута проводов двери водителя |
| BODY | Разъем жгута проводов |
| BODY | Разъем жгута проводов |
Центральный блок панели приборов

Центральный блок предохранителей панели приборов (2007)
| Разъем жгута проводов | Назначение |
|---|---|
| BODY 2 | Разъем жгута проводов кузова 2 |
| BODY 1 | Разъем жгута проводов кузова 1 |
| BODY 3 | Разъем жгута проводов кузова 3 |
| HEADLINER 3 | Разъем жгута проводов обшивки потолка 3 |
| HEADLINER 2 | Разъем жгута проводов обшивки потолка 2 |
| HEADLINER 1 | Разъем жгута проводов обшивки потолка 1 |
| BRAKE CLUTCH | Разъем жгута проводов тормозного сцепления |
| SEO/UPFITTER | Разъем жгута проводов специального оборудования |
| Автоматический выключатель: | |
| CB1 | Автоматический выключатель цепи стеклоподъемника со стороны пассажира |
| CB2 | Автоматический выключатель сиденья пассажира |
| CB3 | Автоматический выключатель сиденья водителя |
| CB4 | Не используется |
Моторный отсек

Назначение предохранителей и реле в моторном отсеке (2007)
| № | Назначение |
|---|---|
| 1 | Не используется |
| 2 | Система электронной стабилизации подвески, выхлоп системы автоматического регулирования уровня |
| 3 | Левый стоп-сигнал/указатель поворота прицепа |
| 4 | Системы управления двигателем |
| 5 | Модуль управления двигателем, управление дросселем |
| 6 | Правый стоп-сигнал/указатель поворота прицепа |
| 7 | Передний омыватель |
| 8 | Кислородные датчики |
| 9 | Система антиблокировок 2 |
| 10 | Задние фонари прицепа |
| 11 | Фара ближнего света со стороны водителя |
| 12 | Модуль управления двигателем (аккумулятор) |
| 13 | Форсунки топлива, катушки зажигания (правая сторона) |
| 14 | Модуль управления трансмиссией (аккумулятор) |
| 15 | Задние фонари автомобиля |
| 16 | Фара ближнего света со стороны пассажира |
| 17 | Компрессор кондиционера |
| 18 | Кислородные датчики |
| 19 | Системы управления трансмиссией (зажигание) |
| 20 | Топливный насос |
| 21 | Не используется |
| 22 | Задний омыватель |
| 23 | Форсунки топлива, катушки зажигания (левая сторона) |
| 24 | Габаритные огни прицепа |
| 25 | Габаритные огни со стороны водителя |
| 26 | Габаритные огни со стороны пассажира |
| 27 | Противотуманные фары |
| 28 | Сигнал |
| 29 | Фара дальнего света со стороны пассажира |
| 30 | Дневные ходовые огни |
| 31 | Фара дальнего света со стороны водителя |
| 32 | Не используется |
| 33 | Солнцезащитный люк |
| 34 | Система зажигания ключа, система защиты от кражи |
| 35 | Стеклоочиститель лобового стекла |
| 36 | SEO B2 использование спецоборудования (аккумулятор) |
| 37 | Электропривод регулировки педалей |
| 38 | Элементы управления климатом (аккумулятор) |
| 39 | Система подушек безопасности (зажигание) |
| 40 | Усилитель |
| 41 | Аудиосистема |
| 42 | Полноприводная трансмиссия |
| 43 | Разное (зажигание), камера заднего вида, круиз-контроль |
| 44 | Открытие люка багажника |
| 45 | OnStar®, дисплей задней развлекательной системы |
| 46 | Комбинация приборов |
| 47 | Не используется |
| 48 | Не используется |
| 49 | Вспомогательный климат-контроль (зажигание), зеркало с компасом и термометром |
| 50 | Задний стеклоочиститель |
| 51 | Система подушек безопасности (аккумулятор) |
| 52 | SEO B1 использование спецоборудования (аккумулятор) |
| 53 | Прикуриватель, розетка питания |
| 54 | Реле компрессора системы автоматического регулирования уровня, использование SEO спецоборудования |
| 55 | Элементы управления климатом (зажигание) |
| 56 | Модуль управления двигателем, основной топливный насос (зажигание) |
| Предохранители J-Case | |
| 60 | Вентилятор охлаждения 1 |
| 61 | Компрессор системы автоматического регулирования уровня |
| 62 | Усиленная система антиблокировок |
| 63 | Вентилятор охлаждения 2 |
| 64 | Система антиблокировок 1 |
| 65 | Стартер |
| 66 | Штыревое соединение 2 (тормоза прицепа) |
| 67 | Левый шинный электрический центр 1 |
| 68 | Электрические подножки |
| 69 | Система подогрева омывателя лобового стекла |
| 70 | Система полного привода |
| 71 | Штыревое соединение 1 (питание аккумулятора разъема прицепа) |
| 72 | Средний шинный электрический центр 1 |
| 73 | Вентилятор климат-контроля |
| 74 | Модуль электрического люка багажника |
| 75 | Левый шинный электрический центр 2 |
| Реле | |
| FAN HI | Вентилятор охлаждения высокой скорости |
| FAN LO | Вентилятор охлаждения низкой скорости |
| ENG EXH VLV | Не используется |
| FAN CNTRL | Управление вентилятором охлаждения |
| HDLP LO/HID | Фары ближнего света |
| FOG LAMP | Передние противотуманные фары |
| A/C CMPRSR | Компрессор кондиционера |
| STRTR | Стартер |
| PWR/TRN | Трансмиссия |
| FUEL PMP | Топливный насос |
| PRK LAMP | Габаритные огни |
| REAR DEFOG | Задний стеклоочиститель |
| RUN/CRANK | Переключаемое питание |
2008, 2009, 2010
Панель приборов

Назначение предохранителей в панели приборов (2008-2010)
| № | Назначение |
|---|---|
| 1 | Задние сиденья |
| 2 | Задняя розетка питания |
| 3 | Подсветка рулевого управления |
| 4 | Модуль двери водителя |
| 5 | Плафоны освещения, указатель поворота со стороны водителя |
| 6 | Указатель поворота со стороны водителя, стоп-сигнал |
| 7 | Подсветка панели приборов |
| 8 | Указатель поворота со стороны пассажира, стоп-сигнал |
| 9 | 2008: Модуль двери пассажира, универсальная система дистанционного управления 2009, 2010: Модуль двери пассажира, разблокировка водителя |
| 10 | Центральный замок 2 (функция разблокировки) |
| 11 | Центральный замок 2 (функция блокировки) |
| 12 | Стоп-сигналы, центральный верхний стоп-сигнал |
| 13 | Задние элементы управления климат-контролем |
| 14 | 2008: Не используется 2009, 2010: Зеркала |
| 15 | Модуль управления кузовом (BCM) |
| 16 | Розетки питания |
| 17 | Внутренние лампы |
| 18 | Центральный замок 1 (функция разблокировки) |
| 19 | Задняя развлекательная система |
| 20 | Ультразвуковой задний парктроник, электрический люк багажника |
| 21 | Центральный замок 1 (функция блокировки) |
| 22 | Информационный центр водителя (DIC) |
| 23 | Задний стеклоочиститель |
| 24 | 2008: Не используется 2009, 2010: Вентилируемые сиденья |
| 25 | Модуль сиденья водителя, система дистанционного управления с ключа |
| 26 | 2008: Не используется 2009, 2010: Центральный замок двери водителя (функция разблокировки) |
| Автоматический выключатель: | |
| LT DR | 2009, 2010: Автоматический выключатель цепи стеклоподъемника со стороны водителя |
| Разъем жгута проводов: | |
| LT DR | Соединение жгута проводов двери водителя |
| BODY | Разъем жгута проводов |
| BODY | Разъем жгута проводов |
Центральный блок панели приборов

Центральный блок предохранителей панели приборов (2008-2010)
| Разъем жгута проводов | Назначение |
|---|---|
| BODY 2 | Разъем жгута проводов кузова 2 |
| BODY 1 | Разъем жгута проводов кузова 1 |
| BODY 3 | Разъем жгута проводов кузова 3 |
| HEADLINER 3 | Разъем жгута проводов обшивки потолка 3 |
| HEADLINER 2 | Разъем жгута проводов обшивки потолка 2 |
| HEADLINER 1 | Разъем жгута проводов обшивки потолка 1 |
| SEO/UPFITTER | Разъем жгута проводов специального оборудования |
| Автоматический выключатель | |
| CB1 | Автоматический выключатель цепи стеклоподъемника со стороны пассажира |
| CB2 | Автоматический выключатель сиденья пассажира |
| CB3 | Автоматический выключатель сиденья водителя |
| CB4 | Заднее раздвижное окно |
Моторный отсек

Назначение предохранителей и реле в моторном отсеке (2008-2010)
| № | Назначение |
|---|---|
| 1 | Правый стоп-сигнал/указатель поворота прицепа |
| 2 | Система электронной стабилизации подвески, выхлоп системы автоматического регулирования уровня |
| 3 | Левый стоп-сигнал/указатель поворота прицепа |
| 4 | Системы управления двигателем |
| 5 | Модуль управления двигателем, управление дросселем |
| 6 | Контроллер тормозов прицепа |
| 7 | Передний омыватель |
| 8 | Кислородные датчики |
| 9 | Система антиблокировок 2 |
| 10 | Задние фонари прицепа |
| 11 | Фара ближнего света со стороны водителя |
| 12 | Модуль управления двигателем (аккумулятор) |
| 13 | Форсунки топлива, катушки зажигания (правая сторона) |
| 14 | Модуль управления трансмиссией (аккумулятор) |
| 15 | Задние фонари автомобиля |
| 16 | Фара ближнего света со стороны пассажира |
| 17 | Компрессор кондиционера |
| 18 | Кислородные датчики |
| 19 | Системы управления трансмиссией (зажигание) |
| 20 | Топливный насос |
| 21 | Модуль управления топливной системой |
| 22 | Омыватель фар |
| 23 | Омыватель заднего стекла |
| 24 | Форсунки топлива, катушки зажигания (левая сторона) |
| 25 | Габаритные огни прицепа |
| 26 | Габаритные огни со стороны водителя |
| 27 | Габаритные огни со стороны пассажира |
| 28 | Противотуманные фары |
| 29 | Сигнал |
| 30 | Фара дальнего света со стороны пассажира |
| 31 | Дневные ходовые огни |
| 32 | Фара дальнего света со стороны водителя |
| 33 | Дневные ходовые огни 2 |
| 34 | Солнцезащитный люк |
| 35 | Система зажигания ключа, система защиты от кражи |
| 36 | Стеклоочиститель лобового стекла |
| 37 | SEO B2 использование спецоборудования (аккумулятор) |
| 38 | Электропривод регулировки педалей |
| 39 | Элементы управления климатом (аккумулятор) |
| 40 | Система подушек безопасности (зажигание) |
| 41 | Усилитель |
| 42 | Аудиосистема |
| 43 | Разное (зажигание), круиз-контроль |
| 44 | Открытие люка багажника |
| 45 | Система подушек безопасности (аккумулятор) |
| 46 | Комбинация приборов |
| 47 | 2008: Отбор мощности 2009, 2010: Не используется |
| 48 | Вспомогательный климат-контроль (зажигание) Зеркало с компасом и термометром (2008) |
| 49 | Центральный верхний стоп-сигнал |
| 50 | Задний стеклоочиститель |
| 51 | Подогрев зеркал |
| 52 | SEO B1 использование спецоборудования (аккумулятор) |
| 53 | Прикуриватель, розетка питания |
| 54 | Реле компрессора системы автоматического регулирования уровня, использование SEO спецоборудования |
| 55 | Элементы управления климатом (зажигание) |
| 56 | Модуль управления двигателем, основной топливный насос (зажигание) |
| J-Case | |
| 57 | Вентилятор охлаждения 1 |
| 58 | Компрессор системы автоматического регулирования уровня |
| 59 | Усиленная система антиблокировок |
| 60 | Вентилятор охлаждения 2 |
| 61 | Система антиблокировок 1 |
| 62 | Стартер |
| 63 | Штыревое соединение 2 (тормоза прицепа) |
| 64 | Левый шинный электрический центр 1 |
| 65 | Электрические подножки |
| 66 | Система подогрева омывателя лобового стекла |
| 67 | Система полного привода |
| 68 | Штыревое соединение 1 (питание аккумулятора разъема прицепа) |
| 69 | Средний шинный электрический центр 1 |
| 70 | Вентилятор климат-контроля |
| 71 | Модуль электрического люка багажника |
| 72 | Левый шинный электрический центр 2 |
| Реле | |
| FAN HI | Вентилятор охлаждения высокой скорости |
| FAN LO | Вентилятор охлаждения низкой скорости |
| ENG EXH VLV | Не используется |
| FAN CNTRL | Управление вентилятором охлаждения |
| HDLP LO/HID | Фары ближнего света |
| FOG LAMP | Передние противотуманные фары |
| A/C CMPRSR | Компрессор кондиционера |
| STRTR | Стартер |
| PWR/TRN | Трансмиссия |
| FUEL PMP | Топливный насос |
| PRK LAMP | Габаритные огни |
| REAR DEFOG | Задний стеклоочиститель |
| RUN/CRANK | Переключаемое питание |
2011, 2012, 2013
Панель приборов

Назначение предохранителей в панели приборов (2011-2013)
| № | Назначение |
|---|---|
| 1 | Задние сиденья |
| 2 | Задняя розетка питания |
| 3 | Подсветка рулевого управления |
| 4 | Модуль двери водителя |
| 5 | Плафоны освещения, указатель поворота со стороны водителя |
| 6 | Указатель поворота со стороны водителя, стоп-сигнал |
| 7 | Подсветка панели приборов |
| 8 | Указатель поворота со стороны пассажира, стоп-сигнал |
| 9 | Модуль двери пассажира, разблокировка водителя |
| 10 | Центральный замок 2 (функция разблокировки) |
| 11 | Центральный замок 2 (функция блокировки) |
| 12 | Стоп-сигналы, центральный верхний стоп-сигнал |
| 13 | Задние элементы управления климат-контролем |
| 14 | Зеркала |
| 15 | Модуль управления кузовом (BCM) |
| 16 | Розетки питания |
| 17 | Внутренние лампы |
| 18 | Центральный замок 1 (функция разблокировки) |
| 19 | Задняя развлекательная система |
| 20 | Ультразвуковой задний парктроник, электрический люк багажника |
| 21 | Центральный замок 1 (функция блокировки) |
| 22 | Информационный центр водителя (DIC) |
| 23 | Задний стеклоочиститель |
| 24 | Вентилируемые сиденья |
| 25 | Модуль сиденья водителя, система дистанционного управления с ключа |
| 26 | Центральный замок двери водителя (функция разблокировки) |
| Автоматический выключатель | |
| LT DR | Автоматический выключатель цепи стеклоподъемника со стороны водителя |
| Разъем жгута проводов | |
| LT DR | Соединение жгута проводов двери водителя |
| BODY | Разъем жгута проводов |
| BODY | Разъем жгута проводов |
Центральный блок панели приборов

Центральный блок предохранителей панели приборов (2011-2013)
| Разъем жгута проводов | Назначение |
|---|---|
| BODY 2 | Разъем жгута проводов кузова 2 |
| BODY 1 | Разъем жгута проводов кузова 1 |
| BODY 3 | Разъем жгута проводов кузова 3 |
| HEADLINER 3 | Разъем жгута проводов обшивки потолка 3 |
| HEADLINER 2 | Разъем жгута проводов обшивки потолка 2 |
| HEADLINER 1 | Разъем жгута проводов обшивки потолка 1 |
| SEO/UPFITTER | Разъем жгута проводов специального оборудования |
| Автоматический выключатель | |
| CB1 | Автоматический выключатель цепи стеклоподъемника со стороны пассажира |
| CB2 | Автоматический выключатель сиденья пассажира |
| CB3 | Автоматический выключатель сиденья водителя |
| CB4 | Заднее раздвижное окно |
Моторный отсек

Назначение предохранителей и реле в моторном отсеке (2011-2013)
| № | Назначение |
|---|---|
| 1 | Правый стоп-сигнал/указатель поворота прицепа |
| 2 | Система электронной стабилизации подвески, выхлоп системы автоматического регулирования уровня |
| 3 | Левый стоп-сигнал/указатель поворота прицепа |
| 4 | Системы управления двигателем |
| 5 | Модуль управления двигателем, управление дросселем |
| 6 | Контроллер тормозов прицепа |
| 7 | Передний омыватель |
| 8 | Кислородные датчики |
| 9 | Система антиблокировок 2 |
| 10 | Задние фонари прицепа |
| 11 | Фара ближнего света со стороны водителя |
| 12 | Модуль управления двигателем (аккумулятор) |
| 13 | Форсунки топлива, катушки зажигания (правая сторона) |
| 14 | Модуль управления трансмиссией (аккумулятор) |
| 15 | Задние фонари автомобиля |
| 16 | Фара ближнего света со стороны пассажира |
| 17 | Компрессор кондиционера |
| 18 | Кислородные датчики |
| 19 | Системы управления трансмиссией (зажигание) |
| 20 | Топливный насос |
| 21 | Модуль управления топливной системой |
| 22 | Омыватель фар |
| 23 | Омыватель заднего стекла |
| 24 | Форсунки топлива, катушки зажигания (левая сторона) |
| 25 | Габаритные огни прицепа |
| 26 | Габаритные огни со стороны водителя |
| 27 | Габаритные огни со стороны пассажира |
| 28 | Противотуманные фары |
| 29 | Сигнал |
| 30 | Фара дальнего света со стороны пассажира |
| 31 | Дневные ходовые огни (DRL) (при наличии) |
| 32 | Фара дальнего света со стороны водителя |
| 33 | Дневные ходовые огни 2 (при наличии) |
| 34 | Солнцезащитный люк |
| 35 | Система зажигания ключа, система защиты от кражи |
| 36 | Стеклоочиститель лобового стекла |
| 37 | SEO B2 использование спецоборудования (аккумулятор) |
| 38 | Электропривод регулировки педалей |
| 39 | Элементы управления климатом (аккумулятор) |
| 40 | Система подушек безопасности (зажигание) |
| 41 | Усилитель |
| 42 | Аудиосистема |
| 43 | Разное (зажигание), круиз-контроль |
| 44 | Открытие люка багажника |
| 45 | Система подушек безопасности (аккумулятор) |
| 46 | Комбинация приборов |
| 47 | Не используется |
| 48 | Вспомогательный климат-контроль (зажигание) |
| 49 | Центральный верхний стоп-сигнал (CHMSL) |
| 50 | Задний стеклоочиститель |
| 51 | Подогрев зеркал |
| 52 | SEO B1 использование спецоборудования (аккумулятор) |
| 53 | 2011: Прикуриватель, розетка питания 2012-2013: Розетка питания |
| 54 | Реле компрессора системы автоматического регулирования уровня |
| 55 | Элементы управления климатом (зажигание) |
| 56 | Модуль управления двигателем, основной топливный насос (зажигание) |
| J-Case | |
| 57 | Вентилятор охлаждения 1 |
| 58 | Компрессор системы автоматического регулирования уровня |
| 59 | Усиленная система антиблокировок |
| 60 | Вентилятор охлаждения 2 |
| 61 | Система антиблокировок 1 |
| 62 | Стартер |
| 63 | Штыревое соединение 2 (тормоза прицепа) |
| 64 | Левый шинный электрический центр 1 |
| 65 | Электрические подножки |
| 66 | 2011: Система подогрева омывателя лобового стекла 2012-2013: Не используется |
| 67 | Раздаточная коробка |
| 68 | Штыревое соединение 1 (питание аккумулятора разъема прицепа) |
| 69 | Средний шинный электрический центр 1 |
| 70 | Вентилятор климат-контроля |
| 71 | Модуль электрического люка багажника |
| 72 | Левый шинный электрический центр 2 |
| Реле | |
| FAN HI | Вентилятор охлаждения высокой скорости |
| FAN LO | Вентилятор охлаждения низкой скорости |
| FAN CNTRL | Управление вентилятором охлаждения |
| HDLP LO/HID | Фары ближнего света |
| FOG LAMP | Передние противотуманные фары |
| A/C CMPRSR | Компрессор кондиционера |
| STRTR | Стартер |
| PWR/TRN | Трансмиссия |
| FUEL PMP | Топливный насос |
| PRK LAMP | Габаритные огни |
| REAR DEFOG | Задний стеклоочиститель |
| RUN/CRANK | Переключаемое питание |


