Схема предохранителей Infiniti FX35, FX50 и QX70 2008-2017
Расположение блока предохранителей
Блок предохранителей панели приборов (J/B) расположен за крышкой под приборной панелью.
Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей в салоне
| № | Номинал (А) | Назначение |
|---|---|---|
| 1 | — | Не используется |
| 2 | 10 | Блок управления системой обнаружения пассажиров, Датчик диагностики подушки безопасности |
| 3 | 10 | Передняя комбинационная лампа, Ионизатор, Реле климат-контролируемого сиденья, Унифицированный блок приборов и A/C, Блок управления предупреждением о низком давлении в шинах, CAN-шлюз, Блок управления AV, Датчик обнаружения выхлопных газов / внешних запахов, Автоматическое антибликовое внутреннее зеркало, Реле удержания тормоза ICC, Выключатель тормоза ASCD, Выключатель стоп-сигнала, Блок управления AFS, Разъем данных, Выключатель систем предупреждения, Звуковой сигнал предупреждения о выходе из полосы, Блок камеры полосы движения, Компрессор, Адаптер телефона, Реле подогрева сидений, Выключатель подогрева сидений (водительская сторона / пассажирская сторона) |
| 4 | 10 | Комбинационный прибор, Реле задней подсветки, Блок управления монитором кругового обзора, Блок управления сонаром |
| 5 | 15 или 20 | Реле аксессуаров |
| 6 | 10 | Ключевой слот, Часы, Разъем данных, Датчик дождя, Звуковой сигнал предупреждения интеллектуального ключа, Автоматическое антибликовое внутреннее зеркало |
| 7 | 10 | Реле удержания тормоза ICC, Выключатель стоп-сигнала, Блок управления кузовом (BCM) |
| 8 | 20 | Аудиосистема Bose |
| 9 | 10 | Ключевой слот, Кнопка зажигания |
| 10 | 10 | Блок управления кузовом (BCM), Блок управления автоматической установкой положения привода, Блок управления общей подсветкой, Выключатель памяти сиденья, Блок управления водительским сиденьем |
| 11 | 10 | Комбинационный прибор, Унифицированный блок приборов и A/C, Блок управления AWD, CAN-шлюз, Блок управления преднатяжением ремней безопасности (водительская сторона / пассажирская сторона) |
| 12 | — | Запасной |
| 13 | — | Запасной |
| 14 | — | Не используется |
| 15 | 10 | Зеркала дверей |
| 16 | 20 | Задний дефростер |
| 17 | 20 | Задний дефростер |
| 18 | 10 | Блок управления E-SUS |
| 19 | — | Не используется |
| 20 | 15 | Передняя розетка питания |
| 21 | 10 | Выключатель дистанционного управления зеркалами дверей, Унифицированный блок приборов и A/C, Многофункциональный переключатель, Блок управления общей подсветкой, Блок управления AV, Блок управления монитором кругового обзора, Адаптер телефона, Тюнер спутникового радио |
| 22 | 15 или 20 | Розетка питания в консоли, Задняя розетка питания |
| 23 | 15 | Вентилятор нагнетателя |
| 24 | 15 | Вентилятор нагнетателя |
| 25 | — | Запасной |
| 26 | — | Запасной |
| R1 | Реле зажигания | |
| R2 | Реле заднего дефростера | |
| R3 | Реле аксессуаров | |
| R4 | Реле вентилятора |
Расположение блока предохранителей
Два блока предохранителей расположены рядом с аккумулятором под крышкой на стороне пассажира. Для доступа к некоторым элементам необходимо снять части кожуха рядом с аккумулятором. Основные предохранители (блок предохранителей Fusible Link) расположены на положительном клемме аккумулятора.
Схема блока предохранителей №1 (IPDM E/R)

Назначение предохранителей в блоке предохранителей №1 моторного отсека
| № | Номинал (А) | Назначение |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Реле топливного насоса, Модуль управления топливным насосом, Датчик уровня топлива, Топливный насос, Модуль управления двигателем (ECM) |
| 2 | 10 | Реле вентилятора охлаждения №2 |
| 3 | 10 | Модуль управления трансмиссией (TCM), Выключатель режима снега |
| 4 | 10 | Форсунки топлива, Модуль управления двигателем (ECM), Блок управления кузовом (BCM), Блок управления общей подсветкой |
| 5 | 10 | Интегрированный блок датчика ICC, Актуатор педали акселератора, Актуатор ABS и электронный блок (блок управления), Датчик угла поворота руля, Датчик поперечного ускорения и крена 1, Блок управления AWD, Блок управления рулевым управлением, Блок управления RAS, Звуковой сигнал предупреждения ICC, Блок управления тормозным усилителем |
| 6 | 15 | Нагреваемый датчик кислорода №2 (ряд 2/ряд 1), Датчик соотношения воздух/топливо (A/F) №1 (ряд 1/ряд 2) |
| 7 | 10 | Комбинационный переключатель |
| 8 | 10 | Реле блокировки руля |
| 9 | 10 | Реле A/C, Компрессор |
| 10 | 15 | Модуль управления двигателем (ECM), Реле ECM, Конденсор, Соленоид клапана управления фазой газораспределения впускного клапана, Соленоид клапана управления фазой газораспределения выпускного клапана, Клапан вентиляции EVAP, Катушки зажигания, Соленоид клапана регулировки объема продувки EVAP, Датчики массового расхода воздуха, Модуль управления VVEL |
| 11 | 15 | Реле мотора управления дроссельной заслонкой, Модуль управления двигателем (ECM) |
| 12 | 10 | Задняя лампа |
| 13 | 10 | Задняя комбинационная лампа, Лампа номерного знака, Лампа перчаточного ящика, Блок управления общей подсветкой, Передняя розетка питания, Селектор переключения ATT, Блок управления AV |
| 14 | 10 | Фара ЛК (ближний свет) |
| 15 | 10 | Фара ПК (ближний свет) |
| 16 | 15 | Фара ЛК (дальний свет) |
| 17 | 15 | Фара ПК (дальний свет) |
| 18 | 10 или 15 | Реле переднего противотуманного света |
| 19 | — | Не используется |
| 20 | 30 | Реле переднего стеклоочистителя |
| R1 | Не используется | |
| R2 | Реле управления стартером |
Схема блока предохранителей №2

Назначение предохранителей в блоке предохранителей №2 моторного отсека
| № | Номинал (А) | Назначение |
|---|---|---|
| 31 | 15 | Реле клаксона №1, Альтернатор |
| 32 | 30 | Разъем опций |
| 33 | 10 | Блок управления AWD, Блок управления тормозным усилителем |
| 34 | 15 | Передний дисплейный блок, Блок управления AV, Блок управления монитором кругового обзора, Вуфер, Тюнер спутникового радио, Адаптер телефона |
| 35 | 15 | Блок управления задней дверью |
| 36 | 10 | Модуль управления трансмиссией (TCM) |
| 37 | 20 | Реле мотора RAS |
| 38 | 10 | Реле клаксона №2 |
| G | 50 | Реле мотора актуатора VVEL |
| H | 30 | Блок предохранителей J/B, IPDM E/R |
| I | — | Не используется |
| J | 30 | Блок управления преднатяжением ремней безопасности (водительская сторона) |
| K | 30 | Блок управления преднатяжением ремней безопасности (пассажирская сторона) |
| L | 40 | Блок управления кузовом (BCM), Блок управления автоматической установкой положения привода, Блок управления водительским сиденьем, Выключатель поясничной поддержки, Блок боковой поддержки, Выключатель питания сиденья |
| M | 30 | Актуатор ABS и электронный блок |
| N | 50 | Актуатор ABS и электронный блок |
| O | 50 | Реле вентилятора охлаждения №1 |
| P | 50 | Блок реле №1 (Предохранители: Q, 61, 62, 63) |
| R1 | Реле клаксона №1 |
Блок плавких вставок

| № | Номинал (А) | Назначение |
|---|---|---|
| A | 250 | Стартер, Альтернатор, Предохранители: C, D, E |
| B | 100 | Предохранители: O (Реле вентилятора охлаждения 1), S (Реле вентилятора охлаждения 2) |
| C | 100 | Блок предохранителей и плавких вставок |
| D | 80 | Блок предохранителей IP (Предохранители: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11), Питание аксессуаров, Питание зажигания |
| E | 100 | IPDM E/R (Предохранители: 10, 11), Питание зажигания |
| F | 60 | IPDM E/R (Предохранитель: 18 (Реле переднего противотуманного света); Реле дальнего света фар, Реле ближнего света фар, Реле задней лампы), Питание зажигания |
Блок реле №1

| № | Номинал (А) | Назначение |
|---|---|---|
| 61 | 15 | Актуатор педали акселератора |
| 62 | 15 | Реле климат-контролируемого сиденья |
| 63 | 10 | Реле климат-контролируемого сиденья, Реле подогрева сидений |
| Q | 30 | Блок управления автоматической задней дверью |
| R1 | Не используется | |
| R2 | Не используется | |
| R3 | Не используется | |
| R4 | Не используется | |
| R5 | Не используется | |
| R6 | Реле клаксона №2 | |
| R7 | Не используется | |
| R8 | Реле удержания тормоза ICC |
Блок реле №2 (при наличии)

| № | Номинал (А) | Назначение |
|---|---|---|
| R | — | Не используется |
| S | 50 | Реле вентилятора охлаждения 2 |
| R1 | Реле вентилятора охлаждения 2 |


