Расположение предохранителей Mitsubishi Eclipse 1995-1999
Расположение блока предохранителей
Предохранители расположены под приборной панелью.
Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей в пассажирском отсеке
| № | А | Цепь нагрузки |
|---|---|---|
| 1 | 15A | Усилитель |
| 2 | — | — |
| 3 | 10A | Лампа заднего хода, комбинационный прибор (2.0 без турбо), EATX-ECM (2.0 без турбо) и SRS-ECU |
| 4 | 10A | Блок указателей поворота и аварийной сигнализации |
| 5 | 10A | Гудок охранной сигнализации и реле гудка охранной сигнализации |
| 6 | 30A | Задний дефростер и выключатель дефростера |
| 7 | — | — |
| 8 | 10A | Комбинационный прибор, ETACS-ECU, SRS-ECU, ECU люка, ECU иммобилайзера, мотор антенны и главный выключатель круиз-контроля |
| 9 | 20A | Реле прерывистого стеклоочистителя лобового стекла, мотор стеклоочистителя лобового стекла, мотор омывателя лобового стекла, реле прерывистого заднего стеклоочистителя, мотор заднего стеклоочистителя, мотор омывателя заднего стекла и реле омывателя фар |
| 10 | 10A | Реле электропривода замков дверей, электропривод замков дверей и диагностический разъем |
| 11 | 30A | Мотор вентилятора отопителя |
| 12 | — | — |
| 13 | 10A | ECU дневных ходовых огней, реле DRL (1), реле электростеклоподъемников, реле вентилятора отопителя, ECU кондиционера, реле вентилятора радиатора, реле вентилятора конденсера (HI), реле дефростера и ECU ABS |
| 14 | 15A | Прикуриватель |
| 15 | 10A | ECU круиз-контроля (2.0 турбо), комбинационный прибор (2.0 турбо) и модуль управления 4-ступенчатой АКПП ELC (2.0 турбо) |
| 16 | — | — |
| 17 | 20A | ECU люка |
| 18 | Система круиз-контроля | |
| 19 | 10A | Электропривод зеркал |
| 20 | — | — |
Расположение блока предохранителей
2.0 л, без турбо
2.0 л, турбо
2.4 л
Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей в моторном отсеке
| № | А | Цепь |
|---|---|---|
| 1 | 60A | Цепи, использующие выделенные предохранители №17 и 20 (моторный отсек), цепи, использующие универсальные предохранители №1, 5, 6, 10 и 11 (приборная панель) |
| 2 | 100A/120A | Система зарядки, плавкие предохранители №1 и 4 (моторный отсек). |
| 3 | 30A | Верхний складной тент |
| 4 | 30A/40A | Электропривод сиденья и электростеклоподъемники |
| 5 | 20A | Система MPI/MFI, 4-ступенчатая АКПП ELC и система иммобилайзера |
| 6 | 40A | Система зарядки, противотуманные фары, цепи, использующие реле фар, и цепь, использующая реле задних фонарей |
| 7 | 30A | Предохранитель №17 (приборная панель) и замок зажигания |
| 8 | 30A | Кондиционер и система охлаждения / Вентилятор радиатора |
| 9 | 50A | Антиблокировочная тормозная система (ABS) |
| 10 | — | — |
| 11 | 15A | Антиблокировочная тормозная система, система круиз-контроля и стоп-сигнал |
| 12 | 15A | Гудок |
| 13 | 15A | Поворотники и аварийная сигнализация |
| 14 | 10A/15A | Задние фонари, габаритные огни и лампа номерного знака (10A); Светильник в бардачке, лампа номерного знака, звуковой сигнал освещения, реостат, боковые маркерные огни, задние фонари и подсветка (15A) |
| 15 | 15A | Передние противотуманные фары |
| 16 | 10A | Фары и система выравнивания фар / Индикатор дальнего света |
| 17 | 10A | Кондиционер |
| 18 | 20A | Кондиционер и система охлаждения |
| 19 | 10A | Кондиционер, система круиз-контроля, прикуриватель, передние противотуманные фары, светильник в бардачке, обогреватель, система выравнивания фар, омыватель фар, звуковой сигнал освещения, приборы и индикаторы, радио с магнитофоном, задняя противотуманная фара, задний дефростер, задний стеклоочиститель и омыватель, электропривод зеркал, задние фонари, габаритные огни, лампа номерного знака, поворотники и аварийная сигнализация |
| 20 | 10A | Антиблокировочная тормозная система, система круиз-контроля, центральный замок дверей, подсветка дверей, подсветка ног, лампа багажника, подсветка замка зажигания, система иммобилайзера, звуковой сигнал освещения, приборы и индикаторы, система MPI, радио с магнитофоном, заднее стекло, дефростер и система подушек безопасности |
| 21 | 10A | Система круиз-контроля и радио с магнитофоном |
| 22 | 10A | Система ABS (AWD) |


