Расположение предохранителей Honda Accord 2018-2019-…
Салон
Расположен под приборной панелью.
Расположение предохранителей показано на этикетке на боковой панели.
Моторный отсек
Расположен рядом с аккумулятором.
Расположение предохранителей показано на крышке блока предохранителей.
2018, 2019
Салон

Назначение предохранителей в салоне (2018, 2019)
| № | Защищаемая цепь | А |
|---|---|---|
| 1 | — | — |
| 2 | Разблокировка левой боковой двери | 10 A |
| 3 | Разблокировка правой боковой двери | 10 A |
| 4 | ACC | 10 A |
| 5 | Блокировка ключа ACC | 7.5 A |
| 6 | SRS | 10 A |
| 7 | — | — |
| 8 | IG HOLD2 (опция) | (10 A) |
| 9 | Смарт-система | 10 A |
| 10 | — | — |
| 11 | Блокировка левой боковой двери | 10 A |
| 12 | Блокировка двери водителя | (10 A) |
| 13 | Блокировка правой боковой двери | 10 A |
| 14 | Опция | 10 A |
| 15 | Дневные ходовые огни | 10 A |
| 16 | Центральная розетка ACC | (20 A) |
| 17 | Панорамная крыша (опция) | (20 A) |
| 18 | — | — |
| 19 | — | — |
| 20 | ЭБУ SBW (опция) | (10 A) |
| 21 | Разблокировка двери водителя | (10 A) |
| 22 | — | — |
| 23 | — | — |
| 24 | Премиум-усилитель (опция) | (20 A) |
| 25 | — | — |
| 26 | — | — |
| 27 | — | — |
| 28 | — | — |
| 29 | — | — |
| 30 | — | — |
| 31 | — | — |
| 32 | IG HOLD3 (опция) | (15 A) |
| 33 | Подъем переднего пассажирского сиденья (опция) | (20 A) |
| 34 | Подъем пассажирского сиденья (опция) | (20 A) |
| 35 | Опция 2 | 10 A |
| 36 | Приборная панель | 10 A |
| 37 | Опция 1 | 10 A |
| 38 | Откидывание переднего пассажирского сиденья (опция) | (20 A) |
| 39 | Откидывание пассажирского сиденья (опция) | (20 A) |
| 40 | Поясничная поддержка водителя (опция) | (10 A) |
| 41 | — | — |
| 42 | AVS (опция) | (20 A) |
| 43 | Опция | 10 A |
| 44 | ADS (опция) | (20 A) |
| 45 | — | — |
| 46 | SRS | 10 A |
| 47 | — | — |
| 48 | HUD (опция) | (10 A) |
| 49 | Блокировка дверей | 20 A |
| 50 | Передняя розетка ACC | 20 A |
| 51 | Окно задней правой двери | 20 A |
| 52 | Окно задней левой двери | 20 A |
| 53 | Окно пассажира | 20 A |
| 54 | Окно водителя | 20 A |
| 55 | — | — |
Моторный отсек

Назначение предохранителей в моторном отсеке (2018, 2019)
| № | Защищаемая цепь | А |
|---|---|---|
| 1 | Аккумулятор | 125 A |
| 2 | — | (70 A) |
| 2 | EPS | 70 A |
| 2 | — | (30 A) |
| 2 | Основной блок предохранителей 2 | 60 A |
| 2 | EBB | 40 A |
| 2 | ABS/VSA FSR | 40 A |
| 2 | — | (30 A) |
| 2 | IG MAIN1 | 30 A |
| 3 | Задний дефростер | 40 A |
| 3 | Основной блок предохранителей 1 | 60 A |
| 3 | — | (30 A) |
| 3 | Мотор вентилятора отопителя | 40 A |
| 3 | — | (40 A) |
| 3 | ST MG | 30 A |
| 3 | Дополнительный мотор вентилятора | 30 A |
| 3 | — | (30 A) |
| 4 | — | (30 A) |
| 4 | Операционный блок предохранителей 2 (опция) | (70 A) |
| 4 | — | (40 A) |
| 4 | Операционный блок предохранителей 1 | 60 A |
| 5 | — | (40 A) |
| 5 | Основной мотор вентилятора | 30 A |
| 5 | SPM2 | 30 A |
| 5 | Мотор ABS/VSA | 40 A |
| 5 | IG MAIN2 | 30 A |
| 5 | Мотор стеклоочистителя | 30 A |
| 6 | SRM1 | 30 A |
| 7 | — | — |
| 8 | — | — |
| 9 | Стоп-сигналы | 10 A |
| 10 | TCU (опция) | (15 A) |
| 11 | Инжекторы | 20 A |
| 12 | TCU2 (опция) | (10 A) |
| 13 | IGP | 15 A |
| 14 | TCU3 (опция) | (10 A) |
| 15 | ЭБУ FI | 10 A |
| 16 | Датчик аккумулятора | 7.5 A |
| 17 | DBW | 15 A |
| 18 | Катушки зажигания | 15 A |
| 19 | Аварийная сигнализация | 15 A |
| 20 | — | — |
| 21 | — | — |
| 22 | Рулевое управление (опция) | (10 A) |
| 23 | — | — |
| 24 | Аудиосистема | 15 A |
| 25 | Задние подогревы сидений (опция) | (20 A) |
| 26 | Обогрев лобового стеклоочистителя (опция) | (15 A) |
| 27 | Резервная копия | 10 A |
| 28 | Гудок | 10 A |
| 29 | Передний противотуманный свет (опция) | (10 A) |
| 30 | Шторка решетки (опция) | (7.5 A) |
| 31 | Сцепление компрессора | 10 A |
| 32 | Мотор омывателя | 15 A |
| 33 | — | — |
| 34 | — | (10 A) |
| 35 | Дополнительная аудиосистема (опция) | (7.5 A) |
| 36 | IGPS | 7.5 A |
| 37 | IGPS (LAF) | 7.5 A |
| 38 | VB ACT | 7.5 A |
| 39 | IG1 TCU (опция) | (10 A) |
| 40 | IG1 Топливный насос | 20 A |
| 41 | IG1 ABS/VSA | 7.5 A |
| 42 | IG1 ACG | 10 A |
| 43 | IG1 Мотор стартера | 10 A |
| 44 | IG1 Монитор | 7.5 A |
| 45 | — | — |


