Расположение предохранителей Lexus GX 470 2002-2009
Расположение блока предохранителей
Блок предохранителей расположен в приборной панели (со стороны водителя), за крышкой.
Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей в салоне
| № | Название | Номинал [A] | Защищаемая цепь |
|---|---|---|---|
| 1 | IGN | 10 | Многоточечная система впрыска топлива/последовательная многоточечная система впрыска топлива, система стабилизации транспортного средства |
| 2 | SRS | 10 | Система SRS подушек безопасности, система классификации пассажиров на переднем сиденье |
| 3 | GAUGE | 7,5 | Приборы и датчики |
| 4 | ST2 | 7,5 | Многоточечная система впрыска топлива/последовательная многоточечная система впрыска топлива |
| 5 | FR WIP-WSH | 30 | Стеклоочистители лобового стекла, омыватель лобового стекла |
| 6 | TEMS | 20 | Электронная модулированная подвеска |
| 7 | DIFF | 20 | Система полного привода |
| 8 | RR WIP | 15 | Стеклоочиститель заднего стекла |
| 9 | D P/SEAT | 30 | Электрорегулировка сиденья водителя |
| 10 | P P/SEAT | 30 | Электрорегулировка сиденья переднего пассажира |
| 11 | PWR OUTLLET | 15 | Розетка питания (12 В постоянного тока) |
| 12 | IG1 NO.2 | 10 | Задняя система кондиционирования воздуха, внутреннее заднее зеркало, система кинетической динамической подвески |
| 13 | RR WSH | 15 | Омыватель заднего стекла |
| 14 | ECU-IG | 10 | Система управления блокировкой селектора передач, электроокна, обогрев боковых зеркал заднего вида, антиблокировочная тормозная система, система активного контроля тяги, система стабилизации транспортного средства, система кондиционирования воздуха, навигационная система, электроокна, люк в крыше, регулируемая рулевая колонка, дисплей поездки, система памяти положения руля, система заднего вида, система предупреждения о давлении в шинах |
| 15 | IG1 | 10 | Система кондиционирования воздуха, стоп-сигналы заднего хода, обогрев заднего стекла, подогрев сидений, система стабилизации транспортного средства |
| 16 | STA | 7,5 | Многоточечная система впрыска топлива/последовательная многоточечная система впрыска топлива |
| 17 | P FR P/W | 20 | Электроокно переднего пассажира |
| 18 | P RR P/W | 20 | Электроокно заднее правое |
| 19 | D RR P/W | 20 | Электроокно заднее левое |
| 20 | PANEL | 10 | Подсветка приборной панели |
| 21 | TAIL | 10 | Габаритные огни, стоп-сигналы, подсветка номерного знака, передние противотуманные фары |
| 22 | ACC | 7,5 | Система управления блокировкой селектора передач, розетка питания, боковые зеркала заднего вида, аудиосистема, навигационная система, электрорегулировка зеркал, дисплей поездки, система заднего вида |
| 23 | CIG | 10 | Прикуриватель |
| 24 | POWER OR TI&TE | 30 | Электроокна, люк в крыше, регулируемая рулевая колонка |
Расположение блока предохранителей
Он расположен в моторном отсеке (с левой стороны), под крышками.
Нажмите на фиксаторы и снимите крышку.
Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей в моторном отсеке
| № | Название | Номинал [A] | Защищаемая цепь |
|---|---|---|---|
| 1 | ALT | 140 | 2002-2004: Система зарядки и все компоненты в предохранителях “AM1”, “HEATER”, “CDS FAN”, “FR FOG”, “DEFOG”, “AIR SUS”, “AC115V INV”, “SEAT HEATER”, “BATT CHG”, “BRAKE CTRL” и “TOWING” 2005-2009: Система зарядки, AM1, HEATER, CDS FAN, FR FOG, DEFOG, AIR SUS, AC INV, SEAT HEATER, OBD, STOP, J/B, RR AC, MIR HEATER, BATT CHG, TOWING BRK, TOWING |
| 2 | HEATER | 50 | Система кондиционирования воздуха |
| 3 | AIRSUS | 50 | Пневматическая подвеска с контролем высоты задней части |
| 4 | AM1 | 50 | ACC, CIG, IG1, FR WIP-WSH, RR WIP, RR WSH, DIFF, ECU-IG, TEMS, STA |
| 5 | TOWING BRK | 30 | Контроллер тормозов прицепа |
| 6 | J/B | 50 | P FR P/W, P RR P/W, D RR P/W, D P/SEAT, P P/SEAT, TAIL, PANEL, POWER OR TI&TE |
| 7 | BATT CHG | 30 | Дополнительный аккумулятор прицепа |
| 8 | TOWING | 40 | Фары прицепа |
| 9 | CDS FAN | 20 | Электрический вентилятор охлаждения |
| 10 | RR A/C | 30 | Задняя система кондиционирования воздуха |
| 11 | MIR HEATER | 10 | Обогрев боковых зеркал заднего вида |
| 12 | STOP | 10 | Стоп-сигналы, верхний стоп-сигнал, система управления блокировкой селектора передач, система стабилизации транспортного средства, электронная модулированная подвеска, пневматическая подвеска с контролем высоты задней части, многоточечная система впрыска топлива/последовательная многоточечная система впрыска топлива |
| 13 | AC INV | 15 | Розетка питания (115 В переменного тока) |
| 14 | FR FOG | 15 | Передние противотуманные фары |
| 15 | OBD | 7,5 | Бортовую диагностическую систему |
| 16 | HEAD (LO RH) | 10 | Правая фара (ближний свет) |
| 17 | HEAD (LO LH) | 10 | Левая фара (ближний свет) |
| 18 | HEAD (HI RH) | 10 | Правая фара (дальний свет) |
| 19 | HEAD (HI LH) | 10 | Левая фара (дальний свет) |
| 20 | EFI NO.2 | 10 | Многоточечная система впрыска топлива/последовательная многоточечная система впрыска топлива |
| 21 | HEATER NO.2 | 7,5 | Система кондиционирования воздуха |
| 22 | DEFOG | 30 | Обогрев заднего стекла |
| 23 | AIRSUS NO.2 | 10 | Пневматическая подвеска с контролем высоты задней части |
| 24 | SEAT HEATER | 20 | Подогрев сидений |
| 25 | DOME | 10 | Подсветка замка зажигания, внутреннее освещение, индивидуальные лампы, подсветка ног, подсветка подножек, подсветка дверей, подсветка внутренних ручек дверей, дисплей поездки |
| 26 | RADIO NO.1 | 20 | Аудиосистема, навигационная система |
| 27 | ECU-B | 10 | Мультиплексная система связи, система стабилизации транспортного средства, система беспроводного дистанционного управления, внутреннее заднее зеркало, система кондиционирования воздуха, электронная модулированная подвеска, система памяти положения руля, электроокна, люк в крыше, система заднего вида |
| 28 | ECU-B NO.2 | 10 | Система охранной сигнализации |
| 29 | ABS MTR | 40 | Антиблокировочная тормозная система, система контроля пробуксовки транспортного средства, система активного контроля тяги, система помощи при торможении |
| 30 | AM2 | 30 | Система запуска, IGN, SRS, GAUGE, ST2 |
| 31 | ABS SOL | 50 | Антиблокировочная тормозная система, система контроля пробуксовки транспортного средства, система активного контроля тяги, система помощи при торможении |
| 32 | ALT-S | 7,5 | Система зарядки |
| 33 | MAYDAY | 7,5 | Система Lexus Link |
| 34 | HORN | 10 | Сигналы |
| 35 | A/F HEATER | 15 | Датчик A/F |
| 36 | TRN-HA2 | 15 | Поворотные сигналы |
| 37 | ETCS | 10 | Электронная система управления дросселем |
| 38 | EFI | 20 | Многоточечная система впрыска топлива/последовательная многоточечная система впрыска топлива |
| 39 | DFR P/W | 20 | Электроокно |
| 40 | DR/LCK | 25 | Центральный замок дверей |
| 41 | TOWING | 30 | Преобразователь для буксировки |
| 42 | RADIO NO.2 | 30 | Аудиосистема, навигационная система |
| 43 | A/PUMP | 50 | Многоточечная система впрыска топлива/последовательная многоточечная система впрыска топлива |


