Схема предохранителей Chevrolet Camaro 1993-1997
Блок предохранителей на приборной панели
Он расположен на левой стороне приборной панели (для доступа откройте дверцу блока предохранителей).
Блок предохранителей в моторном отсеке

1993, 1994, 1995
Приборная панель

Назначение предохранителей в блоке на приборной панели (1993-1995)
| № | Название | Описание |
|---|---|---|
| 1 | AIR BAG | Компоненты SIR |
| 2 | TURN B-U | Лампы заднего хода, модуль дневных ходовых огней (Канада), реле поворотников |
| 3 | HVAC | Переключатель управления обогревателем (обогреватель/кондиционер), задний дефростер |
| 4 | RADIO ASSY | 1993-1994: Модуль управления двигателем/силовой установкой, приборная панель, модуль декодера PASS-Keys II; 1995: Реле BOSE |
| 5 | PCM IGN | Модуль управления силовой установкой, модуль декодера PASS-Key II, реле топливного насоса |
| 6 | STOP/HAZARD | Переключатель стоп-сигналов/отпускания круиз-контроля, реле аварийной сигнализации |
| 7 | PWR ACCY | Центральный замок, электрические зеркала, открытие люка |
| 8 | COURTESY | Модуль звукового сигнала, реле BOSE (1993-1994), лампы подсветки салона, отсек для мелочей, бардачок, потолочная лампа, багажник, задние лампы подсветки, зеркало заднего вида и радио |
| 9 | GAGES | Модуль звукового сигнала, модуль дневных ходовых огней (Канада), модуль резервной энергии диагностики, приборная панель, модуль дистанционного управления замками |
| 10 | TAIL LTS | Внешнее освещение |
| 11 | CIGAR/HORN | Прикуриватель, реле клаксона |
| 12 | DEFOG/SEATS | Электрические сиденья, задний дефростер (автоматический выключатель) |
| 13 | IP DIMMER | Регулятор яркости |
| 14 | WIPER/WASH | Стеклоочиститель лобового стекла/омыватель |
| 15 | WINDOWS | Электростеклоподъемники, переключатель складывания крыши (автоматический выключатель) |
| 16 | CRANK | Модуль резервной энергии диагностики |
| 17 | RADIO/WASH | Усилитель радио |
Моторный отсек

Назначение предохранителей в блоке в моторном отсеке (1993-1995)
| № | Название | Описание |
|---|---|---|
| 1 | ABS BAT | Модуль электронного управления тормозами |
| 2 | FOG LTS | Противотуманные фары |
| 3 | Не используется | |
| 4 | Не используется | |
| 5 | ABS IGN | Система антиблокировки тормозов |
| 6 | FAN/ACTR | Реле вентилятора охлаждающей жидкости, соленоид очистки EVAP-канистры, рециркуляция отработавших газов, реле низкого уровня охлаждающей жидкости, соленоид блокировки заднего хода |
| 7 | AIR PUMP | Насос впрыска воздуха, реле насоса воздуха |
| 8 | PCM | 1993-1994: Не используется, 1995: Модуль управления силовой установкой |
| 9 | INJECTOR | Форсунки топлива |
| 10 | INJECTOR | Форсунки топлива |
| 11 | IGNITION | Двигатель VIN S: Датчик положения распредвала, датчик положения коленвала, модуль электронного зажигания; Двигатель VIN P: Катушка зажигания, драйвер катушки зажигания |
| 12 | A/C-CRUISE | Реле компрессора кондиционера, переключатели и модуль круиз-контроля |
| Реле | ||
| B | Компрессор кондиционера | |
| C | Система антиблокировки тормозов | |
| D | Основной вентилятор охлаждения (со стороны водителя) | |
| E | Насос воздуха | |
| F | Вторичный вентилятор охлаждения (со стороны пассажира) | |
| G | ASR | |
| H | Противотуманные фары | |
| J | Не используется |
1996, 1997
Приборная панель

Назначение предохранителей в блоке на приборной панели (1996-1997)
| № | Название | Описание |
|---|---|---|
| 1 | STOP/HAZARD | Реле аварийной сигнализации, переключатель тормозов |
| 2 | TURN B-U | Переключатель производительности/контроля тяги, переключатель диапазона трансмиссии, переключатель ламп заднего хода, реле поворотников, модуль дневных ходовых огней (DRL) |
| 3 | PCM BATT | Модуль управления силовой установкой (PCM), реле топливного насоса, дистанционный CD-чейнджер (1996) |
| 4 | RADIO ACCY | Антенна радио, реле Bose, усилитель |
| 5 | TAIL LTS | Модуль дневных ходовых огней (DRL), переключатель фар |
| 6 | HVAC | Переключатель HVAC, таймер реле заднего дефростера, переключатель заднего дефростера, переключатель/таймер заднего дефростера |
| 7 | PWR ACCY | Реле ламп парковочных огней, реле открытия люка, переключатель электрических зеркал, радио, датчик удара, приборная панель |
| 8 | COURTESY | Модуль управления кузовом (BCM) |
| 9 | GAGES | Модуль управления кузовом (BCM), переключатель тормозов (BTSI), приборная панель, модуль дневных ходовых огней (DRL), вспомогательный провод аксессуаров |
| 10 | AIR BAG | Система подушек безопасности, двухполюсный датчик вооружения |
| 11 | CIGAR/ACCY | Прикуриватель, диагностический разъем (DLC), вспомогательный провод аксессуаров |
| 12 | DEFOG/SEATS | Переключатель/таймер заднего дефростера, реле/таймер заднего дефростера, электрические сиденья |
| 13 | PCM IGN | Модуль управления силовой установкой (PCM), вакуумный переключатель очистки EVAP-канистры, клапан очистки EVAP-канистры, трансмиссия |
| 14 | WIPER/WASH | Мотор стеклоочистителя, переключатель стеклоочистителя/омывателя |
| 15 | WINDOWS | Переключатели электростеклоподъемников (правый, левый), модуль опускания стекол, модуль фиксации уровня охлаждающей жидкости, переключатель складывания крыши |
| 16 | I/P DIMMER | Лампы подсветки дверей (левый, правый), переключатель фар, переключатель противотуманных фар, приборная панель, блок управления HVAC, лампа подсветки PRNDL, лампа подсветки пепельницы, радио, управление радио на руле, переключатель/таймер заднего дефростера, переключатель производительности/ASR |
| 17 | RADIO | Модуль управления кузовом (BCM), радио, усилитель, управление радио на руле |
Моторный отсек

Назначение предохранителей в блоке в моторном отсеке (1996-1997)
| № | Название | Описание |
|---|---|---|
| 1 | ABS IGN | Система антиблокировки тормозов |
| 2 | ACTUATORS | Модуль дневных ходовых огней, переключатель фар, реле вентилятора охлаждения, рециркуляция отработавших газов, соленоид очистки EVAP-канистры |
| 3 | R HDLP DR | Модуль двери фары (правая) |
| 4 | L HDLP DR | Модуль двери фары (левая) |
| 5 | ABS VLV | Клапан тормозного давления |
| 6 | ABS BAT | Модуль электронного управления тормозами |
| 7 | AIR PUMP | Реле насоса воздуха (V8), насос, клапан сброса и вентилятор охлаждения |
| 8 | HORN | Реле клаксона |
| 9 | INJECTOR | Форсунки топлива |
| 10 | ENG SEN | Массовый расходомер воздуха, подогреваемый датчик кислорода, соленоид блокировки заднего хода, соленоид пропуска передачи, автоматическая трансмиссия, переключатель тормозов |
| 11 | IGNITION | V6 VIN K: Модуль управления электронным зажиганием; V8 VIN P: Модуль катушки зажигания, датчик положения коленвала, катушка зажигания |
| 12 | A/C-CRUISE | Реле компрессора кондиционера, переключатели и модуль круиз-контроля |
| Реле | ||
| B | Компрессор кондиционера | |
| C | Система антиблокировки тормозов/система контроля тяги (ASR) | |
| D | Вентилятор охлаждения 1 | |
| E | Насос воздуха | |
| F | Вентилятор охлаждения 2 | |
| G | Не используется | |
| H | Противотуманные фары | |
| J | Вентилятор охлаждения 3 |


