Расположение предохранителей Infiniti Q45 1996-2001
Расположение коробки предохранителей


Коробка предохранителей расположена за крышкой под панелью приборов.
Схема коробки предохранителей

Назначение предохранителей в панели приборов
| № | Номинал тока | Защищаемая цепь |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Мотор вентилятора |
| 2 | 10 | Разъем для диагностики, Клапан управления продувкой адсорбера, Электромагнитный клапан управления продувкой адсорбера, Клапан обхода разрежения, Функция EGR, Электромагнитный клапан EGRC, Электромагнитный клапан переключения MAP/BARO, Клапан управления вентиляцией адсорбера, Вентилятор охлаждения, Датчик давления масла в гидроусилителе руля, Электромагнитный клапан управления временем открытия впускного клапана |
| 3 | 7.5 | Нагреваемый датчик кислорода |
| 4 | 7.5 | Комбинация приборов |
| 5 | — | Не используется |
| 6 | 7.5 | Кондиционер |
| 7 | 7.5 | Приемник (телефон), Трубка |
| 8 | 10 | Аудиосистема, CD-чейнджер, Таймер и мотор антенны, Блок управления дисплеем и навигацией |
| 9 | 7.5 | Реле обогрева зеркал, Переключатель дистанционного управления зеркалами |
| 10 | 7.5 | Задний солнцезащитный экран |
| 11 | 20 | Реле переднего стеклоочистителя, Мотор переднего стеклоочистителя, Модуль управления кузовом (BCM), Переключатель переднего стеклоочистителя, Мотор переднего омывателя |
| 12 | 10 | Звуковой сигнал предупреждения, CD-чейнджер, Переключатель управления на руле, Приемник (телефон) |
| 13 | 10 | Переключатель аварийной сигнализации (блок комбинации, мигач), Реле мультидистанционного управления, Указатель поворота, Модуль управления кузовом (аварийная сигнализация), Комбинационный переключатель (поворотник) |
| 14 | 7.5 | Модуль управления кузовом (BCM) (Фары, Электростеклоподъемники, Центральный замок, Звуковой сигнал предупреждения, Управление подсветкой салона, Обогрев заднего стекла, Люк), Реле охранной сигнализации, Реле охранного рожка, Автоматическая система позиционирования привода, Переключатель памяти сиденья) |
| 15 | 15 | Мотор вентилятора |
| 16 | 7.5 | Нагреваемый датчик кислорода |
| 17 | 10 | Датчик диагностики подушки безопасности |
| 18 | 10 | Переключатель положения парковки/нейтрали (Фонарь заднего хода, Комбинация приборов, Реле задних фонарей), Переключатель положения парковки/нейтрали, Блок управления дисплеем и навигацией |
| 19 | 7.5 | Переключатель аварийной сигнализации (блок комбинации, мигач) |
| 20 | 7.5 | Блок управления дневными огнями |
| 21 | 10 | Обогрев сидений |
| 22 | 7.5 | Переключатель подсветки, Лампа бардачка, Подсветка: (Комбинация приборов, Переключатель TCS, Переключатель выбора активной подвески, Аудиосистема, Переключатель времени подсветки, Передняя/задняя зажигалка, Пепельница, Переключатель регулировки фар, Устройство АКПП, Основной переключатель электростеклоподъемника, Автоматическое антибликовое зеркало заднего вида, Переключатель IVCS, Блок управления двери водителя, Блок управления двери пассажира, Часы, Блок управления А/С, Переключатель аварийной сигнализации, Переключатель телефона, Переключатель заднего солнцезащитного экрана) |
| 23 | 7.5 | Модуль управления кузовом (BCM) (Фары, Стеклоочиститель, Управление подсветкой салона, Система мультидистанционного управления, Автоматическая система позиционирования привода) |
| 24 | 15 | Передняя зажигалка, Передняя розетка питания |
| 25 | — | Не используется |
| 26 | 20 | Актуатор открывания крышки багажника, Реле и актуатор открывания крышки топливного бака, Переключатель открывания багажника и топливного бака, Система мультидистанционного управления |
| 27 | 10 | Салонный свет, Лампа карты, Лампа консоли, Лампа багажника, Лампа зеркала для макияжа, Блок управления закрытием багажника, Модуль управления кузовом (BCM), Подсветка замка зажигания, Лампа в ногах, Задняя личная лампа, Передняя/задняя лампа над ступенькой, Передатчик Homelink, Переключатель системы связи с автомобилем (IVCS) |
| 28 | 10 | Комбинация приборов, Переключатель ключа, Модуль управления кузовом (BCM), Центральный замок, Звуковой сигнал предупреждения, Часы, Таймер и мотор антенны, Блок управления закрытием багажника, Реле люка, Система мультидистанционного управления, Управление подсветкой салона, Индикатор безопасности, Автоматическая система позиционирования привода, Датчик задержки (передача) |
| 29 | 15 | Форсунки, Модуль управления двигателем (ECM), Модуль управления топливным насосом (FPCM) |
| 30 | 10 | Активная подвеска, ABS/TCS, Блок управления гидроусилителем руля |
| 31 | 7.5 | ABS/TCS |
| 32 | 7.5 | Модуль управления кузовом (BCM) (Фары, Электростеклоподъемники, Управление подсветкой салона, Звуковой сигнал предупреждения, Люк, Система связи с автомобилем (IVCS), Автоматическая система позиционирования привода), Реле обогрева заднего стекла, Автоматическое антибликовое зеркало заднего вида, Блок удержания устройства автоматического контроля скорости (ASCD), Переключатель ASCD на руле, Система иммобилайзера Nissan Anti Theft System (NATS), Блок управления дисплеем и навигацией |
| 33 | 15 | 1997-2000: Реле топливного насоса, Модуль управления топливным насосом (FPCM) |
| 34 | 7.5 | Стартер, Модуль управления кузовом (BCM), Блок управления дневными огнями, Система связи с автомобилем (IVCS), Автоматическая система позиционирования привода |
| 35 | — | Не используется |
| 36 | 20 | Задняя розетка питания (Левая/правая) |
| 37 | 15 | Переключатель стоп-сигнала, Датчик стоп- и задних фонарей, Блок управления устройством автоматического контроля скорости (ASCD), Активная подвеска, ABS/TCS |
| 38 | 15 | Реле обогрева заднего стекла, Реле обогрева зеркал |
| 39 | 15 | Реле обогрева заднего стекла, Усилитель автоматического кондиционера |
| 40 | 15 | Реле противотуманных фар |
| Автоматические выключатели | ||
| 1 | Люк, Центральный замок (передний), Электростеклоподъемник (передний) | |
| 2 | Электрорегулировка сидений, Центральный замок (задний), Электростеклоподъемник (задний), Автоматическая система позиционирования привода | |
| Реле | ||
| R1 | 1999-2001: Люк | |
| R2 | 1997-1998: Люк; 1999-2001: Охранная сигнализация |
|
| R3 | Аксессуары | |
| R4 | Зажигание | |
| R5 | Вентилятор |
Расположение коробки предохранителей

Схема коробки предохранителей

Назначение предохранителей в моторном отсеке
| № | Номинал тока | Защищаемая цепь |
|---|---|---|
| Предохранитель + батареи* | 120 | Альтернатор, Предохранители: B, C, F, G, H, I, J, K, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 |
| 51 | 15 | 1996-1999: Не используется; 2000-2001: Реле топливного насоса, Модуль управления топливным насосом (FPCM) |
| 52 | — | Не используется |
| 53 | 15 | Реле фар (Правая фара, Низкий/дальний свет (без ксенона), Дальний свет (ксенон), Переключатель освещения, Блок управления дневными огнями, Реле противотуманных фар) |
| 54 | 15 | Реле фар (Левая фара, Низкий/дальний свет (без ксенона), Дальний свет (ксенон), Индикатор дальнего света, Переключатель освещения, Блок управления дневными огнями) |
| 55 | 7.5 | Реле кондиционера |
| 56 | 15 | ABS/TCS |
| 57 | 7.5 | Модуль управления двигателем (ECM), Разъем для диагностики, Система иммобилайзера Nissan Anti Theft System (NATS), Датчик массового расхода воздуха, Датчик положения распредвала, Катушки зажигания, Система управления изменяемым впуском (IACV-ACC), Электромагнитный клапан управления продувкой адсорбера |
| 58 | 15 | Аудиосистема, Усилитель BOSE, Реле аудиоусилителя, Система связи с автомобилем (IVCS), Блок управления дисплеем и навигацией |
| 59 | 20 | Ксенон: Реле HID (Правая фара (ближний свет)) |
| 60 | 10 | Модуль управления двигателем (ECM), Датчик массового расхода воздуха, Датчик положения распредвала, Катушки зажигания, Система управления изменяемым впуском (IACV-ACC), Электромагнитный клапан управления продувкой адсорбера |
| 61 | 20 | Ксенон: Реле HID (Левая фара (ближний свет)) |
| 62 | 7.5 | Альтернатор |
| 63 | 15 | Реле задних фонарей (Фонарь парковки, Задний фонарь, Фонарь номерного знака, Переключатель освещения, Модуль управления кузовом (BCM), Регулировка фар, Предохранитель 22) |
| 64 | 15 | Реле сигнала, Переключатель на руле, Переключатель рулевого управления устройства автоматического контроля скорости (ASCD) |
| B | 80 | Реле зажигания (Предохранители: 4, 6, 7, 18, 19, 20, 21, 30, 31, 32), Предохранители: 12, 13, 14, 26, 27, 28, 37, 38, 39, 40 |
| C | 80 | Реле аксессуаров (Предохранители: 9, 10, 11, 23, 24, 36), Реле вентилятора (Предохранители: 1, 15) |
| D | — | Не используется |
| E | — | Не используется |
| F | 30 или 40 | Вентилятор охлаждения (1996-1998 — 30A; 1999-2001 — 40A) |
| G | 30 | Переключатель зажигания, Переключатель положения парковки/нейтрали, Стартер |
| H | 40 | Автоматический выключатель №1 (Люк, Центральный замок (передний), Электростеклоподъемник (передний)), Автоматический выключатель №2 (Электрорегулировка сидений, Центральный замок (задний), Электростеклоподъемник (задний), Автоматическая система позиционирования привода) |
| I | 30 или 40 | Вентилятор охлаждения (1996-1998 — 30A; 1999-2001 — 40A) |
| J | 30 | ABS/TCS |
| K | 30 | ABS/TCS |
| L | — | Не используется |
| M | — | Не используется |
| Реле | ||
| R1 | Вентилятор охлаждения №2 | |
| R2 | Передний стеклоочиститель | |
| R3 | Сигнал | |
| R4 | Вентилятор охлаждения №1 | |
| R5 | Не используется | |
| R6 | Ксенон: Высокоинтенсивная разрядная лампа (HID); Без ксенона: Фары |
|
| R7 | 1997-1998: Охранная сигнализация; Ксенон: Фары |
|
| R8 | Положение парковки/нейтрали | |
| R9 | Задние фонари | |
| * Основной предохранитель расположен на положительном клемме батареи |


