Расположение предохранителей Honda Civic Hybrid 2006-2011
Салон
Блок предохранителей в салоне расположен под рулевой колонкой.
Моторный отсек
Основной и дополнительный блоки предохранителей под капотом расположены в моторном отсеке на стороне водителя.
Салон

Назначение предохранителей в салоне
| № | Ампер | Защищаемые цепи |
|---|---|---|
| 1 | 7.5 A | Электростеклоподъемники |
| 2 | 15 A | Топливный насос |
| 3 | 10 A | IG1ACG |
| 4 | 7.5 A | Блок ABS (ABS/VSA) |
| 5 | 15 A | Подогрев сидений (опционально) |
| 6 | — | Не используется |
| 7 | 7.5 A | TPMS (опционально) |
| 8 | — | Не используется |
| 9 | 7.5 A | ODS |
| 10 | 7.5 A | ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ |
| 11 | 10 A | SRS |
| 12 | 10 A | Правая фара дальний свет |
| 13 | 10 A | Левая фара дальний свет |
| 14 | 7.5 A | Малый свет (в салоне) |
| 15 | 7.5 A | Малый свет (снаружи) |
| 16 | 10 A | Правая фара ближний свет |
| 17 | 10 A | Левая фара ближний свет |
| 18 | 20 A | Основной дальний свет фар |
| 19 | 15 A | Малый свет (основной) |
| 20 | — | Не используется |
| 21 | 20 A | Основной ближний свет фар |
| 22 | (7.5 A) | (HAC) |
| 23 | (7.5 A) | STS |
| 24 | — | Не используется |
| 25 | 20 A | Центральный замок |
| 26 | 20 A | Электростеклоподъемник водителя |
| 27 | — | Не используется |
| 28 | (15 A) | Задняя розетка ACC |
| 29 | 15 A | ACC |
| 30 | 20 A | Электростеклоподъемник пассажира |
| 31 | — | Не используется |
| 32 | 20 A | Правый задний электростеклоподъемник |
| 33 | 20 A | Левый задний электростеклоподъемник |
| 34 | — | Не используется |
| 35 | 7.5 A | ACC, Радио |
| 36 | 10 A | HAC |
| 37 | 7.5 A | Дневные ходовые огни |
| 38 | 30 A | Стеклоочиститель |
Моторный отсек

Назначение предохранителей в моторном отсеке
| № | Ампер | Защищаемые цепи |
|---|---|---|
| 1 | 100 A | Основной предохранитель |
| 1 | 70 A | EPS |
| 2 | 60 A | Опциональный основной |
| 2 | 50 A | Основной замка зажигания |
| 3 | 30 A | Мотор ABS |
| 3 | 40 A | ABS F/S |
| 4 | 50 A | Основной свет фар |
| 4 | 40 A | Основной электростеклоподъемников |
| 5 | 40 A | Бустерный мотор |
| 6 | 20 A | Вспомогательный мотор вентилятора |
| 7 | 20 A | Основной мотор вентилятора |
| 8 | 30 A | Задний дефростер |
| 9 | 40 A | Вентилятор отопителя |
| 10 | 10 A | Аварийная сигнализация |
| 11 | 15 A | FI Sub |
| 12 | 15 A | Стоп-сигналы и клаксон |
| 13 | 15 A | Катушка зажигания (EX) |
| 14 | 15 A | Катушка зажигания (IN) |
| 15 | 7.5 A | Уровень масла |
| 16 | — | Не используется |
| 17 | — | Не используется |
| 18 | 20 A | Катушка зажигания |
| 19 | 15 A | FI Main |
| 20 | 7.5 A | Сцепление MG |
| 21 | 15 A | DBW |
| 22 | 7.5 A | Освещение салона |
| 23 | 10 A | Реверс |
Дополнительный блок предохранителей под капотом

Дополнительный блок предохранителей под капотом
| № | Ампер | Защищаемые цепи |
|---|---|---|
| 1 | 10 A | IMA2 |
| 2 | 7.5 A | IMA1 |
| 3 | 15 A | Booster MS |


