Схема предохранителей Mitsubishi Grandis 2003-2011
Расположение блока предохранителей
Блок предохранителей расположен в приборной панели (со стороны водителя), за крышкой (или отделением для хранения).
Схема блока предохранителей
Автомобили с левым рулем
Автомобили с правым рулем
Назначение предохранителей в салоне
| № | Назначение | А |
|---|---|---|
| 1 | Катушка зажигания | 10 |
| 2 | Приборы | 7.5 |
| 3 | Лампа заднего хода | 7.5 |
| 4 | Круиз-контроль | 7.5 |
| 5 | Реле | 7.5 |
| 6 | Подогрев дверного зеркала | 7.5 |
| 7 | Стеклоочиститель лобового стекла | 30 |
| 8 | Управление двигателем | 7.5 |
| 9 | Гнездо прикуривателя | 15 |
| 10 | — | — |
| 11 | Наружные зеркала заднего вида | 7.5 |
| 12 | Управление двигателем | 7.5 |
| 13 | — | — |
| 14 | Стеклоочиститель заднего стекла | 15 |
| 15 | Центральный замок | 15 |
| 16 | Задний противотуманный фонарь | 10 |
| 17 | — | — |
| 18 | — | — |
| 19 | Обогреватель | 30 |
| 20 | Обогрев заднего стекла | 30 |
| 21 | Люк в крыше | 20 |
| 22 | Подогрев сиденья | 20 |
| 23 | Задний кондиционер | 20 |
| 24 | Стартер | 10 |
| 25 | Запасной предохранитель | 30 |
| 26 | Запасной предохранитель | 20 |
| 27 | Запасной предохранитель | 30 |
Расположение блока предохранителей
Бензин
Дизель
Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей в отсеке двигателя
| № | Назначение | А |
|---|---|---|
| 1 | Бензин: — | — |
| 1 | Дизель: Аккумулятор | 60 |
| 2 | Бензин: Вентилятор радиатора | 50 |
| 2 | Дизель: Вентилятор радиатора | 40 |
| 3 | Антиблокировочная система тормозов | 30 |
| 4 | Антиблокировочная система тормозов | 40 |
| 5 | Система электрических стеклоподъемников | 40 |
| 6 | Передние противотуманные фары | 15 |
| 7 | Бензин: Внешний источник питания, Гнездо прикуривателя | 15 |
| 7 | Дизель: Гнездо прикуривателя | 15 |
| 8 | Сигнал | 10 |
| 9 | Бензин: Управление двигателем | 20 |
| 9 | Дизель: Управление двигателем | 10 |
| 10 | Кондиционер | 10 |
| 11 | Стоп-сигналы | 15 |
| 12 | Бензин: Сигнал, Очиститель с подогревом | 15 |
| 12 | Дизель: — | — |
| 13 | Бензин: Генератор | 7.5 |
| 13 | Дизель: Стартер | 25 |
| 14 | Аварийная сигнализация | 10 |
| 15 | Бензин: Автоматическая коробка передач | 20 |
| 15 | Дизель: — | — |
| 16 | Фары ближний свет (правая) | 10 |
| 17 | Фары ближний свет (левая) | 10 |
| 18 | Фары дальний свет (правая) | 10/20 |
| 19 | Фары дальний свет (левая) | 10/20 |
| 20 | Задний фонарь (правый) | 7.5 |
| 21 | Задний фонарь (левый) | 7.5 |
| 22 | Задний ход | 15 |
| 23 | Радио | 10 |
| 24 | Топливный насос | 15 |
| 25 | Бензин: Электропривод задней двери | — |
| 25 | Дизель: — | — |
Дополнительный блок предохранителей (Дизель)

| № | Назначение | А |
|---|---|---|
| 1 | Вентилятор конденсера | 30 |
| 2 | Управление двигателем | 30 |
| 3 | Управляющая заслонка | 10 |
| 4 | Реле накаливания | 10 |
| 5 | Блок клапанов | 10 |
| 6 | Иммобилайзер | 7.5 |
| 7 | Трубка обогрева | 10 |


