Расположение предохранителей KIA K5 2021-2023
Расположение блока предохранителей
Предохранители расположены за крышкой на стороне водителя.
Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей в салоне
| Название | А | Защищаемая цепь |
|---|---|---|
| S/HEATER (FRT) | 25A | Модуль управления подогревом передних сидений, Модуль управления вентиляцией передних сидений |
| TRUNK | 10A | Реле крышки багажника |
| DOOR LOCK | 20A | Реле блокировки дверей, Реле разблокировки дверей |
| MODULE 1 | 7.5 | Переключатель передней консоли №1, Соленоид ключа, Внешние ручки смарт-ключа водителя/пассажира |
| CHILD LOCK | 15A | Реле задней детской блокировки, Реле разблокировки задней детской блокировки |
| MODULE3 | 10A | Переключатель аварийной сигнализации, Передняя лампа настроения справа от ручки, Блок передней лампы настроения, Модуль двери водителя, Лампы настроения дверей водителя/пассажира |
| S/HEATER (RR) | 25A | Модуль управления подогревом задних сидений |
| P/SEAT (PASS) | 30A | Ручной переключатель пассажирского сиденья |
| MODULE6 | 10A | Переключатель спортивного режима, Модуль двери водителя |
| SAFETY P/WINDOW (RH) | 30A | Переключатель электростеклоподъемника пассажира, Модуль безопасного электростеклоподъемника пассажира, Переключатель заднего электростеклоподъемника справа от ручки, Модуль заднего безопасного электростеклоподъемника справа от ручки |
| P/SEAT (DRV) | 30A | Ручной переключатель сиденья водителя, Модуль IMS (интегрированная система памяти) водителя |
| IBU1 | 15A | Замок зажигания, IBU (интегрированный блок управления кузовом) |
| IAU | 10A | Не используется |
| AMP | 25A | Преобразователь DC-DC (усилитель), Усилитель |
| SAFETY P/WINDOW (LH) | 30A | Модуль безопасного электростеклоподъемника водителя, Переключатель заднего электростеклоподъемника слева от ручки, Модуль заднего безопасного электростеклоподъемника слева от ручки |
| SPARE1 | 15A | Не используется |
| BRAKE SWITCH | 10A | IBU (интегрированный блок управления кузовом), Выключатель стоп-сигналов |
| SUNROOF2 | 20A | Контроллер люка (мотор шторки), Разъем для диагностики |
| AIR BAG2 | 10A | Модуль SRS (дополнительная система ограничения) |
| AIR BAG1 | 15A | Модуль SRS (дополнительная система ограничения) |
| MEMORY | 10A | Проекционный дисплей, Модуль IMS (интегрированная система памяти) водителя, Электропривод зеркал снаружи водителя/пассажира, Датчик дождя, Приборная панель, Модуль управления кондиционером, Переключатель кондиционера |
| MULTIMEDIA | 15A | Преобразователь DC-DC (аудио), Аудиосистема, Головное устройство аудио/видео и навигации |
| SUNROOF1 | 20A | Контроллер люка (стеклянный мотор) |
| MODULE7 | 10A | Аудио/видео ECU 4WD (полный привод), Переключатель передней консоли №1/№2, Блок помощи в удержании полосы, IBU (интегрированный блок управления кузовом), Переключатель панели, Блок помощи в избежании столкновений при парковке |
| MDOULE5 | 10A | Выключатель стоп-сигналов |
| M0DULE8 | 10A | Усилитель, Модуль IMS (интегрированная система памяти) водителя, Беспроводная зарядка спереди, Модуль управления вентиляцией передних сидений, Модуль управления подогревом передних/задних сидений, Индикатор рычага переключения АКПП, Разъем для диагностики, Аудиосистема, Головное устройство аудио/видео и навигации, Переключатель кондиционера, Блок системы мониторинга 360°, Модуль управления кондиционером, Преобразователь DC-DC (аудио/усилитель), Электрохромное зеркало |
| MODULE2 | 10A | Вентилятор охлаждения, Блок помощи в избежании столкновений при парковке, Модуль управления подогревом передних/задних сидений, Модуль управления вентиляцией передних сидений, Блок соединения моторного отсека (реле обогрева лобового стекла слева/справа от ручки) |
| MDPS | 7.5A | Блок MDPS (электроусилитель руля с мотором, колонного типа) |
| A/C1 | 7.5A | Модуль управления кондиционером, Переключатель кондиционера, Блок соединения моторного отсека (реле вентилятора) |
| MODULE4 | 10A | Задний USB-зарядник, Блок PCB (реле розетки), USB-зарядник консоли (снаружи сзади слева/справа от ручки), USB-зарядник консоли (внутри), Усилитель, IBU (интегрированный блок управления кузовом), Преобразователь DC-DC (аудио/усилитель), Аудиосистема, Головное устройство аудио/видео и навигации, Блок системы мониторинга 360°, Блок помощи в избежании столкновений при парковке |
| MODULE9 | 7.5A | IBU (интегрированный блок управления кузовом) |
| CLUSTER | 10A | Приборная панель, Проекционный дисплей |
| WASHER | 15A | Многофункциональный переключатель |
| START | 7.5A | Реле тревоги, IBU (интегрированный блок управления кузовом), ECM (модуль управления двигателем), Переключатель диапазона трансмиссии, Блок соединения моторного отсека (реле запуска) |
| POWER OUTLET | 20A | Не используется |
| IBU2 | 7.5A | IBU (интегрированный блок управления кузовом) |
| A/BAG IND | 7.5A | Приборная панель, Лампа верхней консоли |
| SPARE2 | 10A | Не используется |
| A/C2 | 10A | Модуль управления кондиционером |
Расположение блока предохранителей
Снимите крышку блока предохранителей, нажав на фиксатор и потянув крышку вверх.
Схема блока предохранителей


Назначение предохранителей в моторном отсеке
| Название | А | Защищаемая цепь |
|---|---|---|
| ALT | 200A | Основной предохранитель (на аккумуляторе) |
| IG2 | 30A | Блок соединения моторного отсека (реле запуска), Блок PCB (реле замка зажигания 2) |
| ABS1 | 40A | Модуль ESC (электронный контроль устойчивости) |
| B+2 | 50A | Блок соединения ICU (модуль панели приборов-1, модуль панели приборов 3, модуль панели приборов 4, предохранитель — усилитель, IBU (интегрированный блок управления кузовом) 1) |
| BLOWER | 40A/50A | Блок соединения моторного отсека (реле вентилятора) |
| B+3 | 50A | Блок соединения ICU (модуль панели приборов 5, модуль панели приборов 6, модуль панели приборов 7, модуль панели приборов 8, модуль панели приборов 9, модуль панели приборов 10, модуль панели приборов 11) |
| B+1 | 50A | Блок соединения ICU (предохранитель — P/SEAT(водитель), P/SEAT(пассажир), CHILD LOCK, MODULE1, S/HEATER(RR), SAFETY P/WINDOW(левая сторона), SAFETY P/WINDOW(правая сторона) |
| COOLING FAN | 80A | Вентилятор охлаждения |
| MDPS / EPS | 80A | Блок MDPS / EPS (электроусилитель руля с мотором) |
| CWD1 | 30A/40A | G1.6 T-GDi: Актуатор CWD |
| E-CWT1 | 40A | G2.5 T-GDi: Блок соединения моторного отсека (реле E-CWT) |
| IG1 | 40A | Блок PCB (реле замка зажигания 1, реле ACC) |
| REAR HEATED | 50A | Блок соединения моторного отсека (реле заднего обогрева) |
| EPB | 60A | Модуль ESC (электронный контроль устойчивости) |
| B+5 | 60A | Блок PCB (реле управления двигателем, предохранитель — кондиционер 1, WIPER1, TCU (модуль управления трансмиссией) 1, HORN, ECU (блок управления двигателем) 2) |
| OIL PUMP1 | 60A | G1.6 T-GDi: Электронный масляный насос |
| OIL PUMP | 60A | [Smartstream G 2.5 T-GDi] Электронный масляный насос |
| POWER OUTLET1 | 40A | Блок PCB (реле розетки) |
| W/S HEATED GLASS RH | 40A | Реле обогрева лобового стекла справа от ручки |
| W/S HEATED GLASS LH | 40A | Реле обогрева лобового стекла слева от ручки |
| TCU5 | 60A | G2.5 T-GDi: TCM (модуль управления трансмиссией) |
| B+4 | 60A | Блок соединения ICU (реле фиксации долгосрочной нагрузки, предохранитель — MODULE3, AIR BAG2, SUNROOF1, SUNROOF2, S/HEATER (FRT), TRUNK, BRAKE SWITCH, DOOR LOCK) |
| ECU5 | 10A | G1.6 T-GDi: ECM (модуль управления двигателем) |
| AMS | 10A | Датчик аккумулятора |
| VACUUM PUMP1 | 20A | G2.5 T-GDi: Реле вакуума |
| 4WD | 20A | G1.6 T-GDi: Аудио/видео ECU 4WD (полный привод) |
| FUEL PUMP1 | 20A | Блок соединения моторного отсека (реле топливного насоса) |
| VACUUM PUMP2 | 10A | G2.5 T-GDi: Модуль ESC (электронный контроль устойчивости) |
| E-CWT3 | 20A | G2.5 T-GDi: ECM (модуль управления двигателем) |
| HEATED MIRROR | 10A | Переключатель кондиционера |
| E-CWT4 | 20A | G2.5 T-GDi: ECM (модуль управления двигателем) |
| WIPER1 | 30A | Блок PCB (реле стеклоочистителя) |
| WIPER2 | 10A | IBU (интегрированный блок управления кузовом), ECM (модуль управления двигателем) |
| TCU1 | 20A | TCM (модуль управления трансмиссией) |
| ECU2 | 15A | ECM (модуль управления двигателем) |
| ECU1 | 20A | ECM (модуль управления двигателем) |
| ECU4 | 15A | ECM (модуль управления двигателем) |
| TCU2 | 15A | TCM (модуль управления трансмиссией), Переключатель диапазона трансмиссии |
| A/C1 | 10A | Блок соединения моторного отсека (реле кондиционера) |
| INJECTOR | 15A | G2.5 T-GDi: Форсунки №1 ~ №4 |
| SENSOR1 | 15A | Кислородный датчик (верхний/нижний) |
| OIL PUMP2 | 10A | G1.6 T-GDi: Электронный масляный насос |
| CWD2 | 10A | G1.6 T-GDi: Актуатор CWD |
| POWER OUTLET2 | 20A | Передняя розетка питания слева от ручки |
| POWER OUTLET3 | 20A | Передний USB-зарядник |
| HORN | 20A | Блок PCB (реле клаксона) |
| SENSOR2 | 10A | Масляный клапан управления (впуск/выпуск), Клапан соленоида переменного масляного насоса, Клапан соленоида управления продувкой, Клапан соленоида управления RCV (рециркуляционный клапан), Клапан закрытия контейнера, Блок соединения моторного отсека (реле кондиционера) |
| FUEL PUMP2 | 10A | Блок соединения моторного отсека (реле топливного насоса) |
| ECU3 | 10A | ECM (модуль управления двигателем) |
| ABS3 | 10A | Модуль ESC (электронный контроль устойчивости) |
| IGN COIL | 20A | Катушки зажигания №1 ~ №4 |
| CRUISE | 10A | Передний радар |


