Расположение предохранителей KIA K900 2013-2018
Панель приборов


Моторный отсек

Сторона пассажира

Сторона водителя
Основной предохранитель
Блок предохранителей в багажнике


2015
Панель приборов

Назначение предохранителей в панели приборов (2015)
| Название | Номинал (А) | Защищаемая цепь |
|---|---|---|
| AUDIO 2 | 10A | Блок A/V и навигации, TMU |
| MODULE 3 | 10A | Модуль управления кондиционером, Электрохромное зеркало, Переключатель консоли задних сидений, Модуль гаптического управления водителя, Модуль управления CCS задних сидений LH/RH, Модуль управления IMS водителя/пассажира, Модуль питания сиденья водителя, Модуль управления подогревом задних сидений LH/RH, Умный блок соединений задних сидений (Модуль управления IPS) |
| MODULE 2 | 10A | Модуль наклона и телескопа руля, Модуль камеры LDWS, Переключатель на панели, Переключатель стоп-сигнала, Переключатель консоли АКПП, Переключатель электрического стояночного тормоза, Переключатель консоли, Радар умного круиз-контроля, Подвеска с регулируемой жесткостью, TPMS, PAS |
| SPARE | 10A | Запасной |
| WIPER | 10A | Датчик автоматического света и дождя |
| MODULE 1 | 10A | BCM, Основной переключатель крышки багажника, Нижний панельный переключатель |
| MEMORY 2 | 10A | Внешний зуммер, Умный соединитель водителя, Умный соединитель пассажира |
| DRV HEAT | 15A | Модуль гаптического управления водителя, Модуль CCS водителя |
| PASS HEAT | 15A | Модуль CCS пассажира |
| WINDOW LH | 30A | Модуль заднего стеклоподъемника LH, Модуль заднего стеклоподъемника LH |
| HEADREST | 15A | Датчик активной подголовной опоры |
| BCM | 10A | BCM, Многофункциональный переключатель, Переключатель питания сидений водителя/пассажира, Модуль задней двери LH/RH |
| EPB 2 | 15A | Модуль электрического стояночного тормоза |
| P/HANDLE | 15A | Модуль наклона и телескопа руля |
| B/ALARM | 10A | BCM |
| INHIBITOR 1 | 10A | Без электрического рычага АКПП: Переключатель спортивного режима С электрическим рычагом АКПП: Электрический рычаг АКПП |
| P/DOOR DRV | 15A | Замок двери водителя |
| PASS P/SEAT | 20A | Без IMS: Реле блока пассажирского сиденья С IMS: Модуль управления IMS пассажира |
| P/DOOR RR LH | 15A | Замок задней двери LH |
| DRV P/SEAT | 30A | Клапан поддержки поясницы водителя, Переключатель поддержки поясницы водителя, Модуль питания сиденья водителя |
| S/ROOF 2 | 10A | Мотор люка |
| SMART KEY 2 | 10A | Металлический сердечник (PCB #2) (Реле P/N), Модуль управления умным ключом |
| S/ROOF 1 | 20A | Мотор люка |
| START | 10A | Переключатель кнопки пуска/остановки |
| MODULE 5 | 10A | Блок кругового обзора, Блок парковочного пособия, Head-UP, Панель приборов, Клапан поддержки поясницы водителя, Переключатель консоли задних сидений, Модуль управления подогревом задних сидений LH/RH, Модуль управления массажем задних сидений LH/RH, Умный блок соединений задних сидений (Модуль управления IPS) |
| CLUSTER | 10A | Панель приборов, Дисплей Head-Up |
| SMART KEY 1 | 25A | Модуль управления умным ключом |
| DOOR LAMP | 10A | Модуль двери водителя, Модуль двери пассажира |
| STR’G HTD | 15A | Контактная пружина |
| MODULE 6 | 10A | Модуль управления умным ключом, BCM |
| A/BAG | 15A | Претензионер ремня безопасности водителя, Претензионер ремня безопасности пассажира, Модуль управления SRS |
| A/BAG IND | 10A | Панель приборов |
| IGN 1 | 20A | Блок предохранителей и реле E/R LH (ПРЕД: F20, F21, F23, F25, F26, F27) |
| MEMORY 1 | 10A | Модуль управления IMS пассажира, Модуль двери водителя/пассажира, Переключатель питания сидений водителя/пассажира, Модуль задней двери LH/RH, Модуль крышки багажника, Панель приборов, BCM, Датчик безопасности, Аналоговые часы, Модуль управления кондиционером, Дисплей Head-Up |
| MULTI MEDIA | 10A | Клавиатура, Блок A/V и навигации, Передний монитор, TMU |
| ROOM LAMP | 10A | Подсветка ног задних сидений LH/RH, Подсветка багажника LH/RH, Подсветка ног водителя/пассажира, Потолочная лампа, Лампа консоли, Переключатель передней лампы освещения зеркала LH/RH, Переключатель задней лампы освещения зеркала LH/RH, Лампа гарнитуры LH/RH, Центральная лампа гарнитуры, Лампа перчаточного ящика |
| MEMORY 3 | 10A | Приемник RF |
| EPB 1 | 15A | Модуль электрического стояночного тормоза |
| SPARE | 15A | Запасной |
| IGN 2 | 20A | Блок предохранителей и реле E/R LH (Пред: F29, F30) |
| A/CON 1 | 10A | Модуль управления кондиционером, Ионизатор, Металлический сердечник (PCB #2) (Реле вентилятора) |
| AFLS | 15A | Модуль адаптивного освещения, ФАРА LH/RH |
| SPARE | 10A | Запасной |
| P/OUTLET FR | 20A | Передний порт прикуривателя |
| MODULE 4 | 10A | Электрический рычаг АКПП, Аналоговые часы, BCM, Блок кругового обзора, Лампа консоли, Блок парковочного пособия |
| AUDIO 1 | 10A | Блок A/V и навигации, Модуль переднего/заднего монитора, Клавиатура, Модуль управления умным ключом, Переключатель аудио задних сидений, Усилитель, TMU |
| SPARE | 10A | Запасной |
| P/OUTLET RR | 20A | P/OUTLET RR, Передний порт питания |
Моторный отсек (Сторона водителя)

Назначение предохранителей в моторном отсеке (сторона водителя) (2015)
| Название | Номинал (А) | Защищаемая цепь |
|---|---|---|
| Stop Lamp | 15A | Электронный модуль стоп-сигнала |
| Brake SW | 10A | Переключатель стоп-сигнала, Модуль управления умным ключом |
| AAF | 10A | Не используется |
| Injector 1 | 15A | Блок управления форсунками |
| SMK (IGN1) | 40A | Блок предохранителей и реле E/R LH (РЕЛЕ.5) |
| ESC 1 | 40A | Модуль управления ESC |
| ALT | 200A | Блок предохранителей и реле E/R LH (Пред: F9, F15, F16, F18, F19), Альтернатор |
| Cooling | 70 A | Блок предохранителей и реле E/R LH (РЕЛЕ.6) |
| SMK (IGN2) | 30A | Блок предохранителей и реле E/R LH (РЕЛЕ.3) |
| ESC 2 | 40A | Модуль управления ESC |
| Diagnosis | 25A | Многоприборный диагностический разъем |
| H/Lamp Washer | 25A | Не используется |
| Battery 3 | 40A | Умный блок соединений (Пред: F5, F6, F8, F9, F10) |
| SMK (ACC) | 40A | Блок предохранителей и реле E/R LH (РЕЛЕ.9) |
| TCU 1 | 10A | ECM, Переключатель диапазона трансмиссии, Датчик и переключатель парковочной позиции трансмиссии |
| ESC 3 | 10A | Датчик угла поворота руля, Модуль управления ESC |
| B/UP Lamp 1 | 10A | Блок предохранителей и реле E/R LH (РЕЛЕ.4) |
| Vaccum Pump 1 | 10A | Блок предохранителей и реле E/R LH (РЕЛЕ.10), Переключатель вакуумного насоса |
| Vaccum Pump 2 | 20A | Блок предохранителей и реле E/R LH (РЕЛЕ.10) |
| ECU 1 | 10A | Блок управления двигателем |
| EHPS 1 | 10A | Модуль EHPS |
| Inhibitor 2 | 10A | Переключатель консоли АКПП, Электрический рычаг АКПП |
| Washer | 15A | Блок предохранителей и реле E/R LH (РЕЛЕ.8) |
| Wiper 2 | 10A | Блок предохранителей и реле E/R LH (РЕЛЕ.1) |
| B/UP Lamp 2 | 10A | Камера заднего вида и лампа заднего хода, Переключатель консоли АКПП, Электрохромное зеркало, Блок A/V и навигации |
Моторный отсек (Сторона пассажира)

Назначение предохранителей в моторном отсеке (сторона пассажира) (2015)
| Название | Номинал (А) | Защищаемая цепь |
|---|---|---|
| МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СЕРДЕЧНИК (PCB #1): | ||
| Sensor 3 | 10A | Умный блок соединений задних сидений (Реле топливного насоса) |
| P/Door PASS | 15A | Замок двери пассажира |
| SPARE | 15A | Запасной |
| Deicer | 15A | Металлический сердечник (PCB #1) (Реле переднего обогревателя), Катушки зажигания #1-8 |
| Ignition Coil | 20A | Катушки зажигания #1-6, Конденсатор #1, #2 |
| Horn | 15A | Металлический сердечник (PCB #1) (Реле клаксона) |
| Sensor 2 | 10A | Датчик массового расхода воздуха, Датчики кислорода #1-4, Блок предохранителей и реле E/R LH (РЕЛЕ.6) |
| Sensor 4 | 15A | Датчики CMP #1-4 |
| Wiper 3 | 30A | Мотор стеклоочистителя |
| ECU 3 | 30A | Металлический сердечник (PCB #1) (Основное реле ECU) |
| ECS 2 | 40A | Металлический сердечник (PCB #1) (Реле воздушного ECS) |
| МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СЕРДЕЧНИК (PCB #2): | ||
| Sensor 1 | 15A | Соленоидный клапан очистки, ECM, Соленоидный клапан переменного впуска, Клапан управления маслом #1 -4 |
| Injector 2 | 15A | Форсунки #1-6, Форсунки #1-8 |
| SPARE | 10A | Запасной |
| SPARE | 20A | Запасной |
| SPARE | 10A | Запасной |
| A/CON 2 | 10A | Модуль управления кондиционером |
| Cruise | 10A | Радар умного круиз-контроля |
| TCU 2 | 15A | TCM |
| ECU 2 | 10A | ECM |
| Blower | 40A | Металлический сердечник (PCB) (Реле вентилятора) |
| Start 1 | 30A | Блок предохранителей и реле E/R LH (РЕЛЕ.2) |
| МУЛЬТИПРЕДОХРАНИТЕЛИ: | ||
| Presafety Seat Belt DRV | 40A | Претензионер ремня безопасности водителя |
| Presafety Seat Belt PASS | 40A | Претензионер ремня безопасности пассажира |
| Battery 2 | 60A | Умный блок соединений (Пред: F13~20, F23, F24, F27, F28, IPS5~8, Arisu-LT2) |
| Battery 1 | 60A | Умный блок соединений (Пред: F38, IPS1, 3, Arisu-LT1, Устройство автосброса тока утечки) |
| EHPS2 | 80A | Модуль EHPS |
| ПРЕДОХРАНИТЕЛИ: | ||
| Battery 4 | 60A | Металлический сердечник (PCB #1) (Пред: F2, F4, F6, F10, F11, F12) |
| Battery 5 | 60A | Металлический сердечник (PCB #2) (Пред: F7, F11) |
Багажник

Назначение предохранителей в багажнике (2015)
| Название | Номинал (А) | Защищаемая цепь |
|---|---|---|
| Rear HTD | 40A | Реле заднего стеклоочистителя |
| P/WDW RH | 30A | Модуль стеклоподъемника пассажира, Модуль заднего стеклоподъемника RH |
| P/Trunk | 30A | Модуль крышки багажника |
| F/Pump | 20A | Реле топливного насоса |
| P/Seat RR 1 | 20A | Блок реле задних сидений |
| ECS 1 | 20A | Блок ECS |
| P/Seat PASS | 15A | Модуль управления IMS пассажира |
| P/Door RR RH | 15A | Замок задней двери RH |
| Spare | 15A | Запасной |
| Trunk | 10A | Реле крышки багажника, Зуммер модуля крышки багажника |
| Fog Lamp RR | 10A | Реле заднего противотуманного фонаря |
| Spare | 40A | Запасной |
| AMP | 30A | Усилитель |
| Spare | 20A | Запасной |
| P/Seat RR 2 | 10A | Блок реле задних сидений LH, Реле задних сидений RH, Модуль управления массажем задних сидений LH, Модуль управления массажем задних сидений RH |
| Spare | 10A | Запасной |
| DR Lock RH | 10A | Модуль двери пассажира, Модуль задней двери RH |
| DR Lock LH | 10A | Модуль двери водителя, Замок задней двери LH |
| S/Heater RR RH | 15A | Модуль управления подогревом задних сидений RH, Модуль CCS задних сидений RH |
| S/Heater RR LH | 15A | Модуль управления подогревом задних сидений LH, Модуль CCS задних сидений LH |
| Spare | 15A | Запасной |
Панель предохранителей аккумуляторного блока

Назначение предохранителей в панели аккумуляторного блока
| Название | Номинал (А) | Защищаемая цепь |
|---|---|---|
| Start 2 | 40A | Металлический сердечник (PCB #2) (Пред: F8. F9, F12) |
| AMS | 10A | Датчик аккумулятора |
| Battery 6 | 100A | Умный блок соединений задних сидений (Пред: Fl, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F10, Fll, F13, F15, F17, F18, F19, F20) |
2016, 2017, 2018
Панель приборов

Назначение предохранителей в панели приборов (2016, 2017, 2018)
| Название | Номинал (А) | Защищаемая цепь |
|---|---|---|
| AUDIO 2 | 10A | Блок A/V и навигации, TMU |
| MODULE 3 | 10A | Модуль управления кондиционером, Электрохромное зеркало, Переключатель консоли задних сидений, Модуль гаптического управления водителя, Модуль управления CCS задних сидений LH/RH, Модуль управления IMS водителя/пассажира, Модуль питания сиденья водителя, Модуль управления подогревом задних сидений LH/RH, Умный блок соединений задних сидений (Модуль управления IPS) |
| MODULE 2 | 10A | Модуль наклона и телескопа руля, Модуль камеры LDWS, Переключатель на панели, Переключатель стоп-сигнала, Переключатель консоли АКПП, Переключатель электрического стояночного тормоза, Переключатель консоли, Радар умного круиз-контроля, Подвеска с регулируемой жесткостью, TPMS, PAS |
| SPARE | 10A | Запасной |
| WIPER | 10A | Датчик автоматического света и дождя |
| MODULE 1 | 10A | BCM, Основной переключатель крышки багажника, Нижний панельный переключатель |
| MEMORY 2 | 10A | Внешний зуммер, Умный соединитель водителя, Умный соединитель пассажира |
| DRV HEAT | 15A | Модуль гаптического управления водителя, Модуль CCS водителя |
| PASS HEAT | 15A | Модуль CCS пассажира |
| WINDOW LH | 30A | Модуль заднего стеклоподъемника LH, Модуль заднего стеклоподъемника LH |
| HEADREST | 15A | Датчик активной подголовной опоры |
| BCM | 10A | BCM, Многофункциональный переключатель, Переключатель питания сидений водителя/пассажира, Модуль задней двери LH/RH |
| EPB 2 | 15A | Модуль электрического стояночного тормоза |
| P/HANDLE | 15A | Модуль наклона и телескопа руля |
| B/ALARM | 10A | BCM |
| INHIBITOR 1 | 10A | Без электрического рычага АКПП: Переключатель спортивного режима С электрическим рычагом АКПП: Электрический рычаг АКПП |
| P/DOOR DRV | 15A | Замок двери водителя |
| PASS P/SEAT | 20A | Без IMS: Реле блока пассажирского сиденья С IMS: Модуль управления IMS пассажира |
| P/DOOR RR LH | 15A | Замок задней двери LH |
| DRV P/SEAT | 30A | Клапан поддержки поясницы водителя, Переключатель поддержки поясницы водителя, Модуль питания сиденья водителя |
| S/ROOF 2 | 10A | Мотор люка |
| SMART KEY 2 | 10A | Металлический сердечник (PCB #2) (Реле P/N), Модуль управления умным ключом |
| S/ROOF 1 | 20A | Мотор люка |
| START | 10A | Переключатель кнопки пуска/остановки |
| MODULE 5 | 10A | Блок кругового обзора, Блок парковочного пособия, Head-UP, Панель приборов, Клапан поддержки поясницы водителя, Переключатель консоли задних сидений, Модуль управления подогревом задних сидений LH/RH, Модуль управления массажем задних сидений LH/RH, Умный блок соединений задних сидений (Модуль управления IPS) |
| CLUSTER | 10A | Панель приборов, Дисплей Head-Up |
| SMART KEY 1 | 25A | Модуль управления умным ключом |
| DOOR LAMP | 10A | Модуль двери водителя, Модуль двери пассажира |
| STR’G HTD | 15A | Контактная пружина |
| MODULE 6 | 10A | Модуль управления умным ключом, BCM |
| A/BAG | 15A | Претензионер ремня безопасности водителя, Претензионер ремня безопасности пассажира, Модуль управления SRS |
| A/BAG IND | 10A | Панель приборов |
| IGN 1 | 20A | Блок предохранителей и реле E/R LH (ПРЕД: F20, F21, F23, F25, F26, F27) |
| MEMORY 1 | 10A | Модуль управления IMS пассажира, Модуль двери водителя/пассажира, Переключатель питания сидений водителя/пассажира, Модуль задней двери LH/RH, Модуль крышки багажника, Панель приборов, BCM, Датчик безопасности, Аналоговые часы, Модуль управления кондиционером, Дисплей Head-Up |
| MULTI MEDIA | 10A | Клавиатура, Блок A/V и навигации, Передний монитор, TMU |
| ROOM LAMP | 10A | Подсветка ног задних сидений LH/RH, Подсветка багажника LH/RH, Подсветка ног водителя/пассажира, Потолочная лампа, Лампа консоли, Переключатель передней лампы освещения зеркала LH/RH, Переключатель задней лампы освещения зеркала LH/RH, Лампа гарнитуры LH/RH, Центральная лампа гарнитуры, Лампа перчаточного ящика |
| MEMORY 3 | 10A | Приемник RF |
| EPB 1 | 15A | Модуль электрического стояночного тормоза |
| SPARE | 15A | Запасной |
| IGN 2 | 20A | Блок предохранителей и реле E/R LH (Пред: F29, F30) |
| A/CON 1 | 10A | Модуль управления кондиционером, Ионизатор, Металлический сердечник (PCB #2) (Реле вентилятора) |
| AFLS | 15A | Модуль адаптивного освещения, ФАРА LH/RH |
| SPARE | 10A | Запасной |
| P/OUTLET FR | 20A | Передний порт прикуривателя |
| MODULE 4 | 10A | Электрический рычаг АКПП, Аналоговые часы, BCM, Блок кругового обзора, Лампа консоли, Блок парковочного пособия |
| AUDIO 1 | 10A | Блок A/V и навигации, Модуль переднего/заднего монитора, Клавиатура, Модуль управления умным ключом, Переключатель аудио задних сидений, Усилитель, TMU |
| SPARE | 10A | Запасной |
| P/OUTLET RR | 20A | P/OUTLET RR, Передний порт питания |
Моторный отсек (Сторона водителя)

Назначение предохранителей в моторном отсеке (сторона водителя) (2016, 2017, 2018)
| Название | Номинал (А) | Защищаемая цепь |
|---|---|---|
| Stop Lamp | 15A | Электронный модуль стоп-сигнала |
| Brake SW | 10A | Переключатель стоп-сигнала, Модуль управления умным ключом |
| AAF | 10A | Не используется |
| Injector 1 | 15A | Блок управления форсунками |
| SMK (IGN1) | 40A | Блок предохранителей и реле E/R LH (РЕЛЕ.5) |
| ESC 1 | 40A | Модуль управления ESC |
| ALT | 200A | Блок предохранителей и реле E/R LH (Пред: F9, F15, F16, F18, F19), Альтернатор |
| Cooling | 70 A | Блок предохранителей и реле E/R LH (РЕЛЕ.6) |
| SMK (IGN2) | 30A | Блок предохранителей и реле E/R LH (РЕЛЕ.3) |
| ESC 2 | 40A | Модуль управления ESC |
| Diagnosis | 25A | Многоприборный диагностический разъем |
| H/Lamp Washer | 25A | Не используется |
| Battery 3 | 40A | Умный блок соединений (Пред: F5, F6, F8, F9, F10) |
| SMK (ACC) | 40A | Блок предохранителей и реле E/R LH (РЕЛЕ.9) |
| TCU 1 | 10A | ECM, Переключатель диапазона трансмиссии, Датчик и переключатель парковочной позиции трансмиссии |
| ESC 3 | 10A | Датчик угла поворота руля, Модуль управления ESC |
| B/UP Lamp 1 | 10A | Блок предохранителей и реле E/R LH (РЕЛЕ.4) |
| Vaccum Pump 1 | 10A | Блок предохранителей и реле E/R LH (РЕЛЕ.10), Переключатель вакуумного насоса |
| Vaccum Pump 2 | 20A | Блок предохранителей и реле E/R LH (РЕЛЕ.10) |
| ECU 1 | 10A | Блок управления двигателем |
| EHPS 1 | 10A | Модуль EHPS |
| Inhibitor 2 | 10A | Переключатель консоли АКПП, Электрический рычаг АКПП |
| Washer | 15A | Блок предохранителей и реле E/R LH (РЕЛЕ.8) |
| Wiper 2 | 10A | Блок предохранителей и реле E/R LH (РЕЛЕ.1) |
| B/UP Lamp 2 | 10A | Камера заднего вида и лампа заднего хода, Переключатель консоли АКПП, Электрохромное зеркало, Блок A/V и навигации |
Моторный отсек (Сторона пассажира)

Назначение предохранителей в моторном отсеке (сторона пассажира) (2016, 2017, 2018)
| Название | Номинал (А) | Защищаемая цепь |
|---|---|---|
| МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СЕРДЕЧНИК (PCB #1): | ||
| Sensor 3 | 10A | Умный блок соединений задних сидений (Реле топливного насоса) |
| P/Door PASS | 15A | Замок двери пассажира |
| SPARE | 15A | Запасной |
| Deicer | 15A | Металлический сердечник (PCB #1) (Реле переднего обогревателя) |
| Ignition Coil | 20A | Катушки зажигания #1-6, Катушки зажигания #1-8, Конденсатор #1, #2 |
| Horn | 15A | Металлический сердечник (PCB #1) (Реле клаксона) |
| Sensor 2 | 10A | Датчик массового расхода воздуха, Датчики кислорода #1-4, Блок предохранителей и реле E/R LH (РЕЛЕ.6) |
| Sensor 4 | 15A | Датчики CMP #1-4 |
| Wiper 3 | 30A | Мотор стеклоочистителя |
| ECU 3 | 30A | Металлический сердечник (PCB #1) (Основное реле ECU) |
| ECS 2 | 40A | Металлический сердечник (PCB #1) (Реле воздушного ECS) |
| МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СЕРДЕЧНИК (PCB #2): | ||
| Sensor 1 | 15A | Соленоидный клапан очистки, ECM, Соленоидный клапан переменного впуска, Клапан управления маслом #1-4 |
| Injector 2 | 15A | Форсунки #1-6, Форсунки #1-8 |
| SPARE | 10A | Запасной |
| SPARE | 20A | Запасной |
| SPARE | 10A | Запасной |
| A/CON2 | 10A | Модуль управления кондиционером |
| Cruise | 10A | Радар умного круиз-контроля |
| TCU 2 | 15A | TCM |
| ECU 2 | 10A | ECM |
| Blower | 40A | Металлический сердечник (PCB) (Реле вентилятора) |
| Start 1 | 30A | Блок предохранителей и реле E/R LH (РЕЛЕ.2) |
| МУЛЬТИПРЕДОХРАНИТЕЛИ: | ||
| Presafety Seat Belt DRV | 40A | Претензионер ремня безопасности водителя |
| Presafety Seat Belt PASS | 40A | Претензионер ремня безопасности пассажира |
| Battery 2 | 60A | Умный блок соединений (Пред: F13~20, F23, F24, F27, F28, IPS5~8, Arisu-LT2) |
| Battery 1 | 60A | Умный блок соединений (Пред: F38, IPS1, 3, Arisu-LT1, Устройство автосброса тока утечки) |
| EHPS2 | 80A | Модуль EHPS |
| ПРЕДОХРАНИТЕЛИ: | ||
| Battery 4 | 60A | Металлический сердечник (PCB #1) (Пред: F2, F4, F6, F10, F11, F12) |
| Battery 5 | 60A | Металлический сердечник (PCB #2) (Пред: F7, F11) |
Багажник

Назначение предохранителей в багажнике (2016, 2017, 2018)
| Название | Номинал (А) | Защищаемая цепь |
|---|---|---|
| Rear HTD | 40A | Реле заднего стеклоочистителя |
| P/WDW RH | 30A | Модуль стеклоподъемника пассажира, Модуль заднего стеклоподъемника RH |
| Power Trunk | 30A | Модуль крышки багажника |
| Fuel Pump | 20A | Реле топливного насоса |
| P/Seat RR 1 | 20A | Блок реле задних сидений |
| ECS 1 | 20A | Блок ECS |
| P/Seat PASS | 15A | Модуль управления IMS пассажира |
| P/Door RR RH | 15A | Замок задней двери RH |
| Spare | 15A | Запасной |
| Trunk | 10A | Реле крышки багажника, Зуммер модуля крышки багажника |
| Fog Lamp Rear | 10A | Реле заднего противотуманного фонаря |
| Spare | 40A | Запасной |
| AMP | 25A | Усилитель |
| Spare | 20A | Запасной |
| P/Seat RR 2 | 10A | Блок реле задних сидений LH, Реле задних сидений RH, Модуль управления массажем задних сидений LH, Модуль управления массажем задних сидений RH |
| Spare | 10A | Запасной |
| Door Lock RH | 10A | Модуль двери пассажира, Модуль задней двери RH |
| Door Lock LH | 10A | Модуль двери водителя, Замок задней двери LH |
| S/Heater RR RH | 15A | Модуль управления подогревом задних сидений RH, Модуль CCS задних сидений RH |
| S/Heater RR LH | 15A | Модуль управления подогревом задних сидений LH, Модуль CCS задних сидений LH |
| Spare | 15A | Запасной |
Панель предохранителей аккумуляторного блока

Назначение предохранителей в панели аккумуляторного блока
| Название | Номинал (А) | Защищаемая цепь |
|---|---|---|
| Start 2 | 40A | Металлический сердечник (PCB #2) (Пред: F8. F9, F12) |
| AMS | 10A | Датчик аккумулятора |
| Battery 6 | 100A | Умный блок соединений задних сидений (Пред: Fl, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F10, Fll, F13, F15, F17, F18, F19, F20) |


