Расположение предохранителей Subaru Impreza 2012-2016
Салон
Блок предохранителей расположен за крышкой слева от рулевого колеса.
Моторный отсек

2012
Панель приборов

Назначение предохранителей в панели приборов (2012)
| № | Номинал | Цепь |
|---|---|---|
| 1 | 20A | |
| 2 | Пусто | |
| 3 | 15A | Блокировка дверей |
| 4 | 10A | Реле стеклоочистителя и стеклоразмораживателя лобового стекла |
| 5 | 10A | Комбинация приборов, Часы |
| 6 | 7.5A | Зеркала заднего вида с дистанционным управлением, Реле обогрева сидений |
| 7 | 15A | Комбинация приборов, Интегральный блок |
| 8 | 20A | Стоп-сигналы |
| 9 | 15A | Обогрев лобового стекла в зоне стеклоочистителя |
| 10 | 7.5A | Питание (аккумулятор) |
| 11 | 7.5A | Блок указателей поворота |
| 12 | 15A | Блок управления трансмиссией, Блок управления двигателем, Интегральный блок |
| 13 | 10A | Прикуриватель (в центральной консоли) |
| 13 | (15A) | AC110V (Если установлено) |
| 14 | 15A | Фары-парктроники, Задние фонари, Комбинированные задние фонари |
| 15 | 10A | Багажное освещение, Часы |
| 16 | 7.5A | Подсветка |
| 17 | 15A | Обогрев сидений |
| 18 | 10A | Свет включения заднего хода |
| 19 | 7.5A | (Запасной) |
| 20 | 10A | Прикуриватель (на панели приборов) |
| 21 | 7.5A | Реле стартера |
| 22 | 10A | Кондиционер, Катушка реле заднего стеклоочистителя |
| 23 | Пусто | |
| 24 | 15A | Аудиосистема, Часы |
| 25 | 15A | Система SRS подушек безопасности |
| 26 | 7.5A | Реле стеклоподъемников, Реле главного вентилятора радиатора |
| 27 | 15A | Вентилятор обдува |
| 28 | 15A | Вентилятор обдува |
| 29 | 15A | Противотуманные фары |
| 30 | Пусто | |
| 31 | 7.5A | Блок автоматического кондиционера, Интегральный блок |
| 32 | 15A | Выключатель сцепления |
| 33 | 7.5A | Блок Vehicle Dynamics Control |
Моторный отсек

Назначение предохранителей в моторном отсеке (2012)
| № | Номинал | Цепь |
|---|---|---|
| A | Главный предохранитель | |
| 1 | 30A | Блок ABS, Блок Vehicle Dynamics Control |
| 2 | 25A | Главный вентилятор (вентилятор охлаждения) |
| 3 | 25A | Дополнительный вентилятор (вентилятор охлаждения) |
| 4 | Пусто | |
| 5 | Пусто | |
| 6 | 30A | Фары (ближний свет) |
| 7 | 15A | Фары (дальний свет) |
| 8 | 20A | Резерв |
| 9 | 15A | Сигнал |
| 10 | 25A | Задний стеклоочиститель, Обогрев зеркал |
| 11 | 15A | Топливный насос |
| 12 | 20A | Блок управления автоматической трансмиссией |
| 13 | 7.5A | Блок управления двигателем |
| 14 | 15A | Поворотники и аварийная сигнализация |
| 15 | 15A | Реле задних фонарей и подсветки |
| 16 | 7.5A | Генератор |
| 17 | Пусто | |
| 18 | Пусто | |
| 19 | 15A | Фары (ближний свет — правая сторона) |
| 20 | 15A | Фары (ближний свет — левая сторона) |
2013, 2014, 2015
Панель приборов

Назначение предохранителей в панели приборов (2013, 2014, 2015)
| № | Номинал | Цепь |
|---|---|---|
| 1 | 20A | Разъем прицепа |
| 2 | Пусто | |
| 3 | 15A | Блокировка дверей |
| 4 | 10A | Реле стеклоочистителя и стеклоразмораживателя лобового стекла |
| 5 | 10A | Комбинация приборов, Часы |
| 6 | 7.5A | Зеркала заднего вида с дистанционным управлением, Реле обогрева сидений |
| 7 | 15A | Комбинация приборов, Интегральный блок |
| 8 | 15A | Стоп-сигналы |
| 9 | 15A | Обогрев лобового стекла в зоне стеклоочистителя |
| 10 | 7.5A | Питание (аккумулятор) |
| 11 | 7.5A | Блок указателей поворота |
| 12 | 15A | Блок управления трансмиссией, Блок управления двигателем, Интегральный блок |
| 13 | 20A | Прикуриватель (в центральной консоли), AC110V (Если установлено) |
| 14 | 15A | Фары-парктроники, Задние фонари, Комбинированные задние фонари |
| 15 | 10A | Багажное освещение, Часы |
| 16 | 7.5A | Подсветка |
| 17 | 15A | Обогрев сидений |
| 18 | 10A | Свет включения заднего хода |
| 19 | 7.5A | (Запасной) |
| 20 | 10A | Прикуриватель (на панели приборов) |
| 21 | 7.5A | Реле стартера |
| 22 | 10A | Кондиционер, Катушка реле заднего стеклоочистителя |
| 23 | Пусто | |
| 24 | 10A | Аудиосистема, Часы |
| 25 | 15A | Система SRS подушек безопасности |
| 26 | 7.5A | Реле стеклоподъемников, Реле главного вентилятора радиатора |
| 27 | 15A | Вентилятор обдува |
| 28 | 15A | Вентилятор обдува |
| 29 | 15A | Противотуманные фары |
| 30 | Пусто | |
| 31 | 7.5A | Блок автоматического кондиционера, Интегральный блок |
| 32 | 7.5A | Выключатель сцепления, Блок управления замком рулевого вала |
| 33 | 7.5A | Блок Vehicle Dynamics Control |
Моторный отсек

Назначение предохранителей в моторном отсеке (2013, 2014, 2015)
| № | Номинал | Цепь |
|---|---|---|
| A | Главный предохранитель | |
| 1 | 30A | Блок ABS, Блок Vehicle Dynamics Control |
| 2 | 25A | Главный вентилятор (вентилятор охлаждения) |
| 3 | 25A | Дополнительный вентилятор (вентилятор охлаждения) |
| 4 | Пусто | |
| 5 | Пусто | |
| 6 | 30A | Фары (ближний свет) |
| 7 | 15A | Фары (дальний свет) |
| 8 | 20A | Резерв |
| 9 | 15A | Сигнал |
| 10 | 25A | Задний стеклоочиститель, Обогрев зеркал |
| 11 | 15A | Топливный насос |
| 12 | 20A | Блок управления автоматической трансмиссией |
| 13 | 7.5A | Блок управления двигателем |
| 14 | 15A | Поворотники и аварийная сигнализация |
| 15 | 15A | Реле задних фонарей и подсветки |
| 16 | 7.5A | Генератор |
| 17 | Пусто | |
| 18 | Пусто | |
| 19 | 15A | Фары (ближний свет — правая сторона) |
| 20 | 15A | Фары (ближний свет — левая сторона) |
2016
Панель приборов

Назначение предохранителей в панели приборов (2016)
| № | Номинал | Цепь |
|---|---|---|
| 1 | 20A | Разъем прицепа |
| 2 | 15A | — |
| 3 | 15A | Блокировка дверей |
| 4 | 10A | Реле стеклоочистителя и стеклоразмораживателя лобового стекла |
| 5 | 10A | Комбинация приборов, Часы |
| 6 | 7.5A | Зеркала заднего вида с дистанционным управлением, Реле обогрева сидений |
| 7 | 15A | Комбинация приборов, Интегральный блок |
| 8 | 10A | Стоп-сигналы |
| 9 | 15A | Обогрев лобового стекла в зоне стеклоочистителя |
| 10 | 7.5A | Питание (аккумулятор) |
| 11 | 7.5A | Блок указателей поворота |
| 12 | 15A | Блок управления трансмиссией, Блок управления двигателем, Интегральный блок |
| 13 | 20A | Прикуриватель (в центральной консоли), AC110V (Если установлено) |
| 14 | 15A | Фары-парктроники, Задние фонари, Комбинированные задние фонари |
| 15 | 10A | Багажное освещение, Часы |
| 16 | 7.5A | Подсветка |
| 17 | 15A | Обогрев сидений |
| 18 | 10A | Свет включения заднего хода |
| 19 | 7.5A | Реле стеклоподъемников, Реле главного вентилятора радиатора |
| 20 | 10A | Прикуриватель (на панели приборов) |
| 21 | 10A | Реле стартера |
| 22 | 7.5A | Кондиционер, Катушка реле заднего стеклоочистителя |
| 23 | Пусто | |
| 24 | 10A | Аудиосистема, Часы |
| 25 | 15A | Система SRS подушек безопасности |
| 26 | Пусто | |
| 27 | 15A | Вентилятор обдува |
| 28 | 15A | Вентилятор обдува |
| 29 | 15A | Противотуманные фары |
| 30 | Пусто | |
| 31 | 7.5A | Блок автоматического кондиционера, Интегральный блок |
| 32 | 7.5A | Выключатель сцепления, Блок управления замком рулевого вала |
| 33 | 7.5A | Блок Vehicle Dynamics Control |
Моторный отсек

Назначение предохранителей в моторном отсеке (2016)
| № | Номинал | Цепь |
|---|---|---|
| A | Главный предохранитель | |
| 1 | 30A | Блок ABS, Блок Vehicle Dynamics Control |
| 2 | 25A | Главный вентилятор (вентилятор охлаждения) |
| 3 | 25A | Дополнительный вентилятор (вентилятор охлаждения) |
| 4 | Пусто | |
| 5 | Пусто | |
| 6 | 30A | Фары (ближний свет) |
| 7 | 15A | Фары (дальний свет) |
| 8 | 20A | Резерв |
| 9 | 15A | Сигнал |
| 10 | 25A | Задний стеклоочиститель, Обогрев зеркал |
| 11 | 15A | Топливный насос |
| 12 | 20A | Блок управления автоматической трансмиссией |
| 13 | 7.5A | Блок управления двигателем |
| 14 | 15A | Поворотники и аварийная сигнализация |
| 15 | 15A | Реле задних фонарей и подсветки |
| 16 | 7.5A | Генератор |
| 17 | Пусто | |
| 18 | Пусто | |
| 19 | 15A | Фары (ближний свет — правая сторона) |
| 20 | 15A | Фары (ближний свет — левая сторона) |



