Схема предохранителей Audi Q5 2021, 2022
Под ногами водителя/переднего пассажира
Предохранители расположены в области под ногами под подставкой для ног (автомобиль с левым рулем) или за крышкой (автомобиль с правым рулем).
Сторона водителя в приборной панели
Дополнительные предохранители расположены на передней стороне приборной панели (сторона водителя).
Багажное отделение
Предохранители расположены под левой крышкой в багажном отделении.
Под ногами водителя/переднего пассажира
Автомобили с левым рулем
Автомобили с правым рулем
Назначение предохранителей в передней области под ногами
| № | Оборудование |
|---|---|
| A1 | Подогрев каталитического нейтрализатора |
| A2 | Компоненты двигателя |
| A3 | Выпускные заслонки, форсунки топлива, вход радиатора, подогрев корпуса картера |
| A4 | Вакуумный насос, насос горячей воды, датчик NOx, датчик сажи, датчик биодизеля, выпускные заслонки |
| A5 | Датчик стоп-сигнала тормоза |
| A6 | Клапаны двигателя, регулировка распредвала |
| A7 | Лямбда-зонды с подогревом, датчик массового расхода воздуха, водяной насос |
| A8 | Водяной насос, насос высокого давления, клапан регулятора высокого давления, температурный клапан, опора двигателя |
| A9 | Насос горячей воды, реле мотора, генератор 48 В для силовой передачи, водяной насос 48 В |
| A10 | Датчик давления масла, датчик температуры масла |
| A11 | Датчик положения сцепления, генератор 48 В для силовой передачи, водяной насос, генератор 12 В для силовой передачи |
| A12 | Клапаны двигателя, опора двигателя |
| A13 | Охлаждение двигателя |
| A14 | Форсунки топлива, модуль управления двигателем |
| A15 | Катушки зажигания, лямбда-зонды с подогревом |
| A16 | Топливный насос |
| B1 | Сигнализация |
| B2 | Модуль управления силовой установкой |
| B3 | Электроника левого переднего сиденья, поясничная поддержка, массажное сиденье |
| B4 | Селектор автоматической коробки передач |
| B5 | Гудок |
| B6 | Стояночный тормоз |
| B7 | Диагностический интерфейс |
| B8 | Модуль управления электроникой крыши |
| B9 | Модуль экстренного вызова |
| B10 | Модуль управления подушками безопасности |
| B11 | Электронная стабилизация (ESC), антиблокировочная система (ABS) |
| B12 | Диагностическое подключение, датчик света/дождя |
| B13 | Система климат-контроля |
| B14 | Модуль управления правой передней дверью |
| B15 | Компрессор системы климат-контроля |
| B16 | Резервуар давления тормозной системы |
| C1 | Подогрев передних сидений |
| C2 | Стеклоочистители лобового стекла |
| C3 | Электроника левой фары |
| C4 | Панорамная стеклянная крыша |
| C5 | Модуль управления левой передней дверью |
| C6 | Розетки |
| C7 | Модуль управления правой задней дверью, правый задний стеклоподъемник |
| C8 | Модуль управления полным приводом |
| C9 | Электроника правой фары |
| C10 | Модуль управления системой омывателя лобового стекла/фар |
| C11 | Модуль управления левой задней дверью, левый задний стеклоподъемник |
| C12 | Стояночный обогреватель |
| D1 | Электроника переднего сиденья, вентиляция сиденья, зеркало заднего вида, панель управления задним климат-контролем, подогрев лобового стекла, диагностическое подключение |
| D2 | Диагностический интерфейс, модуль управления электрической системой автомобиля |
| D3 | Звуковой генератор |
| D4 | Датчик положения сцепления |
| D5 | Запуск двигателя, аварийное отключение |
| D6 | 2021: Диагностическое подключение, антенна информации о трафике (TMC) 2022: Диагностическое подключение |
| D7 | USB-подключение |
| D8 | Открыватель двери гаража |
| D9 | Адаптивный круиз-контроль Audi, регулировка расстояния |
| D10 | Внешний звук, активная педаль акселератора |
| D11 | Передняя камера |
| D12 | Правая фара |
| D13 | Левая фара |
| D14 | Охлаждение жидкости коробки передач |
| D15 | Сигнализация и система громкой связи |
| E1 | Катушки зажигания |
| E2 | Компрессор системы климат-контроля |
| E5 | Левая фара |
| E6 | Автоматическая коробка передач |
| E7 | Приборная панель |
| E8 | Вентилятор системы климат-контроля |
| E9 | Правая фара |
| E10 | Динамическое рулевое управление |
| E11 | Запуск двигателя, термоменеджмент |
| E12 | Масляный насос |
Сторона водителя в приборной панели

Назначение предохранителей на стороне водителя в приборной панели
| № | Оборудование |
|---|---|
| 4 | Проекционный дисплей |
| 5 | Audi music interface, USB-вход |
| 6 | Панель управления передним климат-контролем |
| 7 | Замок рулевой колонки |
| 8 | Центральный дисплей |
| 9 | Приборный кластер |
| 10 | Регулятор громкости |
| 11 | Переключатель света, модуль переключателей |
| 12 | Электроника рулевой колонки |
| 14 | Система инфотейнмента |
| 15 | Регулировка рулевой колонки |
| 16 | Электроника рулевой колонки, подогрев руля |
Багажное отделение

Назначение предохранителей в багажнике
| № | Оборудование |
|---|---|
| A1 | Термоменеджмент, насосы охлаждающей жидкости |
| A2 | Оттаивание лобового стекла |
| A3 | Оттаивание лобового стекла |
| A5 | Пневмоподвеска / управление подвеской |
| A6 | Автоматическая коробка передач |
| A7 | Задний обогрев стекла |
| A8 | Подогрев задних сидений |
| A9 | Левые задние фонари |
| A10 | 2021: Модуль управления подушками безопасности 2022: Подушка безопасности, модуль управления натяжителем ремня безопасности водителя |
| A11 | Замок крышки багажника, замок дверцы заправки топлива, модуль управления системой комфорта |
| A12 | Крышка багажника |
| № | Оборудование |
| B2 | 2021: Высоковольтная батарея 2022: Высоковольтная батарея, выключатель отключения обслуживания |
| B3 | Водяной насос высоковольтной батареи |
| B4 | Электропривод, силовая электроника |
| B6 | Электрический компрессор |
| B8 | Компрессор системы климат-контроля |
| B9 | Регулировка температуры |
| B10 | Высоковольтная батарея |
| B11 | Высоковольтный зарядное устройство |
| C1 | Внешняя антенна |
| C2 | Audi phone box |
| C3 | Электроника правого переднего сиденья, поясничная поддержка, массажное сиденье |
| C4 | Side assist |
| C6 | Система контроля давления в шинах |
| C7 | Модуль управления доступом и авторизацией запуска |
| C8 | Вспомогательный обогреватель, модуль бака |
| C9 | Климатизированный держатель для стаканов |
| C10 | TV-тюнер, модуль обмена данными и телематики |
| C11 | Модуль управления вспомогательной батареей |
| C12 | Открыватель двери гаража |
| C13 | Камера заднего вида, периферийные камеры |
| C14 | Правые задние фонари |
| C16 | 2021: Модуль управления подушками безопасности 2022: Подушка безопасности, модуль управления натяжителем ремня безопасности переднего пассажира |
| E3 | Обработка выхлопа |
| E5 | Правый фонарь прицепа |
| E7 | Сцепное устройство |
| E8 | Левый фонарь прицепа |
| E9 | Разъем сцепного устройства |
| E10 | Модуль управления полным приводом, спортивный дифференциал |
| E11 | Обработка выхлопа |


