Расположение предохранителей Fiat Doblo 2005-2009
Моторный отсек

Чтобы добраться до предохранителей в блоке предохранителей моторного отсека, отожмите фиксаторы A и снимите крышку B.

Салон

Нажмите в указанных точках, чтобы снять крышку и добраться до предохранителей.

Моторный отсек

Назначение предохранителей в моторном отсеке
| № | Номинал [A] | Защищаемое устройство |
|---|---|---|
| F01 — MAXI | 70 | Питание блока управления приборной панели (стандартные функции) |
| F02 — MAXI | 40 | Питание блока управления приборной панели (опциональные функции) |
| F03 — MAXI | 20 | Замок зажигания |
| F04 — MAXI | 40 | Питание ABS (насос) |
| F05 — MAXI | 30 | Питание ABS (клапан) |
| F06 — MAXI | 30 | Вентилятор радиатора (одноступенчатый) |
| F06 — MAXI | 30 | Вентилятор радиатора первая скорость (версии с ручной системой климат-контроля) |
| F06 — MAXI | 40 | Вентилятор радиатора первая скорость (версии 1.3 -1.9 Multijet) |
| F07 — MAXI | 60 | Вентилятор радиатора вторая скорость (версии 1.4 — 1.6 с ручной системой климат-контроля) |
| F07 — MAXI | 40 | Вентилятор радиатора вторая скорость (версии 1.3 -1.9 Multijet) |
| F08 | 30 | Вентилятор салона |
| F09 | — | Запасной |
| F10 | 15 | Сигнал |
| F11 | 15 | Вторичные нагрузки системы управления двигателем |
| F11 | 15 | Блок управления свечами накаливания |
| F11 | 15 | Электромагнитный клапан рециркуляции паров топлива |
| F11 | 15 | Генератор тахометра |
| F11 | 15 | Лямбда-зонды (кислородные датчики) |
| F14 | 10 | Правая фара дальнего света |
| F15 | 10 | Левая фара дальнего света |
| F16 | 7,5 | Блок управления двигателем (питание от замка зажигания) |
| F16 | 7,5 | Реле системы охлаждения двигателя |
| F17 | 10 | Блок управления двигателем (питание) |
| F18 | 7,5 | Блок управления двигателем (+аккумулятор) |
| F18 | 7,5 | Реле системы охлаждения двигателя |
| F19 | 7,5 | Компрессор ручной системы климат-контроля |
| F21 | 15 | Топливный насос |
| F22 | 20 | Катушки зажигания |
| F22 | 20 | Форсунки |
| F22 | 20 | Топливный насос |
| F23 | — | Запасной |
| F30 | 15 | Передние противотуманные фары |
Салон

Назначение предохранителей в блоке предохранителей приборной панели
| № | Номинал [A] | Защищаемое устройство |
|---|---|---|
| F12 | 10 | Правая фара ближнего света |
| F13 | 10 | Левая фара ближнего света |
| F13 | 10 | Регулятор дальности фар |
| F30 | 15 | Передние противотуманные фары |
| F31 | 7,5 | Задний ход |
| F31 | 7,5 | Управление ручной системой климат-контроля |
| F31 | 7,5 | Реле насосной системы |
| F31 | 7,5 | Реле вентилятора системы отопления салона |
| F32 | 15 | Световая система |
| F33 | — | Запасной |
| F34 | — | Запасной |
| F35 | — | Запасной |
| F37 | 10 | Приборная панель и предупреждающие лампы (питание от замка зажигания) |
| F37 | 10 | Стоп-сигналы |
| F37 | 10 | Дополнительный стоп-сигнал (третий стоп-сигнал) |
| F38 | 20 | Система центрального замка |
| F39 | 10 | + 30 услуги (аудиосистема, сотовый телефон, диагностический разъем) |
| F39 | 15 | Сабвуферная система |
| F40 | 30 | Заднее стекло с подогревом |
| F41 | 7,5 | Зеркала заднего вида с подогревом |
| F42 | 10 | Багажник |
| F42 | 10 | Потолочный свет |
| F42 | 7,5 | Блок управления ABS (питание от замка зажигания) |
| F43 | 30 | Насос омывателя лобового и заднего стекла |
| F43 | 30 | Стеклоочиститель лобового стекла |
| F44 | 20 | Прикуриватель |
| F44 | 20 | Дополнительная розетка |
| F45 | 15 | Сиденья с подогревом |
| F46 | — | Запасной |
| F47 | 20 | Левый передний стеклоподъемник |
| F48 | 20 | Правый передний стеклоподъемник |
| F49 | 7,5 | +15 услуги (аудиосистема, сотовый телефон, подсветка приборной панели, электрические зеркала, прицеп, подсветка управления сиденьями с подогревом) |
| F49 | 7,5 | Реле отключения звукового сигнала ремней безопасности |
| F50 | 7,5 | Подушка безопасности |
| F51 | 7,5 | Подсветка приборной панели |
| F51 | 7,5 | Подсветка номерного знака |
| F52 | 15 | Стеклоочиститель заднего стекла |
| F53 | 10 | Аварийная сигнализация |
| F53 | 10 | Приборная панель и предупреждающие лампы (питание от аккумулятора) |


