Схема предохранителей Hyundai Azera 2005-2010
Панель приборов
Блок предохранителей расположен на стороне водителя панели приборов, за крышкой.
Моторный отсек
Блок предохранителей расположен в моторном отсеке (слева).
Панель приборов

Назначение предохранителей в панели приборов
| НАЗВАНИЕ | НОМИНАЛ (A) | ЗАЩИЩАЕМЫЕ КОМПОНЕНТЫ |
|---|---|---|
| T/LID | 20A | Открыватель лючка топливного бака и переключатель крышки багажника |
| FR P/SEAT | 30A | Переключатель поддержки поясницы спереди, Модуль управления IMS, Ручные переключатели сидений водителя/пассажира |
| AUDIO-2 | 10A | Модуль управления блокировкой ключа АКПП, Аудиосистема, Переключатель IMS, Реле аксессуаров, Реле сидений/розетки питания, Цифровые часы и индикатор ремня безопасности пассажира |
| AUDIO-1 | 15A | Аудиосистема |
| START | 10A | Переключатель диапазона трансмиссии, Реле охранной сигнализации |
| P/WDW LH | 30A | Модуль безопасного стекла передней левой двери, Переключатель заднего левого стеклоподъемника |
| P/WDW RH | 30A | Модуль безопасного стекла передней правой двери, Переключатель заднего правого стеклоподъемника |
| RR P/SEAT | 30A | Блок реле ICM задней правой стороны |
| MODULE-1 | 10A | Приборная панель, BCM, Модуль задней шторки, Датчик дождя, Модуль управления IMS, Основной переключатель стеклоподъемников |
| PEDAL ADJ | 15A | Звуковой сигнал заднего хода |
| MIRR HTD | 10A | Левый/правый внешний зеркальный элемент и мотор складывания зеркал, Модуль управления А/С |
| KEY SOL | 20A | Соленоид ключа, Основной переключатель стеклоподъемников |
| RR FOG | 15A | Реле заднего противотуманного света |
| A/BAG IND | 10A | Приборная панель |
| A/BAG | 15A | Переключатель отключения подушки безопасности, Модуль управления SRS |
| TILT | 15A | Модуль наклона и телескопической ручки, Переключатель спортивного режима |
| TAIL LH | 10A | Реле переднего противотуманного света, Левый задний комбинированный фонарь, Свет номерного знака, Левый головной свет |
| TAIL RH | 10A | Правый задний комбинированный фонарь, Свет номерного знака, Правый головной свет |
| S/HTR | 10A | Переключатель обогрева сиденья водителя |
| MODULE-2 | 10A | Приборная панель, Переключатель ESC, BCM, Модуль управления блокировкой ключа АКПП, Датчик поперечного ускорения, Многофункциональный переключатель |
| A/CON | 10A | Модуль управления А/С, Модуль наклона и телескопической ручки, Реостат, Электрохромное зеркало, Лампа верхней консоли |
| DIESEL | 10A | (Запасной) |
| C/LIGHTER | 15A | Зажигалка |
| T/SIG | 15A | BCM |
| RR CURTAIN | 10A | Модуль задней шторки |
| H/LP | 10A | Реле головного света, Датчик AQS и окружающей среды, Реле HID, Актуатор выравнивания фар |
| A/CON SW | 10A | Модуль управления А/С, Реле вентилятора, Модуль управления А/С (АВТО) |
| MEMORY | 15A | Разъем для диагностики, Модуль управления А/С, Приборная панель, Многофункциональный переключатель, Модуль наклона и телескопической ручки, BCM, Переключатель предупреждения о двери, Лампа салона, Левый/правый лампа для ног, Лампа двери |
| PIC | 15A | (Запасной) |
| ACC SOCKET | 15A | Задняя розетка питания |
| WIPER | 25A | Реле омывателя, Реле стеклоочистителя (высокая скорость), Реле стеклоочистителя |
| POWER CONN | 30A | Предохранители (MEMORY, AUDIO-1) |
Моторный отсек

Назначение предохранителей в моторном отсеке
| № | НАЗВАНИЕ | НОМИНАЛ (A) | ЗАЩИЩАЕМЫЕ КОМПОНЕНТЫ |
|---|---|---|---|
| ПЛАВКИЙ ПРОВОД: | |||
| ABS1 | 40A | Модуль управления ABS/ESC. Универсальный разъем для проверки | |
| ABS2 | 20A | Модуль управления ABS/ESC, Универсальный разъем для проверки | |
| I/P (B+)1 | 40A | Предохранители (FR P/SEAT, T/LID, T/SIG, TILT, PEDAL, RR CURTAIN) | |
| RRHTD | 40A | Реле стеклоочистителя заднего стекла | |
| BLOWER | 40A | Реле вентилятора | |
| P/WDW | 40A | Предохранители (P/WDW LH, P/WDW RH) | |
| IGN2 | 40A | Реле пуска, Переключатель зажигания (IG2, START) | |
| ECU RLV | 30A | Реле блока управления двигателем | |
| I/P (B+)2 | 30A | Предохранители (KEY SOL, ECS/RR FOG), Разъем питания | |
| IGN1 | 30A | Переключатель зажигания (ACC, IG1) | |
| ALT | 150A | Плавкий провод (ABS1, ABS2, RR HTD, BLOWER) | |
| ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: | |||
| 1 | HORN | 15A | Реле клаксона |
| 2 | TAIL | 20A | Реле задних фонарей |
| 3 | ECU | 10A | PCM |
| 4 | IG1 | 10A | (Запасной) |
| 5 | DRL | 15A | Реле сигнала охранной сигнализации |
| 6 | FR FOG | 15A | Реле переднего противотуманного света |
| 7 | A/CON | 10A | Реле А/С |
| 8 | F/PUMP | 20A | Реле топливного насоса |
| 9 | DIODE | — | (Запасной) |
| 10 | ATM | 20A | Реле управления АКПП |
| 11 | STOP | 15A | Переключатель стоп-сигналов |
| 12 | H/LP LO RH | 15A | Реле HID |
| 13 | S/ROOF | 15A | Лампа верхней консоли |
| 14 | H/LP WASHER | 20A | Мотор омывателя фар |
| 15 | H/LP HI | 20A | Реле головного света (ВЫСОКИЙ) |
| 16 | ECU (B+) | 10A | PCM |
| 17 | SNSR3 | 10A | Форсунки #1-#6, Реле А/С, Реле вентилятора охлаждения |
| 18 | SNSR1 | 15A | Датчик массового расхода воздуха, PCM, Модуль управления иммобилайзером, Клапан регулировки масла #1/#2, Клапан переменного впускного коллектора |
| 19 | SNSR2 | 15A | Кислородные датчики #1-#4 |
| 20 | B/UP | 10A | Переключатель заднего хода, Переключатель стоп-сигналов, Переключатель диапазона трансмиссии, Датчик скорости автомобиля |
| 21 | IGN COIL | 20A | Катушки зажигания #1-#6, Конденсатор |
| 22 | ECU (IG1) | 10A | PCM |
| 23 | H/LP LO | 20A | Реле головного света (НИЗКИЙ) |
| 24 | ABS | 10A | Модуль управления ABS/ESC, Универсальный разъем для проверки |


